2009年11月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按11月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额
27073000 粗二甲苯 南京 43244.8 3492.9 300151.5 21892.6 青岛 16818.0 1252.2 253276.2 18311.9 广州 11352.9 889.3 14362.4 1093.7 黄埔 6272.5 505.3 67471.9 4848.4 拱北 5485.2 417.2 8498.6 596.2 88730.5 6953.8 726208.8 52521.9
27111200 液化丙烷 汕头 43364.8 2749.1 269494.7 13109.0 拱北 39486.9 2650.4 614348.7 29774.6 九龙 27588.2 1874.0 341975.3 15562.6 南京 21902.0 1303.3 186222.0 8579.4 广州 14969.7 901.8 163612.9 7783.9 160909.9 10390.2 2087262.3 99298.0
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 57368.3 61.0 943065.3 1110.3 湛江 24343.5 36.6 255204.0 268.4 拱北 16000.0 15.2 166971.2 235.1 南宁 14000.0 13.7 395761.1 583.2 南京 9523.0 50.3 638224.3 1050.3 137751.1 235.6 2652727.2 4023.2
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 4098.0 196.1 44889.6 1770.5 黄埔 2104.2 137.8 20574.5 1448.0 杭州 1366.2 38.5 4105.1 118.9 南京 1298.9 201.9 9578.8 1572.4 宁波 1196.0 37.6 10326.5 280.5 15852.5 911.4 134757.3 7555.3
29022000 苯 南京 5882.3 482.6 418398.1 18374.0 上海 3007.2 238.2 115339.7 6039.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 天津 0.0 0.0 10626.2 391.8 宁波 0.0 0.0 2850.4 118.4 8889.5 720.7 600983.5 27298.4
29023000 甲苯 南京 47451.1 3725.9 513709.7 32619.2 黄埔 8703.7 678.7 142565.7 9151.2 厦门 2085.5 167.4 6206.1 490.1 青岛 1915.2 139.5 9927.1 577.7 九龙 81.4 6.7 2493.8 142.3 60237.4 4719.1 732290.4 46466.2
29024100 邻二甲苯 南京 20041.8 1777.6 367322.9 30457.9 拱北 11508.3 1009.9 104118.7 8884.6 青岛 7928.7 697.7 56337.9 4634.1 上海 3004.3 252.4 11018.8 866.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.3 42483.1 3737.6 637202.9 52960.1
29024300 对二甲苯 宁波 79260.5 7160.0 1609432.8 150890.3 南京 25536.0 2289.0 179863.4 15482.1 上海 19756.8 1879.0 266038.8 25709.1 拱北 19750.9 1724.0 396486.0 35375.2 杭州 14626.8 1312.7 231833.8 21674.8 187746.0 17030.7 3400928.2 318073.6
29025000 苯乙烯 南京 159242.6 16173.3 1845003.0 169795.8 宁波 67291.1 6712.6 706078.6 64495.1 黄埔 25415.2 2601.8 135121.2 12847.3 拱北 15847.1 1639.2 164146.7 15490.4 天津 12150.1 1248.5 186872.2 17381.9 297947.4 30184.6 3274250.7 301283.7
29031300 三氯甲烷(氯仿) 宁波 3603.4 154.5 18525.0 624.0 青岛 1000.0 51.0 27254.7 690.0 天津 300.0 11.7 500.0 16.5 上海 0.0 0.0 1165.9 29.2 南京 0.0 0.0 35545.1 1195.2 4903.5 217.2 82990.8 2554.9
29032100 氯乙烯 宁波 24045.0 1610.5 297529.5 17729.5 广州 19625.0 1350.0 195321.3 11363.6 南京 10730.2 722.5 470408.9 27732.9 青岛 3010.9 216.8 48525.8 2733.7 天津 3007.6 201.8 176733.3 10689.3 60418.7 4101.6 1264828.2 74441.7
29051100 甲醇 南京 137033.3 3545.3 2923856.8 61190.0 广州 79878.3 2095.0 650765.1 14225.5 黄埔 25821.4 685.2 260486.6 5959.0 青岛 20488.8 535.5 298067.1 5719.9 宁波 16179.7 421.6 318450.1 6768.6 309906.6 8106.0 4936421.7 104682.7
29051220 异丙醇 南京 2122.5 206.3 30893.2 2469.3 黄埔 1939.3 184.7 11841.2 987.2 广州 1579.3 136.5 20725.2 1800.8 上海 803.1 99.6 6278.2 749.5 九龙 621.8 74.9 2882.2 369.8 7765.9 779.8 92569.4 8042.5
29051300 正丁醇 南京 14785.4 1568.8 203448.5 18070.0 宁波 6074.2 619.8 62485.5 5559.6 广州 4654.7 496.3 51602.2 4572.8 满洲里 3061.2 300.9 49374.8 3901.9 黄埔 2501.9 253.8 35001.0 3142.5 36194.5 3774.9 443302.0 38914.9
29051610 正辛醇 上海 417.2 52.7 4707.4 637.9 大连 68.0 9.4 285.6 39.7 青岛 36.9 4.5 37.1 5.0 天津 5.1 2.3 12.5 5.7 北京 0.0 0.0 0.2 0.1 527.2 68.9 5437.3 744.5
29051690 辛醇的异构体 南京 17840.0 2161.3 140975.7 14568.8 拱北 6114.1 683.4 46729.9 4711.0 宁波 5833.9 684.4 114631.6 11882.2 黄埔 5037.8 624.7 38908.3 4210.2 杭州 2940.7 356.5 38947.2 4141.0 38804.9 4643.6 427244.8 44123.6
29053100 1,2-乙二醇 南京 250537.2 17520.3 2882498.2 166730.3 宁波 105488.6 7438.4 1251312.7 73138.6 杭州 61152.2 4305.2 491988.0 29174.6 厦门 13253.9 892.5 179443.3 10415.1 上海 12443.7 912.1 152211.2 9468.0 472988.5 33234.0 5263837.3 307692.3
29071110 苯酚 南京 26763.5 2509.6 294025.1 21397.3 上海 9913.8 958.8 113388.0 8811.4 青岛 4856.7 449.8 72383.5 5223.4 福州 1956.2 175.8 13442.7 933.9 黄埔 1844.5 193.7 16776.2 1390.7 46303.3 4381.7 525153.5 38889.0
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 22881.8 2813.5 236440.2 24009.4 杭州 4500.0 582.0 43264.0 5262.4 南京 4080.0 501.6 74256.3 7616.5 芜湖 2795.0 345.3 17038.8 1749.9 黄埔 2073.1 250.3 17272.4 1731.9 41054.0 5083.0 457565.6 47205.0
29141100 丙酮 宁波 18707.0 1333.8 150633.9 9316.9 南京 14939.5 1058.6 193039.7 12064.0 上海 7590.3 519.6 59387.7 3669.9 黄埔 4057.9 282.6 50447.1 3237.5 青岛 1871.0 124.4 8592.4 539.3 49455.7 3487.9 505684.9 31551.9
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 黄埔 564.9 56.2 6012.4 505.9 九龙 530.3 44.5 5131.7 524.0 南宁 44.9 5.4 459.5 55.1 福州 7.2 1.3 153.9 27.6 上海 0.6 2.0 6.8 16.3 1147.9 109.4 37359.0 2862.1
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 宁波 5425.9 206.9 73807.2 2874.4 厦门 2000.6 77.0 31270.1 1249.0 天津 32.0 2.5 976.3 72.5 黄埔 26.8 2.0 32741.9 1347.2 上海 2.0 0.4 7954.1 338.2 7487.2 289.1 289864.8 11119.3
29161100 丙烯酸及其盐 南京 3429.8 329.8 38663.7 3447.0 上海 221.4 29.5 2908.7 384.5 广州 98.9 12.5 729.7 93.9 黄埔 96.5 13.7 1818.8 203.4 九龙 67.4 16.9 885.5 210.3 3988.8 420.8 48180.1 4684.4
29161210 丙烯酸甲酯 宁波 43.2 5.5 863.2 82.5 黄埔 6.5 1.0 410.3 45.8 上海 1.0 1.7 203.1 27.7 北京 0.0 0.0 0.0 0.3 天津 0.0 0.0 107.0 9.0 50.7 8.2 3149.9 326.5
29161220 丙烯酸乙酯 天津 15.7 3.6 15.7 3.6 黄埔 14.4 2.0 475.2 54.6 拱北 14.4 2.2 19.8 3.0 上海 0.4 0.1 1.8 4.0 广州 0.2 0.1 96.4 11.6 45.1 8.1 1661.3 179.5
29161230 丙烯酸丁酯 南京 2988.1 367.4 18852.1 2318.0 黄埔 2088.0 249.4 17394.5 2235.4 九龙 1786.2 228.9 10652.4 1157.2 广州 530.4 76.0 7577.1 906.8 江门 195.9 28.8 2810.0 399.1 7610.8 959.5 65309.7 8122.0
29161240 丙烯酸异辛酯 黄埔 778.6 115.6 9326.4 1223.0 宁波 523.1 79.2 1330.3 188.5 上海 23.7 11.5 6191.2 771.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.0 天津 0.0 0.0 202.5 23.1 1325.4 206.2 21857.9 2814.3
29161290 其他丙烯酸酯 上海 317.4 136.1 3172.6 1237.0 拱北 109.2 47.1 905.3 490.9 黄埔 101.4 43.0 959.3 340.7 南京 48.4 39.1 459.3 274.7 天津 24.3 19.3 71.0 72.8 645.0 323.5 6112.6 2680.9
29171200 己二酸及其盐和酯 上海 793.5 160.3 19400.3 2338.0 黄埔 752.4 121.1 10407.3 1292.4 广州 558.7 100.5 10939.1 1267.5 南京 307.3 57.2 6740.3 940.2 青岛 212.0 39.9 3574.9 477.7 2927.5 536.7 79153.9 9160.0
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 15532.0 1860.8 134370.4 14715.1 汕头 2955.4 353.4 20020.8 2106.4 厦门 2023.2 242.9 10736.9 1087.6 宁波 987.0 119.6 14104.1 1501.8 满洲里 460.4 51.6 2447.2 251.5 22650.1 2740.8 222043.5 24434.8
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 上海 3118.9 354.1 39389.5 4089.8 南京 2912.1 378.0 20488.0 2298.5 九龙 2372.9 280.3 21202.0 2540.5 厦门 2009.5 259.2 20107.5 2229.7 黄埔 1846.8 215.1 16805.2 1874.1 15630.6 1908.4 145948.6 16271.9
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 6270.0 599.2 58916.8 5153.2 黄埔 5476.1 513.7 25569.9 2318.7 广州 2331.5 222.1 19882.5 1753.9 宁波 1116.0 104.4 15159.0 1280.5 天津 920.0 89.3 14529.8 1184.4 17699.3 1696.6 149653.6 13157.0
29173611 精对苯二甲酸 南京 193265.1 16179.8 1927630.6 151836.4 宁波 108219.0 9045.3 959806.2 77621.5 杭州 93388.0 7882.8 984804.8 78432.6 上海 39029.8 3307.4 428214.8 34609.3 厦门 22699.2 1844.4 189344.7 14899.5 469919.2 39365.9 4622585.7 367760.6
29261000 丙烯腈 南京 15169.2 2170.8 206186.8 21646.0 宁波 14657.6 2161.1 169632.0 18885.6 青岛 879.2 122.2 15638.4 1558.4 上海 0.0 0.0 22307.2 2079.6 0.0 0.0 0.0 0.0 30706.1 4454.1 413764.4 44169.5
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 黄埔 2749.6 762.5 23731.6 5941.9 上海 2206.2 570.6 32581.2 7532.9 拱北 792.0 182.4 18939.8 4139.3 厦门 700.0 220.0 7687.3 1927.4 九龙 657.8 138.6 24417.7 3854.9 7540.0 2010.7 121975.6 26857.9
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 杭州 1604.1 306.4 20344.4 3602.3 广州 1413.0 277.8 9178.0 1712.5 上海 1410.7 298.6 18293.0 3461.8 黄埔 1262.6 255.8 8258.2 1781.0 南京 1220.6 245.8 10258.5 2000.3 9409.0 1895.7 90159.5 17134.6
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 2177.0 805.0 25982.0 10273.3 天津 1800.0 614.8 17519.0 7104.2 黄埔 1260.7 390.3 12920.2 5132.0 大连 700.0 238.0 8615.0 3546.5 南京 640.0 233.1 6997.0 2928.8 8276.7 2826.4 90548.4 36743.2
29337100 6-己内酰胺 上海 14188.0 2824.8 215916.7 33845.3 江门 9113.4 1818.6 113409.6 18603.8 宁波 3570.5 735.1 98187.2 14666.7 福州 3314.0 686.1 20040.0 3852.3 青岛 3231.0 623.2 51007.0 7844.0 35796.9 7161.6 538951.6 85046.5
31042090 其他氯化钾 九龙 56010.0 3909.5 90827.0 5911.5 大连 4840.3 179.1 5028.3 186.0 哈尔滨 3196.0 154.4 212278.5 11871.2 湛江 584.2 32.1 362441.2 21575.1 南京 0.1 0.1 379312.8 22885.9 64630.6 4275.3 1910229.0 114435.0
31043000 硫酸钾 青岛 4163.0 225.0 16146.8 962.6 满洲里 1193.5 47.0 25493.8 1061.7 上海 0.0 0.0 0.7 1.4 北京 0.0 0.0 0.0 0.0 天津 0.0 0.0 0.0 0.3 5356.5 272.1 79402.0 4108.6
32061110 钛白粉 上海 5543.2 1265.5 64481.5 14296.4 黄埔 3576.8 803.7 41845.0 9198.0 九龙 2211.3 466.4 18732.2 3939.1 天津 1788.9 385.8 21706.5 4553.0 芜湖 1220.0 257.2 10869.0 2287.0 19422.0 4359.5 219501.2 48080.5
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 91492.9 11025.8 1262176.0 135399.5 青岛 49085.2 5880.6 566875.5 62797.8 黄埔 34339.1 4181.3 332913.5 37246.4 宁波 26503.1 3083.3 403063.1 41720.1 厦门 17308.6 2006.1 166964.3 17706.2 279955.5 33701.3 3566463.6 388962.5
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 55981.0 7040.5 657609.3 71531.0 青岛 28514.5 3512.7 240047.7 26478.1 九龙 19868.0 2213.4 208370.0 21738.7 天津 19044.3 2286.8 269348.5 27873.9 黄埔 17846.9 2337.9 200054.7 23446.4 175721.2 21772.5 1986552.0 218188.8
39021000 初级形状的聚丙烯 黄埔 54891.7 6623.6 578044.1 67916.1 上海 53342.2 6598.9 557067.5 62900.4 宁波 47529.2 5320.1 699563.7 69730.3 九龙 39206.9 4386.7 472727.1 51062.6 汕头 36122.2 3842.9 391030.0 36306.4 324248.8 38086.1 3788795.7 410937.3
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 宁波 21835.4 2623.5 325055.6 34426.0 上海 18699.0 2542.0 180175.9 22272.3 黄埔 5791.8 744.4 45581.0 5342.1 青岛 5696.6 674.8 51625.4 5666.5 拱北 3051.6 404.6 25195.4 3165.5 62905.7 7932.9 709557.2 80682.9
大于乙烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 福州 2944.8 536.5 23427.7 3979.7 黄埔 2512.3 472.9 29603.8 5846.7 上海 2403.2 526.2 36814.9 7277.8 九龙 1234.2 226.7 15765.1 2734.0 宁波 1183.2 262.9 7477.7 1635.7 14523.4 2947.4 164774.2 31930.3
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 40706.3 6169.0 490343.2 70991.5 黄埔 36176.6 5865.1 391792.7 62266.9 宁波 22779.7 3445.0 246591.3 33623.6 上海 19103.9 3385.9 209671.7 33453.1 广州 11689.4 1873.0 135839.1 20002.7 160055.0 26121.8 1791389.9 272495.6
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 4076.4 800.3 40322.7 7699.1 上海 3408.2 810.1 27638.9 6037.5 黄埔 3019.5 602.4 25173.0 5158.1 宁波 1277.8 201.6 13562.8 2044.5 广州 997.3 175.9 9499.4 1831.3 16339.7 3366.6 146359.4 29514.5
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 2514.6 642.3 19980.5 4973.7 上海 1910.6 503.6 25136.7 6558.1 杭州 1344.0 350.2 15229.6 3867.7 青岛 785.7 212.9 10512.0 2553.6 南京 761.0 195.2 4030.5 1016.7 8714.2 2269.4 93699.7 23643.2
39072090 初级形状的其他聚醚 黄埔 7969.6 1459.2 66350.2 11819.6 上海 7723.1 1922.4 91354.2 20945.4 九龙 5196.9 1056.0 61507.4 11315.4 南京 4301.4 761.2 36800.5 5792.3 天津 2153.8 459.4 17678.1 3558.0 35926.4 7484.6 356150.3 68697.3
39073000 初级形状的环氧树脂 天津 6576.1 2091.1 41776.4 12686.5 上海 3989.3 1434.7 44839.5 16188.7 南京 3554.9 1161.2 37671.3 12834.8 黄埔 3421.0 1320.3 35123.8 13266.7 九龙 1511.0 536.3 17209.2 6327.0 21851.7 7676.6 206233.6 72803.4
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 26090.3 7933.9 225458.8 65434.0 九龙 18350.7 5534.4 151132.6 43714.4 黄埔 17172.8 4562.8 141415.0 36358.3 宁波 10071.7 2194.6 81729.5 16229.2 广州 9784.4 2670.0 101003.5 27842.9 103065.8 28848.4 912419.7 245890.9
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 5574.4 1860.1 58190.9 16019.8 九龙 2867.8 905.9 27126.4 7997.3 黄埔 2842.4 943.5 27296.1 8357.7 南京 672.9 227.1 7490.1 2128.8 厦门 600.5 177.9 2708.1 818.5 15131.8 5089.5 155055.1 45145.0
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 7864.9 1452.8 76540.6 12742.4 南京 2550.6 446.5 22508.3 3620.5 杭州 2496.1 334.4 36644.5 4713.4 天津 2461.6 457.8 24005.5 4117.4 青岛 1632.6 296.3 24697.8 3990.7 21674.4 3840.9 233174.6 37375.2
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 6993.0 2872.3 60055.0 24906.9 广州 2882.5 993.4 22155.7 7722.8 黄埔 2284.2 908.7 25151.1 9260.6 九龙 1862.8 666.3 16121.1 6422.9 南京 1859.2 730.8 18327.6 6410.5 18732.2 7523.5 166210.8 65377.4
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 2697.4 441.3 28175.2 4801.3 广州 1122.6 198.1 15764.3 2522.1 上海 981.6 200.3 17550.6 3490.1 九龙 709.2 153.3 11062.6 2144.2 宁波 506.6 91.2 9624.4 1595.7 7400.3 1367.9 109828.1 19428.4
