石化行业
2009年经济回升向好 2010年将继续向好发展
中国石油和化学工业协会
2009年是石油和化工行业新世纪来最为艰难的一年。面对国际金融危机对行业造成的冲击、国际贸易保护
主义加剧、石化产品出口受阻、以及上下游产业链的结构性矛盾等重重困难,按照党中央统一部署,贯彻国务
院《石化产业调整和振兴规划》,中国石油和化工协会推出了《石油和化工产业结构调整指导意见》和《石油
和化工产业振兴支撑技术指导意见》,经过全行业760万职工的艰苦努力,行业经济出现了回升向好的发展局
面。
一、石油和化工行业经济运行情况
经过新中国60年的发展,我国石化产业由小到大,由弱到强,已初步形成了具有20多个行业,6万多个(种)
产品,门类基本齐全,品种基本配套,具有一定国际竞争力的完整工业体系。2009年全国石油和化工行业规模
以上企业3.46万家,实现总产值6.63万亿元,同比增长0.3%。占全国工业总产值的12.13%,行业增加值同
比增长10.1%,20多种大宗产品的产量位居世界前列,主要石油和化工产品的消费量保持世界领先地位。
2009年1~11月,行业利润4190.63亿元,同比下降5.2%;行业投资总额达1.01万亿元,同比增长12.9%。
全年进出口总额3271亿美元,其中进口2281亿美元,出口990亿美元。
二、2009年行业经济运行的主要特点
当前我国石油和化学工业已进入以结构调整和产业升级为主要特征的快速发展时期。
1.化工行业实现较快增长
2009年,化工行业总产值3.93万亿元,同比增长9.7%,实现较快增长;石油和天然气开采行业总产值7490.3
亿元,下降26.6%;炼油行业总产值1.78万亿元,下降4.2%。从增长幅度看,2009年化工行业增加值同比增
长15.9%;石油天然气开采行业增长4.8%;炼油行业增长5.2%。化工行业成为经济增长的主要推动力。
2009年,在国家燃油税改革和成品油定价机制推行后,炼油行业迈出了市场化的关键一步,扭转了亏损局
面。1~11月,炼油行业实现利润729亿元;化工行业实现利润1718亿元,同比增长13.5%;石油天然气开采
行业利润同比下降60.7%,实现利润1687亿元。
2.能源市场供需基本平稳
2009年,随着新疆独山子、福建、镇海及天津等千万吨炼油、百万吨乙烯大型炼化一体项目相继投产,新
增炼油产能近4000万t/a,使成品油保障能力空前增强。通过调整布局、增加产能和成品油价格接轨,解决了
多年来部分地区的油荒问题。尽管去年入冬以来,受极端气候及部分地区能源消费结构调整影响,部分地区出
现天然气供应紧张,但中石油、中石化等公司采取了全力组织生产、加快新井投产、压缩工业用气、加快引进
中亚天然气、优化管道运行等强有力措施,很快缓解了紧张局势。
2009年,我国原油表观消费量3.88亿t,增长6.2%;原油加工量3.75亿t,增长7.9%;成品油(汽、煤、
柴油合计)产量2.28亿t,增长9.4%;天然气表观消费874.5亿m3,增长11.5%,其中天然气产量830亿m3,
增长7.7%。
3.农用化学品保障有力,价格稳中下降
2009年,国家放开化肥市场价格,并没有影响到化肥的市场价格,化肥及农药生产完全满足国内农业生产
的需求,全年化肥总产量(折纯)突破6000万t大关,达6706万t,增长16.3%,其中,尿素增长10.5%,磷
肥和钾肥分别增长21.9%和24.6%;全国农药产量226.2万t,增长12.3%。
2009年国内尿素年均价格为1735元/t,比上年同期下降15%;磷酸二铵均价为2703元/t,同比下降30.6%;
农药价格总体与上年基本持平。由于化肥、农药生产企业的努力,市场供应充足,为我国粮食生产连续第六年
稳产高产作出了重要贡献。
4.橡胶制品行业在艰难中走出困境
橡胶制品行业对国际市场依存度最大,也是此次受金融危机冲击最严重的行业之一。2009年秋季的美国轮
胎特保案,使橡胶制品出口本已严峻的形势雪上加霜。但行业通过积极调整产品结构,大力拓展国内外两个市
场,改变出口方式等举措,同时,国家内需政策拉动国内汽车消费增长,使得橡胶制品行业逐步化解危机,成
效显著。
2009年,橡胶制品行业产值达4774.7亿元,同比增长16.1%,是石化行业中增速最快的子行业之一。轮
胎产量6.55亿条,增长18.1%。 2009年出口轮胎3.02亿条,出口依存度约为46%,比上年下降10个百分点。
5.产业结构正在悄然发生变化
多年来,基础化工原料行业一直在化工行业生产中占据龙头地位,但近两年来,这种格局正在发生改变。2009
年,专用化学品行业以9633.2亿元的产值和16.8%增速,跃居化工各子行业快速发展之首;合成材料行业产值
位居第三。这两个行业在化工行业生产中的比重快速增加,标志着产业和产品结构调整初见成效,正朝着技术
含量较高、附加值较高的方向迈进。
6.新型煤化工取得新发展
2009年,我国在新型煤化工领域取得了一系列重大突破,开发出一批处于世界领先水平的技术。如:甲醇
制丙烯(FMTP)的万吨级工业化试验取得成功;世界第一套20万t/a煤制乙二醇工业装置投产试车;世界第
一套60万t/a煤制烯烃(DMTO)已进入工程中交,预计2010年下半年投产。这些具有自主知识产权的核心技
术,将推动我国煤化工向纵深和健康的方向发展。
三、2010年行业经济展望
根据中央提出的“稳增长,调结构,扩内需,惠民生”的2010年总体经济工作方针,石化行业将以“转
变发展方式,调整产业结构和优化布局,推动技术创新和节能减排,增强行业国际竞争力”为今年和今后相当
一段时期的中心任务。为此,石化协会将坚持不懈地推动《石油和化工产业结构调整指导意见》和《石油和化
工产业振兴支撑技术指导意见》的实施,以提高高端产品自给率和降低高载能产品比重为目标,积极开发新产
品,淘汰落后产能,改善产业、产品结构;以实现规模经济、提高产业集中度为目标,鼓励企业兼并重组和采
用园区化、上下游一体化发展模式,改善企业组织结构;以促进区域协调发展为目标,发挥中西部地区资源优
势和市场潜力,鼓励资源性产品有序转移,优化产业布局;以提升节能环保和安全生产水平为目标,大力支持
自主创新和传统产业改造,提高行业整体素质和市场竞争力。为行业发展方式转变和产业结构调整指明方向。
2010年,对石油和化工行业来说,将是十分困难的一年,面临的问题和不确定因素还很多,但也是充满希
望的一年。2010年石油和化工行业经济运行将继续向好的方向发展。综合各种因素,初步预计今年石油和化工
行业产值、主营业务收入和利润均可能出现两位数增长;主要产品产量增长在10%左右。
表1 2009年12月全国石油和化学工业产值 单位:亿元
12月产值 1~12月累计产值
名 称 本月实际 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
工业总产值总计(现行价格) 6837.2 5041.4 35.6 66267.8 66089.7 0.3
在总计中:新产品产值 452.2 280.8 61.1 3727.6 3532.0 5.5
按行业分:石油和天然气开采业 869.8 605.5 43.7 7490.3 10199.8 -26.6
精炼石油产品制造业 1844.7 1365.9 35.1 17751.8 18526.0 -4.2
化学工业 3936.8 2907.4 35.4 39274.4 35785.9 9.7
其中:化学矿采选业 25.0 18.2 37.4 242.1 199.4 21.4
基础化学原料制造 997.1 646.2 54.3 9475.8 9084.7 4.3
肥料制造 434.8 362.4 20.0 4575.8 4402.0 3.9
化学农药制造 112.9 102.5 10.1 1320.3 1264.3 4.4
涂料颜料等制造 324.5 244.6 32.7 3195.4 2837.7 12.6
合成材料制造 583.3 428.1 36.3 6057.1 5635.6 7.5
专用化学产品制造 1011.4 776.4 30.3 9633.2 8249.1 16.8
橡胶制品业 447.9 328.9 36.2 4774.7 4113.0 16.1
专用设备制造业 185.9 162.6 14.3 1751.3 1578.0 11.0
按注册类型分:内资企业 5531.8 4123.5 34.2 53208.1 53245.8 -0.1
港澳台投资企业 492.7 340.4 44.7 4849.5 5050.5 -4.0
外商投资企业 812.7 577.5 40.7 8209.6 7793.4 5.3
按企业规模分:大型企业 2590.3 1848.9 40.1 24643.5 28798.0 -14.4
中型企业 1668.4 1329.3 25.5 16840.9 16994.9 -0.9
小型企业 2578.5 1863.2 38.4 24783.5 20296.8 22.1
按控股情况分:公有控股经济 3411.6 2473.0 38.0 32064.7 36324.6 -11.7
非公有控股经济 3339.6 2503.0 33.4 33345.4 29012.6 14.9
工业销售产值总计(现行价格) 6868.1 5002.0 37.3 65136.1 64876.0 0.4
在总计中:出口交货值 371.9 305.2 21.9 3629.0 4276.1 -15.1
按行业分:石油和天然气开采业 877.6 583.4 50.4 7408.5 10091.9 -26.6
精炼石油产品制造业 1853.9 1408.9 31.6 17595.2 18369.0 -4.2
化学工业 3948.1 2842.0 38.9 38455.4 34906.1 10.2
其中:化学矿采选业 23.3 17.9 30.2 225.4 191.7 17.6
基础化学原料制造 998.2 643.5 55.1 9261.8 8874.3 4.4
肥料制造 455.4 335.7 35.6 4500.1 4219.4 6.7
化学农药制造 113.3 100.9 12.3 1280.4 1215.0 5.4
涂料颜料等制造 318.7 231.9 37.5 3124.7 2770.6 12.8
合成材料制造 583.4 429.2 35.9 5956.0 5569.2 6.9
专用化学产品制造 1018.1 755.4 34.8 9416.7 8030.9 17.3
橡胶制品业 437.8 327.6 33.7 4690.5 4035.0 16.2
专用设备制造业 188.5 167.7 12.4 1677.0 1509.1 11.1
按注册类型分:内资企业 5567.8 4079.6 36.5 52407.7 52270.9 0.3
港澳台投资企业 482.4 355.1 35.8 4651.1 4958.9 -6.2
外商投资企业 817.8 567.3 44.2 8076.7 7646.2 5.6
按企业规模分:大型企业 2587.8 1845.2 40.2 24524.6 28493.6 -13.9
中型企业 1683.3 1331.5 26.4 16397.9 16591.5 -1.2
小型企业 2597.0 1825.3 42.3 24213.6 19790.9 22.3
按控股情况分:公有控股经济 3434.6 2480.0 38.5 31829.1 35894.3 -11.3
非公有控股经济 3348.2 2456.4 36.3 32448.1 28244.8 14.9
其它 85.3 65.6 30.1 858.9 737.0 16.5
产品销售率(%) 100.45 99.22 1.23 98.29 98.16 0.13
表2 2009年12月全国石油和化工产品产量表 万t
12月产量 1~12月累计产量
名 称 本月实际 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
天然原油 1606.5 1580.6 1.6 18949.0 19022.0 -0.4
天然气亿/m3 73.6 67.9 8.3 829.9 770.5 7.7
原油加工量 3459.8 2773.2 24.8 37460.1 34718.0 7.9
成品油 2108.4 1683.0 25.3 22801.0 20849.5 9.4
汽油 647.8 576.8 12.3 7194.8 6359.5 13.1
煤油 137.2 90.1 52.2 1479.4 1165.2 27.0
柴油 1323.5 1016.1 30.2 14126.8 13324.7 6.0
润滑油 68.0 56.3 20.8 744.5 684.6 8.8
燃料油 149.2 202.2 -26.2 1856.7 2292.9 -19.0
石脑油 168.3 86.9 93.7 1582.3 1396.2 13.3
溶剂油 10.5 9.6 8.4 113.0 118.8 -4.9
润滑脂 1.1 0.8 45.3 13.6 9.8 38.0
液化石油气 161.5 139.9 15.4 1791.7 1710.8 4.7
石油焦 104.0 65.7 58.3 1188.9 896.4 32.6
石油沥青 234.9 146.1 60.8 2354.4 1523.3 54.6
焦炭 3267.0 2205.4 48.1 34501.7 31214.8 10.5
机械化焦炉生产的焦炭 2693.2 1852.3 45.4 29447.1 26869.7 9.6
硫铁矿(折含S 35%) 103.2 99.3 4.0 1248.0 1278.1 -2.4
磷矿石(折含P2O5 30%) 552.1 480.7 14.9 6020.9 5268.8 14.3
合成氨(无水氨) 436.1 401.9 8.5 5135.5 4945.0 3.9
化肥总计(折纯) 658.8 492.1 33.9 6706.2 5768.6 16.3
氮肥(折含N 100%) 453.0 367.6 23.2 4863.7 4263.2 14.1
尿素(折含N 100%) 268.4 220.8 21.5 2932.4 2654.0 10.5
磷肥(折含P2O5 100%) 175.5 115.5 51.9 1479.7 1214.1 21.9
钾肥(折含K2O 100%) 30.4 9.0 236.8 362.8 291.2 24.6
磷酸铵肥(实物量) 169.9 130.2 30.5 1810.1 1349.3 34.2
硝酸磷肥(实物量) 10.6 22.1 -52.0 101.5 109.5 -7.3
化学农药原药(折有效成分100%) 21.9 17.7 23.9 226.2 201.4 12.3
杀虫剂原药(折 100%) 7.2 5.4 32.4 79.7 75.8 5.1
杀菌剂原药(折 100%) 1.9 1.5 29.5 24.0 22.2 8.0
除草剂原药(折 100%) 9.0 6.5 39.7 81.6 69.0 18.3
硫酸(折100%) 647.3 436.1 48.4 5958.3 5019.3 18.7
浓硝酸(折100%) 19.4 13.2 46.9 205.6 185.8 10.7
盐酸(含HCl 31% 以上) 76.5 56.7 35.0 803.4 754.5 6.5
氢氧化钠(烧碱)(折100%) 177.5 127.9 38.8 1891.0 1741.0 8.6
离子膜法烧碱(折100%) 98.8 67.2 47.1 1034.9 864.6 19.7
纯碱(碳酸钠) 193.6 126.9 52.6 2001.4 1840.4 8.7
黄磷 8.0 3.9 105.1 87.0 81.5 6.8
碳化钙(电石)(折300L/kg) 130.8 74.3 76.0 1503.3 1385.8 8.5
乙烯 106.1 71.9 47.5 1069.7 987.5 8.3
纯苯 43.2 27.8 55.1 463.8 418.3 10.9
精甲醇 107.0 70.8 51.2 1133.4 1115.2 1.6
冰乙酸(冰醋酸) 25.2 15.4 63.7 272.1 254.1 7.1
涂料 88.2 63.8 38.3 911.4 832.7 9.5
建筑涂料 28.0 17.6 58.7 261.7 215.9 21.2
油墨 4.8 4.3 12.9 51.5 46.8 10.0
颜料 19.5 13.3 45.9 183.9 162.6 13.1
染料 13.6 10.6 28.4 142.4 124.5 14.4
化学试剂 38.5 19.3 99.4 362.1 224.6 61.2
催化剂 4.4 2.9 51.0 58.5 46.5 25.8
合成树脂及共聚物 355.3 248.2 43.2 3603.2 3222.4 11.8
聚乙烯树脂 80.9 63.2 28.1 812.9 758.7 7.1
聚丙烯树脂 78.0 58.5 33.3 820.5 742.4 10.5
聚氯乙烯树脂 83.1 58.4 42.3 915.5 824.6 11.0
聚苯乙烯树脂 11.1 7.6 45.6 111.1 96.1 15.6
ABS树脂 2.3 1.7 37.7 28.1 26.8 4.7
合成橡胶 26.8 23.3 15.0 275.5 253.5 8.7
合成纤维单体 98.3 80.6 22.0 1171.9 1086.7 7.8
合成纤维聚合物 112.7 102.8 9.7 1302.1 1153.0 12.9
聚酯 99.2 91.8 8.2 1152.1 1017.4 13.2
化学纤维 246.5 223.9 10.1 2726.1 2384.7 14.3
粘胶纤维 13.4 9.2 44.9 151.2 132.3 14.3
醋酸纤维 0.8 0.8 5.3 9.0 8.5 6.0
合成纤维 226.0 208.8 8.2 2494.1 2175.2 14.7
锦纶纤维 13.7 9.9 38.5 137.3 112.0 22.5
涤纶纤维 198.8 187.7 5.9 2204.4 1925.0 14.5
腈纶纤维 5.2 4.5 17.3 68.4 55.4 23.3
维纶纤维 0.3 0.5 -32.6 4.8 5.5 -13.0
丙纶纤维 2.9 2.0 42.2 26.4 26.0 1.4
氨纶纤维 1.9 1.0 97.9 20.3 16.8 21.2
橡胶轮胎外胎/万条 5718.8 3769.0 51.7 65464.1 55426.1 18.1
子午线轮胎外胎/万条 2850.5 1939.8 46.9 29803.6 26008.7 14.6
胶鞋类/亿双 1.7 1.7 -3.5 20.0 19.8 0.7
炼油、化工专用设备 12.3 6.3 93.5 92.6 74.6 24.2
塑料加工设备/台 21434.5 23016.7 -6.9 204988.6 253163.1 -19.0
塑料制品 446.3 369.0 20.9 4479.3 4048.6 10.6
塑料薄膜 67.9 57.3 18.7 690.4 616.1 12.1
农用薄膜 12.4 10.9 13.3 119.4 100.8 18.4
塑料型材(含板片材) 28.7 22.6 27.3 320.3 301.1 6.4
塑料管及其附件 53.2 57.2 -6.9 580.4 488.0 18.9
塑料条、棒、型材 11.8 10.1 17.8 160.4 134.6 19.2
塑料丝、绳及编织品 58.2 38.4 51.4 581.5 459.4 26.6
泡沫塑料 17.0 14.2 19.7 187.1 161.5 15.8
塑料人造革、合成革 23.1 14.3 61.5 184.8 160.4 15.2
塑料包装箱及容器 25.4 19.1 32.5 274.5 227.5 20.7
日用塑料制品 58.0 46.9 23.7 544.2 501.9 8.4
沥青和改性沥青防水卷材/万m2 958.7 906.6 5.8 17621.2 14848.8 18.7
平板玻璃万/重量箱 4801.9 4520.9 6.2 56073.3 55116.2 1.7
纸制品 362.4 294.4 23.1 3922.3 3413.5 14.9
肥(香)皂 7.4 5.0 48.0 88.3 77.1 14.5
合成洗涤剂 63.2 47.0 34.4 692.9 633.9 9.3
化学药品原药 21.6 17.1 26.0 193.6 187.3 3.4
氧化铝 243.9 176.7 38.0 2382.6 2281.9 4.4
