2009年12月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按12月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额
27073000 粗二甲苯 青岛 29702.5 2541.3 282978.7 20853.1 南京 23556.7 1825.1 323708.2 23717.7 大连 9759.8 684.1 78441.7 5347.5 广州 4968.9 405.2 19331.3 1498.9 黄埔 2889.1 233.6 70361.0 5082.0 72806.5 5845.5 799015.4 58367.4
27111200 液化丙烷 拱北 46120.0 3375.9 660468.7 33150.5 黄埔 33951.5 2524.6 110102.7 6955.6 九龙 33718.2 2502.3 375693.5 18065.0 汕头 27954.7 2081.2 297449.4 15190.2 南京 23386.5 1668.6 209608.5 10248.0 241769.5 17289.2 2329031.8 116587.2
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 39049.3 38.7 982114.6 1149.0 湛江 31310.3 43.3 286514.3 311.7 南京 26570.0 94.6 664794.3 1144.9 秦皇岛 20993.9 27.3 80613.4 114.5 贵阳 15460.0 15.5 46210.0 77.1 173765.7 313.1 2826492.9 4336.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 5121.1 247.5 50010.7 2018.0 黄埔 2627.6 189.8 23202.2 1637.9 南京 1434.3 183.4 11013.1 1755.7 江门 1259.5 64.9 9463.1 432.4 广州 1182.0 42.5 10960.6 371.8 17757.0 1030.1 152514.3 8585.4
29022000 苯 南京 9002.8 875.8 427400.9 19249.8 上海 8710.2 748.9 124050.0 6787.9 天津 3142.5 280.5 13768.7 672.3 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 宁波 0.0 0.0 2850.4 118.4 20855.5 1905.2 621839.0 29203.6
29023000 甲苯 南京 38822.9 3110.5 552532.6 35729.7 黄埔 16877.5 1390.5 159443.3 10541.7 广州 2868.5 247.5 25471.6 1756.9 九龙 56.6 4.0 2550.4 146.3 厦门 14.7 1.5 6220.8 491.6 58642.4 4756.7 790932.8 51222.8
29024100 邻二甲苯 南京 30742.6 2829.6 398065.5 33287.5 拱北 2850.2 290.9 106968.9 9175.5 天津 2000.8 183.3 31688.0 2758.5 青岛 6.2 0.6 56344.1 4634.6 江门 3.1 0.2 9.2 0.6 35604.0 3305.1 672807.0 56265.2
29024300 对二甲苯 宁波 116907.3 12006.6 1726340.1 162896.9 杭州 53690.8 5145.5 285524.6 26820.3 南京 49143.2 4959.9 229006.6 20442.0 大连 29639.2 2892.8 296858.0 29474.3 拱北 21163.1 2131.9 417649.1 37507.1 304363.8 30639.3 3705291.9 348712.8
29025000 苯乙烯 南京 191297.5 20469.1 2036300.5 190264.9 宁波 78857.0 8348.5 784935.7 72843.5 黄埔 31862.4 3530.0 166983.7 16377.4 汕头 16380.9 1758.2 108241.4 9789.8 天津 15033.8 1648.7 201906.0 19030.6 371612.7 39838.1 3645863.4 341121.8
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 7073.3 386.7 42618.4 1581.8 青岛 3000.3 159.7 30255.1 849.6 宁波 1200.9 63.0 19725.9 687.0 天津 0.0 0.0 500.0 16.5 上海 0.0 0.0 1165.9 29.2 11274.5 609.3 94265.3 3164.2
29032100 氯乙烯 宁波 35612.7 2365.6 333142.2 20095.2 南京 35356.9 2442.3 505765.8 30175.2 广州 29292.3 1997.9 224613.6 13361.5 天津 6482.4 467.4 183215.7 11156.7 上海 5100.4 359.9 65790.1 3685.0 111844.8 7633.1 1376672.9 82074.8
29051100 甲醇 南京 228024.7 5917.1 3151881.5 67107.2 广州 48680.1 1317.1 699445.2 15542.6 宁波 27423.6 719.4 345873.7 7488.0 黄埔 23231.0 617.0 283717.6 6576.0 厦门 19131.4 521.7 212456.1 4688.7 351616.2 9291.7 5288038.0 113974.4
29051220 异丙醇 宁波 2558.8 257.7 19696.6 1615.2 广州 2112.9 202.0 22838.1 2002.8 南京 2031.4 222.3 32924.6 2691.6 九龙 1156.3 141.6 4038.5 511.4 上海 1051.0 123.2 7329.2 872.7 9914.4 1067.2 102483.8 9109.7
29051300 正丁醇 南京 19491.6 2121.8 222940.1 20191.9 宁波 5641.9 637.9 68127.4 6197.5 广州 4949.2 514.7 56551.4 5087.5 黄埔 4711.0 534.8 39712.0 3677.3 满洲里 4119.8 440.4 53494.7 4342.2 43547.7 4757.8 486849.7 43672.8
29051610 正辛醇 上海 757.7 96.6 5465.1 734.5 大连 108.8 15.2 394.4 54.9 青岛 36.8 4.9 73.9 9.8 南京 18.2 2.2 323.2 45.0 拱北 0.5 0.2 2.6 1.6 921.9 119.1 6359.2 863.7
29051690 辛醇的异构体 宁波 11746.0 1455.1 126377.6 13337.3 南京 9236.7 1120.0 150212.4 15688.8 拱北 5760.7 691.2 52490.6 5402.1 黄埔 4674.6 628.0 43582.9 4838.2 杭州 2867.5 358.6 41814.8 4499.6 36260.8 4486.8 463505.7 48610.4
29053100 1,2-乙二醇 南京 296377.4 23140.8 3178875.6 189871.1 宁波 121239.3 9842.4 1372552.0 82981.0 杭州 80499.6 6329.0 572487.5 35503.6 厦门 20251.6 1633.1 199694.9 12048.2 上海 14663.9 1146.6 166875.1 10614.6 564305.9 44623.0 5828143.2 352315.3
29071110 苯酚 南京 25524.6 2709.5 319549.7 24106.8 上海 12844.9 1450.1 126232.9 10261.5 青岛 6674.6 699.7 79058.1 5923.1 黄埔 1200.1 146.8 17976.3 1537.5 宁波 980.1 115.5 16117.5 1245.5 48193.2 5210.9 573346.7 44099.9
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 36361.6 4795.5 272801.8 28804.9 南京 7313.7 990.6 81569.9 8607.0 杭州 3645.0 551.8 46909.0 5814.2 黄埔 1747.0 242.3 19019.4 1974.3 芜湖 1699.0 219.7 18737.8 1969.6 56186.3 7520.6 513752.0 54725.6
29141100 丙酮 南京 16249.8 1244.2 209289.5 13308.1 宁波 11611.8 886.5 162245.6 10203.5 上海 6209.7 452.8 65597.4 4122.7 黄埔 6085.5 490.0 56532.5 3727.5 青岛 1841.4 134.3 10433.8 673.5 45575.6 3489.9 551260.5 35041.9
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 4935.2 463.1 28204.8 2044.6 黄埔 617.6 63.5 6630.0 569.5 九龙 378.5 35.3 5510.1 559.3 南宁 64.0 7.7 523.5 62.8 福州 29.7 5.3 183.6 32.9 6025.6 575.9 43384.6 3438.0
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 宁波 3999.7 154.0 77806.9 3028.4 拱北 2098.5 85.0 35797.5 1339.9 厦门 2098.1 80.8 33368.1 1329.8 天津 64.1 4.9 1040.4 77.4 上海 35.5 4.3 7989.6 342.5 8332.6 332.8 298197.4 11452.1
29161100 丙烯酸及其盐 南京 6013.6 593.5 44677.3 4040.5 黄埔 307.5 37.1 2126.2 240.5 上海 221.0 31.2 3129.7 415.7 九龙 163.7 31.7 1049.2 242.1 广州 139.7 19.2 869.4 113.1 6878.7 721.8 55058.7 5406.2
29161210 丙烯酸甲酯 杭州 420.2 52.5 1240.7 132.6 黄埔 129.6 18.1 539.9 63.8 南京 100.0 13.8 800.0 89.8 宁波 14.4 2.0 877.6 84.5 上海 6.8 4.3 209.9 32.1 672.2 91.0 3822.0 417.6
29161220 丙烯酸乙酯 宁波 72.0 10.2 840.1 87.3 广州 1.6 0.8 98.0 12.4 黄埔 0.9 0.2 476.1 54.8 九龙 0.0 0.2 0.0 0.2 天津 0.0 0.0 15.7 3.6 74.5 11.4 1735.8 190.9
29161230 丙烯酸丁酯 广州 1804.9 255.2 9382.0 1162.0 九龙 1024.2 136.0 11676.6 1293.2 南京 1002.0 144.2 19854.1 2462.2 厦门 998.2 139.5 4596.5 559.0 黄埔 876.8 132.6 18271.3 2368.0 6502.9 939.2 71812.6 9061.1
29161240 丙烯酸异辛酯 黄埔 1809.3 293.2 11135.7 1516.1 上海 1157.6 183.4 7348.8 954.4 拱北 179.6 25.3 1116.6 153.7 广州 136.3 21.2 155.8 23.7 江门 39.0 6.0 466.1 64.4 3336.1 531.5 25194.0 3345.8
29161290 其他丙烯酸酯 上海 398.0 151.8 3570.7 1388.8 黄埔 122.3 50.3 1081.5 391.0 拱北 62.4 37.5 967.7 528.4 南京 43.5 27.5 502.8 302.2 广州 42.2 12.5 274.4 98.8 729.8 315.6 6842.4 2996.5
29171200 己二酸及其盐和酯 上海 918.2 181.2 20318.5 2519.1 广州 781.8 139.5 11720.9 1407.1 青岛 722.6 141.3 4297.5 618.9 拱北 565.5 106.8 3965.4 529.0 南京 520.7 103.9 7261.0 1044.0 4279.4 796.9 83433.2 9956.9
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 7826.2 963.4 142196.6 15678.5 黄埔 3183.7 401.2 17390.8 2047.1 宁波 3100.1 389.9 17204.2 1891.7 汕头 2909.6 356.1 22930.4 2462.6 厦门 1909.7 231.2 12646.6 1318.7 20439.1 2550.3 242482.7 26985.1
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 上海 5807.8 679.9 45197.3 4769.8 九龙 2654.0 369.3 23855.9 2909.7 厦门 2023.8 297.4 22131.3 2527.0 天津 1420.1 217.0 10261.7 1336.4 黄埔 687.3 99.6 17492.5 1973.7 13607.1 1797.3 159555.7 18069.2
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 5945.5 572.3 64862.3 5725.5 黄埔 3936.0 379.0 29505.9 2697.7 南京 1926.0 196.4 5234.2 506.5 广州 1754.0 175.4 21636.5 1929.3 宁波 998.0 94.8 16157.0 1375.4 16599.3 1635.6 166252.9 14792.6
29173611 精对苯二甲酸 南京 179614.2 16248.7 2107244.8 168085.1 宁波 121105.0 11105.7 1080911.2 88727.2 杭州 88674.0 8122.9 1073478.8 86555.5 上海 44880.8 4095.7 473095.6 38705.0 厦门 15606.2 1637.3 204950.9 16536.8 457712.2 41944.6 5080297.9 409705.2
29261000 丙烯腈 南京 22159.5 3334.2 228346.3 24980.2 宁波 13963.7 2207.6 183595.7 21093.2 青岛 1119.0 166.5 16757.4 1725.0 上海 0.0 0.0 22307.2 2079.6 0.0 0.0 0.0 0.0 37242.2 5708.4 451006.5 49877.9
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 黄埔 2312.6 655.0 26044.2 6596.9 九龙 1874.7 442.0 26292.4 4296.9 上海 1830.6 558.4 34411.8 8091.2 拱北 712.0 155.5 19651.8 4294.8 宁波 460.0 155.2 6918.5 1658.9 8152.4 2266.2 130127.9 29124.0
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 2164.9 398.0 20457.9 3859.7 杭州 2136.3 392.6 22480.7 3994.9 南京 1168.3 229.5 11426.7 2229.8 广州 1121.2 213.8 10299.2 1926.2 黄埔 975.9 190.9 9234.2 1971.9 11129.5 2139.4 101289.1 19274.0
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 2657.0 1112.3 28639.0 11385.6 天津 2140.0 879.6 19659.0 7983.8 黄埔 1280.0 492.4 14200.2 5624.4 大连 1020.0 459.0 9635.0 4005.5 南京 780.0 336.6 7777.0 3265.4 9546.1 3927.1 100094.5 40670.3
29337100 6-己内酰胺 上海 22556.8 4601.6 238473.5 38446.9 江门 10299.1 2174.1 123708.7 20777.9 宁波 9912.0 2056.4 108099.2 16723.1 福州 8271.0 1654.8 28311.0 5507.1 青岛 5533.0 1144.6 56540.0 8988.6 62337.7 12791.2 601289.3 97837.7
31042090 其他氯化钾 哈尔滨 62373.5 2875.4 274652.0 14746.5 满洲里 9889.7 341.2 62918.5 3311.3 天津 536.0 35.6 1681.0 128.7 青岛 140.0 5.7 622557.3 37793.3 上海 0.0 0.0 15.2 5.7 72939.2 3257.9 1983168.2 117692.8
31043000 硫酸钾 黄埔 3920.0 205.1 3920.0 205.1 湛江 2940.0 153.8 24691.8 1363.8 满洲里 2324.5 91.9 27818.3 1153.6 大连 1960.0 108.4 7968.9 445.2 上海 0.4 0.9 1.1 2.3 11144.9 560.1 90547.0 4668.7
32061110 钛白粉 上海 8515.4 1936.3 72996.9 16232.7 黄埔 4954.5 1071.6 46799.6 10269.6 广州 1823.3 425.9 15029.7 3434.4 九龙 1801.0 399.5 20533.2 4338.7 天津 1380.1 307.3 23086.6 4860.3 25358.3 5685.4 244859.5 53765.9
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 102920.3 12599.5 1365096.3 147999.0 青岛 49182.6 6000.6 616058.1 68798.4 宁波 31025.0 3606.4 434088.1 45326.5 黄埔 27989.4 3531.9 360903.0 40778.3 九龙 20721.7 2462.6 193695.0 21378.1 292661.0 35846.3 3859124.7 424808.8
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 75560.4 9500.7 733169.7 81031.8 天津 30885.0 3744.4 300233.5 31618.4 青岛 27491.7 3548.5 267539.3 30026.6 九龙 23950.9 2711.3 232320.9 24450.0 黄埔 20368.7 2678.4 220423.4 26124.8 214342.3 26877.4 2200894.2 245066.1
39021000 初级形状的聚丙烯 宁波 75340.4 8599.0 774904.1 78329.3 黄埔 57585.5 7180.0 635629.6 75096.1 九龙 55782.9 6416.8 528510.0 57479.3 上海 50656.0 6537.3 607723.6 69437.6 汕头 32891.3 3561.1 423921.3 39867.5 373666.7 45092.5 4162462.5 456029.8
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 宁波 31972.1 3941.7 357027.7 38367.7 上海 22863.5 3026.0 203039.4 25298.3 黄埔 4165.9 583.7 49746.9 5925.7 青岛 4067.3 473.1 55692.6 6139.5 天津 2958.8 488.7 28205.9 3914.3 75527.7 9787.1 785084.9 90470.0
大于乙烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 上海 3532.7 775.1 40347.6 8052.9 黄埔 2997.5 576.2 32601.3 6422.9 九龙 2223.8 362.4 17988.9 3096.4 宁波 2223.8 508.2 9701.5 2143.9 福州 1829.1 328.3 25256.7 4308.0 18601.8 3769.2 183376.0 35699.5
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 53276.6 8086.7 543619.9 79078.2 黄埔 41864.1 6850.0 433656.8 69117.0 宁波 26649.9 4117.4 273241.2 37741.0 上海 23796.2 4232.4 233468.0 37685.5 广州 12788.1 2084.5 148627.2 22087.2 193306.4 31555.7 1984696.3 304051.3
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 6659.8 1291.5 46982.5 8990.6 上海 3464.0 829.4 31102.9 6866.9 黄埔 3345.5 698.3 28518.6 5856.4 宁波 1694.9 244.9 15257.6 2289.4 广州 949.1 200.7 10448.5 2032.0 19591.9 4054.0 165951.3 33568.5
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 杭州 2330.2 610.9 17559.8 4478.6 宁波 2243.4 584.9 22223.9 5558.5 上海 2001.1 539.9 27137.8 7098.0 青岛 768.2 205.3 11280.2 2758.9 拱北 724.0 190.7 7065.5 1784.2 9555.4 2525.9 103255.1 26169.1
39072090 初级形状的其他聚醚 上海 10631.5 2628.2 101985.7 23573.6 九龙 8719.3 1790.3 70226.7 13105.7 黄埔 7607.1 1502.8 73957.3 13322.4 南京 4652.2 894.6 41452.7 6686.9 宁波 2903.7 413.5 23083.8 2959.6 43641.6 9214.2 399791.9 77911.5
39073000 初级形状的环氧树脂 天津 7187.2 2561.5 48963.6 15248.0 上海 5620.5 1917.2 50460.1 18105.9 南京 5233.5 1690.0 42904.8 14524.8 黄埔 4150.2 1603.0 39274.0 14869.6 九龙 2669.0 929.3 19878.2 7256.3 28976.4 10173.8 235210.0 82977.2
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 25278.5 7676.7 250737.2 73110.7 九龙 23110.4 6610.9 174243.1 50325.3 黄埔 19143.4 4965.1 160558.4 41323.4 广州 12028.5 3413.6 113032.0 31256.6 宁波 10254.4 2282.5 91983.9 18511.8 114443.1 31815.6 1026862.8 277706.5
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 6378.2 2089.2 64569.1 18109.0 九龙 4479.6 1348.1 31606.0 9345.4 黄埔 3412.8 1103.3 30708.9 9461.0 宁波 865.0 263.1 9268.1 2268.2 南京 769.9 274.1 8260.0 2402.9 19056.4 6211.3 174111.5 51356.3
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 8247.1 1470.6 84787.8 14213.0 宁波 6021.8 1045.6 20946.1 3501.3 杭州 4493.3 584.0 41137.8 5297.4 南京 3471.3 617.7 25979.6 4238.2 青岛 2592.4 446.9 27290.2 4437.6 28763.2 4918.4 261937.8 42293.6
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 8099.0 3358.3 68154.0 28265.2 黄埔 2775.1 1029.3 27926.3 10290.0 广州 2050.6 751.1 24206.3 8473.9 九龙 1902.1 845.9 18023.2 7268.8 南京 1838.9 691.3 20166.5 7101.8 19946.7 8189.0 186157.5 73566.5
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 2250.9 389.3 30426.0 5190.6 上海 1428.8 275.3 18979.4 3765.4 广州 1363.2 216.3 17127.4 2738.4 九龙 1268.3 286.3 12330.9 2430.5 宁波 772.7 135.9 10397.1 1731.6 8865.2 1650.7 118693.3 21079.1
