2010年2月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101929 其他柴油及燃料油 千克 705701152 140164362 466997337 336636754 66743304 127311746
84171000 矿砂、黄铁矿或金属的焙烧、熔化或其他热处理用炉及烘箱) 台 7 6 8 25641453 1652503 2102890
27112100 气态天然气 千克 42820600 0 0 14256546 0 0
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 92631035 61580704 42655801 73861436 47163174 22451479
29261000 丙烯腈 千克 40242828 22007953 31170941 68199907 37771569 26429352
27072000 粗甲苯 千克 4820748 0 0 3543250 0 0
40092200 金属加强或只与金属合制的硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外) 千克 298238 199094 83410 8921928 3929440 1689931
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 千克 6695648 193500 3680121 5180368 152619 1802724
40028000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 千克 1714900 907245 294900 4568858 1956615 650473
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 千克 12937800 47500 2500065 2057823 88631 300202
30032019 其他头孢霉素(未配定剂量或非零售包装) 千克 550 0 432 1656655 0 163220
39152000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 21981983 17868040 3947439 14286476 11215241 1806383
27101191 壬烯 千克 995172 2 0 1258893 219 0
27101919 其他煤油馏分 千克 38073786 26374346 17991449 41066632 23869679 16296146
29147000 其他酮及醌的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 千克 51296 27183 17087 1192013 244589 143743
29211990 其他无环单胺及其衍生物以及它们的盐 千克 1101817 549863 189522 3089936 1741848 578878
28342110 肥料用硝酸钾 千克 1869000 520000 0 1027950 294580 0
28045000 硼;碲 千克 6841 2273 190 1027139 361946 24794
28469029 其他氯化稀土 千克 340000 1 2 639880 29 202
29081990 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及盐 千克 4139722 3880091 12901 9259026 8583567 41825
29155010 丙酸 千克 1243425 631592 21670 1226758 629280 33238
38030000 妥尔油,不论是否精炼 千克 2113962 706617 17100 881451 333506 48156
29161100 丙烯酸及其盐 千克 6312986 1904019 4725409 7312149 2615057 4214432
27139000 其他石油或从沥青矿物提取的油类的残渣 千克 1338200 599554 0 736501 269731 0
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 千克 1456 242 499 1405967 518028 426777
29054910 木糖醇 千克 376800 55180 4360 611100 111528 40597
29362600 未混合的维生素B12及其衍生物(不论是否溶于溶剂) 千克 320 773 200 468740 32159 35926
28402000 其他硼酸盐 千克 90124 96314 302199 885228 257989 252340
28432900 其他银化合物 克 1547581 1568826 522784 992134 399312 231151
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 千克 1848629 1077597 5 975511 655985 260
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 千克 437835 157668 14961 709238 355972 51621
