2010年3月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27112100 气态天然气 千克 320369004 42820600 45 115164646 14256546 16026
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青 千克 134209334 467834 437207 69014176 545225 470585
等的沥青混合物)
40059900 其他未硫化的初级形状复合橡胶 千克 90852534 46991618 61164159 273864640 130471699 93039410
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 173039342 92631035 51006593 135430587 73861436 28236417
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 48627999 22518134 11192327 69747037 31840767 10269091
27101921 轻柴油 千克 272535986 97273786 234015932 171859077 58819359 90448102
64039900 其他橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,皮革制鞋面的鞋靴(运动用鞋靴除外) 双 947619 649365 0 39632823 25547547 0
84771010 注塑机(加工塑料) 台 901 449 286 97513630 42903194 40554303
39011000 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 千克 225255819 126181235 132036684 329756305 182194180 133898303
40021990 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 千克 24394759 13449852 7596730 48474305 25032602 9942705
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 千克 32054079 20893482 9296516 52366128 31035617 9384207
40027090 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 千克 13752888 6527112 3118055 36059147 17108858 7695723
64041900 纺织材料制鞋面的其他鞋靴(橡胶或塑料制外底、运动鞋靴除外) 双 663132 235580 0 16072985 6549822 0
40023190 异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 千克 8478286 6575593 1391431 34637894 22442795 4238352
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) 千克 20676163 10132535 4354020 17831313 7796673 2417404
38112100 含有石油的润滑油添加剂(包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂) 千克 22849294 13190377 8001439 71169844 40569654 24516735
40023990 卤代丁基橡胶板、片、带 千克 13280260 7136495 5014491 53195235 27519512 19645203
64029920 塑料制鞋面的其它鞋靴 双 405851 182398 0 9783885 3805236 0
39089000 其他初级形状的聚酰胺 千克 6913093 4394351 2029676 36583490 22090465 8768177
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 115208229 59955676 42934404 16606968 7968616 3282625
31031010 重过磷酸钙 千克 22030591 3339514 0 6532987 1335805 0
29153200 乙酸乙烯酯 千克 38013292 16429808 17854442 31630150 13361651 13324471
29051410 异丁醇 千克 22655348 11089221 18685426 31414928 14570644 11903369
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 千克 6387356 1837617 3340960 10222573 2892121 3121432
29269090 其他腈基化合物 千克 14285002 10121333 1182113 26174184 15606838 6388386
39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 千克 19245759 10510953 7468901 45506916 25548113 16123905
39019090 其他初级形状的乙烯聚合物 千克 20510169 10052096 9478843 39699373 19196624 16855810
27111400 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 千克 12604849 4125845 11143591 13099820 3689005 5832518
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 千克 1343799 673486 462519 13569533 4508865 5582734
64069900 其他材料制鞋靴零件 千克 918358 645555 0 14338130 10942054 0
40021110 羧基丁苯橡胶胶乳 千克 5812481 1716688 857770 6277519 1884794 1024996
