2010年4月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27111100 液化天然气 千克 842697462 599739799 200104964 262171406 189164043 40908107
38151200 以贵金属为活性物的载体催化剂(包括以贵金属化合物为活性物的) 千克 346840 257839 116802 49030190 26099724 14098900
29026000 乙苯 千克 4040568 690 1 4731632 3631 200
40026090 异戊二烯橡胶板、片、带 千克 5912984 3505998 1499747 17402010 10398625 2483437
27139000 其他石油或从沥青矿物提取的油类的残渣 千克 10811465 2689690 0 5781626 1497529 0
29021100 环己烷 千克 7329369 3427972 221586 8039589 3734199 259630
27072000 粗甲苯 千克 6650326 10 2883598 5388480 50 1484416
84194020 精馏塔 台 1 4 8 4035440 870 260341
29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 千克 1552 354 139 4098573 934560 305690
29420000 其他有机化合物 千克 116361 36983 119656 4590781 713568 1316444
29379000 其他激素及其衍生物和结构类似物 千克 1746 0 0 1868560 0 0
29242100 酰脲及其衍生物以及它们的盐 千克 3195 2010 17790 2841787 65643 953832
29335990 其它结构上含有嘧啶环或哌嗪环的化合物 千克 812945 1020841 1012054 19423133 8740996 8925808
29349940 奈韦拉平,依发韦仑,利托那韦及它们的盐 千克 10000 0 0 1500000 39 159
29051430 叔丁醇 千克 10635151 6178340 3070601 7418888 4356378 1572543
29147000 其他酮及醌的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 千克 90992 77347 17302 1640645 525201 178996
27111990 其他液化石油气及烃类气 千克 1211594 420 38900 956836 15084 48275
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 138472476 115208229 65084485 22976392 16606968 5500277
40028000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 千克 1957911 1582762 294600 5949576 4583874 581507
30042018 已配剂量头孢哌酮制剂(包括制成零售包装) 千克 520 0 0 676000 0 0
28342110 肥料用硝酸钾 千克 1221000 0 0 658570 0 0
28276000 碘化物及碘氧化物 千克 54731 23827 5719 1488905 675778 194125
27129090 其他矿物蜡,不论是否着色(包括疏松石蜡、地蜡、褐煤蜡、泥煤蜡等) 千克 3568127 1486535 405014 3941985 2232690 1118805
35030010 明胶(不论是否表面加工或着色)及其衍生物 千克 476751 194443 131136 2513135 1078541 845979
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 千克 659756 159661 43554 740889 154508 89333
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 千克 110134 108547 59945 5659811 4264158 939819
29419056 头孢哌酮及其盐 千克 301 0 147 807103 0 394221
39211100 泡沫聚苯乙烯板、片、带、箔、扁条 千克 356676 74240 67270 2065321 1038135 615577
29215900 其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 千克 1165300 600204 434770 7464341 4478109 2585298
31022900 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 千克 1394990 0 0 369672 0 0
