2010年4月50种重点出口产品前5位海关数据统计
按4月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额
25049000 其他天然石墨 宁波 18035.6 507.1 58547.9 1653.6 南京 7500.4 237.4 33000.8 998.0 天津 1652.0 43.5 4480.0 136.1 黄埔 1164.0 34.2 6052.4 169.4 大连 200.0 2.5 410.0 5.3 28594.9 836.2 103637.1 3013.6
25081000 膨润土 沈阳 18117.2 126.6 41037.7 285.7 大连 8602.1 69.5 16512.1 150.0 天津 4793.8 76.0 19696.1 330.6 青岛 2397.7 17.7 7142.8 51.6 上海 727.6 5.9 2937.5 40.5 35548.1 313.8 89797.6 905.7
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 南宁 135704.6 815.3 343804.6 1971.2 湛江 50431.0 379.2 162369.8 1175.1 厦门 45578.4 298.8 54895.8 390.5 南京 2715.0 28.5 9954.5 135.2 黄埔 1560.9 24.1 7417.6 114.0 236998.8 1560.2 582655.7 3856.5
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 27320.2 517.3 73025.1 1410.4 青岛 152.0 4.1 272.0 11.2 天津 0.0 0.0 60.0 0.7 27472.2 521.4 73357.1 1422.3
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 汕头 14969.3 356.7 90503.2 2043.1 厦门 11297.2 277.2 37016.6 830.2 南京 1520.0 31.9 1731.6 36.3 宁波 320.0 12.3 2175.5 60.7 黄埔 48.0 1.3 288.0 7.5 28197.5 681.0 149250.3 3367.0
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 大连 38983.7 5481.8 146479.2 19932.8 上海 6111.2 549.4 19026.2 1713.2 湛江 2979.0 218.0 15989.0 1163.3 昆明 2031.0 295.5 11161.5 1535.8 天津 1020.0 150.1 3203.0 449.8 51481.9 6744.0 198039.9 25049.8
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 19676.4 4154.0 81144.9 16601.7 大连 8029.0 1828.7 25835.4 5734.3 厦门 5431.1 1252.9 16960.5 3874.8 上海 3780.3 813.4 14243.5 3026.0 天津 3240.0 741.1 15157.8 3252.5 45240.0 9903.7 171533.6 36409.4
28047010 黄磷(白磷) 上海 1341.6 358.7 5103.2 1355.9 南宁 1282.8 343.5 5962.7 1579.6 成都 38.4 11.3 691.2 186.6 2662.8 713.5 11757.1 3122.1
28092011 食品级磷酸 南宁 19602.7 1432.1 74398.8 5272.9 南京 8157.9 542.9 23121.9 1500.5 上海 2976.9 248.6 13073.2 1108.8 黄埔 2154.8 170.1 7629.8 599.3 九江 433.0 25.1 1099.3 69.6 33553.0 2436.1 120629.5 8646.7
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 大连 12.2 1.0 12.5 1.1 南宁 0.8 0.1 1.0 0.2 二连 0.0 0.0 2.7 0.1 上海 0.0 0.0 0.0 0.0 重庆 0.0 0.0 23.5 2.1 12.9 1.2 39.8 3.4
28111100 氢氟酸(氟化氢) 上海 8518.3 1044.2 32544.1 3327.3 福州 2279.0 215.6 10656.9 965.5 宁波 1848.8 223.2 7007.4 745.8 厦门 676.9 60.5 1228.7 98.6 黄埔 173.6 22.4 385.6 46.3 13578.1 1571.1 52314.4 5225.7
28112200 二氧化硅 青岛 14694.8 1111.0 54786.3 4039.3 上海 3471.5 269.3 12188.6 935.7 厦门 2941.3 167.4 10016.7 550.2 福州 2913.2 200.2 12359.6 840.1 南京 2054.4 178.7 7586.4 585.9 29393.4 2184.2 122189.8 8159.8
28151100 固体氢氧化钠 天津 26802.5 825.8 128327.1 4042.1 南宁 4476.1 146.6 11547.6 375.0 乌鲁木齐 4417.5 135.7 18604.8 586.7 上海 1733.5 56.7 6027.5 195.6 青岛 751.5 25.5 4477.0 145.2 39120.5 1222.8 176112.0 5582.1
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 上海 25360.6 522.6 79249.9 1550.1 沈阳 14989.2 155.1 23886.2 246.2 南京 12376.8 265.5 62359.8 1179.4 青岛 9121.1 168.1 39738.7 739.8 天津 5938.5 121.1 25336.3 489.5 68578.3 1243.3 233262.4 4241.8
28181010 棕刚玉 天津 28491.3 1437.6 98809.1 4673.1 南宁 11697.6 665.9 14301.4 823.1 湛江 6825.6 389.5 19313.6 1053.1 青岛 6290.9 366.5 21290.5 1200.5 满洲里 3780.0 179.0 10437.4 483.6 62223.4 3359.3 185914.3 9509.9
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 天津 5189.5 369.7 21262.1 1503.8 青岛 858.3 115.2 5304.6 626.2 南京 552.0 54.1 2705.0 239.0 郑州 249.6 20.7 870.1 76.0 上海 210.5 30.9 1058.6 131.2 7416.3 636.8 38271.6 2968.8
28201000 二氧化锰 南宁 1544.0 238.4 4922.0 781.8 长沙 1133.3 182.7 3752.9 592.0 九龙 819.9 115.4 2680.9 378.1 黄埔 610.1 84.9 2086.9 255.7 昆明 224.0 24.2 825.0 67.3 4502.3 673.4 15877.7 2328.8
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 25113.0 2042.7 91612.6 7540.0 九龙 1781.8 171.6 6294.9 617.3 宁波 1106.3 96.3 5745.9 458.1 杭州 884.3 63.6 2410.9 179.5 天津 623.4 53.2 3077.5 321.9 30578.1 2508.4 114460.8 9503.7
28272000 氯化钙 青岛 18843.1 366.7 120321.2 2016.6 天津 6720.7 108.3 32437.7 496.2 宁波 909.0 22.4 4883.5 116.4 南京 705.0 10.2 20647.5 302.2 上海 273.1 10.5 2115.0 50.2 27451.0 518.1 180680.1 2991.4
28331100 硫酸钠 南京 136559.2 1095.5 639671.3 5067.6 重庆 17605.1 137.9 54891.1 423.4 武汉 14423.4 114.3 56759.1 436.9 上海 14331.4 134.7 64150.5 596.0 昆明 5269.5 49.3 18691.5 168.6 198342.7 1638.2 874357.8 7117.2
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 湛江 3991.6 125.5 9688.4 301.6 南京 3590.0 119.0 18824.7 644.8 昆明 3328.0 88.4 18958.0 518.4 青岛 2699.9 87.7 11977.0 391.0 重庆 2622.0 91.2 6673.0 226.1 21033.3 673.6 92350.5 2957.5
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 236.9 19.1 759.9 62.2 南京 146.0 14.2 569.0 51.6 青岛 117.8 13.6 203.3 21.6 天津 1.0 0.2 23.0 2.2 大连 0.0 0.0 5.6 0.9 501.7 47.0 1582.8 141.6
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 2634.0 232.6 11135.0 923.1 青岛 1137.7 36.4 3443.7 127.6 黄埔 580.0 41.7 1140.0 82.7 南京 398.0 45.1 2133.1 212.4 天津 210.0 2.7 220.0 3.8 5020.2 361.2 18598.3 1383.1
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 1069.0 104.8 5577.5 524.7 南京 239.0 24.4 1310.6 133.1 黄埔 239.0 22.1 944.2 93.9 青岛 178.5 19.0 599.9 62.0 重庆 120.0 11.4 253.0 23.8 2102.3 207.3 10895.7 1048.8
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 14252.6 1156.3 60867.7 4923.8 黄埔 6348.3 518.8 21006.5 1695.2 昆明 1835.0 139.2 4880.0 377.8 南宁 1799.0 146.0 12699.5 978.1 南京 1291.8 103.4 22286.4 1664.2 27755.4 2228.4 137704.2 10836.0
28362000 碳酸钠(纯碱) 青岛 60786.6 1220.7 206805.9 3754.4 天津 30220.3 606.7 134966.4 2407.8 南京 15416.0 288.2 96189.7 1644.8 上海 7157.0 145.7 11038.9 232.2 武汉 4984.5 94.5 16197.5 279.6 129497.4 2559.2 509851.0 9104.7
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 天津 6649.8 140.5 32403.9 645.1 青岛 6176.4 133.3 24198.7 523.8 黄埔 4458.2 92.5 28992.9 560.3 武汉 4414.0 85.8 15665.3 281.0 重庆 990.0 20.8 5612.0 109.0 24252.1 508.1 113438.1 2257.1
28366000 碳酸钡 黄埔 4211.6 97.2 17673.1 400.1 青岛 3007.3 78.7 10560.9 268.7 武汉 2837.6 88.8 8486.8 265.9 南京 2178.0 55.0 5091.0 128.4 南宁 662.0 14.2 2459.5 56.9 13452.9 356.2 45596.7 1171.1
28492000 碳化硅 天津 12493.5 1209.0 27765.9 2918.8 大连 3867.9 1003.1 14087.1 3871.8 青岛 2208.3 595.6 7505.1 1905.7 南京 2014.5 344.3 7787.3 1300.1 上海 277.9 105.1 1283.4 458.5 20974.6 3278.5 58787.2 10529.2
29146100 蒽醌 青岛 1052.2 315.5 3506.0 1018.9 上海 658.5 224.3 1684.1 589.2 南京 58.0 19.3 586.5 162.5 大连 3.5 2.2 3.5 2.2 九龙 0.5 0.0 10.5 0.2 1772.6 561.4 5830.8 1787.9
29151100 甲酸 青岛 5197.4 352.0 18297.9 1231.1 南京 1984.7 174.9 8133.5 716.2 天津 1345.1 89.2 7763.3 529.4 黄埔 866.6 47.9 2695.3 148.2 上海 697.6 48.7 3075.5 220.4 10515.7 743.9 41523.7 2957.7
29153100 乙酸乙酯 南京 23664.1 1951.1 74445.3 5944.8 青岛 3032.0 260.6 9356.4 818.6 江门 228.6 22.1 1304.7 126.2 上海 181.5 21.2 905.5 100.4 黄埔 140.7 13.7 603.8 58.2 27277.8 2271.5 90719.2 7388.8
29163100 苯甲酸及其盐和酯 天津 1393.6 177.3 7652.2 937.8 上海 945.5 182.5 3009.2 696.4 武汉 819.9 135.0 3154.9 498.3 南京 335.0 37.7 1357.6 159.9 青岛 108.4 16.8 705.0 101.5 3660.9 557.9 16123.0 2432.5
29181400 柠檬酸 青岛 40666.0 3697.7 179724.0 16025.6 南京 5976.4 563.5 25385.8 2295.0 上海 5659.0 505.1 21331.7 1871.0 芜湖 3442.5 352.6 12343.5 1216.2 武汉 1944.0 156.2 7673.7 588.3 59780.6 5452.3 253209.1 22546.7
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 青岛 6467.7 614.6 24370.9 2249.0 上海 885.6 109.2 3617.8 458.3 南京 870.8 89.3 3041.6 303.0 长沙 756.0 64.3 3581.0 304.3 芜湖 380.1 36.8 2849.0 257.4 9560.9 934.9 38324.9 3668.8
29224110 赖氨酸 南京 1362.0 258.3 7811.5 1445.7 芜湖 1007.5 189.5 2758.9 505.5 上海 38.5 7.5 690.1 124.3 大连 2.0 0.3 2.0 0.3 成都 0.0 0.1 0.0 0.1 2410.0 455.7 11318.8 2082.1
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 大连 5046.0 827.6 21317.5 3312.1 青岛 4439.9 652.0 15648.2 2039.0 天津 1470.4 257.1 3928.0 714.9 上海 158.4 73.1 455.5 215.0 宁波 27.6 6.2 129.6 32.9 11143.1 1816.9 42000.7 6410.7
29224210 谷氨酸 青岛 532.1 70.8 2463.1 304.9 上海 46.7 16.5 125.8 42.4 天津 10.0 2.7 12.3 3.5 北京 0.0 0.0 0.7 0.1 宁波 0.0 0.0 4.8 1.6 588.8 90.0 2606.7 352.5
29224220 谷氨酸钠 青岛 6461.6 861.4 19735.7 2722.9 天津 4347.3 609.0 16640.2 2394.8 昆明 3245.0 425.1 11250.0 1532.2 郑州 1525.9 214.1 3615.4 532.9 宁波 64.7 4.8 64.7 4.8 15707.0 2122.8 52001.5 7287.7
29231000 胆碱及其盐 青岛 675.9 61.8 2886.1 255.1 天津 66.2 7.6 629.0 71.3 上海 40.2 15.9 102.3 58.2 宁波 0.5 0.3 2.1 1.3 北京 0.0 0.0 0.1 0.1 782.8 85.6 3619.9 386.9
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 上海 1731.6 735.3 6316.6 2662.8 青岛 1425.1 582.6 5615.4 2334.0 天津 943.3 349.7 4316.9 1630.3 南京 542.7 217.9 1190.2 480.8 宁波 146.2 62.7 741.6 317.2 4791.4 1949.1 18397.1 7508.3
29321200 2-糠醛 大连 564.6 85.5 1146.6 154.4 南京 34.4 6.5 54.4 9.2 青岛 29.6 4.9 152.8 20.8 天津 0.0 0.0 829.8 98.5 628.6 96.9 2183.6 282.9
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 4275.4 806.0 13970.0 2182.7 天津 1078.6 189.0 4480.1 623.9 大连 200.0 40.2 313.4 55.8 南京 143.2 28.8 280.8 49.5 上海 37.4 12.8 170.4 52.5 5735.1 1076.9 19215.0 2964.6
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 3162.3 379.9 10992.4 1324.7 上海 2249.0 293.3 7306.3 968.5 天津 1970.5 240.4 3357.9 417.5 重庆 1544.0 201.6 10821.3 1355.0 大连 840.9 101.0 2485.9 300.5 10652.6 1327.1 37874.6 4730.3
31021000 尿素,不论是否水溶液 青岛 130341.3 4050.7 785253.2 23696.9 南京 26448.2 796.7 269888.2 7924.7 沈阳 5538.5 168.8 84668.4 2445.6 秦皇岛 4172.0 112.6 66491.0 1780.2 大连 2010.0 63.3 18202.0 549.4 170269.1 5289.9 1371201.5 40798.1
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 南宁 8820.0 281.9 26672.0 871.6 昆明 4112.0 156.1 22253.0 798.2 天津 3800.0 147.8 14702.0 558.1 青岛 1687.5 60.2 8711.7 307.8 黄埔 1672.0 56.4 11151.0 376.7 20223.8 707.0 83922.2 2928.4
31031010 重过磷酸钙 南宁 105358.6 3362.9 230638.0 6837.2 湛江 31500.0 1004.8 50757.8 1497.1 九龙 8374.0 240.3 32332.0 1133.4 南京 321.0 12.4 1610.0 53.3 青岛 140.0 4.3 569.9 18.1 145793.6 4629.0 324350.0 9759.5
31053000 磷酸氢二铵 青岛 26720.0 1338.3 58607.5 2715.6 天津 12364.0 614.0 14209.0 706.2 南宁 9995.9 416.4 152335.7 6103.5 秦皇岛 1902.0 78.0 1942.0 79.7 大连 1.0 0.4 1.0 0.4 50982.9 2447.1 306848.8 12690.9
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 南宁 10441.5 428.9 86780.5 3257.8 湛江 2700.0 109.4 5090.5 214.1 天津 5.0 0.4 4924.7 247.7 武汉 5.0 0.8 1081.6 42.7 北京 0.0 0.0 8.0 0.2 13151.5 539.4 131053.0 6696.4
32061110 钛白粉 上海 7563.9 1416.9 25921.8 4704.0 天津 2432.0 416.7 8691.6 1509.4 青岛 2310.9 425.7 10115.3 1845.3 重庆 800.0 149.9 2511.0 470.2 南京 436.0 79.1 1135.3 194.8 14758.0 2698.6 52333.8 9391.4
38021010 珺质活性炭 上海 1522.9 181.4 4929.9 579.9 福州 1019.3 104.3 3673.7 400.6 厦门 250.0 26.9 994.0 91.8 天津 75.5 18.7 6754.4 794.1 宁波 61.0 6.3 81.0 8.4 3048.5 354.3 16870.0 1936.1
38021090 其他珺质活性炭 天津 9056.3 929.8 41227.4 4446.4 上海 704.0 84.8 2531.7 325.9 厦门 158.4 9.8 620.7 48.2 黄埔 98.5 8.3 296.8 29.7 乌鲁木齐 60.0 10.2 60.0 10.2 10147.3 1048.1 45073.8 4895.2
38061010 松香 黄埔 16799.2 2888.7 59685.6 9080.7 福州 289.1 42.5 1040.2 141.3 天津 21.8 8.9 30.4 10.7 上海 20.0 5.6 26.6 6.8 厦门 18.0 3.2 310.6 51.5 17152.5 2950.4 62523.1 9503.2
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 3020.5 823.8 10696.9 2678.0 广州 1447.2 445.4 5041.6 1505.2 南京 812.6 206.8 1647.2 430.0 大连 603.9 158.8 1334.3 333.8 黄埔 390.3 131.0 2091.2 621.4 6708.1 1873.0 22644.6 6040.0
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 14073.1 3848.2 48393.9 12827.9 广州 5326.0 2050.1 16277.0 6201.3 黄埔 3355.3 777.9 11886.8 2633.5 九龙 2929.3 716.3 8530.4 2153.8 宁波 1278.5 265.3 2413.7 496.7 28033.8 7923.2 90778.1 25157.3
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 2729.3 430.9 9726.9 1402.2 厦门 1111.5 111.7 3438.9 345.4 成都 377.6 90.7 677.6 163.6 青岛 348.8 70.0 1543.3 272.1 南宁 253.7 54.2 859.1 182.8 5977.2 951.6 21532.6 3388.5
