2010年5月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27040010 焦炭或半焦炭(煤、褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) 千克 467314173 239036384 21135349 190887887 94695878 6954742
27101120 石脑油 千克 173063823 50308134 0 124605563 36221857 0
40012100 天然橡胶烟胶片 千克 8477700 3008333 57000 27081878 8988292 97110
27131190 其他未煅烧石油焦 千克 56650560 21211970 11078768 14314841 4368608 959619
29161230 丙烯酸丁酯 千克 7740681 4818344 24650 19487678 11062358 42573
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 8351444 517490 140180 7595140 511194 137476
31031090 其他过磷酸钙 千克 48193670 20756900 363920 11032757 5303644 106512
38180019 直径>15.24cm 的单晶硅切片(经掺杂用于电子工业的) 千克 63656 42111 6327 22642319 14637119 2843427
29161400 甲基丙烯酸酯 千克 5877546 2719858 835124 13284769 6453018 1960880
29022000 苯 千克 8995699 3075837 2856264 9040832 2888147 1471096
84171000 矿砂、黄铁矿或金属的焙烧、熔化或其他热处理用炉及烘箱) 台 39 348 146 13645137 5031666 4151907
35052000 以淀粉、糊精等为基本成分的胶 千克 3028735 1376321 443759 8392649 3500323 906215
38243000 混合的未烧结金属碳化物(包括自身混合或与金属粘合剂混合的) 千克 541686 238435 220102 14069501 6461291 3860272
29161240 丙烯酸异辛酯 千克 1496160 272000 57240 4267387 730770 86113
29171310 癸二酸及其盐和酯 千克 4339690 2798520 1269203 19108967 12084535 3655381
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 千克 40196624 28197473 359800 10232246 6810008 120821
28053029 其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) 千克 539120 287220 8000 11387234 8065598 44151
28418010 仲钨酸铵 千克 630000 392000 82800 11752693 7051298 1449581
28070000 硫酸;发烟硫酸 千克 52524414 181817 280131 3350572 25276 83364
29153200 乙酸乙烯酯 千克 4116996 64780 4770 3442921 217427 5112
29153300 乙酸正丁酯 千克 4268198 138350 2402915 5748516 222094 2313550
28051200 钙 千克 1856961 762003 295034 6654860 2741927 962750
39069010 初级形状的聚丙烯酰胺 千克 8239990 5811601 1652229 17793948 11988633 2868432
28181010 棕刚玉 千克 78289265 62223364 12115951 42700584 33593315 6261796
28259012 三氧化钨 千克 584870 356000 105791 12292134 7352316 2164765
29029040 4-(4'-烷基环己基)环己基乙烯 千克 4801 1840 13 4465375 1711140 14400
28461030 碳酸铈 千克 940300 286600 36520 3530764 1104641 131105
27079100 杂酚油 千克 11728636 5890107 2958606 6182145 2928497 976340
31042090 其他氯化钾 千克 6002560 510 0 2226649 2195 0
84178010 炼焦炉 台 4 3 1 2188169 8000 3529
