2010年5月部分化工产品进出口统计
5月进口 1~5月累计 5月出口 1~5月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 9976506 1947275 34598436 6331139 35448012 6686284 108805131 20908982
25199091 化学纯氧化镁 301102 974093 2649433 6594554 6000 32921 342882 243628
28011000 氯 3621 71872 55763 1514086 182814 98694 942364 393143
28012000 碘 204351 5402771 1295702 34970451 450 14772 2695 102669
28013010 氟 10 314 355 11628 0 0 0 0
28013020 溴 1308280 2561797 8632710 15342269 50 113 195 774
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 176052 360889 1324707 2296433 105225 85748 518570 394359
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 7603268 16447997 36044702 78839900 18855702 19452608 96865314 97003367
28041000 氢 0 0 0 10324 339 360 12523 9917
28042100 氩 868 17066 2914 88263 1265622 1241545 4040178 4157317
28043000 氮 342775 153151 569613 567745 147810 51810 602064 263765
28044000 氧 3758 9903 4429 47865 287789 123552 783117 434657
28045000 硼;碲 1858 276310 34820 5174825 16748 3006942 81249 13038146
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 0 0 581 35465 4939 2027213 22021 8797319
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 58742 7560457 247830 34402000 61238 8243274 210754 27398922
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 39 11202 64 34454 27 107328 266 448660
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 3221600 168109621 15547889 824475027 209852 14530280 951302 66414576
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 536413 3814761 3980258 40167161 57232516 129709540 228766125 493803208
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 1404800 3868024 13161900 35089519
28048000 砷 0 0 2775 509669 88000 68800 753000 619160
28051100 钠 242 1380 2037 15165 475612 810926 3383383 5531833
28051200 钙 71129 320804 379364 1715454 1856961 6654860 5404085 19162341
28051900 其他碱金属及碱土金属 20938 943035 73600 3786018 122246 2673467 673986 11993604
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 1586334 344354 18897411 2425825 611205 80800 2766348 344751
28062000 氯磺酸 0 0 264 510 99160 30540 673320 199637
28070000 硫酸;发烟硫酸 101263824 4697126 768945765 23220712 52524414 3350572 53641181 3678219
28080000 硝酸;磺硝酸 145457 186048 941564 1280774 128430 50495 541522 250225
28091000 五氧化二磷 2098 52443 17039 224556 547459 893594 3655644 6283419
28092011 食品级磷酸 0 0 552 5749 28724635 21006138 149354105 107473103
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 211274 723350 12977726 10121350 46620 38024 86413 72406
28100010 硼的氧化物 151 43691 1511 247059 179500 405258 486925 1135233
28100020 硼酸 29648490 17821677 110594655 66232818 622933 492397 2028413 1862251
28111100 氢氟酸(氟化氢) 156157 407680 912338 2473748 13489925 16934981 65804351 69192355
28112100 二氧化碳 31965 390602 112229 1171633 872129 133141 5269259 739447
28112200 二氧化硅 7799112 16602327 40148178 87585454 32959589 24280616 155149386 105878659
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 307200 155904 1146088 709856 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 0 0 292500 217443 4667910 3252920
28141000 氨 19574058 8756304 119139588 46875078 157867 59716 343717 166260
28142000 氨水 145178 202801 1208132 1397984 231050 57919 2384394 441547
28151100 固体氢氧化钠 1082575 578798 6583557 3365510 43973327 14243269 220085315 70064223
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 141238 458813 1093536 2892897 68021287 12817393 301283723 55235760
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 196186 558007 1282321 4726093 4026869 3627580 15398617 14489911
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 108 7990 6110 115432 21951 316217
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 276111 610299 1846556 3259309 2467190 618342 6286315 2113542
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 540 15792 29735 142154 1478700 1500412 4658050 4550814
28170010 氧化锌 1604945 3967211 8467458 20291418 1291823 2147035 6825572 11303458
28170090 过氧化锌 5950 8573 19610 27832 15000 103850 15000 103850
28181010 棕刚玉 4405 12608 21435 84675 78289265 42700584 264203543 137799894
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 4980232 4228538 28392338 23672343 12465267 10522058 50736827 40209983
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 461446949 168619345 2207687101 758629916 1718976 1743952 22468108 13315742
28183000 氢氧化铝 1789697 1924239 9407542 12306272 12663963 5500293 58823971 25190275
28191000 三氧化铬 381045 1298045 3443071 9983466 277625 573027 1537235 4262699
28201000 二氧化锰 246845 256200 1546874 2200311 4039470 6151307 19917131 29439805
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 18537052 12263913 97304112 52965971 31387843 27202204 145848665 122239268
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 126397 220876 1348398 1798245 143146 126858 1046476 898938
28230000 钛的氧化物 656679 2262435 4196352 13968167 6873593 10755916 25601726 38105798
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 10250 47230 22000 56340 487000 1255274
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 43000 104706 269000 651948
28251010 水合肼 288000 689148 2502812 6026200 339000 952861 578157 1624363
28252010 氢氧化锂 5544 41809 15720 135464 225085 1362076 904725 5219172
28253010 五氧化二钒 20 992 30520 438117 959950 12273348 3002486 37260790
28259011 钨酸 0 0 0 0 2000 41980 90500 1743700
28259012 三氧化钨 30 21102 285 204174 584870 12292134 2412061 47481288
28261210 无水氟化铝 10000 229543 25000 585879 5897002 5950234 39578965 37204716
28261290 其他氟化铝 0 0 0 0 0 0 1848200 1510883
28261910 铵的氟化物 48190 46072 465093 354175 1146880 1304281 5222622 5496465
28261920 钠的氟化物 20340 24163 66624 132136 657666 480300 3567019 2602523
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 1314406 394416 4184895 1168203 1634485 1112320 9050395 6369227
28271090 非肥料用氯化铵 47158 97579 225698 437700 4602075 915518 25088386 5252434
28272000 氯化钙 89040 140217 403724 431904 29413205 6137028 210093314 36050864
28273100 氯化镁 13107 23267 156351 257764 10806190 1321370 36807648 4499780
28273200 氯化铝 78564 106598 383661 541828 539050 205759 2395501 948329
28273500 氯化镍 49057 262077 725012 3787264 53952 302751 69028 375291
28273920 氯化钡 0 0 100 11305 3834250 1880583 16494470 7885360
28275100 溴化钠及溴化钾 58623 71997 289441 321655 676180 1143111 4058898 6909629
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 2535 2369 21265 45444 6716107 6511911 30754912 30057072
28291100 氯酸钠 11 426 12 452 4606100 2528520 25384380 13816504
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2551800 2238881 11900315 10463215
28301010 硫化钠 1 47 18678 15989 14439600 5762785 57891308 21449680
28309020 硫化锑 6000 28696 60572 350014 45000 233640 341000 1070207
28323000 硫代硫酸盐 1741 4436 8733 57236 2549601 623899 12416067 3124380
28331100 硫酸钠 379898 68730 590466 246181 241397670 20322752 1115755442 91494988
28332100 硫酸镁 9552 26211 342700 152369 45263635 4320428 174912542 15690033
28332200 硫酸铝 34182 21372 142264 224787 8199339 1164786 33532421 4647416
28332500 铜的硫酸盐 357060 761578 1980812 4175372 1264221 2525994 8599254 17167616
28332700 硫酸钡 547082 1194879 3263810 6463145 6903420 2161728 29585183 9244044
28332910 硫酸亚铁 8012 30142 74490 217907 9451474 1061898 40639631 4632275
28332920 铬的硫酸盐 162069 147835 453473 451121 952225 673989 3107729 2003312
28332930 硫酸锌 49984 111956 296234 729520 10696255 6854656 42727706 26523325
28333010 钾铝矾 18160 50409 97710 230693 428420 128733 2313335 678893
28334000 过硫酸盐 31376 86856 204261 617174 2273630 2572388 10626548 11685015
28341000 亚硝酸盐 6672 20432 150236 234585 4339836 2087201 17112561 8457848
28342190 非肥料用硝酸钾 133250 413613 629894 1536972 2894025 2414480 8984960 7506666
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 314242 2841598 1437613 9449490 4055987 8115067 16905920 33742981
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 8550 52735 67417 639285 1704624 1600735 6982079 6311101
28352400 钾的磷酸盐 49715 161767 220339 719768 5764090 6657065 21207905 25317242
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 1 166 1 166 25708375 8154340 118058924 37729232
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 800 4696 29286 137030 698100 647567 2280900 2063917
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 550 3410 4854 28845 4409363 3167843 23007663 16998632
28352910 磷酸三钠 21620 28910 81623 144667 3362414 1312151 10764615 4285532
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 247237 419698 1032046 1846302 2732376 2592791 13628053 13080624
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 40055 52175 281847 411039 33542180 26037257 171246357 134397503
28362000 碳酸钠(纯碱) 72999 63257 1278022 393006 143236580 27157797 653087586 118205239
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 670162 545547 2048853 1862896 27962067 5858636 141400175 28429248
28365000 碳酸钙 2476443 1236266 14201167 6930036 7521145 1162715 36455205 5703842
28366000 碳酸钡 30060 68406 96414 238222 13305826 3668904 58902501 15380256
28369200 锶的碳酸盐 121000 85757 175803 162466 2328200 1441846 8879945 5454069
28369910 碳酸镁 43001 117926 244048 765126 291299 289711 1223956 1193710
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 2550 8746 10973 39280 6634395 1099831 36655733 6072897
28371110 氰化钠 1284200 2357873 7398750 11924379 784000 1583826 5719780 12192208
28371910 氰化钾 301900 1210774 1032600 4044651 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 48765 69824 325751 474698 3692182 1240339 17240873 5850833
28401100 无水四硼酸钠 516571 525223 1889818 1855132 19000 18620 208000 161692
28413000 重铬酸钠 120000 132396 361466 457728 58000 95567 243325 377456
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 33445 82489 164124 422551 86880 208890 312255 809273
28416100 高锰酸钾 133 2201 207 4484 1237000 2511493 6239500 13417346
28417010 钼酸铵 1402 45940 4504 129515 106380 2392642 743540 15780713
28418010 仲钨酸铵 10030 110330 20080 212791 630000 11752693 2051930 36691473
28418020 钨酸钠 0 0 0 0 10000 173890 59500 988591
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 199366 453458 1077299 3144441 7697557 2626581 37357572 12590208
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 474 7682 816 15647 1567320 1862614 6487621 8103717
28432100 硝酸银 161330 38570 24430490 429944 10000 5258 5772000 161930
28461010 氧化铈 46360 428530 199678 1540969 272375 1620967 1268865 6766010
28469011 氧化钇 8167 409306 28107 1556643 155890 1835126 671370 7718693
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 1000 2500
28469030 氟化稀土 7 3911 367 20909 54500 340246 314722 1610084
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1972467 1208738 10762972 6765685 455039 147746 7206188 2362380
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 731 1403674 2860 5144479 76300 340889 641621 2577383
28491000 碳化钙 24 2797 46 4129 16656299 9076123 61419379 32863833
28492000 碳化硅 181791 455174 856288 2635662 24167063 40947956 82954221 146240196
28499010 碳化硼 2153 46120 12213 171233 301946 3312121 973690 10820912
27071000 粗苯 0 0 18430 12717 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 11471084 8931780 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 66352309 59908489 367099638 323265955 1992660 1822984 19123410 16677121
27074000 萘 6239361 5722259 25872104 23434111 11380 14754 22760 29048
27079100 杂酚油 300 483 66424 81663 11728636 6182145 40396304 19890484
27079910 酚 415099 723098 2701637 4099624 85300 80968 131300 116388
29012100 乙烯 70958576 92988216 346697332 447763368 3905751 5095440 5595507 7337389
29012200 丙烯 107512105 140747793 610813414 758196998 0 0 3000 8883
29012310 1-丁烯 956807 1020066 994179 1064912 0 0 2309220 2071467
29012320 2-丁烯 55 19832 55 19832 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 0 0 0 0 66500 98154
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 16243185 34282828 108591526 197954395 7526224 17272331 27573710 61444745
29012910 异戊烯 29000 57592 581060 1024874 0 0 2602 5842
29012920 乙炔 374 4405 736 13543 512781 825613 1915283 2818926
29021100 环己烷 1690320 1920664 12997298 14309552 1075 59082 722090 1014790
29022000 苯 23411530 22804481 106905971 103670186 8995699 9040832 29814799 28246756
29023000 甲苯 63776123 57822569 368039762 327525099 199432 183405 865702 798388
29024100 邻二甲苯 63247591 72371759 279067385 311053790 0 0 0 0
29024200 间二甲苯 2 474 2229544 2553102 0 0 21 451
29024300 对二甲苯 267529897 277126214 1514441569 1604762246 0 0 100370139 109344755
29024400 混合二甲苯异构体 29801 33409 2008920 1840652 37250 69692 241939 660366
29025000 苯乙烯 311615790 397558646 1576543377 1975417851 35448 76700 11246486 13772862
29026000 乙苯 0 0 4041258 4735263 0 0 135100 405058
29027000 异丙基苯 2995506 3648246 29207292 34383715 0 0 22514 57670
29029010 四氢萘 340 1602 35872 138124 0 0 1 1157
29029020 精萘 1287000 1550574 5951620 6961278 27000 49481 125955 205073
29029030 十二烷基苯 69 2642 6735376 10008828 0 0 0 0
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 722 5566 2917 24886 10500 9519 153500 264541
29031200 二氯甲烷 474080 382566 4947457 3315206 2449980 2091625 10083740 7665620
29031300 三氯甲烷(氯仿) 10118821 6212042 48119333 28421079 740 1791 1258 3164
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 27453686 14025420 167188976 76294890 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 102910196 87122435 449177029 361415718 0 0 5400 4868
29032200 三氯乙烯 196000 265945 3150822 3294975 87146 105526 641146 716717
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 4325491 3427460 18489820 14604278 88800 89688 132000 137208
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 7711 27090 0 0 0 0
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 101528 113671 1987219 2133741 24000 27467 154500 193967
29036190 氯苯及对二氯苯 8785 37813 392879 832833 3953068 4134887 14547393 15465844
29036910 对氯甲苯 184012 250257 1453612 1933265 16001 16434 83967 119290
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 10 2900 0 0 162500 709984
29042010 硝基苯 2 65 12 287 4 8 8398 32843
29042020 硝基甲苯 400000 447795 3496410 3890170 42400 77876 704223 889482
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 0 25 588 150806 240454
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 508550 969226 2128550 3549646
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 2000 5000 2024502 2173237
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0 140000 221343 322480 536222
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 157580 161988 2630680 2638657
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 279900 378844
29051100 甲醇 413783367 115489921 1917967114 584305236 103947 34957 4588211 1626498
29051210 正丙醇 944395 1089271 12701251 13795438 0 0 105438 224915
29051220 异丙醇 11560554 14422237 67217115 80838356 114788 200523 456166 761136
29051300 正丁醇 63128094 100402809 273229082 389221507 2760 6735 10616 20249
29051610 正辛醇 909842 1380596 4472532 6346491 1980 4950 30020 50374
29051690 辛醇的异构体 33245648 59859535 197059594 312148634 59272 85509 708329 1021545
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 2084325 3169381 8436884 11568553 199600 313507 651420 972999
29053100 1,2-乙二醇 527499651 482155192 2853258511 2660028648 298497 563292 980650 1870577
29053200 1,2-丙二醇 4088947 6471972 32493492 45130874 5613132 7710906 22148676 28079815
29053910 2,5-二甲基己二醇 380 2736 7250 35868 153800 801097 623610 4092083
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1319861 2296373 7809354 13338124 1042620 1856701 1920904 3150641
29054200 季戊四醇 65768 154366 840870 1436652 7341594 10405946 27112103 36415181
29054300 甘露糖醇 4393 41425 116119 493538 454385 859156 2737511 5102297
29054400 山梨醇 323007 280343 1122793 965081 6550370 3769538 25653984 14275591
29054500 丙三醇(甘油) 10576534 5882077 57989276 30081591 195189 142208 1896381 1127387
29061100 薄荷醇 630899 9273736 3070456 44142390 387015 6170400 1758506 26700014
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 7840 351625 11181 503440 865 10166 14513 117528
29061310 固醇 20163 237939 194816 3344581 2500 210552 5876 583129
29061320 肌醇 5 778 3056 110370 251100 2209395 1556149 12960177
29062100 苄醇 87622 155249 154918 359448 713545 1476225 2831764 5497805
29071110 苯酚 50325731 73354288 266019007 351153247 5521065 8013154 16223984 23896898
29071190 苯酚的盐 697 24537 1972 64554 55325 289817 318049 1319103
29071211 间甲酚 585800 2729997 2375707 10371552 6270 57653 18600 178098
29071212 邻甲酚 434990 961609 2342413 4730582 0 0 0 0
29071290 甲酚的盐 0 0 1 680 117706 626152 555628 2718282
29071310 壬基酚 788150 1427483 6222876 10161216 29490 60225 86260 166186
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 3500 1225 12826 5325 2504679 6747146 9614245 24741600
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 120 2040 34440 261414 329720 1842229
29072100 间苯二酚 1239881 6202976 5261945 25937169 69931 405208 276317 1581158
29072210 对苯二酚 468537 1948257 1525938 6832780 50462 467034 423000 2374274
29072290 对苯二酚的盐 280 5793 3855 67998 30770 352059 114277 1076147
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 32746674 60053133 189686090 309245317 519750 958179 564452 1204650
29072910 邻苯二酚 704500 2171428 3581145 11483643 33702 142300 274437 1254692
29072990 其他多元酚;酚醇 139600 1147276 762826 5243208 104845 2301803 559016 9549901
29081910 对氯苯酚 0 182 20 2457 198000 426345 999528 2125835
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 1000 22487 15275 53575 1164556 1879534
29091100 乙醚 365 2158 427 3914 57007 114092 173587 354548
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 34637664 38204617 217721103 220572660 78802 152872 822315 1195905
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 12019256 18704275 55728087 79618477 107078 170608 500516 751028
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 472183 933963 3294051 6552253 62641 132881 264552 547402
29094910 间苯氧基苄醇 0 0 25650 218025 0 0 2802 59315
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 519 12775 9716 214172 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 26148746 41231862 151145504 220613543 0 0 22485 236057
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 3910150 7263673 24143606 41260562 334480 674612 2000722 3300727
29121100 甲醛 19216 24527 130387 548971 350303 121854 1758971 528050
29121200 乙醛 0 0 384 8652 0 0 15200 45531
29122100 苯甲醛 176695 334491 1467330 2693374 74543 1154385 313480 4517742
29123000 醛醇 6680 101881 47472 425750 155540 1799462 840341 9058318
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 10861 179337 142361 2610199 764782 11361870 4390683 62006188
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 12560 248958 46095 826336 156415 2813935 623860 11199131
29125000 环聚醛 30016 20087 255183 334539 30020 124077 543757 1894237
29126000 多聚甲醛 2280725 1534490 11638587 7678002 516054 280837 2561631 1419405
29141100 丙酮 54081047 52720507 295547724 280331479 79780 120130 201927 271686
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 3456935 3711245 15422538 15644298 3283466 3824193 10814782 12468430
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 1340786 2215957 12797071 20586096 26400 95645 27233 98684
29142100 樟脑 1560 7996 5008 43855 740769 4081156 4566548 21536619
29142200 环己酮及甲基环己酮 1308488 2279671 4174388 7081672 382575 713773 3922417 7314839
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 69073 675198 404276 4245819 32020 585852 191003 2774913
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 49093 187303 609085 1488146 223450 1376282 979096 5803207
29144000 酮醇及酮醛 159887 382572 939593 1995787 152345 929224 1084486 6572133
29146100 蒽醌 1079 47123 381100 1096697 1603960 5364973 7434756 23244057
29151100 甲酸 84403 116050 618086 824516 9384562 6583279 50908235 36159864
29151200 甲酸盐 611559 145130 1464981 515479 7604237 3490487 37722153 18121607
29151300 甲酸酯 7666 79326 66054 405666 292677 582529 1067569 2242516
29152111 食品级冰乙酸 0 0 13978 21027 238000 150060 911950 539259
29152119 其他冰乙酸 3582979 1330152 34391321 13604248 21320326 9959911 86143835 38201619
29152190 其他乙酸 67613 134918 313295 621557 77200 58206 293536 241879
29152190 其他乙酸 67613 134918 313295 621557 77200 58206 293536 241879
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 1323716 794067 7046893 4116360 994130 1097246 994142 1097605
29152910 乙酸钠 18 343 77945 153104 686930 506297 3349664 2163081
29153100 乙酸乙酯 113245 142962 278530 648170 34409295 29207083 125128476 103095209
29153200 乙酸乙烯酯 25295814 21868338 107239962 89398040 4116996 3442921 6246318 5328583
29153300 乙酸正丁酯 1948671 2533918 6935431 8782552 4268198 5748516 6497314 8451294
29155010 丙酸 204840 243352 3487679 3556004 289132 616528 2767795 4966903
29155090 丙酸盐和酯 111254 351620 768158 2094014 343245 805173 2329203 4975672
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1367130 2396146 7404547 12585719 579175 2602747 2442716 11519718
29157010 硬脂酸 333011 487437 1280487 1929569 39200 39558 568135 513882
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 978925 1945216 5399258 10398241 2812018 4075850 9546207 14200917
29161100 丙烯酸及其盐 4467701 6275742 19583118 25970891 6997592 13517925 26504825 43548825
29161210 丙烯酸甲酯 499936 857755 1553678 2597288 1786405 3269035 9978622 16443215
29161220 丙烯酸乙酯 57600 114336 434177 716369 1686173 3329161 6840844 12395826
29161230 丙烯酸丁酯 3940896 7401143 15741737 27658828 7740681 19487678 13331999 32102679
29161240 丙烯酸异辛酯 2084301 4705013 9005711 17250953 1496160 4267387 1936360 5338061
29161290 其他丙烯酸酯 777335 3995043 3496423 15619710 3078328 10445409 12557208 40615014
29161300 甲基丙烯酸及其盐 654114 1771989 4831808 11527402 937014 2585085 2724438 7012597
29161400 甲基丙烯酸酯 7101712 15231412 46663161 88762318 5877546 13284769 19272742 40788617
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 61699 716485 16000 141035 144403 1306050
29163100 苯甲酸及其盐和酯 335493 642948 1327043 2680458 4922412 7316809 21045391 31641457
29163400 苯乙酸及其盐 85745 36013 361854 234578 450820 754961 1901595 4424469
29163500 苯乙酸酯 236 11551 9236 277344 52681 499414 527214 3122100
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 0 0 7400 86440 152294 555812
29171110 草酸 38239 47623 135792 219610 5525719 3690677 22103729 15013461
29171120 草酸钴 0 0 0 0 158800 2159954 436100 5928030
29171200 己二酸及其盐和酯 6094786 13796632 34555353 73606126 1210548 2689915 5917385 11178156
29171390 壬二酸及其盐和酯 21454 152964 69238 550182 3663 28477 26297 258872
29171400 马来酐 162485 268440 552825 809921 4720008 6606512 19208058 25842432
29172010 四氢苯酐 349329 527420 1508149 2500531 22100 50603 96603 244836
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 24761102 43237272 120700077 191652971 1322833 1921593 5169426 7170825
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 5300546 9291836 56767966 87497989 1428700 2566723 5414312 8869035
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 10380 40267 207004 437552 62998 114835 247693 366368
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 9243591 10702206 63582026 70608465 389157 884057 452421 994842
29173611 精对苯二甲酸 457178095 442562222 2247351357 2143596466 0 0 0 0
29173690 对苯二甲酸盐 16000 32640 17281 37083 41400 154488 123060 462892
29173700 对苯二甲酸二甲酯 1146200 1192997 13027700 13882887 3350 68223 4478 69686
29181100 乳酸及其盐和酯 602939 1189498 2951395 5247056 4330852 5139933 21927278 26144136
29181200 酒石酸 21232 90924 93938 447293 1327650 3248732 7635352 19177029
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 23082 148243 165827 831103 99560 583922 380617 1800319
29181400 柠檬酸 66649 253298 210928 818267 62165374 56914332 315374450 282381517
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 128420 454025 540998 2261947 9408786 9292778 47733667 45980750
29181600 葡糖酸及其盐和酯 53868 99365 217424 888885 8841529 7116266 36574767 28585531
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 2650 39230
29182110 水杨酸、水杨酸钠 41827 87880 162544 422725 741246 1699408 3700356 7745512
29182300 水杨酸其他酯及其盐 102001 285979 383821 2219127 1187365 3197574 6055718 14702340
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 1210 19596 7874 105546 363709 258554 1827230 1228192
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 4 1871 89545 199266
29211920 异丙胺 0 0 2090 8653 2203410 2828931 16902931 21361447
29212110 乙二胺 4434333 15175232 21194403 67344856 117320 327204 506139 1524432
29212190 乙二胺盐 73485 205268 289072 1001714 1263974 3878084 5067171 14418585
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 0 0 2271674 4614033 100 396 50850 195584
29214110 苯胺 5424343 7358995 39365961 52609368 21640 36346 1938864 2628337
29214190 苯胺盐 100 566 74105 305644 34490 297130 124176 864291
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 19188 108949 29231 461371 1126169 3260637 5321707 14814771
29214910 对异丙基苯胺 0 0 0 0 0 0 0 0
29214920 二甲基苯胺 242362 518905 1001439 2157625 282405 2049997 626353 4189032
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 24 852 33600 182900 60800 337589
29214940 2,6-二乙基苯胺 5079 43858 18499 183941 54800 144256 313500 856797
29215110 邻苯二胺 18450 43448 141768 445928 74317 269852 1326277 4739646
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 345767 1124294 2864531 4586996 5849691 24154369 21871171 88296145
29221200 二乙醇胺及其盐 7985766 10811325 35847736 42484741 30765 460736 34912 872284
29221310 三乙醇胺 4231066 6513012 19983032 27412936 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 5000 207500 50010 1780000 25 6960 1032 16294
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 2063 34760 12864 206228 3759034 13969549 15004298 62277897
29224110 赖氨酸 6500 107875 12754 216026 2755500 4711808 14074276 25532826
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 603780 994898 4522551 6781039 14172575 22901671 56173271 87008178
29224210 谷氨酸 250 5051 3983 48783 1534455 2069961 4141105 5595062
29224220 谷氨酸钠 20143 35648 1269352 1945063 14919356 20631806 66920901 93509251
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 16130 71314 25130 100498
29251100 糖精及其盐 6475 90164 27702 336975 1112300 6149578 5183073 28962415
29261000 丙烯腈 33404735 73392317 164288971 315913501 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 57613 210231 295839 1078400 4540580 7247335 15652920 25631617
29269010 对氯氰苄 0 233 0 245 76000 225841 296735 1248455
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 9424013 27547256 48727257 140275721 1035200 3097531 3322485 9957221
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 7703 71101 36818 241068 0 0 40 1384
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 9331101 19302816 54704894 107720539 4633935 8308397 19019297 33736110
