2010年6月50种重点出口产品前5位海关数据统计
按6月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~06月数量 1~06月金额 海关 当月数量 当月金额 1~06月数量 1~06月金额 海关 当月数量 当月金额 1~06月数量 1~06月金额 当月数量 当月金额 1~06月数量 1~06月金额
25049000 其他天然石墨 南京 9017.0 267.3 46463.8 1398.7 宁波 8681.7 252.1 84243.4 2390.0 天津 4765.0 117.2 10344.0 295.3 黄埔 962.0 26.8 9699.2 267.9 上海 0.1 0.3 1231.8 56.8 23425.8 663.6 152612.5 4419.6
25081000 膨润土 沈阳 10789.9 78.8 81176.4 564.4 天津 8467.5 135.7 36579.2 610.0 大连 2083.2 18.4 25424.2 225.0 青岛 1161.8 11.4 9278.8 71.3 上海 457.1 28.5 4549.2 86.4 23776.5 291.8 161165.4 1647.1
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 南宁 78683.3 461.7 560589.7 3284.2 湛江 44210.0 386.1 338597.4 2375.6 厦门 19884.4 194.0 134426.5 911.3 南京 2552.0 39.9 15556.5 215.6 黄埔 1943.2 31.7 12890.6 196.0 149696.5 1151.8 1072414.5 7132.0
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 15032.4 306.5 123025.5 2372.6 青岛 2508.0 71.0 3260.0 95.1 天津 0.0 0.0 60.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17540.4 377.5 126345.5 2468.4
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 汕头 26729.8 688.6 142821.1 3384.3 南宁 9192.3 229.8 9192.3 229.8 黄埔 1153.4 29.5 7952.3 200.5 宁波 480.0 17.6 10234.8 273.0 厦门 131.4 3.4 37520.3 842.2 37769.0 970.7 227216.0 5361.0
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 大连 20322.8 3185.2 199807.0 28067.1 上海 5742.3 626.3 30138.0 2922.6 湛江 2240.0 162.2 21589.0 1568.7 昆明 1378.5 204.3 13305.0 1853.6 天津 1359.9 216.3 7518.5 1122.2 31335.4 4434.1 275545.2 35932.4
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 26671.1 6005.5 141406.4 30049.0 厦门 5771.1 1343.9 28221.6 6509.3 大连 5031.9 1167.3 36316.8 8171.9 上海 3437.7 796.9 19941.5 4326.8 天津 2849.0 687.0 21805.2 4839.6 49972.6 11462.3 278738.7 60842.6
28047010 黄磷(白磷) 南宁 2484.4 694.4 9287.9 2497.0 南京 535.2 166.8 535.2 166.8 成都 480.0 127.2 1440.0 395.5 上海 0.0 0.0 5254.4 1396.0 青岛 0.0 0.0 144.0 42.1 3499.6 988.4 16661.5 4497.3
28092011 食品级磷酸 南宁 28577.3 1869.7 122440.1 8515.1 南京 18013.8 1050.7 43886.8 2756.6 上海 3036.9 235.9 19083.2 1590.7 黄埔 2575.5 181.3 12743.5 975.7 九江 173.5 12.7 1530.2 98.1 52753.4 3379.8 202107.5 14127.1
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 南宁 1.4 0.3 2.5 0.4 黄埔 0.1 0.1 0.1 0.1 天津 0.0 0.0 23.1 1.7 二连 0.0 0.0 2.7 0.1 大连 0.0 0.0 12.5 1.1 1.5 0.4 87.9 7.6
28111100 氢氟酸(氟化氢) 上海 6291.4 812.8 45689.9 5048.9 福州 2311.8 247.7 15527.8 1483.1 宁波 1925.6 246.8 11757.4 1369.5 厦门 200.5 23.5 2130.4 190.4 黄埔 159.6 20.6 1002.0 126.1 11008.1 1361.0 76812.4 8280.2
28112200 二氧化硅 青岛 15217.8 1156.4 86405.4 6440.3 上海 3952.9 303.1 19415.1 1515.0 福州 3386.2 254.0 19252.6 1335.5 厦门 2991.9 176.5 16486.4 886.5 南京 2625.0 251.6 12640.2 1086.6 32393.2 2460.4 187542.6 13048.2
28151100 固体氢氧化钠 天津 34881.9 1054.1 198178.0 6232.6 乌鲁木齐 5760.5 176.9 28251.8 882.5 上海 2618.0 81.4 9410.0 301.4 南宁 2276.5 74.5 16469.5 535.4 南京 500.0 14.5 2202.0 66.2 46863.7 1429.9 266949.0 8436.3
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 南京 32975.8 676.7 102975.8 2019.1 天津 32095.3 744.0 70732.1 1504.0 上海 20302.7 408.5 110206.0 2191.1 青岛 10955.7 232.0 72532.9 1429.2 沈阳 2179.3 22.4 39906.7 416.8 98993.2 2090.1 400276.9 7613.7
28181010 棕刚玉 天津 30618.6 1689.0 175171.0 8729.8 湛江 12068.9 648.9 35541.5 1941.2 青岛 7653.9 461.0 38501.3 2229.3 南宁 2419.0 144.2 26998.2 1556.0 南京 2349.6 155.9 12500.9 765.9 59259.9 3345.4 323463.4 17125.3
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 天津 8703.3 631.6 38280.9 2763.5 湛江 6658.0 300.7 11915.0 540.4 青岛 2058.7 252.5 9980.2 1160.2 上海 769.2 82.3 2118.7 252.7 南京 421.6 33.7 3485.7 303.4 19148.8 1347.4 69885.6 5368.4
28201000 二氧化锰 长沙 1468.8 234.7 6497.9 1036.5 南宁 1418.0 225.4 7281.0 1160.2 九龙 750.4 105.3 4246.3 602.2 黄埔 421.1 51.4 3127.0 388.0 昆明 171.0 14.8 1188.0 106.6 4440.4 658.9 24357.6 3602.9
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 25877.9 2283.0 141571.0 11875.7 宁波 1924.3 161.9 9161.1 753.5 九龙 1825.8 191.9 9975.0 992.6 天津 1721.7 152.3 6152.4 626.6 杭州 1437.8 124.4 5014.2 396.9 34564.5 3056.0 180413.2 15279.9
28272000 氯化钙 青岛 28727.1 501.6 170489.0 3003.8 天津 8220.1 156.5 41644.6 670.8 南京 6835.8 98.3 34051.3 491.3 宁波 162.5 4.4 5357.0 130.7 上海 136.4 6.9 2318.7 64.6 44086.6 768.2 254179.9 4373.3
28331100 硫酸钠 南京 166556.2 1404.6 993819.2 8013.9 重庆 18053.3 149.1 86565.5 683.4 上海 17347.1 159.4 97687.4 906.5 武汉 15543.9 122.1 82592.1 641.6 天津 7164.7 97.7 31206.8 399.3 235556.2 2035.8 1351311.6 11185.3
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 南京 7968.4 251.7 30242.1 1012.7 黄埔 3626.5 116.9 16883.5 566.0 湛江 3117.2 95.2 19048.0 582.9 昆明 3016.0 75.3 24779.0 663.4 南宁 2929.1 90.7 14452.6 460.5 26041.9 806.1 144100.8 4579.0
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 南京 202.0 18.6 947.0 86.1 上海 201.2 16.3 1203.1 98.8 青岛 82.3 9.0 540.7 57.3 天津 0.0 0.0 23.0 2.2 大连 0.0 0.0 5.6 0.9 485.5 43.9 2766.4 250.2
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 2566.1 215.4 15806.6 1317.7 青岛 1606.6 53.1 6281.0 220.8 黄埔 1408.0 106.0 3065.0 228.5 南京 505.1 47.0 3164.3 314.3 昆明 259.0 17.7 695.0 48.8 6465.4 443.3 29473.0 2143.2
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 1499.0 134.0 8476.5 787.8 南京 389.0 37.1 2059.0 207.4 青岛 276.0 25.5 1095.4 109.0 天津 161.0 14.4 1769.8 162.3 重庆 114.0 10.9 426.0 40.5 2599.9 239.4 16227.9 1547.5
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 9452.6 837.7 84627.3 6917.1 南京 5058.3 355.8 30631.4 2272.9 黄埔 3130.9 228.5 31650.9 2519.4 武汉 1483.5 116.9 7361.5 597.0 青岛 1304.2 74.8 5501.1 312.5 24304.1 1899.7 195550.4 15339.5
28362000 碳酸钠(纯碱) 青岛 54465.8 975.3 323100.2 5907.2 南京 42878.5 761.5 163050.6 2857.2 天津 33741.8 645.3 202575.0 3714.2 秦皇岛 6615.0 114.9 33594.0 557.1 武汉 6226.0 105.7 31205.7 537.1 155333.7 2835.7 808421.3 14656.2
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 黄埔 7089.0 142.9 44735.6 877.4 青岛 6991.0 152.6 40391.2 869.3 天津 6102.1 131.9 41439.6 844.7 武汉 5761.4 112.0 24940.5 461.3 重庆 1963.0 41.9 8994.0 181.1 30170.5 636.5 171570.7 3479.5
28366000 碳酸钡 武汉 4679.0 147.6 16244.6 504.3 黄埔 4483.5 108.9 26746.1 619.6 青岛 2984.5 81.8 16523.5 431.9 南京 1801.0 72.4 8389.9 255.7 南宁 645.6 14.9 3985.1 92.7 14924.9 436.7 73827.4 1974.7
28492000 碳化硅 天津 15063.5 1741.1 56388.2 6258.1 大连 3160.4 1066.2 23164.4 6329.4 青岛 2343.3 617.7 12464.4 3195.5 南京 2224.5 468.8 11715.8 2083.9 上海 347.0 133.9 1852.8 678.5 23267.8 4052.6 106222.0 18676.6
29146100 蒽醌 青岛 1329.4 422.0 5776.5 1741.4 上海 500.2 169.6 2760.8 961.6 南京 265.5 84.0 922.3 270.0 天津 67.1 20.9 105.3 34.6 北京 0.0 0.0 1.0 0.7 2162.1 696.6 9596.8 3021.0
29151100 甲酸 青岛 4868.4 335.7 28121.9 1909.7 天津 3005.8 207.5 12751.5 874.0 黄埔 924.0 54.5 4486.0 252.5 南京 918.4 83.7 9892.0 875.7 上海 742.2 53.0 4389.7 314.4 10678.5 752.0 61586.8 4368.0
29153100 乙酸乙酯 南京 14707.5 1203.6 116656.5 9450.9 青岛 3824.4 318.9 16990.1 1466.5 上海 378.1 42.4 2258.5 240.4 黄埔 102.5 9.8 735.0 71.0 江门 87.7 8.4 1838.8 178.8 19183.7 1590.6 144312.1 11900.1
29163100 苯甲酸及其盐和酯 天津 2650.5 345.8 12835.3 1610.3 武汉 935.0 144.3 4978.3 785.0 上海 744.0 159.2 4422.5 1008.3 南京 319.1 35.8 2177.9 253.9 青岛 130.1 25.3 949.3 150.2 5006.6 774.5 26052.0 3938.7
29181400 柠檬酸 青岛 47973.7 4549.3 275156.7 24900.5 南京 6748.1 656.6 37308.9 3475.8 上海 4391.6 408.6 29942.2 2647.3 芜湖 2918.0 280.5 16707.0 1642.2 武汉 1409.9 122.3 11246.5 889.1 65401.4 6191.6 380775.8 34429.8
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 青岛 6897.8 646.8 37730.8 3508.3 上海 1524.7 220.2 6160.7 804.2 长沙 869.0 82.8 4929.0 431.5 南京 647.2 78.6 4566.5 473.0 芜湖 553.6 52.4 3865.7 353.5 10691.0 1116.4 58424.7 5714.4
29224110 赖氨酸 南京 1285.0 228.6 11297.0 2057.9 芜湖 77.5 13.3 3053.4 556.2 天津 74.0 6.0 237.5 21.9 上海 46.5 8.4 965.1 171.7 北京 0.0 0.0 0.0 0.2 1483.0 256.3 15557.3 2809.6
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 大连 6686.4 1088.6 35469.9 5616.3 青岛 4921.5 703.9 25088.0 3401.9 天津 1707.1 291.3 7689.2 1361.0 上海 149.6 59.1 695.8 325.9 宁波 34.5 7.6 182.0 45.0 13499.4 2151.3 69672.7 10852.1
29224210 谷氨酸 青岛 558.0 69.8 4475.9 557.1 上海 47.8 16.1 235.5 77.6 宁波 8.0 2.3 30.1 8.9 天津 0.3 0.2 12.6 3.7 北京 0.0 0.0 0.9 0.4 614.1 88.4 4755.2 647.9
29224220 谷氨酸钠 青岛 6440.0 888.6 31477.1 4323.9 天津 6314.5 915.6 28775.0 4150.7 昆明 3354.0 466.1 17161.0 2339.1 郑州 777.1 110.8 5460.3 789.7 大连 66.3 10.0 481.2 66.0 17050.4 2405.4 83971.3 11756.3
29231000 胆碱及其盐 青岛 530.4 49.9 3899.0 348.8 天津 144.7 16.6 841.2 96.1 南京 9.0 2.5 9.0 2.5 上海 8.5 13.9 151.8 98.5 宁波 1.7 1.1 3.8 2.4 695.8 84.2 4943.0 553.3
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 上海 1341.1 548.7 9218.1 3861.7 天津 1135.6 406.9 6751.2 2508.5 青岛 963.8 395.8 8194.2 3388.3 南京 166.4 69.2 1756.6 708.4 宁波 139.6 58.9 1113.4 474.1 3752.3 1482.4 27301.3 11044.9
29321200 2-糠醛 大连 3963.3 618.1 6161.5 942.9 天津 328.4 43.0 1578.2 187.3 青岛 270.0 42.6 422.8 63.4 南京 0.0 0.0 74.4 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4561.7 703.7 8236.9 1206.2
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 5587.3 1047.3 25193.3 4236.7 沈阳 1003.2 184.9 1003.2 184.9 天津 783.4 140.7 7499.1 1181.6 南京 153.4 28.4 515.2 93.3 大连 82.2 14.8 550.6 99.5 7625.5 1420.9 34978.2 5864.6
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 3010.5 367.6 16887.8 2046.5 天津 2144.0 266.0 7778.5 954.1 上海 1959.7 256.1 11064.1 1458.7 重庆 975.7 124.4 13062.8 1642.7 大连 528.0 65.1 3960.9 477.2 9760.4 1228.7 57770.9 7214.8
31021000 尿素,不论是否水溶液 青岛 69801.9 2173.8 914217.5 27726.3 南京 7708.4 239.2 286388.2 8428.4 秦皇岛 6250.0 190.6 77741.0 2123.4 昆明 140.0 6.2 11625.8 466.1 大连 114.0 3.6 25816.7 787.1 84149.4 2621.2 1538992.7 46090.1
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 南宁 8859.0 305.9 44585.0 1480.1 天津 4000.0 157.1 23406.0 899.1 黄埔 2738.5 95.3 15932.5 541.8 昆明 1988.0 80.4 28119.0 1017.8 青岛 1360.8 43.3 11193.4 390.7 19300.3 694.1 125222.5 4396.9
31031010 重过磷酸钙 湛江 57722.8 2060.7 108750.6 3566.1 南宁 27835.1 938.0 277723.1 8438.5 九龙 2479.0 74.5 39597.0 1370.5 南京 2266.0 74.1 4240.0 141.2 重庆 120.0 5.7 329.3 13.6 90572.9 3158.4 440174.9 13785.3
31053000 磷酸氢二铵 南宁 272695.0 12393.0 427029.1 18594.5 南京 40355.0 1842.4 90702.9 3679.2 湛江 38487.0 1734.0 50903.1 2254.0 大连 28521.0 1280.1 28522.0 1280.5 昆明 17884.0 811.3 33156.0 1464.8 404256.5 18361.8 748041.8 32768.3
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 南宁 3400.0 147.6 90180.5 3405.4 湛江 2894.8 113.9 7985.3 328.0 昆明 1170.0 42.0 1170.0 42.0 南京 1000.0 40.8 26533.9 2686.6 天津 382.8 21.0 5417.0 276.1 9572.2 392.1 140839.9 7101.0
32061110 钛白粉 上海 10715.2 2013.7 45976.9 8502.2 天津 6602.8 1251.6 18816.7 3381.9 青岛 4009.6 783.4 17945.5 3357.0 重庆 1101.0 215.3 4566.0 865.8 宁波 598.0 116.7 1732.1 333.5 24121.8 4577.0 95711.9 17568.1
38021010 珺质活性炭 上海 2121.0 263.9 8630.5 1045.8 福州 1052.5 109.3 5908.9 640.5 厦门 363.2 40.4 2126.2 198.8 天津 343.3 46.8 7638.0 906.1 黄埔 115.2 14.9 285.7 35.0 4045.2 482.1 25291.8 2922.0
38021090 其他珺质活性炭 天津 16688.6 1820.1 73793.6 8012.6 上海 567.6 68.3 4056.5 513.0 厦门 196.5 15.8 979.9 76.3 黄埔 49.3 5.2 531.7 56.1 南宁 30.0 0.9 102.5 6.5 17596.6 1915.9 80006.7 8732.2
38061010 松香 黄埔 9049.8 1738.2 86270.2 14217.0 南宁 475.2 99.5 809.6 152.3 厦门 90.0 17.3 488.6 88.6 福州 27.0 5.4 1067.2 146.6 青岛 19.0 5.2 24.0 6.0 9676.5 1869.9 89849.7 14801.0
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 4717.8 1349.5 19022.6 4996.9 广州 1357.7 467.5 7781.1 2435.6 南京 1027.5 309.8 3158.3 879.8 长沙 635.5 168.7 739.5 196.8 青岛 344.5 90.9 1927.1 434.2 8920.2 2650.8 38610.7 10723.8
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 11667.6 3396.7 74497.7 20246.8 广州 6741.8 2565.7 29476.4 11250.7 黄埔 4529.2 1113.1 20823.2 4835.7 九龙 3223.2 853.9 14856.4 3820.8 宁波 572.0 140.8 4163.2 900.7 27334.3 8218.0 148461.3 42255.9
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 2161.9 325.1 14633.4 2151.9 厦门 871.0 92.2 5605.9 567.3 南京 487.5 114.9 2422.7 534.8 南宁 463.6 100.3 1593.3 344.6 青岛 341.3 64.6 2321.8 424.2 5057.6 829.9 32782.3 5197.9
