2010年10月部分化工产品进出口统计
10月进口 1~10月累计 10月出口 1~10月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 8795444 1816239 74049725 13214932 11661286 2973212 178650374 36640640
25199091 化学纯氧化镁 439681 1861570 5471822 15059745 6540 37043 538254 404376
28011000 氯 6450 108994 97007 2357163 185100 70704 1898690 803495
28012000 碘 72686 2088153 2772083 75089024 0 0 3760 144693
28013010 氟 20 628 933 28927 0 0 0 1298
28013020 溴 1465690 3453815 17284270 34541606 15 39 4440 11079
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 195174 373054 3539964 4469784 80400 53516 990985 680558
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 6042060 14085487 70619527 163259343 17509376 19635249 191385192 199921253
28041000 氢 0 0 0 14925 96 151 15582 20411
28042100 氩 712 44360 7223 231768 982939 1256919 8717460 10088598
28043000 氮 451281 75600 2625830 1247260 145081 38205 1346832 463199
28044000 氧 78 8348 4957 102601 394477 85070 2366324 806552
28045000 硼;碲 7950 1494149 90836 14438127 45223 9046845 224884 40320902
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 599 50915 1968 119487 4554 1819723 42784 17160692
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 84222 11544520 630497 86535151 25427 3450215 440228 57052901
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 1 2887 225 58436 18 30493 526 663254
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 4241662 246214674 35750208 1916400807 166643 8227139 1850877 120716679
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 643524 4964236 7226822 84264131 60315037 147954025 504138010 1138777733
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 1671600 4868070 29742100 81462044
28048000 砷 0 0 11902 2040877 176255 196792 1679565 1458644
28051100 钠 20060 123864 186853 989277 842640 1792093 9191525 16851602
28051200 钙 68058 766336 611895 4488426 955833 2994967 11192699 38587790
28051900 其他碱金属及碱土金属 13791 760729 139911 7147005 113534 2386551 1336998 24800786
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 4625929 447057 45618897 5730698 741511 98510 6120163 738938
28062000 氯磺酸 0 0 891 1906 99120 28844 1406420 422575
28070000 硫酸;发烟硫酸 129867179 5107225 1382498365 46448861 67012876 4124810 140432212 8890117
28080000 硝酸;磺硝酸 119964 156166 1691488 2324668 95313 54639 1450883 641363
28091000 五氧化二磷 72 35570 21026 417992 1230652 1972682 7600728 12269449
28092011 食品级磷酸 0 0 1315 8392 27695530 20757155 358218715 246112771
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 878897 1212990 14785947 13910556 0 0 2008441 1188754
28100010 硼的氧化物 996 43862 3916 484431 102800 224244 1026970 2347302
28100020 硼酸 16251636 10098302 227565650 138723990 377407 337188 4456468 4103630
28111100 氢氟酸(氟化氢) 190476 502366 1946534 5303018 13647328 19413085 129715441 154963852
28112100 二氧化碳 5286 64700 376708 3815099 1454867 189412 12743357 1793485
28112200 二氧化硅 7476796 18562995 83707905 189843783 29869906 23148283 307545007 227000229
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 119126 105083 1955066 1339500 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 0 0 139000 82612 7001410 4791179
28141000 氨 15132917 6637098 235618376 94237898 114593 46904 1109976 487513
28142000 氨水 297202 382975 2495972 2980935 562674 107764 6077949 1128725
28151100 固体氢氧化钠 1631210 782146 12252027 6297363 37314833 11589058 441204206 137354554
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 119853 347367 1761731 4689860 100146779 22872361 768862284 155312685
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 132567 248656 2165217 7280090 2580500 2121779 31445887 26634722
28153000 过氧化钠及过氧化钾 1000 1565 1599 17147 4000 55795 127514 867891
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 164906 477851 3100886 6291451 1818440 547867 15819901 4979095
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 1300 14352 46493 326185 1036330 1085815 10240762 10206899
28170010 氧化锌 1502139 3377052 17907559 40442336 1092490 1818200 13675915 22063981
28170090 过氧化锌 7598 9296 48258 61900 0 0 30000 206200
28181010 棕刚玉 10226 48197 165978 629075 46477217 27383846 548511772 306950428
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 3785202 3449050 52665549 45525046 10525820 8050965 111843831 88907496
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 450189045 155351372 3630371216 1247524357 1156711 1403726 46301881 28006230
28183000 氢氧化铝 1735253 2081960 19271856 24352327 14823964 6189340 132702267 56427860
28191000 三氧化铬 538038 1234878 5251159 15223657 310375 1044264 3380152 10379747
28201000 二氧化锰 227248 269593 2516521 3618990 4180953 6520826 42447230 63762750
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 20180730 9376132 199503258 111803016 24204299 20752524 299179881 257387058
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 202913 599560 2794140 4519304 179560 152315 1967963 1851401
28230000 钛的氧化物 518084 1884338 8676049 28477244 4113892 6670351 51159092 78308516
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 10250 47230 147000 385870 1042000 2704915
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 46000 119977 473000 1155421
28251010 水合肼 96000 233760 3094814 7541723 41000 94540 988957 2678397
28252010 氢氧化锂 1394 10493 29595 273738 184001 1097855 2021376 12064359
28253010 五氧化二钒 100 5768 47620 645001 315900 3696311 6372165 79405927
28259011 钨酸 0 0 6 2801 0 0 206700 4242406
28259012 三氧化钨 16 7956 23578 483956 316000 7579395 4626489 98569665
28261210 无水氟化铝 0 0 35025 827021 8256300 8041734 74605870 70754406
28261290 其他氟化铝 0 0 0 0 35021 41135 2097562 1770948
28261910 铵的氟化物 93532 70651 831045 739491 719910 970464 10273508 11478149
28261920 钠的氟化物 20682 33018 224171 312196 491057 452572 7704843 5913338
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 416447 123088 9308543 2773729 2657200 1915369 19782745 14101689
28271090 非肥料用氯化铵 81975 121590 478020 863472 5357004 877424 50609242 9855546
28272000 氯化钙 102596 86155 1183085 1536175 42285339 7108138 439599151 75028387
28273100 氯化镁 73114 60240 437294 602636 6023361 831505 83486460 10467478
28273200 氯化铝 80157 111255 782411 1086351 762390 255610 4846083 1871368
28273500 氯化镍 41757 338811 1045478 5653806 6320 45758 156390 923289
28273920 氯化钡 12 316 131 13245 3525020 1943020 37045031 18500424
28275100 溴化钠及溴化钾 40205 33751 1257337 1071169 597350 1129964 8202182 14094286
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 3560 9398 64692 102782 5620983 5568239 68214569 64710377
28291100 氯酸钠 0 0 178 2100 4327045 2381792 53525645 29220853
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2365000 2113782 25292159 22207458
28301010 硫化钠 500 574 39480 37573 11110625 4605051 123353083 48657637
28309020 硫化锑 3900 18666 145187 942014 92000 177050 769000 2603972
28323000 硫代硫酸盐 4328 12668 21272 106975 4041897 901202 28500017 6991578
28331100 硫酸钠 10873 14125 1100736 500358 298452900 24541564 2366592136 195755465
28332100 硫酸镁 20418 40800 1345100 357131 47147507 4226382 361801007 33710963
28332200 硫酸铝 33070 24530 325135 399156 5292274 741397 77811230 11061553
28332500 铜的硫酸盐 196499 549310 3017784 6985283 557067 1135693 14921910 29404299
28332700 硫酸钡 649822 1462392 7003230 14123873 6485325 2351568 65796041 21561061
28332910 硫酸亚铁 28848 39527 231408 428574 9976196 805561 82120034 8771511
28332920 铬的硫酸盐 100000 99240 657729 686036 545295 510743 5899094 4364849
28332930 硫酸锌 11040 20471 437402 1240119 8706711 5636977 86689855 53697475
28333010 钾铝矾 18025 54059 210342 565766 349350 84923 4416268 1271536
28334000 过硫酸盐 56804 178391 411505 1226754 1733702 1858690 20879896 22861214
28341000 亚硝酸盐 20944 14545 305774 376777 3078801 1366059 35638253 16549258
28342190 非肥料用硝酸钾 320306 547317 1473077 3343706 2222002 1974300 23594068 19950876
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 173821 1285135 2403663 15983083 2959433 6401916 32896680 66376752
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 18532 390896 132930 1446730 997692 968223 12719457 11449029
28352400 钾的磷酸盐 81161 285877 519667 2385166 4387673 5083548 45672934 52288335
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 1 166 29195600 9199365 245945066 77105234
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 1200 3822 67562 298123 672350 618319 4880292 4395442
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 9301 59285 3167775 2304448 46019196 32870338
28352910 磷酸三钠 3822 12481 99776 205847 1452030 581094 20173149 7930850
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 193725 302045 2042348 3421131 3081422 2908192 27901465 26205371
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 8051 22693 526641 795465 28323157 21028649 326719625 249322641
28362000 碳酸钠(纯碱) 11312 24942 1471383 568652 137289940 25331747 1343636313 244197905
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 439411 522456 4384465 3878828 30821831 6707937 290959137 60546157
28365000 碳酸钙 2913905 1444415 32590097 15457234 6133053 1022131 71597163 11580212
28366000 碳酸钡 23465 76571 247993 519092 10258420 3655427 125952256 35940712
28369200 锶的碳酸盐 53 284 299882 264737 2322250 1483597 20290657 12784382
28369910 碳酸镁 35582 109664 496414 1672874 196119 203392 2751273 2815887
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 5610 15146 30368 113334 6506940 1112373 71733542 12086583
28371110 氰化钠 811200 1671784 14528650 25835195 3277600 6394303 21253050 43626085
28371910 氰化钾 57600 230400 2137780 8433424 0 0 1000 4430
28391100 偏硅酸钠 29349 158917 799863 1316421 3291796 999792 38909560 12172455
28401100 无水四硼酸钠 453505 409561 3265403 3228128 800 276 307850 276938
28413000 重铬酸钠 2700 3476 1169994 1716140 0 0 429035 735194
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 43239 114296 354817 930465 26030 68383 779612 2075128
28416100 高锰酸钾 8 1607 16611 467577 80500 1726994 1531690 32687606
28418010 仲钨酸铵 0 0 50155 776177 265000 5796194 4575330 87054264
28418020 钨酸钠 1 54 21 1088 10000 167597 102000 1677771
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 202508 561412 2631709 7432841 6410310 2374018 70507158 24442228
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 10 1473 2260 33695 1023100 1190917 12383643 15078444
28432100 硝酸银 902660 66601 28638480 595057 50000 24520 7229240 243792
28461010 氧化铈 11785 339685 327303 3144291 115090 4939497 2214575 23639069
28469011 氧化钇 103413 2264537 351418 8957642 118421 3975256 1745271 32655537
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 1000 2500
28469030 氟化稀土 2 2369 775 34805 55150 1983044 613042 9660166
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1618564 1194488 22946829 14764137 830591 322632 12438574 4474489
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 3781 300187 12134 8237095 110925 437571 1310579 5272708
28491000 碳化钙 153045 49788 167771 148319 9689100 5891232 119180459 66123384
28492000 碳化硅 348899 1508848 2133501 7503002 18647352 36777205 187008050 354571236
28499010 碳化硼 61 1655 14881 234598 163477 1904550 2086662 23313089
27071000 粗苯 0 0 18430 12717 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 11471094 8932282 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 22113270 18462098 597160263 507743937 13190536 10984750 42561094 36937013
27074000 萘 4254831 4062449 48209277 43801242 0 0 34131 43331
27079100 杂酚油 520 853 104904 133298 4980802 2728416 82699739 43525732
27079910 酚 604658 1007496 5822697 9200326 0 0 281780 310103
29012100 乙烯 63926850 71429061 670192828 780307054 5902643 5929374 21241731 22139988
29012200 丙烯 124462691 147790384 1174786723 1410066657 0 0 8010 24286
29012310 1-丁烯 185 1174 995687 1071785 1708516 2217181 11389013 12826169
29012320 2-丁烯 0 0 123 26125 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 0 0 0 0 66500 98154
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 14437750 25403479 157554599 287764457 6737276 12389012 85940758 180502693
29012910 异戊烯 29960 62504 1269920 2371861 30040 56080 182247 336246
29012920 乙炔 0 0 1752 28053 456717 637583 4253214 6158346
29021100 环己烷 6315918 6307748 28690754 31263626 74154 212580 1469934 2510125
29022000 苯 5983439 5129791 175990322 162398966 5048137 4142609 99788887 84123721
29023000 甲苯 53839800 42903579 686322686 578416844 148230 134512 9808410 8109109
29024100 邻二甲苯 55379248 55973427 580367074 610214355 0 0 4205 8514
29024200 间二甲苯 2156 6402 3242418 3690879 0 0 10731 41652
29024300 对二甲苯 226842836 225984319 2921154430 2924223022 14751141 13957053 150065505 155749501
29024400 混合二甲苯异构体 980997 925410 3032613 2835400 1978 5280 3318945 2100414
29025000 苯乙烯 264130820 309009358 3007394315 3561698145 350 670 11283522 13849566
29026000 乙苯 1847460 1775858 5888718 6511121 0 0 257785 750490
29027000 异丙基苯 6108847 6717512 58549775 66059858 3819571 3954444 3843145 4015294
29029010 四氢萘 16549 61343 162874 625098 0 0 186 152036
29029020 精萘 1075000 1256127 11032200 12661826 1000 2125 149202 303176
29029030 十二烷基苯 68 6029 9238813 13854847 0 0 12970 20812
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 31426 339508 20000 32960 244500 359154
29031200 二氯甲烷 42320 44903 6482319 4696364 2995776 2407152 23228905 18136566
29031300 三氯甲烷(氯仿) 2025120 1270398 85953916 51989035 0 0 1258 3164
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 24423694 12093712 303646397 144859362 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 71320709 57722411 859051156 682752896 0 0 21220 23523
29032200 三氯乙烯 16800 31920 4809476 5872098 623840 919531 1741226 2345309
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 1022732 1165844 39900741 34410615 104200 152036 573700 728640
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 54000 166815
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 178000 615667
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 1714 6026 16378 57495 0 0 0 0
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 440000 466840 4349219 4690682 0 0 208250 288358
29036190 氯苯及对二氯苯 6840 32059 418815 960360 2929500 3439418 29611542 32106165
29036910 对氯甲苯 480180 583238 2786606 3766443 5600 13308 90567 134836
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 5 1566 71920 172337 54647 144930 217647 865657
29042010 硝基苯 0 0 14 563 2400 4405 11425 39585
29042020 硝基甲苯 605600 731006 7143626 8095744 123840 176408 1274488 1721491
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 27 17600 25958 253586 435798
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 304000 464620 4543550 7571896
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 977547 1108448 3969958 4292182
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0 40000 63442 642220 1097664
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 413201 380729 5247481 4998713
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 92000 112240 483601 637391
29051100 甲醇 485100247 140365773 4265407438 1202166246 170866 118819 11793607 3797173
29051210 正丙醇 2215990 2221166 21982600 23343030 15320 46051 193232 388777
29051220 异丙醇 4059289 4925033 101776060 122503586 105874 176449 1537188 2492598
29051300 正丁醇 48862165 69672922 516409777 737533121 26991 39756 274832 440281
29051610 正辛醇 387613 614618 7431866 10950371 20 184 177364 308065
29051690 辛醇的异构体 29031457 49457894 390696799 631727457 208514 325821 1785023 2490810
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1904655 3194018 19694346 29178979 52100 134029 1447000 2262137
29053100 1,2-乙二醇 495135145 402036489 5590907933 4739967558 304151 550102 2886642 5183778
29053200 1,2-丙二醇 4758521 7013244 51384734 73485638 3179916 4398257 44785595 57736267
29053910 2,5-二甲基己二醇 380 3078 19140 90634 258000 1351858 1558465 8906034
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1352693 2558467 13542269 24583758 293880 455152 5337604 9723225
29054200 季戊四醇 34288 80481 1892416 3185260 3483682 4921575 50484327 68091075
29054300 甘露糖醇 3259 37538 223604 1014216 474041 845579 5163113 9575174
29054400 山梨醇 18361 38385 2866734 2418785 5459733 3227634 55123200 31135203
29054500 丙三醇(甘油) 12370625 6030474 108792783 55822097 283001 168569 4157615 2589486
29061100 薄荷醇 735882 14560102 5672516 89339924 394787 7863316 3331103 55022045
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 6259 295830 18362 805159 565 2630 78342 393925
29061310 固醇 26422 571384 302537 5976959 6035 239537 18450 1445773
29061320 肌醇 300 16747 8591 313239 280150 2790135 2836489 25482979
29062100 苄醇 20290 49684 257142 677002 626498 1172730 7223786 13789824
29071110 苯酚 60282431 98021356 509772367 726854363 2049463 3938943 36154284 57552955
29071190 苯酚的盐 24715 86609 27042 169782 48350 296505 702721 3635970
29071211 间甲酚 519605 2431369 5186236 23705346 25480 113263 100714 581778
29071212 邻甲酚 1200643 3189240 5634528 13062487 2 5500 2682 83099
29071290 甲酚的盐 14000 31780 28053 65640 33400 241311 1051620 4934195
29071310 壬基酚 689260 1348599 12744846 22547767 20140 42294 276091 574843
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 0 0 17719 15683 1230370 3316295 17682700 45219921
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 19 167320 353572 18000 223814 426345 2736672
29072100 间苯二酚 529527 2645367 9779598 48988991 68525 359222 577071 3268496
29072210 对苯二酚 120893 635054 3613497 16147012 181406 1289737 1424916 9643735
29072290 对苯二酚的盐 250 4976 4310 78349 13435 105340 181289 1641903
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 36195252 75934853 349659032 615497890 582350 1126575 4090759 8063128
29072910 邻苯二酚 667965 2283983 7054077 22948049 26005 89833 398085 1724457
29072990 其他多元酚;酚醇 146554 811360 1709437 11947103 96600 1572526 1140527 18947691
29081910 对氯苯酚 1050 25213 1082 29596 10000 27650 1829278 4483534
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 1000 22487 65200 86361 1250851 2103367
29091100 乙醚 308 1783 769 6417 34314 72802 267402 563131
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 37389734 44642198 412074842 430619973 257253 387148 9984277 11542262
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 10127841 15037644 103004822 150772082 70890 107347 942755 1485588
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 1257090 1922754 8502613 15544087 18430 46777 681876 1318485
29094910 间苯氧基苄醇 0 0 43650 375525 0 0 10102 144166
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 9716 214172 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 25504376 35941047 299804131 422900310 0 0 22485 236057
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 2494110 5503504 35992776 66051139 1904102 3754577 16135549 30843615
29121100 甲醛 19851 32499 237008 664403 312075 93562 3572688 1044042
29121200 乙醛 0 0 384 8652 0 0 15200 45531
29122100 苯甲醛 86320 173771 3018485 5697188 67803 1942072 686933 12337640
29123000 醛醇 6780 74116 115399 910823 123830 1467535 1468849 16471899
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 47373 742311 284502 5256174 635656 9040957 8388834 118339010
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 0 0 75795 1392682 71058 1296652 1191979 21526852
29125000 环聚醛 45020 26775 536849 675107 157600 357404 1210817 4111764
29126000 多聚甲醛 2626000 1646302 19769208 13050231 577100 339685 5398656 3112601
29141100 丙酮 64109206 45618161 586511234 504678622 123530 200544 538840 926664
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 3441084 5043737 24951198 27811062 2980234 3552016 36012309 42008063
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 1634445 2600039 21396523 33802414 13260 26118 119693 387060
29142100 樟脑 605 8290 25178 110453 786857 4188435 7766319 39068755
29142200 环己酮及甲基环己酮 2166473 3357019 12445839 21055249 67600 212721 7594111 14315357
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 110265 1008295 860002 8323136 30915 465931 399194 6249967
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 96591 312897 1400429 4609758 85325 339552 1840605 10168268
29144000 酮醇及酮醛 192480 365373 1663578 3423832 115170 781320 1845338 11199939
29146100 蒽醌 31311 167932 478756 1602918 1135221 3715345 15972868 50417864
29151100 甲酸 78371 119342 1257124 1601175 10357142 7153485 105982190 74820153
29151200 甲酸盐 178343 65788 2403729 906482 9630796 4414749 75787919 36590305
29151300 甲酸酯 8619 78902 148052 971540 361935 813263 3301716 6624102
29152111 食品级冰乙酸 12 43 14023 30907 21000 13220 1407200 841197
29152119 其他冰乙酸 3491461 1231902 53079102 20530683 17899610 6615137 178124250 77243150
29152190 其他乙酸 14345 50215 507756 1077417 101120 79102 1030576 771186
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 1019831 662917 17246917 10458010 0 0 4688726 5332243
29152910 乙酸钠 27112 75340 194889 432692 796200 516647 7852089 4994743
29153100 乙酸乙酯 42812 105027 615262 1419878 16904867 13847940 226159740 185348161
29153200 乙酸乙烯酯 16414360 13428910 192121310 157595532 935875 985565 17898493 15329941
29153300 乙酸正丁酯 2026028 2584218 12523581 15919152 3508130 4340044 24149271 30466088
29155010 丙酸 1034443 1140905 5404068 5924843 768611 1119799 6154975 10071234
29155090 丙酸盐和酯 223459 394753 2090822 4533715 531784 1480987 5557254 12699513
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1176708 2235118 12909672 23033489 380707 1964018 5059980 22996914
29157010 硬脂酸 201751 306893 2541967 3887360 20900 15875 687765 636811
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 801171 1756538 11522738 22730877 1442099 2502472 18685708 28883005
29161100 丙烯酸及其盐 3866218 5765745 43774753 62348202 2200113 5139517 51079133 101502849
29161210 丙烯酸甲酯 9002 80801 1798088 3707211 2254133 4040758 22947123 41283291
29161220 丙烯酸乙酯 224246 494574 1420864 2654065 394511 1111504 9948909 19425661
29161230 丙烯酸丁酯 1613766 4221633 22303247 43108526 3122388 8226078 42802455 105105279
29161240 丙烯酸异辛酯 1441493 3519295 17139456 36588254 635000 2080036 7349194 20780220
29161290 其他丙烯酸酯 879259 4475307 7525861 35775418 1927705 7925432 27330545 97593623
29161300 甲基丙烯酸及其盐 741875 2462956 8667544 23365976 881755 2740966 8610080 23987306
29161400 甲基丙烯酸酯 4181010 11128519 77520626 163913012 4523091 11195491 49495678 114676188
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 61699 716485 16060 150784 241013 2220424
29163100 苯甲酸及其盐和酯 186311 1007802 2868039 8764813 4057640 6364002 43496303 66149218
29163400 苯乙酸及其盐 63965 83065 660104 427632 649320 971979 4294252 8454176
29163500 苯乙酸酯 515 10247 18604 588501 233720 957877 1211130 6722838
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 25 1057 41525 114546 226410 830497
29171110 草酸 1492 12696 205106 390990 4363355 2927933 45875823 30926515
29171120 草酸钴 0 0 0 0 48000 585500 740125 10034665
29171200 己二酸及其盐和酯 3131874 7459763 55764692 124351083 3080145 6557800 25863040 54872536
29171390 壬二酸及其盐和酯 25728 226606 174199 1435672 45400 255165 147209 1034102
29171400 马来酐 56570 92424 866914 1337795 1746800 2340963 34729124 46404204
29172010 四氢苯酐 142260 318834 2212219 3874960 67400 125895 279962 628898
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 5823991 9508844 163735955 261011694 1115725 1761324 10451990 15212016
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 4864036 7856906 82603619 130290378 3471221 6692942 22993436 41894709
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 10307 16269 505390 914065 106480 170272 668938 1049896
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 10732044 10822700 129002006 135500772 10725 27736 715154 1358560
29173611 精对苯二甲酸 385907948 358483634 4548195765 4146565619 0 0 0 0
29173690 对苯二甲酸盐 200 594 139907 292087 24260 83002 289260 1068362
29173700 对苯二甲酸二甲酯 995000 1059454 16646453 17714465 0 0 8836 81260
29181100 乳酸及其盐和酯 601302 1142093 6001519 10551754 3408492 4473994 43954589 52799825
29181200 酒石酸 13621 77716 165740 812736 1983615 4847151 16095217 40085880
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 32906 167418 287795 1633792 71425 208516 815134 4293096
29181400 柠檬酸 90115 193488 613010 1908140 50503620 47448890 590786392 542855950
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 51825 298118 1258990 4797382 7576449 7744885 95852931 94471655
29181600 葡糖酸及其盐和酯 46425 86371 503011 1500781 7350550 6728209 75885896 64300022
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 50 1092 4550 66812
29182110 水杨酸、水杨酸钠 21207 43498 332635 957010 768596 1816664 7270455 16155485
29182300 水杨酸其他酯及其盐 64374 315338 608844 3505655 1643817 4873972 12755618 35599949
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 5361 62395 21131 253974 352251 246706 3646698 2493543
29211910 二正丙胺 0 0 2 276 35 11947 123475 291374
29211920 异丙胺 0 0 3095 11822 3140020 3862030 31233751 39021751
29212110 乙二胺 3967346 16978308 43065413 153096447 43980 152305 782111 2512959
29212190 乙二胺盐 32653 134080 437162 1756665 713025 1998793 9435240 27106733
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 412500 885554 2890424 5917937 0 0 51210 198090
29214110 苯胺 9083266 11385197 73954133 97152435 237760 355298 2883104 4029292
29214190 苯胺盐 0 0 114230 545090 33075 153957 244761 1325071
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 125 691 56530 845622 652556 1982833 10360074 30320312
29214910 对异丙基苯胺 0 0 16220 60055 0 0 0 0
29214920 二甲基苯胺 130225 279209 1618854 3839824 45801 149629 1195879 6956759
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 24 852 5000 28000 116840 651074
29214940 2,6-二乙基苯胺 768 6213 47332 468997 63200 155280 521610 1370323
29215110 邻苯二胺 56601 134771 539084 1341421 235302 843101 2359547 8609229
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 1060305 2010700 6951189 13088605 3774464 19426255 44609044 187290144
29221200 二乙醇胺及其盐 5229640 5762591 67468325 78657859 10072 286762 63704 2333176
29221310 三乙醇胺 3422504 4676438 38227744 53756084 0 0 6160 12936
29221910 乙胺丁醇 0 0 90010 3170000 0 0 1038 17494
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 7295 102149 30598 455520 2109748 7904426 30019354 120941006
29224110 赖氨酸 3240 104695 16565 360527 851200 1481210 21981711 38657022
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 503100 902603 7361918 11905270 9269215 14296915 108296810 166156532
29224210 谷氨酸 332 4393 6880 86994 691035 994128 7460080 10804439
29224220 谷氨酸钠 20131 34802 1368962 2121474 17354229 25106221 147728897 208839462
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 0 0 59530 213902
29251100 糖精及其盐 4528 65561 115210 1317477 929546 5041225 10025221 54936316
29261000 丙烯腈 35307108 68934787 350483605 712774488 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 21723 121609 545411 2011262 2992724 5170664 31256763 52404958
29269010 对氯氰苄 0 0 0 245 11525 41455 588172 2399710
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 9295156 22959537 92695125 251509769 632250 1654835 5611376 16016791
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 9470 102555 63139 530650 0 0 243 9422
