2011年2月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
29022000 苯 千克 23341814 6111639 1100437 21931084 5155643 990135
28469019 未列名氧化稀土(氧化铈除外) 千克 209202 96584 420355 29605789 10107867 6901604
27040010 焦炭或半焦炭(煤、褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) 千克 240182198 188468681 51700096 104865063 74182571 20728842
28469015 氧化镝 千克 23530 2460 4320 11536910 1118233 697680
29152119 其他冰乙酸 千克 47281996 23160531 3202684 20067171 9772046 1224790
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 千克 69330880 17904341 47731896 20916355 4806103 10762303
29142200 环己酮及甲基环己酮 千克 5124803 2122525 544409 10391651 4185254 1090617
28461030 碳酸铈 千克 114800 43750 48500 6733638 2019567 186860
34059000 其他玻璃或金属用的光洁剂(不包括擦洗膏,去污粉及类似制品) 千克 469841 381908 231599 6162880 1187087 452440
28053021 电池级稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) 千克 40000 0 1000 4027690 0 14775
34021900 其他有机表面活性剂(不论是否零售包装,肥皂除外) 千克 6314417 4981724 2624812 16858831 9226109 3644445
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 4644289 139381 188290 4122401 149789 193635
25101010 未碾磨磷灰石 千克 78874900 32049910 31349800 11346861 4193360 3617976
28469049 其他碳酸稀土 千克 113000 38318 8800 5234838 1907745 212080
28469013 氧化钕 千克 34504 6700 39640 4013818 577901 924323
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 千克 1789279 0 12 2416201 0 359
27111400 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 千克 1505563 0 685 1927121 0 529
28070000 硫酸;发烟硫酸 千克 45366475 19499436 213384 3338230 1438425 72169
29053990 其他二元醇 千克 1503345 558868 456589 4960463 2479562 806295
27131190 其他未煅烧石油焦 千克 90720550 59470338 19800340 19582082 14960900 3280983
29012310 1-丁烯 千克 1233654 977953 0 2410571 1074686 0
31031090 其他过磷酸钙 千克 21660400 17433200 4130040 5157123 3606287 373277
40051000 与炭黑等混合的未硫化复合橡胶(包括与硅石混合,初级形状或板、片、带) 千克 559338 295895 98701 2596604 979227 488579
40022090 丁二烯橡胶板、片、带 千克 709525 392001 204771 2673680 1355153 516439
40012100 天然橡胶烟胶片 千克 272000 135000 25000 1506720 663290 76900
40023110 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 千克 354342 16800 202474 1694871 94080 850311
28053019 其他稀土金属、钪及钇,未相互混合或相互熔合 千克 28700 7603 60654 2044549 518167 795998
29161300 甲基丙烯酸及其盐 千克 1386391 1090664 173975 4134110 3136398 332547
28461020 氢氧化铈 千克 9750 0 45000 824971 0 163159
25030000 各种硫磺(升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外) 千克 3746600 221576 66702 764945 78161 25304
