2011年4月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 千克 73913980 6839359 28197473 29063087 2013788 6810008
39041090 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 63630224 27984218 23561010 70104516 29334931 22620990
40022090 丁二烯橡胶板、片、带 千克 3918242 720260 847308 15868188 2721239 2141245
27073000 粗二甲苯 千克 16910743 8073806 56520 19060709 8205784 49760
28469012 氧化镧 千克 586622 497610 549825 62043871 48486065 3650884
28469049 其他碳酸稀土 千克 155400 0 0 8995509 20 0
28053021 电池级稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) 千克 60000 0 44500 6939460 0 315624
29337100 6-己内酰胺 千克 2080445 520739 2500 7380560 1868179 9200
28070000 硫酸;发烟硫酸 千克 57317833 18740257 181817 5133237 1647485 25276
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 千克 2916147 1188006 551860 6779800 2445563 980050
28259019 未列名钨的氧化物及氢氧化物 千克 807500 456390 473202 28806950 15899026 9581654
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 千克 7842203 4677107 631652 11401086 6948398 1189088
29032100 氯乙烯 千克 3075532 41890 0 3135692 52793 0
38063000 酯胶 千克 1672455 674620 680660 6496329 2461296 1236325
29012200 丙烯 千克 1501448 5600 0 2317836 19600 0
29012310 1-丁烯 千克 2013215 989994 0 3380235 1197763 0
40022010 初级形状的丁二烯橡胶 千克 2411433 1365200 1557713 9190278 4627433 2487138
28469041 碳酸镧 千克 40200 1 450000 3826238 196 1763000
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单 千克 2285100 946630 306875 3928472 1616652 533451
元的含量大于乙烯单体单元)
28259011 钨酸 千克 68000 22000 0 2525400 756302 0
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 千克 1782407 67725 0 1785776 83127 0
29321200 2-糠醛 千克 6186546 4861094 628600 14383845 11748810 969011
29419070 乙酰螺旋霉素及其衍生物(包括它们的盐) 千克 21690 9172 4753 3107376 974532 477839
29053200 1,2-丙二醇 千克 8645409 5458254 3736114 14595437 8240528 4846843
40025100 丁腈橡胶胶乳 千克 1732665 343662 505086 2600107 479048 616855
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 千克 9518771 10320370 2898549 21131464 16502962 3272517
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 千克 536568 93450 126600 1668259 213119 181787
29153200 乙酸乙烯酯 千克 1899919 941722 64780 2346160 1303693 217427
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 千克 465002 5100 23700 1113760 136300 170083
28049090 其他硒 千克 21390 13786 10300 2404504 1182289 544801
