2011年5月部分化工产品进出口统计
5月进口 1~5月累计 5月出口 1~5月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 5547548 1065919 34616118 6592325 16689903 4792127 79781462 21274528
25199091 化学纯氧化镁 301181 1436094 1813694 7132791 36500 28980 166729 164824
28011000 氯 8600 174791 71965 1232400 161200 67603 1130750 537724
28012000 碘 446816 14657560 1444153 42719224 42 3700 2827 81152
28013010 氟 453 18713 762 29430 0 0 708 776
28013020 溴 2494130 8672638 10132335 32661592 70 721 160 934
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 297713 430081 1170901 2158656 140480 125341 407436 302476
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 7000962 18571603 36469397 87191873 41259858 51552348 143618828 175394716
28041000 氢 0 0 12 1869 0 1 3499 31748
28042100 氩 451 25363 4510 129920 1356507 786502 5974974 4329630
28043000 氮 894 52502 23769 511721 149538 38748 765498 216130
28044000 氧 193 22274 680 43495 134227 73463 585104 326083
28045000 硼;碲 5390 1885341 26857 7375511 32292 8683046 177109 31261868
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 0 0 7867 668695 3423 1264456 22778 8819973
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 55289 10292208 449116 68494325 84395 10160506 343215 40956794
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 15 5559 447 85297 394 143081 498 287384
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 5273263 390395261 25697133 1819291181 98720 3485655 596457 22683007
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 619282 2660829 2648742 33963939 43472529 121029159 237089097 652520664
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 1327700 4559194 6340100 21260104
28048000 砷 3000 474000 10359 1654548 363018 369968 1173623 1103160
28051100 钠 0 0 98 4869 954870 1980272 4496906 9136490
28051200 钙 107842 340551 127483 406271 1099216 3364311 6260462 20379097
28051900 其他碱金属及碱土金属 13772 653400 70552 2504903 148677 3147292 777066 14599470
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 117616 523222 6650684 3397051 674411 111465 3233673 504184
28062000 氯磺酸 0 0 0 0 0 0 416400 124920
28070000 硫酸;发烟硫酸 77961905 5351522 456670201 25822779 58149093 5736622 199073094 17293999
28080000 硝酸;磺硝酸 3575747 1134388 4372784 2147347 4543693 789385 18096073 3366972
28091000 五氧化二磷 3678 61566 11758 234615 633129 1068788 4299888 7191858
28092011 食品级磷酸 0 0 41600 41879 36561373 28573868 188133934 141192608
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 331046 1021199 11233878 11709306 117220 87415 225358 175942
28100010 硼的氧化物 539 67415 251477 377715 48515 125550 686221 1698084
28100020 硼酸 14601891 10853537 81664279 55686859 570908 644747 1314981 1750124
28111100 氢氟酸(氟化氢) 162277 598090 1016692 2996222 13926636 27309614 74332474 129728283
28112100 二氧化碳 26669 97004 107589 811263 1207483 206020 5182532 814415
28112200 二氧化硅 6890677 19714632 35517146 94718778 39467140 37001680 191747919 176039537
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 276048 231716 1196568 926422 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 0 0 472000 306315 1364000 866274
28141000 氨 42046032 24025456 124086649 67921074 17525 12980 314536 158054
28142000 氨水 202006 253174 1078228 1479821 449152 85628 2459955 497548
28151100 固体氢氧化钠 1131767 674853 6569157 3631203 42105119 18578860 223137788 88345552
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 93063 310106 634500 2051353 204271904 65182306 692340313 200529485
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 84901 390549 801849 2428390 3871369 2703556 14747874 10788351
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 2354 18069 4304 76174 111903 682564
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 578920 1243165 1422062 3113811 4223130 870092 11052938 4023495
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 7117 40831 24499 247699 1069505 1433210 5324834 6514626
28170010 氧化锌 1163640 3375000 7708208 16528809 1871918 3428701 8517166 16206797
28170090 过氧化锌 4800 8480 35383 57067 5000 10615 10600 25161
28181010 棕刚玉 83825 134773 148386 324496 64961025 41580053 274025970 176883935
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 6164504 5175159 27633734 24054120 17594970 13253860 59225479 50016980
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 113477689 51765258 944680428 379533499 17584962 8593578 29160819 20539778
28183000 氢氧化铝 2478489 3955230 9697567 14890425 29135050 11486857 86802367 37450132
28191000 三氧化铬 734480 2191945 1946659 6313565 342515 1648751 1598590 6406617
28201000 二氧化锰 160742 364367 629447 1108997 5504355 9231946 23877490 39504158
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 18710686 12331621 106943883 63598715 31339582 33875560 145726706 144553046
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 335939 377877 1277752 2041404 141178 353533 478609 666147
28230000 钛的氧化物 486935 1884900 3220544 11554696 4181212 10721940 20428909 43943078
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 152000 502735 730000 2305633
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 51000 145445 335000 937785
28251010 水合肼 176001 550074 1235181 3492708 348600 1108132 756340 2437903
28252010 氢氧化锂 6678 52383 9929 83839 406950 2308458 1814524 10651362
28253010 五氧化二钒 10000 90000 13231 309727 691300 8817705 3917605 50514052
28259011 钨酸 0 0 0 0 2850 116000 105150 3796671
28259012 三氧化钨 23 15151 10123 149608 385500 15087021 2090280 72061428
28261210 无水氟化铝 0 0 0 0 6674175 9605074 38634875 50693438
28261290 其他氟化铝 0 0 0 0 35125 45420 55675 82621
28261910 铵的氟化物 73881 221303 350054 589001 1244333 2065556 6219719 9812420
28261920 钠的氟化物 406 3010 123021 187819 712756 747909 3533266 3421089
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 1992477 675706 9558056 2912772 2622410 2025327 7069535 6639043
28271090 非肥料用氯化铵 54353 141885 177096 408224 5953840 1081016 27907270 5309425
28272000 氯化钙 197171 342393 774499 952348 32408846 6591436 242565420 45188904
28273100 氯化镁 40535 199506 198444 543828 8890872 1145529 39098474 5432138
28273200 氯化铝 61289 124383 312440 603410 457654 169444 2286391 844243
28273500 氯化镍 32267 221793 155246 963731 23439 170928 75056 559215
28273920 氯化钡 2 52 10011 27397 4758100 2922503 18116120 10648661
28275100 溴化钠及溴化钾 216553 176456 893807 532282 1105820 3856979 2925519 7956047
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 7114 18066 65037 85910 8887845 9354889 41398711 43093349
28291100 氯酸钠 1 94 924 10202 8225557 5089498 41888368 24931428
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 3192025 2762833 13038955 11746087
28301010 硫化钠 1 552 2704 4451 16949200 8027590 68373310 31057656
28309020 硫化锑 17665 239572 54735 516973 5000 21530 195765 1182197
28323000 硫代硫酸盐 1099 6989 11488 73952 2403906 580777 13749981 3445688
28331100 硫酸钠 262174 39574 826289 250478 237934975 22758159 1249032238 114118380
28332100 硫酸镁 16661 39859 100768 266379 55508236 5901899 221498993 23494227
28332200 硫酸铝 31344 17998 154907 108793 7306423 1418080 33715579 5481447
28332500 铜的硫酸盐 74391 242136 954605 2876513 1786278 4425311 9401444 22942546
28332700 硫酸钡 793940 1720134 4054068 8187916 9591980 3499748 40069915 14944872
28332910 硫酸亚铁 26709 31866 100029 228333 15749680 1251244 56616009 5720002
28332920 铬的硫酸盐 11819 39378 136365 216751 536975 418420 2495185 1951820
28332930 硫酸锌 33142 186018 110205 458504 10802323 8017674 54761563 40714221
28333010 钾铝矾 18530 65972 110580 350187 663567 206454 1789974 536165
28334000 过硫酸盐 158552 369463 606012 1434428 4163667 4529847 18613872 20961679
28341000 亚硝酸盐 41 3048 223054 514210 5034005 2612839 20190428 10269050
28342190 非肥料用硝酸钾 818380 1678842 1668591 3370201 2532203 2317725 9633408 8748218
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 122673 1033959 1185217 7024049 3178409 7752872 16516869 39482876
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 72893 220430 169625 835176 1186455 1252310 6159326 6136321
28352400 钾的磷酸盐 7532 216086 87814 640955 10034451 12980806 38012504 48009002
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 29936650 11320254 109240925 41073425
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 16000 51012 47115 182582 589180 591838 3384092 3314503
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 7 179 18345 95944 4131450 3152821 21492460 15299951
28352910 磷酸三钠 22805 35307 55898 106431 1944225 836977 10310642 4106060
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 486538 862173 1210280 2197584 2995847 3191098 14143087 14855994
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 23000 33166 272892 468465 20153549 17905593 122061573 103979313
28362000 碳酸钠(纯碱) 309549 92974 3060865 794687 109316931 26925445 704837437 170328356
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 232670 188872 1901469 1965403 25904024 6955043 146360791 36795500
28365000 碳酸钙 3122921 1636675 16443295 8664068 5451421 1204435 33276685 6270271
28366000 碳酸钡 39383 69396 109840 181539 14649729 6472317 78701159 33077083
28369200 锶的碳酸盐 4962 30438 153182 154490 899200 767264 7674125 5847813
28369910 碳酸镁 44949 176303 308099 1290652 358232 474321 1656541 1980163
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 2046 8834 24388 86384 8643250 1600710 41547165 7800897
28371110 氰化钠 912600 1853032 3715000 7626658 1903000 4022494 9181860 18508950
28371910 氰化钾 147150 597173 551750 2268827 0 0 17250 66642
28391100 偏硅酸钠 49780 113314 283318 662871 4822171 3896273 22508635 9762859
28401100 无水四硼酸钠 274682 315362 1788261 1655481 0 0 213150 259278
28413000 重铬酸钠 1320030 2726433 5482795 10926676 19825 56668 185585 476765
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 12010 40896 89504 303694 69307 225145 417902 1175352
28416100 高锰酸钾 94 3467 276 9027 1024000 2545528 6163800 14766327
28417010 钼酸铵 3005 88800 6049 171310 185400 4430339 710910 16818915
28418010 仲钨酸铵 0 0 40000 1179948 417088 14876152 2523480 78250182
28418020 钨酸钠 2 82 554 10272 16000 393170 52450 1283392
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 136263 503304 1037078 2804199 5528272 2334413 31839673 12952382
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 1323 11849 7188 31638 1573627 2051151 6894284 8843293
28432100 硝酸银 250120 50582 3927840 288370 16000 8899 21000 12609
28461010 氧化铈 2012 107837 17236 1178504 5000 582965 148935 17138185
28469011 氧化钇 765 206701 109957 7836183 113820 14703672 598234 68774385
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
28469031 氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
28469032 氟化镝 0 0 0 43 1000 560000 3000 1406747
28469033 氟化镧 0 0 0 0 0 0 1124 112132
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1627056 1440177 7390128 6338973 7350641 4474119 33661025 18364185
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 2111 808302 19476 5579743 131700 601809 551479 2290234
28491000 碳化钙 10 566 49 1748 15752768 10119249 70736751 44502674
28492000 碳化硅 351574 1794712 1084634 5910905 22427885 52431530 95006657 234044106
28499010 碳化硼 140 7230 1057 90558 262382 3679259 848034 10863901
27071000 粗苯 0 0 4488940 2730732 0 0 6120 6341
27072000 粗甲苯 1 102 37 228 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 68974562 85883154 355207265 392824738 31156807 36460251 56280553 63958114
27074000 萘 4911091 4470793 27373344 24833203 111700 147176 123095 163030
27079100 杂酚油 1200 1968 5260 8628 9216475 6233971 34256668 22125994
27079910 酚 562020 1015144 2588742 4574155 1 10 44221 72973
29012100 乙烯 69396604 97998162 376065905 493726574 0 0 6090238 7710963
29012200 丙烯 73579763 117396988 632365537 908909133 0 0 1509706 2366467
29012310 1-丁烯 1003084 1718416 1003130 1718809 0 0 5214816 8063255
29012320 2-丁烯 0 0 0 690 209 8039 209 8039
29012330 2-甲基丙烯 1355826 1936328 13932730 16959381 0 0 0 0
29012410 1,3-丁二烯 7269418 21958228 73530665 174832992 13731122 44172276 25659165 70020113
29012420 异戊二烯 0 0 3 442 3275740 7859949 24420472 52536225
29012910 异戊烯 309730 646075 1214771 2438425 0 0 32803 71458
29012920 乙炔 384 11405 1284 39414 460670 669600 3204837 3966354
29021100 环己烷 270162 362302 2062341 2791264 183927 522489 6306801 9183523
29022000 苯 11744784 14159377 45465510 51521606 9445505 10456969 57024006 56838324
29023000 甲苯 47193588 53186653 278188844 282568378 3207983 3531518 3742596 4084767
29024100 邻二甲苯 37964735 50434683 254468639 320562623 8204792 10625853 8204990 10626281
29024200 间二甲苯 2495349 4021524 4050059 6331245 0 0 17 162
29024300 对二甲苯 402440524 652487818 1896651708 2993602989 17619359 28566327 188565878 273465231
29024400 混合二甲苯异构体 16717 26055 25299362 26358676 116835 258136 6275984 5326493
29025000 苯乙烯 218127246 313077015 1414178306 1953970227 25848101 35403903 61573504 84624604
29026000 乙苯 0 686 9727238 10625669 0 0 4080 13678
29027000 异丙基苯 2014088 3013645 20571071 28039137 0 0 12019749 14263674
29029010 四氢萘 41127 157325 187450 440676 0 0 2400 17400
29029020 精萘 812000 976051 5676236 6800630 65093 202773 89800 311520
29029030 十二烷基苯 101146 195755 5393898 9255290 0 0 77850 96642
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 4620 35225 20760 217329 18000 23550 116550 143327
29031200 二氯甲烷 38470 39175 3723488 2642376 5964586 5596020 13844657 13415861
29031300 三氯甲烷(氯仿) 8078018 7048488 38623653 31403056 0 0 0 0
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 9425720 4895953 175125625 91646452 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 71430294 70670524 430217502 394689958 11987237 12823463 15118359 16020611
29032200 三氯乙烯 0 0 42624 93560 1291800 1902854 9385856 14048921
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 4896261 10147823 14893437 26518833 207000 491496 810000 1621338
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 27 27
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 130900 590000 230927 1136617
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 2437 8551 9165 33470 0 0 1 700
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 40152 73990 1642437 1979634 27025 44766 161058 293839
29036190 氯苯及对二氯苯 19444 97532 259915 689718 3195956 4790021 15742664 21720157
29036910 对氯甲苯 509890 919878 2260831 3607890 10 2000 5610 10324
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 24405 58025 36000 104085 126500 430097
29042010 硝基苯 0 0 48 785 805 1270 10905 20126
29042020 硝基甲苯 1465600 2147089 4367200 6046581 230000 319723 589402 804616
29042030 二硝基甲苯 0 208 21 1279 49000 67851 408863 622557
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 1 467 1454000 2302100 4350300 7940494
29049011 邻硝基氯化苯 624640 563112 624640 563112 0 0 1043526 1119471
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0 120000 201033 555400 904911
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 58860 74675 3794420 4104565
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 45300 65685 96780 180211
29051100 甲醇 568338143 197780374 2268143783 794904922 389087 261253 1789409 1452215
29051210 正丙醇 3284249 4446154 12495704 15598013 199815 376295 314727 636898
29051220 异丙醇 7854991 11358923 41680319 56961353 370441 614832 1275254 2086481
29051300 正丁醇 39061660 66233160 222152736 369910015 1071993 1840029 1167204 2004209
29051610 正辛醇 531804 1079387 2829995 5570590 160 1214 148463 264129
29051690 辛醇的异构体 19858648 38555928 134180217 255905081 55850 104807 1704528 3295939
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1777598 5086141 9791356 24613417 171841 432165 1209624 3200931
29053100 1,2-乙二醇 548437941 622646063 2761783541 3211955104 309128 862848 3652090 5898837
29053200 1,2-丙二醇 6364799 11210030 23154791 39447842 7723278 12413125 37593829 57825792
29053910 2,5-二甲基己二醇 955 7902 17537 60649 73800 376178 605100 3125394
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1001800 2121730 7012585 14576639 648140 1228317 2810480 5225120
29054200 季戊四醇 237163 398255 942006 1496103 5234825 8415692 23808565 35570299
29054300 甘露糖醇 22078 88584 181073 790191 638899 1265497 2887485 5730794
29054400 山梨醇 58812 65137 884658 894315 3930036 2975866 20329164 14266161
29054500 丙三醇(甘油) 8178177 6546328 48777559 35441955 632176 523016 1767616 1906564
29061100 薄荷醇 293820 6651950 2921569 76214664 300250 9429942 1953972 59186854
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 6240 326384 35451 660580 40545 151407 71469 406494
29061310 固醇 14290 850445 269349 4892597 3400 419390 11176 1367564
29061320 肌醇 325 16555 7306 213771 280500 3295775 1510153 16957813
29062100 苄醇 6501 42301 74242 264141 726338 1614126 3772092 8236534
29071110 苯酚 53543347 101645154 330494578 573048780 9130920 17843908 22604306 43575442
29071190 苯酚的盐 60036 165334 162766 440284 52990 286580 347675 1660803
29071211 间甲酚 350815 1701416 2401129 11143581 92425 555451 115685 766608
29071212 邻甲酚 426785 1095234 3502508 9104271 1060 73856 2500 170928
29071290 甲酚的盐 17 2148 156 3434 13875 121898 202565 1475319
29071310 壬基酚 1027600 2372280 2459755 5516772 0 0 15200 34549
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 1345 3993 9715 8201 2339381 6351302 8175207 22200085
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 58032 167132 370665 988041 17573 198855 120573 1068169
29072100 间苯二酚 928505 4862026 4891440 24879972 53180 339260 326332 2017029
29072210 对苯二酚 400585 2821931 1352528 9939936 340740 3323177 1221267 12264410
29072290 对苯二酚的盐 5 364 430 6207 71285 994652 199115 2674862
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 35590261 86270216 219086581 504152751 1223239 2772626 2393418 5513943
29072910 邻苯二酚 365000 1310266 2540000 9173108 34400 375179 295269 1305122
29072990 其他多元酚;酚醇 182933 1369760 967814 8711702 134464 2337278 714671 12998161
29081910 对氯苯酚 0 0 275 2998 160001 524456 785501 2460054
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 180000 317824 552368 943760
29091100 乙醚 0 0 372 2933 33600 77916 119087 287756
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 41685223 52543456 222474604 289685253 1375685 1772839 2782198 4147615
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 16953285 32525199 55600964 102216988 279350 585605 640283 1347108
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 432014 1094885 4388777 8535567 56590 132793 887262 1876661
29094910 间苯氧基苄醇 0 0 0 0 7000 103495 26400 384992
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 560 16573 11083 268800 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 25550927 46403969 131666033 223429625 0 0 18 18
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 1790300 4100903 12441967 27223751 3510845 8209067 9325755 20830850
29121100 甲醛 47162 35955 137057 153443 551830 186868 2063899 612224
29121200 乙醛 0 0 2400 14444 0 0 0 0
29122100 苯甲醛 190803 441609 1789203 4121647 53400 1870217 222995 6523068
29123000 醛醇 8080 41047 65710 580499 127835 1486033 626060 7935177
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 35251 462068 239340 4057177 733028 10057947 3809289 52841931
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 11002 239511 50248 1003068 100585 1763724 540467 9733830
29125000 环聚醛 83998 112592 275626 447810 159360 536103 1139525 3386134
29126000 多聚甲醛 2993657 2303988 13296829 10041282 1244860 910185 4594397 3383928
29141100 丙酮 31607446 34328471 306835564 282536363 49521 104950 389770 697530
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 2201620 4044761 11767889 18608805 15043618 38978738 39963835 86227221
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 28730 67646 8588680 14936798 710085 1559745 957102 2061242
29142100 樟脑 1463 17979 5650 114707 560527 3769788 2970970 20345254
29142200 环己酮及甲基环己酮 79442 134532 10129046 17793938 4081307 8233082 22988655 46672141
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 102015 1184094 600382 6032692 48870 1104319 270094 5742641
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 48816 189965 259287 914056 254903 1260780 1040882 5158565
29144000 酮醇及酮醛 64205 240278 969197 2154222 120518 1098181 649942 5035695
29146100 蒽醌 484 18226 29254 237104 1718550 5617705 7912201 26136039
29151100 甲酸 173401 171646 781151 851499 11562428 8695143 52992093 39227156
29151200 甲酸盐 201720 94532 607589 452769 5393315 3668280 32185813 18101597
29151300 甲酸酯 13214 82073 67557 407226 389395 825095 2065694 3840191
29152111 食品级冰乙酸 6 1490 56 11097 186500 126527 403000 317909
29152119 其他冰乙酸 1487839 1058082 7010634 3089169 52058344 26718600 238639396 107353638
29152190 其他乙酸 63084 82754 264956 571055 181200 152875 535960 432444
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 131470 187607 9151403 5825340 891145 902548 4530556 5187652
29152910 乙酸钠 20267 61916 86440 310867 1014343 633688 4619425 2933198
29153100 乙酸乙酯 319813 398277 554282 978949 61937708 63486150 168295986 166873845
29153200 乙酸乙烯酯 17287806 20304893 135381389 130690286 5694957 7133389 9026769 11671011
29153300 乙酸正丁酯 872421 1321978 6570102 9362977 2730702 4422907 13338431 19643818
29155010 丙酸 16551 25983 2921513 3702070 924195 1223873 3348822 4471111
29155090 丙酸盐和酯 268868 506073 976168 1886195 749295 2067815 3176926 8644306
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1160490 2466342 6117876 11804872 435356 1864468 2290213 11752589
29157010 硬脂酸 169115 300934 829368 1439382 10000 28040 221949 307905
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 978268 2345014 4424367 11184449 1846530 4102714 8582532 17083113
29161100 丙烯酸及其盐 2733124 6415720 26039284 50802359 5072676 14643956 15503809 43133964
29161210 丙烯酸甲酯 108777 368876 1156475 3067883 2452874 6712774 10453653 26949454
29161220 丙烯酸乙酯 94824 269304 805790 2133324 1231282 3577466 3284269 9737734
29161230 丙烯酸丁酯 3084422 8412160 14750642 39922524 5226669 16102793 20735062 63492026
29161240 丙烯酸异辛酯 787963 2903594 8507553 26111459 423195 1382264 1448542 4847514
29161290 其他丙烯酸酯 681235 4295127 3368909 19032933 3009173 13550486 12139919 52302496
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1018764 3424630 3811750 12762742 1070365 4785876 5933946 20230022
29161400 甲基丙烯酸酯 7346922 19808986 54351372 137369475 10138714 28645945 33485122 89422622
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 48949 425132 0 0 135450 1296612
29163100 苯甲酸及其盐和酯 140390 594938 1229419 4019583 4773417 8973077 25872596 45934822
29163400 苯乙酸及其盐 0 81 150056 65466 237980 659364 1857151 4084277
29163500 苯乙酸酯 7407 247417 15492 485960 194687 703799 2662002 11099650
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 36 1729 15180 95402 103862 591689
29171110 草酸 33546 32625 111333 209256 4698940 3457675 22860315 16527271
29171120 草酸钴 0 0 0 0 68000 890750 158000 1990224
29171200 己二酸及其盐和酯 3457608 9303925 34230543 87984662 3048175 7195365 14693704 34686707
29171390 壬二酸及其盐和酯 11312 114222 105873 900687 47509 300038 143984 1086380
29171400 马来酐 20900 60711 272703 521281 7315626 11024395 36057404 53474575
29172010 四氢苯酐 147140 326889 711512 1596803 139540 323296 258961 566017
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 3019372 5753874 29233891 53939942 1546819 2899436 5886275 10947550
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 3308552 5644684 24900753 44360626 5880521 12423439 21464561 43949752
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 5946 34611 39821 137581 59425 124438 287459 531305
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 4627509 5826660 43352793 52918556 1151748 1538302 1338481 1949231
29173611 精对苯二甲酸 399192843 539514314 2093976779 2908975343 3003000 4657118 26097001 37690574
29173690 对苯二甲酸盐 4 409 105445 212951 16200 39285 144980 548832
29173700 对苯二甲酸二甲酯 940000 1474126 6367777 9216198 0 0 23000 32682
29181100 乳酸及其盐和酯 231717 521641 2318409 4948707 4440985 5809286 25570615 30935023
29181200 酒石酸 18892 110999 43174 255745 2124781 5813302 8918213 23989563
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 48748 280785 225420 1180695 53760 421071 411929 2397622
29181400 柠檬酸 23218 179192 181413 987494 50611007 60081006 335161777 379266320
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 64604 295647 443317 2043095 10022960 12366083 54639587 64331570
29181600 葡糖酸及其盐和酯 22884 255066 139165 927728 7588706 6916709 44320833 40074919
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 3400 50320
29182110 水杨酸、水杨酸钠 12629 51458 82943 239241 924410 2307752 3776479 9627043
29182300 水杨酸其他酯及其盐 49216 281958 292427 1835905 1042728 3737496 6966272 22991706
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 480 671 68839 215820 370795 358559 2079010 1818026
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 0 0 0 0
29211920 异丙胺 955 4176 11885 20004 2436400 3629697 15462791 21960693
29212110 乙二胺 5025900 23029367 25277362 113574375 63640 265712 331926 1361689
29212190 乙二胺盐 15906 89303 96208 445525 1010595 3210311 4747047 14885355
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 975000 2497620 3262500 7689131 0 0 35331 64201
29214110 苯胺 0 0 10320489 13659448 1491304 2152723 2514844 3815165
29214190 苯胺盐 200 4012 72760 131149 52100 657376 171380 1756183
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 3107 120887 23853 350604 1236611 4065150 4496682 15223444
29214910 对异丙基苯胺 0 0 400000 1380122 0 0 2 356
29214920 二甲基苯胺 170110 629945 482238 2118137 274140 2538154 796152 5712509
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 10200 60700 76400 398096
29214940 2,6-二乙基苯胺 4500 44370 8680 84918 81800 212937 300060 853981
29215110 邻苯二胺 24945 93749 153001 501948 229675 1001000 1320534 5812710
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 617025 1802095 3822727 13904647 4942590 19650137 24497801 101515633
29221200 二乙醇胺及其盐 6213162 7698101 21500826 26099986 4050 271047 24726 1043203
29221310 三乙醇胺 4091878 6703849 14307555 22784880 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 93000 3266000 45 2700 625 31697
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 27781 174229 138024 660644 3013867 13296723 14159629 60271412
29224110 赖氨酸 124 16650 9486 214317 41520 125143 536975 763415
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 699221 1436058 2814314 5742533 11527589 23557011 59243494 114693966
29224210 谷氨酸 361 5831 2077 28617 3377880 4828261 11126410 16200202
29224220 谷氨酸钠 74481 107948 134865 226707 19317098 28627834 104181995 154104979
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 0 0 69000 229916
29251100 糖精及其盐 4158 43005 87921 730283 1145725 6591616 5990406 34844381
29261000 丙烯腈 40137606 105118635 257601108 605181844 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 33829 143973 331699 1036258 3557980 7950915 16303456 35131951
29269010 对氯氰苄 0 0 2 42 78117 531679 207617 1602695
