2011年5月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按5月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额
27073000 粗二甲苯 南京 33766.3 4337.1 179577.7 19937.3 青岛 24188.7 3039.7 134079.4 14869.0 大连 10105.3 1112.5 24489.0 2696.0 宁波 501.3 50.1 1465.8 137.9 九龙 397.9 46.6 1062.5 112.7 68974.6 8588.3 355207.3 39282.5
27111200 液化丙烷 拱北 44380.6 3894.5 132167.3 11651.7 杭州 36137.5 3416.5 102335.2 9163.9 宁波 34650.0 3339.7 69099.0 6375.2 黄埔 32929.0 3216.0 108997.4 10209.8 汕头 21302.2 2015.2 68377.7 6082.6 203756.1 19142.5 657589.7 58429.5
28070000 硫酸;发烟硫酸 南宁 24000.0 148.9 92396.3 431.8 拱北 14000.0 67.9 42000.1 148.4 青岛 12300.0 73.9 140383.6 724.1 湛江 10432.4 67.0 41087.9 233.0 南京 9578.5 102.2 67159.9 489.8 77961.9 535.2 456670.2 2582.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 4006.9 260.2 25951.2 1545.3 黄埔 2961.2 265.7 14499.5 1248.5 宁波 2090.3 55.9 12374.3 326.7 南京 1494.2 278.7 7186.0 1274.7 青岛 1489.7 31.2 17329.2 365.0 18710.7 1233.2 106943.9 6359.9
29022000 苯 上海 11744.8 1415.9 39108.1 4535.7 北京 0.0 0.1 0.0 0.4 南京 0.0 0.0 6357.4 616.1 11744.8 1415.9 45465.5 5152.2
29023000 甲苯 南京 28596.5 3218.5 205721.6 20648.6 黄埔 15486.1 1725.1 54957.4 5725.1 广州 3081.5 370.1 17376.8 1859.9 九龙 15.0 1.4 87.4 7.0 厦门 12.0 1.4 19.7 2.3 47193.6 5318.7 278188.8 28256.8
29024100 邻二甲苯 南京 27931.4 3702.7 190041.8 23909.9 拱北 5002.4 658.9 40600.6 5084.8 杭州 2929.1 401.7 7121.9 931.5 青岛 2101.8 280.1 12717.8 1605.1 北京 0.0 0.0 0.5 0.6 37964.7 5043.5 254468.6 32056.3
29024300 对二甲苯 宁波 162465.0 26626.5 727329.4 115864.0 南京 80269.5 12241.2 326485.0 47066.8 厦门 54347.1 8975.4 208512.1 34182.9 拱北 40260.9 6682.3 265247.5 42877.2 杭州 34581.3 5825.4 126460.8 20549.0 402440.5 65248.8 1896651.7 299360.3
29025000 苯乙烯 南京 129449.2 18514.1 937748.4 129393.8 宁波 28682.4 4061.4 184891.2 25147.1 黄埔 28435.0 4126.1 121617.4 17084.7 天津 19392.5 2868.0 37307.9 5389.4 厦门 5367.8 774.1 29650.1 4166.6 218127.2 31307.7 1414178.3 195397.0
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 5137.2 425.5 18567.4 1425.2 宁波 2848.0 265.4 9665.4 837.2 青岛 92.8 14.0 10390.9 877.9 8078.0 704.8 38623.7 3140.3
29032100 氯乙烯 宁波 26417.7 2572.0 151830.9 13793.7 南京 19778.5 2017.6 114654.0 10609.2 广州 16813.6 1606.7 93588.0 8540.1 天津 8420.5 870.6 54815.5 5122.1 北京 0.0 0.1 0.0 0.6 71430.3 7067.1 430217.5 39469.0
29051100 甲醇 南京 341212.2 11804.9 1406838.8 49116.9 广州 100304.4 3524.9 327062.2 11488.5 厦门 42113.2 1435.4 134608.3 4695.4 黄埔 30527.1 1086.8 127628.7 4576.8 宁波 17950.0 625.6 164767.6 5727.0 568338.1 19778.0 2268143.8 79490.5
29051220 异丙醇 南京 3067.6 437.7 13726.8 1823.5 宁波 2415.2 316.4 7440.2 948.0 黄埔 1557.8 216.8 8027.9 1109.0 九龙 435.6 70.0 2366.0 364.0 上海 298.4 72.2 1407.3 291.3 7855.0 1135.9 41680.3 5696.1
29051300 正丁醇 南京 17536.3 2989.8 104325.4 17531.8 宁波 7990.3 1325.7 32263.0 5289.7 满洲里 6571.0 1103.0 34217.5 5567.7 黄埔 2488.6 428.8 15718.9 2661.4 广州 2359.9 415.4 20606.8 3428.2 39061.7 6623.3 222152.7 36991.0
29051610 正辛醇 上海 380.1 76.2 1762.0 348.7 青岛 92.4 19.1 295.2 59.4 大连 40.8 8.8 122.4 25.6 武汉 18.5 3.9 92.5 18.8 拱北 0.0 0.0 0.1 0.0 531.8 107.9 2830.0 557.1
29051690 辛醇的异构体 南京 7872.9 1510.3 55457.8 10453.2 黄埔 3857.8 758.1 21845.8 4245.0 杭州 3801.3 757.3 13401.6 2693.1 宁波 1971.2 374.5 18734.8 3545.7 广州 997.5 199.1 5629.9 1110.4 19858.6 3855.6 134180.2 25590.5
29053100 1,2-乙二醇 南京 313793.2 35555.9 1523846.1 176376.1 宁波 133677.7 15247.4 723183.8 84854.5 杭州 47233.9 5292.2 227975.3 26113.1 厦门 17166.5 1888.5 84037.6 9811.0 上海 16612.9 1950.6 87035.6 10254.0 548437.9 62264.6 2761783.5 321195.5
29071110 苯酚 南京 32713.3 6230.5 212066.1 37304.4 上海 11750.8 2160.6 71015.1 11559.0 宁波 3451.3 663.8 11014.3 1965.7 青岛 3030.8 592.0 22471.6 4027.6 黄埔 1588.0 305.7 7820.8 1365.0 53543.3 10164.5 330494.6 57304.9
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 23515.8 5622.6 146489.5 33607.3 南京 5054.2 1238.1 36284.1 8305.8 黄埔 2070.0 525.5 7295.2 1751.9 满洲里 1785.0 446.5 11786.3 2719.0 芜湖 1010.0 260.5 3903.0 900.9 35590.3 8627.0 219086.6 50415.3
29141100 丙酮 南京 15510.9 1669.0 172879.6 15590.6 宁波 6514.5 692.3 65583.7 6137.5 上海 5827.9 660.7 24939.2 2470.9 黄埔 2187.2 233.8 22316.0 2127.9 广州 1000.0 112.0 3999.1 379.6 31607.4 3432.8 306835.6 28253.6
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 1303.9 234.7 7464.6 1169.8 黄埔 526.4 109.7 2200.7 406.1 九龙 228.2 26.7 1671.1 199.2 拱北 73.8 21.0 153.0 34.4 南宁 49.1 5.9 193.0 23.2 2201.6 404.5 11767.9 1860.9
29152111 食品级冰乙酸 上海 0.0 0.0 0.0 0.0 广州 0.0 0.1 0.0 1.1 0.0 0.1 0.1 1.1
29152119 其他冰乙酸 宁波 1426.6 97.0 6778.2 282.7 黄埔 54.8 8.2 133.8 16.2 九龙 6.0 0.5 18.0 1.5 南京 0.4 0.0 4.5 1.1 上海 0.1 0.1 4.4 1.6 1487.8 105.8 7010.6 308.9
29161100 丙烯酸及其盐 南京 1174.6 225.8 16714.3 2765.7 上海 678.3 159.9 4197.0 949.8 黄埔 605.7 173.6 3067.0 822.4 宁波 110.7 21.3 369.4 68.7 广州 110.7 31.4 241.2 68.8 2733.1 641.6 26039.3 5080.2
29161210 丙烯酸甲酯 南京 100.0 27.8 294.4 79.8 上海 8.1 8.3 630.5 163.7 黄埔 0.7 0.8 130.8 35.8 北京 0.0 0.0 0.0 0.4 宁波 0.0 0.0 86.4 23.1 108.8 36.9 1156.5 306.8
29161220 丙烯酸乙酯 黄埔 93.6 25.7 319.7 85.2 南京 1.2 1.2 30.0 8.9 上海 0.0 0.0 10.5 2.9 天津 0.0 0.0 0.0 0.0 宁波 0.0 0.0 288.0 74.9 94.8 26.9 805.8 213.3
29161230 丙烯酸丁酯 九龙 2646.9 707.1 6082.0 1528.4 黄埔 173.3 51.8 2091.7 590.4 江门 160.0 47.3 840.0 241.1 广州 63.5 18.6 1496.2 415.0 青岛 22.5 10.6 562.0 181.7 3084.4 841.2 14750.6 3992.3
29161240 丙烯酸异辛酯 黄埔 507.3 154.2 4084.5 1226.0 上海 234.6 122.5 3391.8 1096.6 拱北 38.8 11.3 631.8 166.3 广州 7.3 2.4 14.6 4.8 南京 0.0 0.0 72.0 22.6 788.0 290.4 8507.6 2611.1
29161290 其他丙烯酸酯 上海 403.6 223.2 1978.1 1030.5 拱北 101.2 83.3 341.3 237.9 九龙 50.5 36.8 168.9 117.2 黄埔 48.3 28.3 367.9 178.3 南京 47.6 34.7 159.5 138.2 681.2 429.5 3368.9 1903.3
29171200 己二酸及其盐和酯 上海 1664.8 445.8 17315.9 4445.2 广州 584.3 160.6 3990.4 1051.2 九龙 397.5 83.7 1003.7 206.8 青岛 360.0 102.6 2206.0 573.8 南京 175.6 54.5 1382.4 384.4 3457.6 930.4 34230.5 8798.5
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 2040.0 375.7 17961.4 3255.5 大连 290.5 61.5 1200.8 252.4 广州 252.2 47.5 3471.7 634.6 天津 225.0 44.0 511.8 97.5 青岛 96.0 20.6 157.6 33.7 3019.4 575.4 29233.9 5394.0
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 上海 2309.5 393.2 13362.9 2279.1 黄埔 388.8 57.0 2340.7 362.1 天津 247.5 64.7 1211.5 309.2 九龙 239.4 32.8 1402.1 225.9 广州 122.7 16.5 713.5 107.1 3308.6 564.5 24900.8 4436.1
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 1847.9 233.3 15563.4 1910.5 满洲里 762.0 91.4 2794.0 330.2 南京 700.0 92.5 4031.0 508.7 黄埔 410.0 50.7 11113.1 1325.8 天津 320.0 42.6 1756.0 223.7 4627.5 582.7 43352.8 5291.9
29173611 精对苯二甲酸 南京 167193.6 22782.4 886385.4 123480.1 杭州 107211.0 14147.2 512671.4 70340.9 宁波 64438.0 8979.7 407633.0 56864.4 上海 30269.5 3926.7 127673.7 17716.7 厦门 16050.9 2217.1 87616.1 12318.1 399192.8 53951.4 2093976.8 290897.5
29261000 丙烯腈 南京 21218.3 5431.8 137792.7 31828.7 宁波 17001.2 4581.4 101973.2 24428.0 天津 1918.0 498.7 17835.2 4261.5 40137.6 10511.9 257601.1 60518.2
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 黄埔 2341.0 590.2 10290.9 2597.2 上海 934.5 264.3 7627.6 1925.3 九龙 807.0 176.1 4007.1 848.5 拱北 220.0 46.9 3771.5 906.9 天津 80.0 23.0 328.0 89.4 4626.6 1165.7 35035.9 8674.4
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 1940.6 491.3 15020.8 3603.5 杭州 1825.5 473.8 14420.7 3483.4 黄埔 986.4 264.4 4874.5 1223.0 广州 735.6 172.8 3771.9 869.8 厦门 731.7 183.7 3169.7 767.6 9223.5 2388.3 57732.3 14088.4
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 1480.0 611.4 15000.0 6054.6 大连 1180.0 483.8 3400.0 1441.2 黄埔 1140.0 463.0 7160.0 3042.2 天津 800.0 329.8 9400.0 3914.6 成都 680.0 278.8 2680.0 1133.4 6263.0 2572.9 43829.8 18285.0
29337100 6-己内酰胺 上海 19083.9 6657.0 110712.1 35537.2 江门 9829.6 3425.3 53479.8 16868.0 杭州 5951.0 2106.0 25627.2 8196.3 福州 4112.0 1467.9 24160.0 7622.7 宁波 3543.8 1258.3 27400.5 8631.9 46028.9 16127.8 263526.9 83740.3
31042090 其他氯化钾 湛江 201866.0 8115.0 558601.8 21346.2 青岛 154012.4 6188.3 309179.8 11881.9 南京 135290.0 5508.0 557362.5 21931.2 九龙 128133.0 5112.1 197414.0 7893.2 满洲里 119177.5 4485.8 408636.4 14947.7 790842.2 31516.5 2400315.3 92164.1
31043000 硫酸钾 青岛 6067.5 325.3 14065.5 703.3 满洲里 4584.3 236.4 24241.5 1218.4 湛江 1939.4 93.1 9916.5 443.4 黄埔 1317.5 75.4 2723.3 154.0 天津 0.0 0.1 0.0 0.4 13908.7 730.3 56997.5 2800.0
32061110 钛白粉 上海 6168.6 1907.0 32192.6 9110.3 黄埔 3707.1 1107.7 20835.1 5792.0 天津 2163.1 621.6 9485.7 2624.1 九龙 2118.5 586.9 9821.9 2492.1 广州 1892.5 601.0 7707.5 2274.4 21528.7 6469.0 109834.7 30580.5
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 70822.6 10002.3 419842.7 56826.4 青岛 59498.4 8713.8 328144.6 45913.5 宁波 20703.6 3032.0 90939.4 12502.4 黄埔 18739.9 2701.8 106824.6 14855.4 天津 18363.9 2822.1 82896.8 12010.7 253782.8 36861.7 1415722.1 195369.7
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 53797.2 8208.7 343159.2 50700.2 青岛 27223.0 4087.5 156467.3 22862.0 黄埔 25228.2 3726.2 138913.5 19831.3 天津 18001.8 2777.0 85656.0 12851.3 九龙 17187.1 2183.2 82176.1 10438.5 179087.4 26729.5 985058.8 143726.4
39021000 初级形状的聚丙烯 上海 44079.2 7908.5 255805.0 42114.7 黄埔 38606.8 6290.0 243426.2 37108.5 九龙 34351.6 4894.1 167650.2 23298.0 广州 28689.0 4598.1 122532.1 18800.2 宁波 28501.6 4904.5 231060.8 35966.2 247759.7 40969.2 1499249.4 231138.0
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 上海 19984.5 3805.1 121631.3 21194.9 宁波 9445.2 1618.9 115483.1 18413.3 广州 4585.5 713.5 17124.8 2753.2 黄埔 4230.3 776.7 26308.1 4596.0 天津 3920.5 792.7 19303.0 3669.2 49909.6 9175.5 352225.6 59751.8
大于乙烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 上海 2952.7 857.4 18363.0 5124.2 黄埔 2395.0 608.0 10952.7 2728.2 福州 1636.1 437.8 11154.6 2893.4 九龙 1627.2 385.5 8459.5 1914.6 宁波 1105.6 347.7 6521.7 1986.8 15382.7 4204.9 84726.7 22499.6
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 37213.7 7240.9 178149.0 33275.4 黄埔 35269.3 7369.4 171027.3 35105.1 上海 20420.0 5193.1 103681.3 25796.0 广州 12033.1 2609.8 57804.7 12308.4 宁波 11524.6 2741.0 60822.1 14183.9 143328.5 31790.3 720835.1 156214.1
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 5927.0 1154.8 24644.3 4932.6 上海 3851.1 925.2 18756.2 4430.7 黄埔 3767.4 796.9 14561.0 3107.9 宁波 1516.6 265.8 7372.6 1275.6 广州 720.3 156.4 3678.8 803.8 18934.7 4063.7 83660.1 18075.4
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 1964.7 750.4 14836.1 5390.3 青岛 1832.9 711.8 7435.7 2734.5 黄埔 1470.2 528.6 4837.4 1633.1 上海 1300.4 547.0 5261.1 2148.8 杭州 918.1 353.2 8024.6 2917.0 8429.5 3273.2 45097.7 16638.8
39072090 初级形状的其他聚醚 上海 7760.8 2576.5 43039.2 13483.9 黄埔 6101.9 1376.5 31451.1 6806.4 九龙 4846.5 1306.6 24972.4 6168.8 南京 2251.4 618.1 14477.9 3484.4 宁波 2122.2 413.4 10462.4 1983.3 28146.8 7690.1 153566.4 39399.1
39073000 初级形状的环氧树脂 天津 5878.8 1691.0 25790.2 6992.2 上海 4914.3 2081.8 25334.6 10603.4 黄埔 3389.7 1595.4 19622.2 8701.4 南京 2833.3 1378.6 19452.8 8854.5 九龙 1379.6 616.4 8284.0 3483.9 20964.8 8733.9 115163.7 46842.1
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 22839.1 8267.7 123892.0 43539.5 黄埔 17164.2 5630.1 89386.6 28682.4 九龙 15303.2 5268.0 81208.3 27043.0 广州 11942.8 4252.1 71550.9 25400.2 宁波 6518.5 2009.5 52877.7 15988.2 92793.4 32043.5 521885.5 175947.9
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 9099.6 3498.2 43204.6 16176.8 九龙 4565.7 1649.7 17284.0 6165.9 黄埔 3194.2 1265.1 15272.0 5995.0 杭州 739.5 275.2 6176.3 2187.4 南京 684.1 275.5 4283.4 1672.8 21245.2 8268.3 101299.8 38667.4
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 杭州 5386.2 966.6 21614.3 3718.4 上海 3031.4 674.0 33972.0 6924.1 青岛 3024.4 612.4 21153.0 4088.8 天津 2884.5 633.4 18746.9 3856.8 宁波 2360.1 506.4 11936.3 2421.4 20521.8 4257.7 138472.2 27533.5
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 5536.8 3001.7 24323.3 13326.0 南京 2315.3 1019.9 10384.2 4410.4 黄埔 2234.8 954.8 10312.8 4357.3 广州 1344.1 547.4 6620.7 2557.5 九龙 961.3 443.8 5176.2 2696.0 13792.9 6949.9 65158.8 32415.0
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 1561.2 360.5 7812.8 1818.7 上海 1416.1 543.8 7618.8 2426.2 九龙 664.3 154.6 3586.1 805.1 广州 622.9 156.9 4153.0 901.2 杭州 96.0 25.4 192.0 50.2 4788.2 1384.0 26719.0 6937.4