2011年6月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按6月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额
27073000 粗二甲苯 青岛 46970.0 5573.3 181049.4 20442.2 南京 22857.5 2719.4 202435.2 22656.7 大连 9755.2 976.3 34244.2 3672.3 九龙 0.8 0.7 1063.3 113.5 黄埔 0.7 0.2 14444.5 1515.3 79584.9 9271.2 434792.1 48553.7
27111200 液化丙烷 拱北 52705.7 4592.7 184873.0 16244.5 杭州 34952.9 3152.8 137288.1 12316.7 九龙 20123.5 1820.0 96083.3 8506.1 黄埔 11108.0 905.3 120105.4 11115.1 南宁 10548.6 738.4 41635.7 2914.5 140113.4 12143.3 797703.1 70572.8
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 31845.4 193.5 172228.9 917.6 南宁 23743.4 147.3 116139.7 579.1 南京 11899.0 110.8 79058.9 600.6 湛江 10746.4 69.0 51834.3 302.0 黄埔 8200.0 49.2 35662.2 181.7 101729.6 686.4 558399.8 3268.7
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 6358.5 382.3 32309.7 1927.6 黄埔 3635.1 238.9 18134.6 1487.4 宁波 2939.3 82.1 15313.7 408.9 南京 2064.6 375.5 9250.6 1650.3 武汉 1580.0 21.2 2682.9 35.7 21907.9 1432.1 128851.8 7792.0
29022000 苯 上海 6099.8 704.4 45207.9 5240.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.4 南京 0.0 0.0 6357.4 616.1 6099.8 704.4 51565.3 5856.5
29023000 甲苯 南京 46534.1 5158.5 252255.7 25807.1 黄埔 5583.5 636.5 60540.9 6361.6 广州 3144.0 339.8 20520.8 2199.7 湛江 3000.8 348.9 3000.8 348.9 九龙 14.6 1.4 102.0 8.3 58292.1 6488.8 336480.9 34745.7
29024100 邻二甲苯 南京 18657.3 2480.1 208699.1 26390.0 杭州 4761.7 638.2 11883.6 1569.6 青岛 2852.6 378.9 15570.5 1984.0 拱北 950.2 125.6 41550.9 5210.4 沈阳 0.6 0.4 0.6 0.5 27222.6 3623.8 281691.2 35680.0
29024300 对二甲苯 宁波 171299.6 26753.7 898629.0 142617.7 厦门 40158.3 6006.4 248670.4 40189.3 拱北 39231.3 6529.9 304478.8 49407.1 杭州 30645.5 4876.5 157106.3 25425.5 南京 29407.2 4349.0 355892.2 51415.8 345673.2 53884.9 2242324.9 353245.2
29025000 苯乙烯 南京 158720.4 22775.1 1096468.9 152168.9 黄埔 28961.6 4144.4 150579.0 21229.0 宁波 27734.9 3882.2 212626.2 29029.3 汕头 15730.2 2223.7 42119.6 5902.0 拱北 8979.1 1281.9 58238.1 8074.7 244994.5 34994.2 1659172.8 230391.2
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 6794.7 654.2 25362.0 2079.4 宁波 5310.3 484.1 14975.8 1321.3 青岛 2494.4 279.3 12885.3 1157.2 0.0 0.0 14599.4 1417.6 53223.0 4557.9
29032100 氯乙烯 广州 16819.6 1682.9 110407.7 10223.1 南京 10069.5 1055.1 124723.5 11664.3 天津 5367.2 551.2 60182.7 5673.3 北京 0.0 0.0 0.0 0.6 上海 0.0 0.0 15329.1 1403.2 32256.3 3289.2 462473.8 42758.2
29051100 甲醇 南京 385421.8 13549.2 1792260.6 62666.0 广州 99646.1 3589.3 426708.2 15077.8 厦门 38006.1 1388.1 172614.4 6083.4 黄埔 32931.2 1195.5 160559.9 5772.3 杭州 16145.9 579.2 51382.3 1778.6 595408.8 21168.3 2863552.6 100658.8
29051220 异丙醇 广州 1691.7 213.0 8419.1 1035.7 宁波 981.8 145.2 8422.0 1093.2 上海 191.4 50.2 1598.7 341.4 黄埔 94.2 18.1 8122.1 1127.1 九龙 89.4 23.2 2455.4 387.3 3215.8 488.5 44896.1 6184.7
29051300 正丁醇 宁波 10056.9 1632.9 42319.9 6922.6 南京 7748.4 1315.0 112073.8 18846.8 满洲里 5043.0 798.9 39260.5 6366.6 广州 3502.2 562.7 24109.0 3990.9 黄埔 1508.4 248.9 17227.3 2910.3 30166.8 4947.2 252319.5 41938.2
29051610 正辛醇 上海 532.2 106.9 2294.2 455.6 南京 339.6 64.7 859.1 163.0 武汉 37.2 7.6 129.7 26.4 青岛 18.5 3.8 313.7 63.2 拱北 0.0 0.0 0.1 0.0 927.5 183.0 3757.5 740.1
29051690 辛醇的异构体 黄埔 7069.5 1363.1 28915.4 5608.1 拱北 3893.8 732.8 17718.9 3295.4 杭州 3800.6 744.3 17202.3 3437.4 南京 3367.8 640.8 58825.7 11094.0 宁波 1975.1 376.0 20709.9 3921.6 21381.2 4109.0 155561.5 29699.6
29053100 1,2-乙二醇 南京 376786.5 42863.3 1900632.6 219239.4 宁波 145491.9 16423.9 868675.7 101278.4 杭州 55817.2 6143.7 283792.4 32256.8 厦门 13002.4 1409.3 97040.0 11220.3 上海 12905.0 1490.5 99940.6 11744.5 625792.0 70793.0 3387575.5 391988.5
29071110 苯酚 上海 19570.0 3429.4 90585.1 14988.3 南京 18218.3 3556.4 230284.4 40860.8 青岛 3998.3 780.5 26470.0 4808.1 宁波 999.1 192.3 12013.4 2158.1 福州 810.0 170.3 6629.5 1198.2 43772.3 8142.9 374266.9 65447.8
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 31092.3 7450.1 177581.9 41057.3 南京 3986.0 972.1 40270.1 9277.9 黄埔 1936.2 486.1 9231.4 2238.0 芜湖 1260.0 323.7 5163.0 1224.5 满洲里 997.5 246.7 12783.8 2965.7 41581.0 10059.5 260667.6 60474.7
29141100 丙酮 南京 15963.3 1820.0 188842.9 17410.6 宁波 9683.7 1096.8 75267.4 7234.3 黄埔 6897.2 786.6 29213.1 2914.5 上海 4828.2 568.5 29767.3 3039.3 杭州 1000.2 113.0 4786.1 458.7 41235.2 4691.6 348070.8 32945.2
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 1640.2 351.5 9104.7 1521.3 九龙 353.1 46.4 2024.2 245.6 南宁 51.6 8.8 244.6 32.0 拱北 26.4 4.5 179.4 38.9 福州 22.3 7.0 99.2 27.3 2103.6 421.5 13871.5 2282.4
29152111 食品级冰乙酸 上海 0.0 0.0 0.0 0.0 广州 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1
29152119 其他冰乙酸 黄埔 2005.8 92.1 2139.6 108.3 宁波 951.3 55.3 7729.5 338.1 拱北 0.9 0.1 8.3 0.6 上海 0.3 0.3 4.7 1.9 北京 0.1 0.1 0.1 0.1 2958.4 147.9 9969.0 456.8
29161100 丙烯酸及其盐 上海 474.5 109.1 4671.5 1058.9 黄埔 394.8 113.4 3461.9 935.8 南京 213.6 57.3 16927.9 2823.0 广州 156.1 44.4 397.3 113.2 杭州 100.9 22.3 324.1 70.1 1440.1 385.5 27479.4 5465.7
29161210 丙烯酸甲酯 黄埔 0.4 0.7 131.2 36.5 上海 0.1 0.7 630.6 164.5 北京 0.0 0.2 0.0 0.6 南京 0.0 0.0 294.4 79.8 宁波 0.0 0.0 86.4 23.1 0.5 1.6 1157.0 308.4
29161220 丙烯酸乙酯 北京 0.0 0.1 0.0 0.1 上海 0.0 0.0 10.5 2.9 天津 0.0 0.0 0.0 0.0 南京 0.0 0.0 30.0 8.9 宁波 0.0 0.0 288.0 74.9 0.0 0.1 805.8 213.4
29161230 丙烯酸丁酯 江门 200.0 56.2 1040.0 297.3 广州 120.0 34.1 1616.2 449.1 汕头 111.6 31.5 140.4 40.1 青岛 100.2 32.7 662.2 214.4 黄埔 79.1 23.3 2170.8 613.8 706.0 207.0 15456.6 4199.2
29161240 丙烯酸异辛酯 上海 2143.7 633.5 5535.5 1730.1 黄埔 765.9 229.1 4850.4 1455.1 九龙 20.0 5.7 40.0 11.8 汕头 14.4 4.4 43.2 13.4 南京 0.0 0.0 72.0 22.6 2944.0 872.6 11451.5 3483.8
29161290 其他丙烯酸酯 上海 504.3 280.3 2482.5 1310.8 黄埔 64.8 36.5 432.7 214.8 南京 56.7 54.8 216.3 192.9 拱北 56.0 49.0 397.3 286.9 广州 48.3 20.3 171.5 75.2 775.5 469.7 4144.4 2373.0
29171200 己二酸及其盐和酯 广州 1279.5 344.6 5269.9 1395.8 上海 755.1 198.0 18071.0 4643.2 黄埔 359.9 96.3 3477.6 935.7 青岛 234.0 60.3 2440.0 634.2 九龙 195.0 37.5 1198.7 244.2 2853.1 751.5 37083.7 9550.0
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 黄埔 630.0 117.2 1901.4 356.3 大连 262.3 57.6 1463.0 310.0 广州 254.8 49.7 3726.6 684.3 九龙 77.2 10.7 200.5 33.3 厦门 62.4 16.3 200.5 52.1 1375.4 277.1 30609.3 5671.1
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 上海 739.9 148.2 14102.7 2427.2 宁波 451.0 81.3 451.4 81.5 黄埔 420.2 68.0 2760.8 430.2 九龙 419.4 71.2 1821.6 297.1 天津 267.5 70.0 1479.0 379.2 2316.8 441.6 27217.5 4877.7
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 南京 1080.0 136.0 5111.0 644.7 广州 926.5 115.4 7129.4 857.4 天津 320.0 40.4 2076.0 264.2 青岛 244.1 30.1 244.3 30.1 九龙 2.9 15.2 324.3 73.5 2573.6 337.1 45926.4 5629.0
29173611 精对苯二甲酸 南京 218943.2 26629.6 1105328.6 150109.7 杭州 114691.0 13808.6 627362.4 84149.4 宁波 91616.0 11198.1 499249.0 68062.5 上海 36713.0 4297.6 164386.7 22014.3 厦门 22031.3 2639.7 109647.4 14957.8 493860.6 59828.2 2587837.3 350725.8
29261000 丙烯腈 宁波 23401.2 6432.4 125374.4 30860.4 南京 14853.6 3834.5 152646.3 35663.2 天津 4001.5 1078.0 21836.7 5339.5 42256.3 11345.0 299857.4 71863.2
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 上海 1493.5 374.9 9121.1 2300.2 九龙 1308.5 337.7 5315.6 1186.2 黄埔 845.3 237.3 11136.2 2834.4 宁波 540.0 139.0 6060.0 1571.9 厦门 360.0 105.3 2157.1 591.1 5307.3 1402.6 40343.2 10077.0
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 杭州 1470.3 369.5 15891.0 3852.9 上海 1350.3 342.8 16371.1 3946.3 南京 564.3 153.6 4942.0 1289.7 拱北 545.4 133.6 2794.0 659.1 广州 428.8 101.7 4200.7 971.4 5812.8 1490.3 63545.1 15578.6
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 3780.0 1489.8 18780.0 7544.4 天津 2020.0 831.6 11420.0 4746.2 黄埔 1700.0 709.8 8860.0 3752.0 大连 1000.0 410.0 4400.0 1851.2 沈阳 720.0 296.4 920.0 394.4 11084.5 4533.7 54914.3 22818.6
29337100 6-己内酰胺 上海 19306.8 6466.4 130018.9 42003.6 江门 9171.0 3134.0 62650.7 20001.9 杭州 5122.0 1731.0 30749.2 9927.3 宁波 3540.0 1201.3 30940.5 9833.1 青岛 2308.0 761.4 16799.5 5363.9 41511.5 14005.6 305038.5 97745.9
31042090 其他氯化钾 南京 139544.6 5688.9 696907.1 27620.1 湛江 123595.5 4978.6 682197.3 26324.8 满洲里 113350.8 4305.2 521987.2 19252.9 大连 70539.0 2899.2 113294.4 4417.3 青岛 48019.2 1941.3 357199.0 13823.3 541645.5 21676.0 2941960.9 113840.1
31043000 硫酸钾 青岛 4510.3 230.1 18575.8 933.5 满洲里 2951.7 152.4 27193.2 1370.8 湛江 1344.3 63.6 11260.8 507.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.2 天津 0.0 0.0 0.0 0.4 8806.3 446.2 65803.8 3246.2
32061110 钛白粉 上海 6227.1 1929.6 38419.6 11039.9 黄埔 3889.0 1197.5 24724.2 6989.6 天津 2624.6 726.6 12110.3 3350.7 杭州 2149.0 627.2 10189.8 2685.4 九龙 1683.2 490.7 11505.1 2982.8 22380.1 6803.1 132214.8 37383.6
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 67136.5 9450.1 486979.2 66276.5 青岛 50171.7 7352.0 378316.2 53265.5 宁波 20041.7 2928.5 110981.2 15430.8 天津 16560.0 2499.7 99456.8 14510.4 黄埔 14661.2 2179.5 121485.7 17034.9 233938.9 33912.8 1649661.0 229282.5
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 42861.6 6756.9 386020.8 57457.1 青岛 23290.9 3537.4 179758.2 26399.4 黄埔 20879.5 3195.0 159793.0 23026.3 九龙 15424.6 2006.7 97600.7 12445.3 天津 11283.4 1810.7 96939.4 14662.0 146809.8 22571.2 1131868.6 166297.6
39021000 初级形状的聚丙烯 上海 42651.1 7898.7 298456.1 50013.4 宁波 41180.4 6915.1 272241.2 42881.3 黄埔 40986.8 6584.2 284413.0 43692.7 九龙 32625.5 4528.9 200275.7 27826.8 广州 27067.5 4238.3 149599.7 23038.5 267772.0 44060.0 1767021.4 275198.0
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量大于乙 上海 20496.6 3732.5 142127.9 24927.4 宁波 9567.3 1611.2 125050.3 20024.5 广州 4236.8 636.2 21361.5 3389.4 青岛 3595.3 627.5 15367.6 2556.4 黄埔 2910.2 544.1 29218.3 5140.1 49630.9 8924.4 401856.5 68676.3
烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 上海 3524.3 1041.6 21887.3 6165.8 黄埔 2284.8 562.4 13237.5 3290.6 九龙 2148.7 440.7 10608.3 2355.3 福州 1786.8 471.3 12941.4 3364.7 南京 1010.5 273.3 5069.7 1320.5 15285.5 4077.8 100012.2 26577.3
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 38769.1 7870.6 216918.1 41145.9 黄埔 32081.3 6485.2 203108.5 41590.2 上海 13805.9 3627.7 117487.2 29423.7 广州 8487.9 1867.8 66292.6 14176.3 南京 7279.3 2084.7 49883.8 12968.2 123545.4 27431.6 844380.5 183645.7
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 6590.8 1327.0 31235.0 6259.6 上海 4819.0 1225.5 23575.2 5656.3 黄埔 3773.9 787.7 18334.9 3895.6 宁波 2076.6 371.3 9449.3 1646.9 广州 965.7 215.0 4644.4 1018.8 21786.9 4800.8 105447.0 22876.1
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 2459.0 946.3 17295.1 6336.6 杭州 1297.6 500.6 9322.2 3417.6 上海 812.5 351.8 6073.6 2500.6 青岛 648.8 263.4 8084.5 2997.9 黄埔 616.7 234.1 5454.0 1867.2 6612.2 2611.6 51709.9 19250.4
39072090 初级形状的其他聚醚 上海 7569.2 2632.2 50608.4 16116.1 黄埔 6364.0 1507.7 37815.0 8314.1 九龙 4595.5 1240.1 29568.0 7408.9 南京 4116.6 949.5 18594.5 4433.9 宁波 2802.3 501.5 13264.8 2484.8 30677.9 8319.3 184244.3 47718.4
39073000 初级形状的环氧树脂 天津 6936.4 2124.9 32726.6 9117.1 上海 4302.2 2010.6 29636.7 12614.0 黄埔 3213.2 1479.4 22835.5 10180.9 南京 2311.4 1431.9 21764.3 10286.4 九龙 1091.9 524.7 9375.9 4008.6 20172.7 8864.0 135336.4 55706.1
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 22781.4 8191.7 146673.3 51731.2 九龙 15450.8 5282.0 96659.1 32324.9 黄埔 14950.0 4965.6 104336.7 33648.0 广州 11297.3 4029.6 82848.2 29429.9 宁波 5151.2 1591.6 58029.0 17579.8 86663.0 30075.9 608548.6 206023.7
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 10567.0 3941.3 53771.5 20118.1 九龙 3734.7 1337.5 21018.7 7503.5 黄埔 2703.5 1107.3 17975.4 7102.4 杭州 950.8 345.6 7127.1 2533.0 天津 639.9 283.2 3993.6 1661.5 21332.8 8231.9 122632.6 46899.3
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 6017.7 1220.3 39989.7 8144.4 杭州 4484.1 769.0 26098.5 4487.5 宁波 2515.6 537.6 14451.8 2959.0 南京 1594.0 352.0 13963.3 2935.9 青岛 1583.4 302.2 22736.3 4391.0 19018.7 3839.6 157490.9 31373.1
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 5353.5 3117.7 29676.9 16443.6 黄埔 2632.7 1215.8 12945.6 5573.0 南京 1165.9 655.4 11550.1 5065.8 广州 1107.7 480.0 7728.4 3037.5 九龙 939.9 467.3 6116.1 3163.3 12904.2 7049.5 78062.9 39464.5
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 上海 1900.4 709.4 9519.2 3135.6 广州 819.0 190.0 4971.9 1091.2 九龙 699.4 160.8 4285.5 965.8 黄埔 583.0 195.6 8395.8 2014.4 宁波 376.7 118.3 1216.7 329.3 5027.9 1580.0 31746.9 8517.4