2011年7月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按7月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额
27073000 粗二甲苯 青岛 32311.8 3681.8 213361.1 24124.1 南京 26808.7 3225.9 229244.0 25882.7 上海 3046.9 355.3 3047.6 355.6 宁波 1465.1 169.2 2930.9 307.1 九龙 257.5 30.4 1320.8 143.8 63905.3 7464.7 498697.5 56018.4
27111200 液化丙烷 宁波 61436.9 5547.2 130535.8 11922.4 拱北 55536.8 4742.1 240409.9 20986.6 杭州 23548.0 1972.7 160836.1 14289.5 九龙 22924.0 1868.2 119007.3 10374.3 南宁 19500.0 1365.0 61135.7 4279.5 213626.2 18164.7 1011329.3 88737.5
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 25600.0 170.1 197828.9 1087.7 湛江 18854.8 122.1 70689.1 424.1 南京 9655.4 108.7 88714.3 709.3 南宁 7820.9 48.5 123960.6 627.7 拱北 7000.0 35.0 56000.1 218.4 72207.9 554.6 630607.7 3823.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 6574.7 342.1 38884.4 2269.7 宁波 3113.4 107.7 18427.1 516.5 黄埔 2858.3 207.8 20992.8 1695.1 武汉 1590.5 17.4 4273.4 53.1 南京 1420.4 300.5 10671.1 1950.8 21434.4 1338.6 150286.2 9130.5
29022000 苯 上海 5863.4 633.0 51071.3 5873.0 南京 3099.2 349.7 9456.6 965.8 北京 0.0 0.0 0.0 0.4 8962.6 982.7 60527.9 6839.2
29023000 甲苯 南京 40984.6 4444.2 293240.3 30251.3 黄埔 8460.1 953.6 69001.0 7315.2 广州 2864.8 306.9 23385.6 2506.6 上海 2862.7 319.5 2884.3 329.3 杭州 2861.5 307.8 2861.5 307.8 58033.8 6332.0 394514.7 41077.6
29024100 邻二甲苯 南京 49394.8 6602.2 258093.9 32992.2 拱北 5852.1 777.2 47403.0 5987.6 杭州 2843.2 385.7 14726.8 1955.3 青岛 8.0 0.7 15578.4 1984.7 上海 0.3 1.1 0.9 3.3 58098.4 7766.9 339789.7 43446.9
29024300 对二甲苯 宁波 197619.1 29207.6 1096248.1 171825.3 南京 94739.5 13741.9 450631.7 65157.7 厦门 39741.9 5667.5 288412.3 45856.8 拱北 33673.3 4978.9 338152.1 54386.0 大连 29998.9 4318.8 198792.2 30810.2 434352.3 63577.5 2676677.2 416822.7
29025000 苯乙烯 南京 182524.7 25773.4 1278993.6 177942.3 宁波 30217.4 4188.5 242843.6 33217.7 黄埔 27031.5 3817.6 177610.5 25046.6 拱北 9134.9 1280.1 67373.0 9354.8 杭州 6020.8 855.1 17167.2 2386.0 268861.9 37854.9 1928034.7 268246.1
29031300 三氯甲烷(氯仿) 宁波 3031.2 265.9 18006.9 1587.2 南京 999.3 75.0 26361.4 2154.4 青岛 292.8 34.2 13178.1 1191.3 4323.3 375.0 57546.3 4932.9
29032100 氯乙烯 南京 19471.7 1884.2 144195.2 13548.5 广州 15618.1 1519.4 126025.8 11742.5 宁波 11060.6 1133.7 162891.5 14927.5 天津 8706.9 782.9 68889.6 6456.2 青岛 0.1 0.1 0.1 0.1 54857.5 5320.3 517331.3 48078.5
29051100 甲醇 南京 331767.6 11722.2 2124028.3 74388.2 广州 57974.6 2052.1 484682.9 17129.8 厦门 28243.6 1002.1 200858.0 7085.6 宁波 25587.3 886.7 201801.6 7026.8 黄埔 24749.2 877.5 185309.1 6649.8 501880.5 17783.7 3365433.1 118442.5
29051220 异丙醇 宁波 2016.1 293.3 10438.1 1386.6 南京 1239.1 173.9 15054.7 2017.7 黄埔 1041.8 137.2 9163.9 1264.3 九龙 349.0 58.6 2804.3 445.8 上海 191.8 58.7 1790.5 400.2 5036.4 770.4 49932.5 6955.1
29051300 正丁醇 南京 16255.7 2595.0 128329.5 21441.9 宁波 8980.4 1377.2 51300.3 8299.8 广州 6200.0 1023.9 30309.0 5014.8 黄埔 4805.5 766.2 22032.8 3676.5 满洲里 4161.6 610.4 43422.1 6977.0 43334.6 6832.9 295654.1 48771.0
29051610 正辛醇 上海 535.3 108.1 2829.5 563.7 青岛 92.2 19.1 405.8 82.2 南京 36.9 7.7 896.0 170.7 武汉 18.5 3.9 148.3 30.3 拱北 0.1 0.2 0.2 0.3 683.0 138.9 4440.5 879.0
29051690 辛醇的异构体 南京 7861.7 1479.7 66687.3 12573.7 黄埔 5392.8 1007.1 34308.2 6615.2 拱北 4007.8 722.8 21726.7 4018.1 杭州 2859.1 532.6 20061.3 3970.0 广州 2017.5 393.5 8695.3 1711.4 23435.3 4377.0 178996.7 34076.5
29053100 1,2-乙二醇 南京 298559.2 36622.0 2199191.8 255861.4 宁波 120281.8 14644.3 988957.5 115922.7 杭州 65715.2 7888.6 349507.6 40145.4 上海 17309.1 2120.4 117249.7 13864.9 厦门 13443.4 1650.7 110483.3 12870.9 531910.6 64972.3 3919486.2 456960.8
29071110 苯酚 南京 39470.3 6653.2 269754.7 47514.0 上海 17433.8 3061.0 108018.9 18049.4 福州 2230.6 444.1 8860.1 1642.3 青岛 1998.1 380.1 28468.0 5188.2 黄埔 191.6 16.8 8188.9 1395.6 61324.4 10555.3 435591.3 76003.1
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 22567.2 5115.7 200149.1 46173.1 南京 5845.4 1203.5 46115.5 10481.3 黄埔 2613.0 640.1 11844.4 2878.1 满洲里 2205.0 522.3 14988.8 3488.0 广州 851.0 202.8 6477.2 1536.4 35528.7 8009.8 296196.3 68484.6
29141100 丙酮 南京 22163.5 2475.6 211006.3 19886.2 宁波 11105.1 1213.2 86372.5 8447.5 黄埔 5928.4 679.2 35141.5 3593.7 上海 5057.1 574.1 34824.4 3613.4 拱北 953.1 102.6 3827.5 367.4 46928.0 5237.7 394998.7 38182.9
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 九龙 243.4 28.7 2267.6 274.3 黄埔 74.0 9.1 2279.7 416.4 拱北 50.2 11.2 229.6 50.1 南宁 35.6 7.1 280.2 39.1 福州 30.2 9.2 129.3 36.5 433.4 65.5 14305.0 2347.9
29152111 食品级冰乙酸 广州 0.0 0.7 0.0 1.8 上海 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 1.8
29152119 其他冰乙酸 黄埔 3041.1 154.4 5180.7 262.7 九龙 3.0 0.3 21.0 1.8 上海 0.9 0.2 5.6 2.1 南京 0.9 0.1 5.4 1.2 大连 0.0 0.0 0.2 0.1 3045.8 155.0 13014.9 611.8
29161100 丙烯酸及其盐 南京 1232.3 260.7 18160.2 3083.7 黄埔 524.8 147.1 3986.6 1083.0 上海 156.2 40.6 4827.7 1099.5 青岛 45.9 28.3 317.6 158.1 广州 39.5 10.5 436.9 123.7 2033.3 499.5 29512.7 5965.2
29161210 丙烯酸甲酯 上海 2.9 0.5 633.5 165.0 黄埔 0.4 0.5 131.6 37.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.6 南京 0.0 0.0 294.4 79.8 宁波 0.0 0.0 86.4 23.1 3.2 1.1 1160.2 309.5
29161220 丙烯酸乙酯 黄埔 26.3 6.3 346.0 91.5 南京 14.4 3.3 44.4 12.2 上海 6.8 3.6 17.3 6.6 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 天津 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 13.3 853.3 226.7
29161230 丙烯酸丁酯 九龙 1067.1 255.0 7189.1 1795.0 黄埔 163.5 42.4 2334.3 656.2 青岛 78.9 20.7 741.1 235.1 上海 50.4 18.5 271.1 99.8 江门 40.0 9.9 1080.0 307.2 1415.1 350.8 16871.7 4550.1
29161240 丙烯酸异辛酯 上海 1172.9 372.1 6708.4 2102.2 黄埔 1070.0 304.3 5920.4 1759.4 拱北 80.0 21.6 711.8 187.9 南京 28.8 7.8 100.8 30.4 宁波 0.0 0.0 244.0 76.1 2351.7 705.8 13803.3 4189.6
29161290 其他丙烯酸酯 上海 381.3 198.5 2863.8 1509.3 黄埔 62.0 29.2 494.8 244.1 九龙 54.4 37.0 247.8 168.9 拱北 51.6 35.7 448.8 322.6 江门 23.2 9.9 132.3 64.5 647.9 371.7 4792.3 2744.7
29171200 己二酸及其盐和酯 广州 1355.9 360.3 6625.9 1756.2 上海 916.8 239.2 18987.8 4882.4 青岛 260.0 63.3 2700.0 697.4 黄埔 234.2 64.9 3711.8 1000.5 九龙 231.3 49.0 1430.0 293.2 3130.6 819.7 40214.2 10369.7
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 广州 2054.8 354.9 5781.4 1039.2 南京 2045.2 364.5 20056.7 3634.1 大连 317.2 76.8 1780.2 386.8 天津 201.0 39.1 729.7 140.2 黄埔 99.8 25.3 2001.3 381.6 4763.8 871.6 35373.1 6542.7
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 厦门 1044.6 200.7 6843.3 1341.1 上海 1005.9 180.7 15108.6 2608.0 九龙 370.6 58.9 2192.2 356.0 天津 345.6 76.0 1824.6 455.2 黄埔 278.3 44.0 3039.2 474.2 3050.7 561.8 30268.3 5439.5
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 黄埔 2874.0 363.6 13987.1 1689.4 上海 1467.9 187.0 17031.2 2097.4 广州 1367.5 169.7 8496.9 1027.1 南京 1100.0 139.8 6211.0 784.5 青岛 660.1 86.9 904.4 117.1 8367.7 1081.1 54294.1 6710.1
29173611 精对苯二甲酸 南京 200181.5 23514.1 1305510.2 173623.8 杭州 104147.0 11985.4 731509.4 96134.9 宁波 73698.0 8661.1 572947.0 76723.6 上海 25096.4 2889.5 189483.1 24903.9 厦门 21027.4 2444.6 130674.8 17402.3 435880.0 50875.4 3023717.3 401601.2
29261000 丙烯腈 南京 16831.7 4472.1 169478.0 40135.3 宁波 11648.1 2981.7 137022.5 33842.1 天津 0.0 0.0 21836.7 5339.5 28479.8 7453.8 328337.2 79316.9
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 黄埔 1267.3 323.4 12403.5 3157.9 九龙 794.9 186.3 6110.5 1372.6 宁波 460.0 127.3 6520.0 1699.2 厦门 280.0 79.8 2437.1 670.9 上海 268.6 84.3 9389.7 2384.6 3641.0 943.5 43984.2 11020.5
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 1371.6 338.9 17742.7 4285.2 杭州 1218.2 292.9 17109.2 4145.8 拱北 615.4 146.7 3409.4 805.8 厦门 410.5 102.7 3795.1 920.9 广州 375.0 93.1 4575.6 1064.6 5411.8 1345.8 68956.9 16924.4
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 5760.0 2317.1 24540.0 9861.5 天津 2200.0 895.2 13620.0 5641.4 黄埔 1620.0 678.6 10480.0 4430.6 大连 740.0 303.4 5140.0 2154.6 成都 720.0 292.0 3760.0 1570.6 12399.5 5083.9 67313.8 27902.6
29337100 6-己内酰胺 上海 18309.9 6055.1 148328.8 48058.7 江门 11983.4 3926.0 74634.2 23928.0 杭州 4907.0 1582.2 35656.2 11509.5 福州 4837.0 1598.8 31045.0 9927.2 宁波 3088.0 994.0 34028.5 10827.1 44945.1 14745.0 349983.6 112490.9
31042090 其他氯化钾 满洲里 114230.2 4501.7 636217.4 23754.6 青岛 89750.1 3620.6 446949.2 17443.8 湛江 66750.7 2681.4 748948.0 29006.3 哈尔滨 49363.7 1991.8 120777.1 4601.7 南京 41914.8 1790.7 738821.9 29410.8 407880.7 16447.3 3349841.6 130287.4
31043000 硫酸钾 青岛 7700.7 458.9 26276.5 1392.3 满洲里 3517.5 179.7 30710.7 1550.5 湛江 1958.4 93.9 13219.2 600.9 黄埔 1483.5 71.9 4206.8 225.9 大连 600.0 31.2 5499.6 254.6 15260.1 835.7 81063.9 4081.9
32061110 钛白粉 上海 6401.8 2045.7 44821.4 13085.5 黄埔 4048.7 1254.6 28772.9 8244.2 九龙 2199.1 654.0 13704.2 3636.8 天津 1960.6 627.5 14070.9 3978.2 广州 1945.5 630.1 11307.6 3431.9 22273.7 7013.7 154488.5 44397.3
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 68098.5 9661.8 555077.7 75938.3 青岛 52494.8 7660.3 430811.0 60925.8 黄埔 20374.3 2911.8 141860.0 19946.7 宁波 18853.7 2669.1 129834.9 18099.9 天津 17834.6 2691.5 117291.4 17201.9 251678.6 36171.6 1901339.6 265454.1
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 52577.9 7590.2 438598.7 65047.4 青岛 29401.6 4330.8 209159.7 30730.1 黄埔 22629.1 3378.7 182422.1 26405.0 天津 20714.5 3068.6 117653.8 17730.6 九龙 16247.4 2011.5 113848.2 14456.8 172403.9 25164.9 1304272.5 191462.5
39021000 初级形状的聚丙烯 宁波 58636.9 9324.7 330878.1 52206.0 黄埔 53559.2 8421.9 337972.2 52114.6 上海 53402.1 9111.8 351858.2 59125.2 九龙 34918.3 5045.1 235194.0 32871.9 汕头 28136.5 3637.5 172297.5 21927.6 331418.2 52779.1 2098439.6 327977.0
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 宁波 20640.9 3199.9 145691.3 23224.4 上海 18193.7 3236.8 160321.6 28164.2 黄埔 4719.6 882.0 33937.9 6022.0 广州 4126.0 638.2 25487.5 4027.6 天津 2796.4 532.6 24251.8 4654.4 59823.8 10209.1 461680.3 78885.4
大于乙烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 上海 3184.7 875.2 25072.0 7041.0 黄埔 2765.8 692.8 16003.3 3983.5 九龙 1699.6 366.6 12307.8 2721.9 福州 1047.4 260.0 13988.9 3624.7 青岛 960.4 268.0 5352.8 1531.3 15034.0 3936.5 115046.2 30513.8
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 41896.2 8041.8 258814.3 49187.7 黄埔 34224.0 6967.1 237332.5 48557.3 上海 17791.1 4486.4 135278.3 33910.1 宁波 13362.7 2982.1 79405.0 18354.5 广州 9821.0 2228.5 76113.6 16404.8 143199.0 31512.3 987579.5 215158.0
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 5266.3 1097.1 36501.3 7356.7 上海 4902.5 1261.7 28477.7 6918.0 黄埔 3000.5 648.3 21335.5 4543.9 宁波 1626.2 292.2 11075.5 1939.1 广州 880.8 191.4 5525.2 1210.2 18709.4 4239.5 124156.4 27115.6
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 1791.0 680.9 19086.1 7017.5 杭州 1423.4 541.9 10745.6 3959.5 青岛 1267.9 487.8 9352.4 3485.7 上海 779.1 331.7 6852.7 2832.3 厦门 523.9 200.0 3413.8 1260.4 6434.9 2498.4 58144.8 21748.9
39072090 初级形状的其他聚醚 上海 6975.0 2569.9 57583.5 18686.0 黄埔 5074.5 1231.7 42889.5 9545.8 九龙 4740.9 1319.7 34308.9 8728.6 南京 3232.1 763.9 21826.6 5197.8 宁波 2681.6 497.6 15946.3 2982.4 27470.7 7756.1 211715.0 55474.5
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 4166.5 1975.9 33803.2 14590.0 南京 3459.6 1654.8 25223.8 11941.2 黄埔 3326.1 1476.2 26161.6 11657.1 天津 2824.7 1090.2 35551.3 10207.3 九龙 1398.5 684.2 10774.4 4692.8 17366.2 8167.1 152702.6 63873.2
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 24643.4 8771.0 171316.8 60502.2 黄埔 16585.8 5462.3 120922.5 39110.2 九龙 16468.9 5717.3 113128.0 38042.2 广州 13409.3 4684.7 96257.5 34114.5 宁波 7289.7 2126.9 65318.6 19706.7 97081.0 33193.7 705629.6 239217.4
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 8159.7 3179.1 61931.2 23297.2 九龙 4199.7 1516.3 25218.4 9019.7 黄埔 2500.0 993.5 20475.4 8095.9 杭州 1185.4 449.7 8312.5 2982.7 南京 717.8 289.6 5474.0 2165.2 19082.5 7462.8 141715.0 54362.2
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 4597.3 991.0 44587.0 9135.4 杭州 2995.7 493.6 29094.2 4981.0 青岛 2991.2 582.1 25727.6 4973.1 天津 2482.7 502.4 22750.2 4690.5 南京 1935.9 427.1 15899.2 3363.0 18387.0 3715.6 175877.9 35088.6
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 4685.9 2815.6 34362.8 19259.3 黄埔 2044.2 954.5 14989.8 6527.6 南京 1591.6 781.5 13141.7 5847.3 九龙 1124.5 721.8 7240.5 3885.1 广州 908.7 372.9 8637.1 3410.4 12249.1 6679.5 90312.0 46143.9
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 上海 1805.7 684.4 11325.0 3820.0 黄埔 970.4 321.9 9366.2 2336.3 九龙 711.1 178.4 4996.6 1144.2 广州 549.5 113.0 5521.4 1204.2 天津 148.6 58.5 480.5 153.3 4538.5 1474.5 36285.4 9991.9