2011年10月部分化工产品进出口统计
10月进口 1~10月累计 10月出口 1~10月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3322402 612488 73507634 15022069 28505557 7794664 201813657 55994652
25199091 化学纯氧化镁 733610 2141772 3961066 15188631 21350 40212 398760 424532
28011000 氯 13370 313400 149976 2825132 201250 75001 2816551 1178886
28012000 碘 146728 8053295 2596178 95106812 150 10500 9068 576856
28013010 氟 526 18337 1877 78535 0 0 708 776
28013020 溴 1498490 5438362 18326150 62489388 400 9600 565 10551
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 140033 203892 2011809 3743085 248230 87095 1119823 675695
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 5508980 14232265 72398906 179564542 45470405 55668267 398096513 495111134
28041000 氢 135 2197 1569 32956 2436 1266 16543 49927
28042100 氩 562 14966 11700 197504 1294245 686228 13343262 8736930
28043000 氮 1140 81450 649502 1055280 147937 40352 1499980 438773
28044000 氧 20 6129 1614 103184 98649 61091 1519464 763948
28045000 硼;碲 6280 2269363 48051 14118726 48424 13074610 298059 65353850
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 0 0 7888 679396 2798 964140 36465 13668628
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 34811 4352052 652591 111397167 129794 14251530 990870 115535389
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 115 86427 1513 648369 737 161351 3623 1237509
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 4565837 217787101 53070037 3371382318 76859 2454677 1131618 43504137
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 476255 7630553 6705816 88530109 32298870 90547395 490995357 1350246774
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 152 595200 2060767 12876600 43299465
28048000 砷 2343 360745 16728 2700348 81100 87246 2077743 1996464
28051100 钠 137580 473066 649530 2309779 811161 1668712 8890050 18001598
28051200 钙 72924 305451 292827 1027971 1514660 4929242 13882044 45723492
28051900 其他碱金属及碱土金属 6907 329627 99033 3370748 124735 3172928 1506231 30080120
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 48660 577039 7260327 7623787 784761 174937 6713075 1220194
28062000 氯磺酸 0 0 612 173 138600 65725 907920 338634
28070000 硫酸;发烟硫酸 93029848 6738409 948140493 61801376 778947 208981 327430489 29090561
28080000 硝酸;磺硝酸 3682609 988197 12248915 4927372 379560 280277 33624862 6338655
28091000 五氧化二磷 2056 28423 20546 396648 745939 1334706 8607046 14378398
28092011 食品级磷酸 500 4000 42126 46225 36167440 29668536 454322708 347468880
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 169291 592362 12155040 14554760 8445 20143 308756 271286
28100010 硼的氧化物 68 20598 306649 595003 60500 190830 1102596 2962682
28100020 硼酸 12700055 11249612 180609513 136436963 355761 497424 2873606 4012504
28111100 氢氟酸(氟化氢) 167874 516591 2087504 6296402 13530663 25577197 148428739 281188014
28112100 二氧化碳 23583 175326 224959 1778240 1587408 192171 12907261 1997012
28112200 二氧化硅 5564019 14457752 68726470 189383227 33797969 32346065 369500622 348195431
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 234024 178815 1928712 1572816 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 0 0 689500 466773 3793900 2485254
28141000 氨 8850240 7159136 231488055 139639333 16450 15118 426208 251850
28142000 氨水 165906 226569 2220639 3045851 348415 110619 8016289 1815448
28151100 固体氢氧化钠 938282 573817 11662957 6853393 44022832 19527453 456372471 195024572
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 85656 321001 1260734 4282062 106536561 33934882 1367123476 433885201
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 361820 729599 1849956 5511323 1448600 1454164 21559838 17591631
28153000 过氧化钠及过氧化钾 1006 19396 4129 68366 5222 88081 144400 1263555
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 59359 206584 2220188 4554122 1482261 929608 24934605 8811063
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2522 26611 60816 475250 943100 1393946 11137431 14969626
28170010 氧化锌 1134362 2820983 15802876 33802557 679934 1124917 14727994 27299202
28170090 过氧化锌 6050 9575 79005 133669 15000 116100 55800 372261
28181010 棕刚玉 34078 75926 321452 949096 30208917 20738083 558599868 361964249
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 3892534 3820598 50253949 47015756 9581501 8648641 125027651 106128399
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 261349812 105864725 1452934059 610003487 3735817 3930524 69720784 47748937
28183000 氢氧化铝 971291 1632469 18367337 28896418 13768260 6387128 165379778 75268267
28191000 三氧化铬 478301 1329921 4396415 14913208 194761 897830 2735692 11310646
28201000 二氧化锰 223856 408391 1245926 2303960 3838258 6492979 42421301 70486045
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 18366464 10850214 216315150 133290093 17479979 19733647 274017370 288472720
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 240055 594446 2741156 4776320 106070 102267 1421069 1704398
28230000 钛的氧化物 421818 2029102 6256636 23975782 3282786 8776880 39756924 96186618
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 36550 191888 89000 292670 1354475 4316289
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 151250 412015 618250 1708768
28251010 水合肼 84000 297382 1662983 4960664 86000 288714 1183800 3904379
28252010 氢氧化锂 575 5110 14166 122248 317225 1994958 3880449 23014860
28253010 五氧化二钒 10000 93000 43540 594483 202001 2433214 7932368 102152600
28259011 钨酸 0 0 0 0 0 0 250150 9982771
28259012 三氧化钨 3 2120 10272 202817 369200 17125081 4469459 178919450
28261210 无水氟化铝 0 0 2 2674 13810245 21218404 87491823 125202101
28261290 其他氟化铝 0 0 10455 48204 70000 92700 125675 175321
28261910 铵的氟化物 40225 257803 663088 1388520 1064198 1753366 11985944 20042181
28261920 钠的氟化物 40651 69865 246459 390769 451564 447586 6981296 6787546
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 894500 406998 19287988 8518281 637700 602323 13865335 12594024
28271090 非肥料用氯化铵 22756 30238 349090 822903 7937052 1884933 60818157 12654747
28272000 氯化钙 97221 146879 1308987 1852929 65268594 12323766 560973423 104288270
28273100 氯化镁 17511 44298 474188 1114894 7638020 1101320 91243955 12505033
28273200 氯化铝 25909 53607 653436 1169256 333335 123126 4582072 1670034
28273500 氯化镍 53715 307697 419904 2571635 8278 56508 185109 1019815
28273920 氯化钡 3 213 10023 29951 3027943 1979813 37782905 23139874
28275100 溴化钠及溴化钾 53614 168030 1365982 1251743 731950 2941264 6683663 21625117
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 3085 9823 97443 139955 10265324 10515761 93742692 96516642
28291100 氯酸钠 20011 10674 40938 31312 5180900 3280259 82510358 50475916
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2190500 2149146 24006525 22060349
28301010 硫化钠 602 2663 3365 8689 14190250 6513570 133848820 61743903
28309020 硫化锑 8755 134848 84835 884652 5000 23040 319065 1997303
28323000 硫代硫酸盐 14907 76262 33156 183336 2407651 578799 27654518 6860389
28331100 硫酸钠 47861 91803 1389209 657017 273978253 26644509 2377997599 225601769
28332100 硫酸镁 19465 41842 174001 412405 38281664 4572170 413651392 45998913
28332200 硫酸铝 49650 31095 394291 269849 7981147 1246787 68469991 11357943
28332500 铜的硫酸盐 100989 320960 1427564 4718929 959824 2478102 17805924 44306198
28332700 硫酸钡 340867 865737 6499430 14424933 7811953 3269290 86903696 33501256
28332910 硫酸亚铁 5377 33460 184208 398977 9284294 930824 112491853 11144040
28332920 铬的硫酸盐 0 0 196118 328413 312600 390161 4353646 3728112
28332930 硫酸锌 24428 69313 293928 899313 9245421 6914182 112453432 82932637
28333010 钾铝矾 2000 8426 211770 674776 134067 62945 3430838 1136840
28334000 过硫酸盐 82976 172949 1155124 2710284 3194370 3474771 36794030 40843165
28341000 亚硝酸盐 2754 29933 294557 723204 3347201 1889412 36256935 19231849
28342190 非肥料用硝酸钾 188305 406875 3550277 6539587 2083100 2162986 21001283 20111518
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 164258 1709675 2421696 17694329 3074477 7721325 32524363 78219026
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 4081 102178 255833 2008864 641410 717511 11913245 12165172
28352400 钾的磷酸盐 79539 203509 335321 1793959 7760938 10743684 79982769 103963632
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 5000 2360 5000 2360 22679476 9339094 238503331 91840493
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 675 4560 63710 267453 439387 462534 6860683 6840137
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 7200 43364 43316 209212 5084388 3587380 50470829 35624609
28352910 磷酸三钠 2969 12065 87857 191439 1764183 749386 20202622 8136567
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 61600 100128 2444299 4436942 2914974 3341870 28138726 30365670
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 44550 74769 514477 867868 24618261 24081298 257439076 230883186
28362000 碳酸钠(纯碱) 2496552 606988 9273271 2386677 119339208 32850914 1248914978 318221053
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 653248 553447 4207560 3998114 29578297 8384294 311833704 83391451
28365000 碳酸钙 3155598 1580326 31433976 16828284 4825415 849814 64839489 12134687
28366000 碳酸钡 1399 40951 189875 474732 11139655 5255343 143335404 64358488
28369200 锶的碳酸盐 121000 85325 375952 401160 1415350 1316141 16301560 14015534
28369910 碳酸镁 57030 281330 651372 3046971 123012 179339 3201764 3915942
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 63 4786 31058 130592 13355090 2166507 85763430 15589419
28371110 氰化钠 333800 785908 7557400 16088457 5685960 12783750 27468171 58066363
28371910 氰化钾 27000 118800 1047550 4328287 0 0 64000 276344
28391100 偏硅酸钠 59266 128987 832481 1847877 3448524 1258253 42628128 21347644
28401100 无水四硼酸钠 321213 303719 3601451 3444700 31020 32921 442725 525049
28413000 重铬酸钠 1780001 3698761 9131231 18488075 43750 122026 383084 1022779
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 8396 42823 218200 740253 11930 46612 630994 1879859
28416100 高锰酸钾 95 2376 687 22495 1248000 3111577 12923000 31633179
28417010 钼酸铵 0 181 39066 967644 184260 3834042 1445520 32802733
28418010 仲钨酸铵 0 0 44000 1279948 169000 6992752 4151380 142553259
28418020 钨酸钠 1 25 1369 26436 10000 318995 83450 2242769
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 175122 810398 2012303 6459418 6547000 2769763 67462335 28225275
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 23 11560 23318 178191 1492700 1816359 13387393 17187249
28432100 硝酸银 562810 59457 8262576 858299 10000 7000 37500 24453
28461010 氧化铈 169 26089 23550 2044684 3300 457900 165335 19789767
28469011 氧化钇 881 387100 116326 9824383 36911 6349870 857964 113043883
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
28469031 氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
28469032 氟化镝 0 0 0 43 0 0 5000 4334747
28469033 氟化镧 1 1706 1 1706 2500 242112 5224 511379
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2635851 1695395 17350254 14170601 1180543 586983 45053837 24496177
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 241 280744 24408 7958689 177054 697788 1309507 5395671
28491000 碳化钙 0 0 572 3224 13806999 9752555 150917697 100265037
28492000 碳化硅 342755 715976 4117169 13435041 11017390 24113430 167448545 419091868
28499010 碳化硼 1 2 27320 377252 179664 2576700 1709629 22583931
27071000 粗苯 0 0 4561620 2775564 180 270 6300 6611
27072000 粗甲苯 0 0 52 780 0 0 1695 8260
27073000 粗二甲苯 57271892 74681200 678146979 791027618 9669600 12699520 106584405 127447924
27074000 萘 4745624 3384427 52136464 44641722 14262 35320 160215 237400
27079100 杂酚油 920 1509 11789 19650 8525289 5026977 83066304 52800575
27079910 酚 331560 722555 5181219 9465753 0 0 90221 147797
29012100 乙烯 101991527 119774446 833152439 1055168715 3546373 3758194 9649716 11531871
29012200 丙烯 172162830 264673885 1348393296 2008147287 0 0 1529444 2506070
29012310 1-丁烯 2944333 4345791 6908041 9880558 1996887 2595953 12426060 18547559
29012320 2-丁烯 0 0 0 690 0 0 29507 144301
29012330 2-甲基丙烯 3047568 4167320 33233936 42464238 0 0 0 0
29012410 1,3-丁二烯 11393224 33794747 115316967 317201161 7415722 27020492 67155992 220132901
29012420 异戊二烯 6 1319 12 2450 3225460 10922400 44839177 115644219
29012910 异戊烯 59980 140774 1846008 3831246 0 0 48204 110389
29012920 乙炔 1632 46372 5224 160468 481554 715661 5621107 7986336
29021100 环己烷 587708 885195 4472427 6305575 65040 102723 6911233 10697787
29022000 苯 3941180 4774410 82521283 94967354 2867618 2885132 103526771 108254420
29023000 甲苯 32817777 37698423 524756154 558442258 150293 189570 7741233 8796209
29024100 邻二甲苯 48103746 73109669 479810284 636140012 30776 442714 19097407 25104172
29024200 间二甲苯 0 0 5229712 8355480 50 2755 1033 6637
29024300 对二甲苯 413610485 686234023 4072708841 6366121536 29174185 47782044 297573520 448428176
29024400 混合二甲苯异构体 30478 45648 25440838 26797164 86350 311864 6736699 6800728
29025000 苯乙烯 320004520 465181691 2916925323 4150194418 30500 52600 71072495 98537447
29026000 乙苯 0 0 9727239 10625825 0 0 33500 76349
29027000 异丙基苯 3505423 5296694 42611253 62210191 0 0 13929772 17385616
29029010 四氢萘 599 7987 263792 760662 0 0 2521 99900
29029020 精萘 1003000 1006898 11191638 12682209 94908 231273 367775 940995
29029030 十二烷基苯 140000 228298 8158328 14475042 0 0 82270 110605
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 41254 448071 5150 7065 199700 328112
29031200 二氯甲烷 37940 50069 6236035 4676756 3574160 3002253 38040421 34805265
29031300 三氯甲烷(氯仿) 4584781 3336269 73331983 62526924 0 0 0 0
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 47747972 21828410 307972039 156051791 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 74973569 63648074 768016708 701799208 20375 4450 15138734 16025061
29032200 三氯乙烯 0 0 188384 413306 970681 1265632 15647157 22769598
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 435600 810216 28154450 58772007 498600 831878 2729404 5445546
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 72027 236344
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 398927 1994651
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 1056 4433 16795 61882 0 0 1415 24429
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 401868 533681 3690571 4745613 20000 27064 373061 687501
29036190 氯苯及对二氯苯 11537 61433 406214 1062762 3377610 5263123 33086609 48743459
29036910 对氯甲苯 1 85 4048424 7353085 48000 136517 133735 420119
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 24415 59617 18200 59198 290160 1172245
29042010 硝基苯 5 341 56 3440 9407 17052 95318 369020
29042020 硝基甲苯 1075920 1706998 8708880 13188420 228000 315918 1495004 1900776
29042030 二硝基甲苯 42 2361 164 9158 39250 102286 608153 957913
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 1 467 878000 1613300 7753100 13751264
29049011 邻硝基氯化苯 22120 23226 1733780 1785185 0 0 2003649 2181640
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0 157210 229375 1242210 2012089
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 392780 416508 5604680 6093387
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 44580 89592 383364 703297
29051100 甲醇 536973199 218415104 4728279927 1717332244 569491 501552 42980335 17446024
29051210 正丙醇 2182097 2847323 26574574 33795872 40 229 595367 1120654
29051220 异丙醇 13762672 19615451 81724002 114506652 14630 19852 2818121 4367959
29051300 正丁醇 31200174 48967287 392174856 640964961 35194 69393 1384487 2595194
29051610 正辛醇 424763 898669 5625136 11205459 10545 20155 176268 329158
29051690 辛醇的异构体 36691234 67180588 270074991 509393910 221550 412050 2964221 5709978
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1997366 4688633 17651742 44924255 169940 406417 2121182 5401500
29053100 1,2-乙二醇 558070070 711259636 5849362047 6971268520 235451 449397 5141546 8714960
29053200 1,2-丙二醇 2938006 5618205 45592251 81270048 4355033 7596675 70175043 111612136
29053910 2,5-二甲基己二醇 1150 9733 23189 88205 57800 308537 1158550 6046563
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1383903 2963860 13496431 28791769 342200 656763 5183324 9826058
29054200 季戊四醇 109141 195557 2003569 3371295 2846734 4949675 43141074 69450393
29054300 甘露糖醇 78034 315624 441084 1981796 779705 1712743 5898493 12413814
29054400 山梨醇 190657 190880 1302738 1477646 4439148 3304605 40396511 29383381
29054500 丙三醇(甘油) 11243168 7142277 102643611 69405230 477063 316136 4414290 3786453
29061100 薄荷醇 845890 25088721 6956946 184503199 472675 14837168 3832320 114087603
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 36880 576476 120809 1782628 1 10 169697 830416
29061310 固醇 12861 1628078 341891 11916989 317 136718 16304 2240536
29061320 肌醇 1050 35424 16925 495035 280634 2929144 2945734 32790229
29062100 苄醇 21820 231516 177692 1219360 504069 1287819 6927505 15948955
29071110 苯酚 68056592 108672373 634644084 1083491051 222662 613204 37974817 75552748
29071190 苯酚的盐 548 10529 283875 826894 95590 305401 803606 4010065
29071211 间甲酚 115203 615199 5010722 24752837 40035 286871 285283 1983656
29071212 邻甲酚 526106 1475606 5467250 14418006 10000 19161 12503 190397
29071290 甲酚的盐 0 0 284 13025 38600 280406 376965 2646115
29071310 壬基酚 1031430 2598606 6627782 16093124 0 0 15200 34549
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 660 363 15106 20818 416915 1050464 14447487 37823890
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 625 688 549798 1498130 17500 181300 224842 2174662
29072100 间苯二酚 582421 2959277 8330484 43217096 97803 522690 786843 4509081
29072210 对苯二酚 127934 1081747 2994935 23233306 288960 2707759 2762944 28719876
29072290 对苯二酚的盐 0 0 1451 14246 14551 278013 434008 5466914
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 51658094 105079675 469588306 1041729468 502650 992735 4168282 9255818
29072910 邻苯二酚 801090 2983843 5945864 21352550 20219 84633 366602 1726523
29072990 其他多元酚;酚醇 203210 2035166 1937132 17872519 85182 1880189 1294406 23644394
29081910 对氯苯酚 0 0 345 6148 187750 499393 1458227 4412415
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 288000 500614 1309098 2279476
29091100 乙醚 0 0 885 5787 11200 27050 221914 529831
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 39742791 47432154 438451306 552811073 109430 71163 5327049 8209275
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 16762936 29934687 108923999 203614401 83183 162953 1495057 3234559
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 1656993 3009576 9156888 18311952 166344 293849 1391542 2859625
29094910 间苯氧基苄醇 0 0 0 22 9200 176415 70000 1076211
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 28835 733871 18984 50387 39684 99386
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 24475922 44842576 224224215 401048106 18000 32458 35901 74449
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 2984931 6229005 20944888 45164885 630384 1287772 23178524 50171903
29121100 甲醛 8509 8493 199289 213104 277085 125408 3799933 1299639
29121200 乙醛 0 0 2400 14444 0 0 0 0
29122100 苯甲醛 50503 144819 2483247 5789618 76415 1888983 463051 16067647
29123000 醛醇 5360 22772 123051 1003052 112590 1155665 1150169 14961056
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 61822 1035367 748299 13560037 551424 7801775 6893984 96512582
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 13245 223206 90722 1722646 90433 1514268 1060460 19033709
29125000 环聚醛 60027 54264 641451 947823 286493 740856 2743876 7981356
29126000 多聚甲醛 2052989 1575997 21565315 16517870 552002 449698 8599809 6387955
29141100 丙酮 66639743 75956704 581702543 589564502 55084 125696 731501 1689005
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 2500452 3233036 20444287 31985348 4238121 7629412 75286735 181757520
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 2911044 5341388 16586404 29491493 0 0 1167218 2514392
29142100 樟脑 2676 34508 11630 185446 826929 4530803 7264773 45723368
29142200 环己酮及甲基环己酮 39008 101946 13175364 23511666 1986136 3924447 37569257 75045335
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 30455 382228 1072182 11153931 38850 765543 510203 11304266
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 32510 103706 502346 1689620 110467 797884 1782119 9547028
29144000 酮醇及酮醛 405763 861578 2252563 4974675 84340 788693 1416524 10597681
29146100 蒽醌 2308 20029 37027 414962 1262908 4297862 15774637 52674491
29151100 甲酸 36000 42903 1651968 1739110 13073150 10333335 111060878 84695546
29151200 甲酸盐 377956 258653 1550810 1407349 8936502 4806872 68009306 39487210
29151300 甲酸酯 4501 67295 140158 843250 288542 567660 3912223 7791044
29152111 食品级冰乙酸 9 39 89 18473 0 0 977500 756477
29152119 其他冰乙酸 18286 23905 14505653 6806240 61920763 31227596 611999915 303287297
29152190 其他乙酸 2086 20827 620321 885040 104400 75850 1245155 1021033
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 2155897 1443596 22313305 15346404 1996727 1935274 22331165 23469702
29152910 乙酸钠 18465 46074 156400 526051 774953 602502 9478123 6198055
29153100 乙酸乙酯 67821 173444 880725 1663177 18821199 19453219 316064659 319260328
29153200 乙酸乙烯酯 13397135 14067799 217617167 217073897 383272 654926 20123328 25609388
29153300 乙酸正丁酯 101059 177053 12362306 17541453 448848 703449 25055276 37536795
29155010 丙酸 3501 20035 5349151 6798708 180285 246913 5331878 7366383
29155090 丙酸盐和酯 183960 455610 2004241 4267549 502743 1477749 6653207 18509047
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1683634 3430726 12411417 24383629 546936 2613590 5387615 25987120
29157010 硬脂酸 425082 687157 2237836 4047828 36664 79869 371344 562838
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1123701 2371477 9847481 24124771 1135356 2467378 17552924 36857139
29161100 丙烯酸及其盐 4113646 7871442 43798507 87830925 3712529 8442177 34977072 92111190
29161210 丙烯酸甲酯 89823 204975 1536498 4031961 899301 2009370 15364710 39114653
29161220 丙烯酸乙酯 115401 270167 1269772 3244955 330492 763368 8007851 22158122
29161230 丙烯酸丁酯 3525750 8191766 30642302 79533458 556408 1440599 37897472 111911755
29161240 丙烯酸异辛酯 1976166 4610081 19014131 55155441 163590 448637 4283025 13120043
29161290 其他丙烯酸酯 512808 3102759 6668730 38520025 1590628 7840746 22362353 98464178
29161300 甲基丙烯酸及其盐 593540 1759791 6587609 22077955 794446 2810307 11132299 37314661
29161400 甲基丙烯酸酯 8821039 21430570 107319898 268638938 2936726 8716249 61457387 169717272
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 48949 425132 0 0 135450 1296612
29163100 苯甲酸及其盐和酯 227919 714283 2665906 10346616 4564893 9059238 48451310 90374681
29163400 苯乙酸及其盐 0 523 150057 76903 392502 613247 3733768 7333577
29163500 苯乙酸酯 285 9817 23849 772401 178966 1787751 3583571 16943690
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 42 2200 35000 122620 195037 1119212
29171110 草酸 74981 62395 338533 405003 3067260 3329918 37813972 30892418
29171120 草酸钴 0 0 0 0 132000 1579686 474000 6027372
29171200 己二酸及其盐和酯 8318544 18707542 65550035 161392930 1760560 3605336 33268033 73867934
29171390 壬二酸及其盐和酯 38129 365707 268264 2314258 9740 41261 200612 1501727
29171400 马来酐 27520 50208 438858 802098 2135075 3399349 57433080 86172625
29172010 四氢苯酐 36145 99650 1062333 2679861 15000 42041 567636 1319471
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 2901447 5469038 49398137 91202285 1287125 2343499 11961529 22091120
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 5618555 10040259 49308894 88389560 4279402 8430771 39417515 80659358
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 5054 28904 114362 539388 54900 102133 868534 1422997
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 7746273 10928822 82134189 104159440 60180 89592 4045168 5305795
29173611 精对苯二甲酸 395830820 503078112 4397205326 5736088747 0 0 27117001 39250974
29173690 对苯二甲酸盐 16000 47200 202220 453706 77760 309578 461671 1712109
29173700 对苯二甲酸二甲酯 2616500 4054046 15545778 22829489 1500 3630 40050 90219
29181100 乳酸及其盐和酯 653496 1089625 5149013 10194157 4178653 5581582 46215601 57872582
29181200 酒石酸 10189 65095 101896 717120 2394335 6814939 19518321 53709697
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 84870 401538 525828 2698614 83755 314821 843409 4832221
29181400 柠檬酸 31958 238074 380115 2071433 58611992 63285020 592925752 669004668
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 88772 419186 962287 4658424 8688060 9849277 98346664 114953354
29181600 葡糖酸及其盐和酯 85471 199726 361570 2417011 6405557 6403719 75842375 72159278
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 3400 50320
29182110 水杨酸、水杨酸钠 44681 112094 177510 488689 1070755 2676580 8699475 22803911
29182300 水杨酸其他酯及其盐 35879 228730 481190 3164005 1478224 5118098 14486897 48680797
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 1494 26088 94122 295094 539586 578062 4414280 4142900
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 0 0 76 11991
29211920 异丙胺 0 0 13785 27870 3815730 5781771 30774301 45358201
29212110 乙二胺 3356594 11918432 47133424 200922715 145087 628095 1055893 4004788
29212190 乙二胺盐 6688 60106 207574 940385 466618 1562231 9213640 29229227
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 1031250 2815149 7427731 19158859 0 0 35561 65081
29214110 苯胺 0 0 10320489 13659448 819980 1379574 7376644 11364181
29214190 苯胺盐 0 113 82894 146690 22070 165398 310250 2817631
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 1885 46661 45183 745311 686373 2316711 8498990 28734119
29214910 对异丙基苯胺 0 0 608150 2228895 0 0 2402 18536
29214920 二甲基苯胺 163721 993459 852780 4372702 228660 1039691 1785613 10867676
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 20 80 30 120 20400 162500 166400 1049901
29214940 2,6-二乙基苯胺 3600 36396 20380 201585 22000 55000 616626 1716545
29215110 邻苯二胺 827 79442 154086 663162 187035 765568 2448741 10543591
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 271640 845844 6313826 20530341 4319266 17907357 46867783 198916904
29221200 二乙醇胺及其盐 6638492 7727128 44070351 53736759 10000 45313 43982 1388065
29221310 三乙醇胺 4033424 6425976 31592333 51150452 5060 12195 5060 12195
29221910 乙胺丁醇 20000 715000 146014 5179346 0 0 834 42197
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 8820 84915 253776 1523732 1843443 7471265 25493937 109291594
29224110 赖氨酸 4000 60114 22029 426647 0 238 549995 841794
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 1353632 3282077 8013587 18097500 4674450 11646926 90640069 188101241
29224210 谷氨酸 1026 18212 8479 111992 2593425 3830335 25370110 37029484
29224220 谷氨酸钠 121 3436 219526 401860 22948732 33734610 219712419 324346318
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 50 170 118050 399585
29251100 糖精及其盐 32797 354467 216311 1987923 1097720 5480731 11683757 64375881
29261000 丙烯腈 43852900 95429777 461039187 1102477217 0 0 0 0
