2011年11月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按11月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额
27073000 粗二甲苯 南京 30253.1 3822.3 348787.5 41245.1 青岛 12478.4 1545.0 315295.0 37124.2 大连 2864.3 341.1 37108.5 4013.4 黄埔 12.0 1.9 14456.8 1517.3 九龙 6.2 2.5 1535.4 172.3 45617.3 5713.6 723764.2 84816.3
27111200 液化丙烷 汕头 53920.6 4201.7 178823.7 15053.5 拱北 50247.4 4244.5 412155.8 35634.1 九龙 39021.5 3085.4 232429.4 19372.8 黄埔 32128.0 2595.3 239949.8 20909.9 南京 18994.7 1517.7 95893.3 8197.6 218340.8 17517.1 1809570.9 153748.3
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 33471.0 191.1 355408.2 2140.4 湛江 22169.7 154.6 116977.3 738.0 拱北 14000.0 77.0 95000.1 420.4 南京 9230.4 90.2 129672.5 1133.7 南宁 8100.0 50.3 197819.3 1116.8 98561.2 672.3 1046701.7 6852.4
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 5839.1 349.7 64486.3 3667.7 黄埔 3104.8 243.8 33077.6 2638.3 武汉 2380.0 30.1 14110.5 177.3 宁波 2251.2 67.6 27729.0 788.5 南京 1176.1 315.7 16048.3 3212.9 19393.4 1274.8 235708.6 14603.8
29022000 苯 南京 37079.5 4279.8 47481.1 5352.9 宁波 9116.8 1010.6 9116.8 1010.6 九龙 3148.3 350.3 9284.3 1133.5 上海 2864.6 296.3 68830.2 7933.9 北京 0.0 0.0 0.0 0.4 52209.3 5937.0 134730.6 15433.7
29023000 甲苯 南京 55297.3 6231.6 440717.3 46882.3 黄埔 6900.3 790.0 98223.4 10654.3 上海 3002.5 343.3 8747.9 1003.1 广州 2930.1 315.6 32319.2 3532.1 天津 19.2 3.9 39.1 17.7 68157.8 7685.7 592913.9 63529.9
29024100 邻二甲苯 南京 32924.1 5190.5 387201.3 51945.4 拱北 8771.7 1333.4 82230.0 11138.6 杭州 2858.8 437.8 23352.3 3283.1 青岛 2852.2 443.6 23355.4 3131.8 黄埔 2001.7 317.9 10061.4 1436.6 49408.5 7723.3 529218.8 71337.3
29024300 对二甲苯 宁波 230273.0 36142.0 1899199.8 300239.6 南京 78503.5 12303.6 814230.2 120192.3 大连 59932.9 9298.8 350127.5 54521.4 拱北 46647.3 7204.7 552827.5 88012.6 厦门 36328.3 5685.3 465051.5 73739.5 502327.0 78629.1 4575035.8 715241.2
29025000 苯乙烯 南京 195114.4 26930.6 2123601.5 301567.1 宁波 38215.5 5059.2 372681.0 51738.1 黄埔 32697.1 4366.2 322083.9 46006.2 拱北 19913.6 2733.5 122869.6 17343.1 厦门 9944.4 1345.1 66288.4 9387.0 308964.9 42149.4 3225890.2 457168.8
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 3045.1 181.4 42069.6 3409.9 宁波 3011.0 153.2 24140.4 1986.1 青岛 1000.0 48.0 14178.1 1239.3 北京 8.7 5.6 8.7 5.6 7064.8 388.2 80396.8 6640.9
29032100 氯乙烯 宁波 28125.5 2194.9 270127.5 24274.4 南京 25585.1 1953.1 239661.0 21626.5 天津 16415.4 1228.7 125843.3 11225.4 广州 15615.6 1227.4 198088.8 17857.0 青岛 6012.1 414.8 8718.2 631.5 91753.7 7018.9 859770.4 77198.8
29051100 甲醇 南京 296389.8 12068.2 3120480.4 113548.4 广州 73414.4 2891.8 829816.3 30845.8 厦门 49905.8 2003.6 380191.2 14121.7 宁波 45295.4 1835.2 325745.4 11912.5 黄埔 25196.7 1028.2 307249.4 11499.2 514999.3 20883.5 5243279.2 192616.7
29051220 异丙醇 南京 4267.4 592.8 32130.1 4361.5 黄埔 2816.6 377.2 18182.7 2515.2 宁波 2027.5 270.2 19284.1 2578.5 九龙 533.6 76.2 4771.7 743.2 上海 412.3 86.1 2872.8 640.9 10196.6 1434.7 91920.6 12885.3
29051300 正丁醇 南京 24029.3 3750.6 200211.1 32805.8 宁波 11704.7 1691.1 76009.9 12087.7 上海 4041.7 634.5 17096.9 2778.8 广州 2798.4 353.0 53335.9 8566.9 满洲里 2465.4 371.6 51977.5 8278.7 47989.7 7243.4 440164.5 71339.9
29051610 正辛醇 上海 281.8 54.5 3833.4 763.1 大连 34.0 7.5 156.4 33.1 武汉 18.6 4.1 277.6 57.4 黄埔 0.1 0.1 0.1 0.1 南京 0.0 0.0 1025.8 197.5 334.5 66.2 5959.6 1186.7
29051690 辛醇的异构体 南京 23609.6 4046.3 131525.0 24198.6 黄埔 9839.3 1677.2 59978.9 11227.1 宁波 4522.0 790.6 34529.5 6439.3 杭州 4063.7 717.8 33966.7 6587.4 拱北 3583.2 533.0 33265.4 5980.2 46919.9 7978.2 316994.9 58917.6
29053100 1,2-乙二醇 南京 389270.7 46919.0 3705493.9 441710.0 宁波 158046.3 18884.2 1590197.1 189975.7 杭州 64479.3 7831.4 599160.8 71021.5 厦门 20986.3 2388.2 181376.9 21501.9 上海 13137.0 1690.8 177041.5 21297.8 678763.7 81579.5 6528125.7 778706.4
29071110 苯酚 南京 50344.5 7060.9 444438.4 74845.7 上海 5200.4 692.4 166414.5 27240.1 青岛 1999.1 228.1 37479.3 6597.9 黄埔 1279.2 145.3 14520.5 2333.2 福州 1193.8 186.4 15767.3 2808.1 61007.6 8418.6 695651.7 116767.7
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 36715.8 6259.2 365620.1 78911.7 南京 8775.7 1393.6 78277.1 16595.4 青岛 2420.0 373.6 9426.0 1967.3 芜湖 2180.0 333.4 8807.0 1867.8 黄埔 2023.0 381.4 20871.6 4754.8 52307.8 8777.4 521896.1 112950.4
29141100 丙酮 南京 37041.9 4061.9 352393.6 35540.5 宁波 14406.9 1480.0 138766.0 14184.8 黄埔 6894.9 699.7 59383.0 6262.4 上海 5932.3 579.1 53644.1 5626.6 广州 2000.9 190.2 10489.4 1061.3 71936.6 7622.2 653639.1 66578.7
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 1295.9 153.6 15794.0 2405.1 九龙 110.2 12.8 2834.7 342.1 福州 20.5 5.4 217.8 61.3 拱北 18.4 3.1 376.0 75.6 黄埔 6.1 2.2 2308.6 425.7 1451.3 177.6 21895.6 3376.1
29152111 食品级冰乙酸 上海 0.0 0.0 0.1 0.0 广州 0.0 0.3 0.0 2.1 0.0 0.0 0.3 0.1 2.1
29152119 其他冰乙酸 黄埔 24.4 2.7 5254.7 271.2 九龙 12.0 1.1 40.5 3.5 天津 0.8 0.2 64.9 5.3 南京 0.4 0.0 9.9 1.7 上海 0.3 0.3 8.2 3.3 37.9 4.3 14543.5 684.9
29161100 丙烯酸及其盐 南京 2018.1 325.5 29747.3 5085.7 黄埔 745.0 168.9 8015.3 2037.1 上海 202.6 41.8 5819.3 1308.3 拱北 102.4 21.5 588.4 152.3 广州 59.3 14.3 689.4 190.0 3218.4 611.7 47016.9 9394.8
29161210 丙烯酸甲酯 南京 80.0 18.2 374.4 98.0 九龙 1.1 2.6 1.3 3.2 北京 0.0 0.2 0.0 1.0 上海 0.0 0.0 647.9 180.1 宁波 0.0 0.0 216.0 50.0 81.1 21.0 1617.6 424.2
29161220 丙烯酸乙酯 黄埔 100.0 18.3 611.6 147.7 上海 41.6 10.0 68.9 23.4 南京 28.8 5.4 130.8 31.4 江门 14.4 2.7 43.2 9.6 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 184.8 36.4 1454.6 360.9
29161230 丙烯酸丁酯 九龙 3045.1 585.6 13885.9 3227.6 南京 563.7 115.9 7767.3 1984.1 黄埔 508.6 114.0 7144.5 1834.7 青岛 222.5 52.4 1232.1 368.1 江门 180.0 40.3 1560.0 427.9 4657.7 944.4 35300.0 8897.7
29161240 丙烯酸异辛酯 上海 1085.3 245.5 10006.4 2880.1 黄埔 537.6 136.8 8926.3 2553.4 南京 0.0 0.0 100.8 30.4 宁波 0.0 0.0 301.6 91.7 广州 0.0 0.0 16.4 5.4 1622.9 382.3 20637.0 5897.8
29161290 其他丙烯酸酯 上海 359.7 182.3 4311.8 2275.7 拱北 60.0 51.8 700.6 532.8 天津 37.4 17.3 93.6 84.2 九龙 36.2 27.9 408.8 277.3 南京 15.9 16.3 307.2 288.4 557.7 324.0 7226.4 4176.0
29171200 己二酸及其盐和酯 杭州 1508.0 316.7 12132.3 2654.7 广州 1102.5 241.6 10758.2 2727.3 黄埔 998.9 228.2 7598.8 1953.4 上海 947.0 207.9 28710.0 7088.7 九龙 232.5 35.7 1902.5 350.7 5091.5 1097.9 70641.5 17237.2
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 3441.6 557.6 34581.4 6174.3 大连 203.8 57.5 2396.8 558.8 广州 102.7 19.0 6577.7 1188.9 上海 87.1 17.8 798.2 194.1 黄埔 9.2 1.6 3174.2 593.0 3846.0 654.6 53244.2 9774.8
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 黄埔 808.7 137.0 4790.1 750.8 九龙 329.0 51.0 3681.8 588.0 天津 178.9 49.2 2994.8 745.7 上海 70.9 28.9 28872.3 5097.7 广州 40.3 5.3 2860.9 463.0 1449.3 275.4 50758.2 9114.4
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 3964.1 554.9 29290.1 3767.2 黄埔 1426.1 208.7 22405.2 2821.0 广州 1320.0 189.8 15821.4 1988.3 满洲里 1016.0 132.1 5334.0 645.2 宁波 1008.0 138.1 1888.4 249.5 11484.1 1619.1 93618.3 12035.0
29173611 精对苯二甲酸 南京 243943.7 27907.4 2183328.3 280852.8 杭州 117552.0 13074.4 1176256.3 150341.8 宁波 82848.0 9545.8 902258.1 117031.3 上海 26207.8 2893.5 295407.7 37721.6 厦门 19568.0 2270.7 201309.4 26069.8 497113.8 56527.1 4894319.1 630136.0
29261000 丙烯腈 南京 17232.6 3536.1 249631.0 58660.6 宁波 16281.2 3034.7 217083.3 51562.6 天津 0.0 0.0 27838.7 6595.4 33513.8 6570.8 494553.0 116818.5
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 黄埔 1526.1 353.5 18669.3 4649.5 宁波 1060.0 247.0 10270.0 2572.1 九龙 817.9 169.5 8539.1 1873.0 上海 684.1 172.0 12873.9 3277.9 厦门 660.0 167.6 4317.1 1151.0 5743.0 1323.1 65700.9 16134.5
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 2033.7 431.4 26694.3 6277.1 杭州 981.4 213.2 25208.7 5907.1 青岛 736.1 161.3 6747.9 1677.6 黄埔 696.9 159.8 8487.3 2091.6 南京 585.6 144.2 8074.1 2046.4 7510.5 1671.1 104877.6 25095.6
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 4160.0 1708.9 39740.0 15974.6 黄埔 2280.0 962.2 17700.0 7485.8 成都 720.0 297.6 5680.0 2358.6 天津 640.0 263.1 21240.0 8827.9 沈阳 640.0 266.4 2680.0 1122.0 9672.5 4026.0 107732.9 44626.8
29337100 6-己内酰胺 上海 23568.5 7850.0 244723.3 80973.4 江门 9144.0 3007.3 114134.3 37197.9 杭州 8311.0 2882.6 61005.4 20260.8 福州 6443.5 2202.0 54563.0 17885.0 宁波 4978.0 1692.1 54004.5 17689.5 55849.0 18853.3 564137.1 185541.2
31042090 其他氯化钾 青岛 158089.6 7557.9 1055052.0 45027.7 南京 132093.3 6357.1 1315312.8 56543.8 湛江 108899.9 5144.2 1108196.9 45634.0 哈尔滨 90788.4 3905.7 425205.5 17509.0 秦皇岛 82684.6 4059.2 222088.9 10137.8 769699.3 35956.9 6149140.6 257639.0
31043000 硫酸钾 青岛 5606.2 311.2 40238.4 2156.2 满洲里 3522.2 189.5 47935.8 2457.6 湛江 3463.1 182.3 23077.5 1102.3 大连 1961.8 109.2 8181.4 401.2 黄埔 1012.0 62.7 6704.8 369.5 16546.6 907.3 128270.3 6596.9
32061110 钛白粉 上海 4070.2 1457.3 66192.1 20670.3 宁波 3440.0 1089.0 7568.0 2278.0 黄埔 1259.6 453.6 40378.1 12265.7 九龙 765.4 245.8 18621.7 5253.0 广州 433.0 176.9 14932.0 4762.7 11999.9 4189.9 220702.3 67423.9
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 111147.0 15125.8 950544.4 130535.0 青岛 69896.1 9770.4 699421.4 99195.1 黄埔 34462.5 4868.4 261108.0 36903.3 广州 24225.0 2787.0 135999.5 16645.5 天津 19288.9 2809.6 197307.2 29054.6 354373.1 48920.8 3157637.6 442467.5
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 66244.2 9083.2 760253.5 110459.5 青岛 39470.9 5344.0 360995.9 51891.3 黄埔 35820.3 5021.2 310373.9 44651.6 天津 20609.5 2854.4 236050.2 34806.6 九龙 15845.2 1993.8 170916.4 21568.2 219127.5 30169.0 2248842.8 325094.6
39021000 初级形状的聚丙烯 上海 66375.6 10514.1 573356.6 95164.9 宁波 64946.6 9793.3 583430.0 91599.6 黄埔 44027.2 6712.4 514075.9 79547.7 汕头 35798.1 4886.8 289728.5 38140.9 广州 33647.5 4572.4 277893.1 42480.6 360771.6 54561.2 3401469.7 532016.0
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 宁波 33033.4 4909.1 258576.3 40772.7 上海 29109.7 4549.7 260374.7 44411.9 黄埔 5073.7 851.1 52411.4 9215.1 广州 5059.3 730.0 41379.8 6325.2 拱北 4187.3 723.8 32938.9 5806.0 88797.4 13915.7 772755.7 129561.9
大于乙烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 福州 2748.7 651.0 21015.9 5351.9 上海 2382.1 639.7 34813.4 9880.4 黄埔 2111.4 568.5 25404.7 6499.9 九龙 1937.8 414.2 20529.2 4517.9 宁波 1344.1 406.9 12413.8 3779.3 16139.4 4232.7 178504.0 47886.9
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 40304.5 7877.3 413860.1 79034.9 黄埔 30112.3 6022.7 361703.1 74205.4 上海 16904.2 4119.7 199132.7 50166.1 宁波 16822.9 3293.9 128299.7 28880.0 广州 8802.4 1888.6 110741.9 24149.6 137613.2 29095.9 1515732.3 331276.7
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 4224.2 985.0 55697.7 11480.5 上海 3416.3 837.7 43200.9 10490.5 黄埔 2903.3 655.6 33208.6 7136.8 宁波 1584.5 267.3 17504.3 3088.1 南京 1211.2 202.6 5306.0 1093.3 16796.9 3780.7 194950.9 42889.0
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 3331.1 1258.0 32099.4 11948.5 杭州 1236.6 469.1 16477.7 6141.0 青岛 1165.4 442.9 13931.6 5241.0 上海 892.7 375.5 11330.1 4721.5 黄埔 759.2 294.9 6905.7 2426.9 7907.6 3044.8 89918.9 34107.6
39072090 初级形状的其他聚醚 黄埔 6247.2 1470.5 68455.8 15546.8 九龙 5563.1 1417.8 52080.1 13508.5 上海 5000.1 1874.5 82883.2 28120.0 南京 4093.0 930.2 37893.1 8911.8 宁波 2296.0 453.5 24627.3 4698.3 27975.6 7493.1 326272.4 87282.9
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 3749.7 1650.5 50839.6 22094.8 黄埔 3618.8 1527.0 40749.4 18044.6 南京 2690.2 1268.4 35768.8 17407.6 天津 1519.2 463.3 42816.4 12798.6 九龙 1039.8 519.2 16157.0 7388.1 14807.1 6616.4 219030.6 94790.6
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 22359.4 7615.5 273387.5 95825.9 黄埔 16464.8 5363.2 190169.9 61810.8 广州 16296.6 5298.1 158363.8 54525.9 九龙 15423.2 5421.6 182322.5 61832.1 宁波 8724.6 2286.9 102699.6 30202.0 99039.3 32494.2 1128984.5 380123.9
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 8377.1 3273.7 93045.2 35352.4 黄埔 3314.7 1296.6 30831.7 12378.6 九龙 2613.4 1015.2 37629.9 13794.5 杭州 1296.7 479.4 13198.4 4811.2 宁波 1188.9 475.2 7248.8 2943.8 19470.1 7783.3 215498.1 83995.6
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 4901.2 961.1 64956.2 13169.1 杭州 3996.2 568.8 45477.3 7568.9 南京 2452.5 473.6 25391.1 5245.3 青岛 1668.9 343.6 34924.5 6767.5 宁波 1087.8 200.0 23716.7 4708.3 16616.4 3111.0 252947.8 49814.8
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 4419.3 2678.4 51333.3 29504.7 黄埔 2194.1 960.5 23633.3 10405.8 广州 1997.8 595.7 14341.2 5247.5 青岛 1315.1 402.3 7196.5 3132.0 南京 1010.9 553.5 17464.5 8141.3 13208.0 6558.3 138671.1 71335.9
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 九龙 657.8 164.7 7997.4 1828.0 广州 579.9 136.8 7996.2 1771.1 黄埔 527.9 165.4 12328.0 3403.3 上海 298.9 106.9 13916.0 4920.9 江门 205.0 59.4 1045.4 312.8 2637.9 771.7 49033.7 14034.9