2011年12月部分化工产品进出口统计
12月进口 1~12月累计 12月出口 1~12月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 6915557 1272949 80423191 16295018 25714746 6444545 227528403 62439197
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 7444561 1362843 87867752 17657861 36307454 8672752 263835857 71111949
25199091 化学纯氧化镁 647388 2870555 5056267 19670468 39084 46884 453464 500226
28011000 氯 28580 449783 188178 3400837 330000 133702 3354551 1389584
28012000 碘 323781 19325781 3236575 132474322 1500 149930 14168 977526
28013010 氟 302 11509 3389 133761 0 0 708 776
28013020 溴 1289889 4278473 22837010 78079351 6006 13825 6611 24564
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 156498 294600 2382524 4484839 115052 48235 1262893 744441
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 9080950 21498657 86533311 214899602 47651761 55363780 487527042 600831509
28041000 氢 35 33526 1604 66482 0 0 22879 94288
28042100 氩 626 19480 12836 230161 1724590 904552 16490283 10479268
28043000 氮 1094 30463 651119 1127226 155029 74306 1817571 555297
28044000 氧 362 9430 2280 113334 204529 69303 1851216 901772
28045000 硼;碲 2396 822135 61395 18599545 19211 4270657 339548 75563975
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 0 0 7888 679396 2088 744669 41591 15455845
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 29043 4791429 695832 119094630 74261 9412987 1220604 142726788
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 120 59004 1948 746477 868 604949 4600 1919349
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 6070124 179503419 64574120 3764116722 52915 1636690 1251402 47509318
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 492458 2481903 8391832 97971182 42556603 115794462 583997998 1605888827
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 152 1896400 6947312 15837700 54133318
28048000 砷 0 0 16728 2700348 187545 268870 2489288 2864334
28051100 钠 0 0 650475 2314561 695720 1368932 10432530 21070098
28051200 钙 76011 368469 444210 1717918 1342507 4682590 16672775 55126738
28051900 其他碱金属及碱土金属 13727 698187 117460 4288838 168048 3554929 1811881 37536895
28054000 汞 0 20430 0 20430 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 39844 623730 7412906 9449537 745810 80388 8059387 1462708
28062000 氯磺酸 0 0 612 173 217800 109115 1303920 538064
28070000 硫酸;发烟硫酸 64030961 4396505 1110732657 72920993 40590736 3426401 443998400 39129264
28080000 硝酸;磺硝酸 3299847 807484 22048190 7101691 392531 227331 38580972 7426487
28091000 五氧化二磷 399 17314 21196 430510 883650 1535618 10150699 17184454
28092011 食品级磷酸 0 0 42126 46225 35493897 31641285 533889283 416969252
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 155681 471465 12549207 15698227 27535 40054 423669 425538
28100010 硼的氧化物 436 42433 307328 659469 7000 21956 1189596 3235658
28100020 硼酸 15999069 14108346 213009891 165366686 363831 486353 3463552 4893885
28111100 氢氟酸(氟化氢) 191790 568212 2373352 7220834 13452661 23524898 176785601 331027942
28112100 二氧化碳 45318 234587 298699 2220365 1411807 203992 15547373 2379462
28112200 二氧化硅 6402820 16379760 81440783 224239007 41080666 39530408 445161172 420200761
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 237648 216049 2461608 2044468 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 0 0 256000 172980 4713900 3132886
28141000 氨 42005599 29636382 287929958 180294986 95460 54164 556012 335891
28142000 氨水 219356 310905 2640932 3612187 241014 45722 8675443 1997807
28151100 固体氢氧化钠 1163748 726250 13748024 8179283 48270304 23101938 544983630 237115987
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 128791 476367 1484849 5127165 131533371 48571338 1615346666 520019473
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 146999 363838 2209435 6249759 2844976 2303127 25950264 21502128
28153000 过氧化钠及过氧化钾 28 4768 4174 83164 13970 232304 160526 1557947
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 137797 259952 2414675 5026701 734070 815857 30099920 11131151
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2325 10901 65172 568085 1534886 2388722 13843047 19065441
28170010 氧化锌 2050445 3447860 19363470 39981955 1243491 2168676 17532500 32569176
28170090 过氧化锌 12500 28981 97965 173688 20000 37976 75800 410237
28181010 刚玉 36535 112054 404891 1175015 59051384 37257603 669771647 434076285
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 3244189 3504172 56629501 54304484 9998943 9186459 146510287 125703863
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 200869937 77179505 1880877174 778883990 4978680 4016461 76279842 54054787
28183000 氢氧化铝 1930427 2671363 21312341 33313041 15880066 7711438 194569019 89348847
28191000 三氧化铬 533136 1909587 5390661 18391131 215175 1005895 3135283 13260314
28201000 二氧化锰 47447 76394 1435659 2580368 4635341 7933497 52057842 86983152
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 20365216 11542551 256073767 157580612 29508513 32729543 326545431 347202339
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 46414 58443 2871735 5354925 104430 88994 1601672 1985248
28230000 钛的氧化物 894321 4092597 8123032 32021821 5812030 13340472 49438553 118700600
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 36550 191888 77000 231143 1555475 4950501
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 42000 135400 704250 1955570
28251010 水合肼 171002 609007 2025986 6282026 177300 689541 1497300 5198416
28252010 氢氧化锂 3350 42180 18716 176840 284816 1748653 4373537 26002002
28253010 五氧化二钒 120 4414 43660 599099 169000 1742363 8927769 113973216
28259011 钨酸 0 0 0 0 40000 1679000 292150 11746011
28259012 三氧化钨 113 26927 10426 250542 367000 16306939 5479459 224577396
28261210 无水氟化铝 0 0 2 2674 7884020 12690784 103569843 151008095
28261290 其他氟化铝 3 8700 10458 56904 11 44 125811 175715
28261910 铵的氟化物 63731 151976 843368 1659154 1271095 2150157 14794863 24983861
28261920 钠的氟化物 41007 67979 293303 476829 541644 519625 8650502 8379566
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 3679 5127 19862192 8764238 1170000 1071732 17012335 15651045
28271090 非肥料用氯化铵 5957 12851 358590 848595 5721105 1340478 71507648 15143927
28272000 氯化钙 81112 105380 1483081 2098217 77404261 15277729 726932127 135817794
28273100 氯化镁 165047 81686 667887 1386588 8287210 1238724 108505345 15150633
28273200 氯化铝 27261 38741 717960 1239268 655675 209670 5987982 2158087
28273500 氯化镍 27396 148868 475450 2915814 2349 5241 210350 1146944
28273920 氯化钡 3 201 10030 30161 2460830 1397640 43259325 26428755
28275100 溴化钠及溴化钾 426360 374800 1863143 1838816 1277759 3556055 10020220 31288050
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 12 332 100739 151607 9594741 10919672 111668708 116711942
28291100 氯酸钠 24841 24772 65779 56310 6482800 4762412 96742298 60167571
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 3047325 2998710 29954852 27964329
28301010 硫化钠 2001 2778 5406 13197 11464975 5283330 156909945 72438451
28309020 硫化锑 13375 240719 109505 1324607 1000 13835 340065 2230338
28323000 硫代硫酸盐 336 3121 44847 256986 2658308 646221 33109815 8185719
28331100 硫酸钠 55864 120426 1490167 864856 258935873 25062820 2890283005 275290158
28332100 硫酸镁 1113 2764 203433 510397 55632509 6253654 516882717 57728446
28332200 硫酸铝 83471 51860 556772 365924 8957716 1452202 83287416 13705926
28332500 铜的硫酸盐 118557 498682 1650150 5653163 1301821 2922425 21244333 52066754
28332700 硫酸钡 597493 1413531 7559613 17159953 9064663 3655205 105763488 41207605
28332910 硫酸亚铁 25981 30208 216439 455442 13020972 1415797 137968422 13838965
28332920 铬的硫酸盐 408 3756 200997 345163 580800 518838 5381946 4663397
28332930 硫酸锌 10031 29240 307850 959361 11792002 9064688 140495698 104219335
28333010 钾铝矾 20000 82814 251680 828123 204801 130072 3843670 1355013
28334000 过硫酸盐 115464 236041 1432940 3288886 3043881 3256057 43099739 47656224
28341000 亚硝酸盐 13283 45696 310057 774360 3105872 1752398 42207267 22654462
28342190 非肥料用硝酸钾 20030 83277 3628922 6836593 2527835 2670929 26038918 25474744
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 174178 2199827 2886601 22995855 2443621 6264966 38178409 92448121
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 8009 120170 298812 2253974 807729 939506 13992725 14599220
28352400 钾的磷酸盐 9232 72359 368148 2215605 7540675 10517171 93441033 122595086
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 5000 2360 29066650 13304913 296199731 117776306
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 3000 12132 76960 318450 580075 589836 8191333 8227851
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 304 2249 46620 245801 5688915 3913244 61771948 43558844
28352910 磷酸三钠 2133 11036 111689 235018 1828029 837351 23456533 9615481
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 380450 687410 3066074 5571437 3049621 3740137 34370045 37900748
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 45504 68299 560358 937827 27932294 29858322 311588559 287518094
28362000 碳酸钠(纯碱) 318997 128213 11581435 3026610 126041853 33238538 1513618124 388771947
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 934300 695392 5554222 5070192 43363596 12402125 396851935 107978847
28365000 碳酸钙 3356487 1474912 38229553 19912320 8012955 1216526 79714909 14548782
28366000 碳酸钡 226514 96452 441724 677804 9473180 4524696 165555514 74818276
28369200 锶的碳酸盐 121000 85385 496952 490102 1129816 1167612 19238823 17001852
28369910 碳酸镁 70309 288221 757099 3502882 325418 414014 3830152 4643132
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 1511 11908 34580 151454 5959370 1168987 98363420 18102561
28371110 氰化钠 589240 1423817 9320440 20365840 6336400 14670080 40757231 88427006
28371910 氰化钾 274560 1208064 1528210 6475591 0 0 64000 276344
28391100 偏硅酸钠 1830 6451 925423 2078303 4620648 1632706 51090977 24329370
28401100 无水四硼酸钠 122210 112834 4151063 3985459 70000 107430 536825 662059
28413000 重铬酸钠 2195000 4383420 15518382 31750618 40106 104870 441190 1158069
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 37599 140011 257406 888473 66562 211092 750111 2289856
28416100 高锰酸钾 84 6357 775 29029 1084000 2890194 16174450 40019442
28417010 钼酸铵 2008 49741 42078 1038889 21800 443127 1741820 38733811
28418010 仲钨酸铵 0 0 84020 2856697 599000 23993981 5136180 182165128
28418020 钨酸钠 394 4800 3664 54104 3000 110400 91450 2537169
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 237289 742157 2562802 8259870 8342352 3536277 81780307 34267409
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 23 3808 23592 190105 1373575 1732413 16020819 20561736
28432100 硝酸银 670361 55987 10400062 1209125 0 0 42500 28280
28461010 氧化铈 1067 154690 25318 2296766 66175 3133666 231662 22952132
28469011 氧化钇 196200 26029538 313128 36174222 441473 51877456 1340915 169395890
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 104 0 0 0 0
28469031 氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
28469032 氟化镝 0 0 0 43 0 0 5000 4334747
28469033 氟化镧 10 16500 11 18206 0 0 5224 511379
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1336835 1434159 20147797 16795512 2415093 1202490 49249930 26631006
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 1440 1274504 26407 9525850 27750 124202 1364557 5673643
28491000 碳化钙 10303 5450 10880 8980 20426320 13689848 185128713 123472206
28492000 碳化硅 313767 682183 4647471 14685575 35199112 48954067 216234183 494913357
28499010 碳化硼 88231 1564301 116259 1989327 152864 2076736 2056968 27320209
27071000 粗苯 0 0 4561620 2775564 0 0 6300 6611
27072000 粗甲苯 10 308 67 1338 0 0 1695 8260
27073000 粗二甲苯 51380099 62193922 775144329 910357224 0 0 109729176 131504679
27074000 萘 4841372 3597180 62499229 52390433 2 2 160217 237402
27079100 杂酚油 1100 1804 14189 23586 15811700 8867980 110458922 68215883
27079910 酚 442901 904813 5932418 11024981 1800 4320 92021 152117
29012100 乙烯 105535740 119959597 1060362235 1308150457 70629 105321 9723895 11652742
29012200 丙烯 207239057 272651184 1755208202 2558082838 986 6646 1530430 2512716
29012310 1-丁烯 39 2530 9351284 13352216 4 100 12426064 18547659
29012320 2-丁烯 0 0 0 690 0 0 29507 144301
29012330 2-甲基丙烯 3948580 5291876 43075178 55572781 0 0 0 0
29012410 1,3-丁二烯 39516099 91240078 183017369 479914954 4436673 6882695 74579227 233979919
29012420 异戊二烯 1315 2251 1332 4985 6238344 17667859 58457009 154291054
29012910 异戊烯 574920 1205038 2480748 5176683 0 0 48204 110389
29012920 乙炔 822 24765 6046 185308 583794 864762 6681122 9533763
29021100 环己烷 147079 243603 4914105 7002421 358840 513430 7415945 11429478
29022000 苯 50954701 52657141 185685265 206994038 6820928 6608074 110349139 114865470
29023000 甲苯 62186686 69353879 655100628 704653075 185074 236246 8038737 9173862
29024100 邻二甲苯 73296033 108790509 602514855 822163712 2515 6652 19099922 25110824
29024200 间二甲苯 0 0 7874362 12542886 0 0 1033 6637
29024300 对二甲苯 406940656 596218166 4981976465 7748630208 15062174 22861495 347892958 528878585
29024400 混合二甲苯异构体 19016 27843 25480730 26892898 111973 342163 6906467 7312083
29025000 苯乙烯 381844919 506924144 3607735139 5078612158 0 0 71073345 98539147
29026000 乙苯 2040828 2345717 11768067 12971542 0 0 39260 89360
29027000 异丙基苯 5982147 7556069 52089957 74975426 0 0 13938802 17417466
29029010 四氢萘 16370 62037 280911 829946 120 83080 2641 182980
29029020 精萘 577250 561570 12448888 13912844 70712 114739 457396 1084917
29029030 十二烷基苯 200000 380000 9991064 17960056 0 0 82270 110605
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 42694 459021 51360 51362 251070 380452
29031200 二氯甲烷 40280 27189 7316876 5258074 3994520 2772747 45534582 40189822
29031300 三氯甲烷(氯仿) 3497522 1745300 83894285 68153956 0 0 0 0
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 40553676 13806703 399142074 189244714 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 67807598 49737935 927578041 821725837 0 0 15158722 16036061
29032200 三氯乙烯 0 0 273632 572319 1750879 1897337 18165396 25582577
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 237600 263340 28491050 59233347 423000 506724 3565804 6592666
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 72027 236344
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 398927 1994651
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 2824 9883 26346 100082 0 0 1415 24429
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 400240 502574 4550811 5856287 20001 34301 471062 845602
29036190 氯苯及对二氯苯 0 0 412337 1096012 3550101 5721900 40360782 60297689
29036910 对氯甲苯 682370 1730475 5233994 10309375 0 0 133735 420119
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 48 24420 61332 36000 115080 344160 1344875
29042010 硝基苯 150 8346 206 11786 5710 11098 101028 380118
29042020 硝基甲苯 1060880 1414319 11088900 16478683 143600 199563 1756204 2276263
29042030 二硝基甲苯 0 0 164 9158 71280 134378 741623 1217630
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 1 467 730000 1210300 8591100 15130364
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 1733780 1785185 0 0 2013649 2200440
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0 233800 416265 1760410 2936304
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 242920 234447 6047420 6544452
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 270 29160 383634 732457
29051100 甲醇 488723020 187039572 5732002222 2113207027 329631 331477 43853321 18210263
29051210 正丙醇 4004070 4672793 35936735 45089228 18005 31204 628557 1185757
29051220 异丙醇 8265198 11666024 100185777 140519271 16879 29243 2865736 4441250
29051300 正丁醇 51081700 66815482 491246236 780214061 115342 168078 1619834 3021791
29051610 正辛醇 792905 1640090 6752537 13507343 105 1219 208868 416599
29051690 辛醇的异构体 42077779 65515881 359072638 654692101 306860 609629 3434252 6647799
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 2446406 5554918 22284728 55505018 160525 395759 2326167 5953050
29053100 1,2-乙二醇 742105542 824725841 7270231287 8611789471 494197 870854 5968853 10190553
29053200 1,2-丙二醇 6651059 11258032 56350504 100116427 7887362 12149356 83250489 132576541
29053910 2,5-二甲基己二醇 2830 37881 26204 126639 107600 558968 1344655 7014167
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1808365 3624865 17102806 36128435 326740 564403 5753624 10782212
29054200 季戊四醇 173455 348356 2316472 3960634 5401751 8644918 52401365 85020925
29054300 甘露糖醇 22893 92583 562955 2486245 621307 1415060 7128675 15232140
29054400 山梨醇 589342 417372 2068754 2080005 4285019 3301051 48343834 35616455
29054500 丙三醇(甘油) 7339311 5106087 121601459 81909692 211254 196008 4814710 4182648
29061100 薄荷醇 954988 29803996 8790702 241370277 432031 14799571 4909171 150150376
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 15825 70754 137034 1858379 122362 332504 354314 1320624
29061310 固醇 20113 1039297 388301 15437952 535 165484 17640 2610705
29061320 肌醇 1185 38839 19076 561603 274232 2701963 3478008 37944576
29062100 苄醇 26040 82794 312517 1503527 716058 1683631 8226520 19084737
29071110 苯酚 66277878 85924985 761929574 1253601815 346060 1172294 38419445 77263359
29071190 苯酚的盐 293 23290 284454 911597 96700 319253 1003988 4812142
29071211 间甲酚 731250 4016876 6394772 32387276 4005 34050 300392 2124948
29071212 邻甲酚 640177 1593811 6632947 17439358 1200 78028 18703 285051
29071290 甲酚的盐 0 17 284 13042 51050 360708 449126 3133586
29071310 壬基酚 616268 1413635 8529830 20649520 0 0 15200 34549
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 0 0 15500 23187 1081487 2601305 16472103 42759632
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 15 23310 581013 1600688 18000 62018 275542 2474980
29072100 间苯二酚 676050 3591668 9353784 48874672 73639 464245 934753 5373889
29072210 对苯二酚 109648 910551 3212976 25179610 229412 1768651 3372533 32956586
29072290 对苯二酚的盐 0 0 1478 14696 19952 522187 461775 6200291
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 58906624 88394290 580802730 1217897938 100128 140511 5569310 11813352
29072910 邻苯二酚 511400 2037884 7071271 25760639 11100 51666 439719 1964290
29072990 其他多元酚;酚醇 111171 1392725 2233329 21326562 100061 2848887 1466994 28200662
29081910 对氯苯酚 0 0 415 9451 532230 1458778 2176457 6364483
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 0 0 1579098 2737516
29091100 乙醚 0 0 1348 8593 39786 97033 295600 705804
29094100 2=,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 64166733 66521272 541616582 662890410 304998 300949 5844169 8757237
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 14109828 23503707 138213452 252941983 122144 243096 1651380 3540375
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 619627 1355741 11768943 23755983 113340 280607 1628171 3460464
29094910 间苯氧基苄醇 18000 190800 36000 385222 20000 263080 90000 1339291
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 19229 487290 48064 1221161 5760 16992 58494 150128
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 47915367 79799765 313576622 559022813 28 1647 55742 251827
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 3789925 6434648 27363263 56911389 158307 315931 23528661 50896545
29121100 甲醛 8078 12055 211644 229809 587837 195210 4878586 1660309
29121200 乙醛 0 0 2400 14444 0 0 0 0
29122100 苯甲醛 107074 214740 2788115 6477824 25400 1876181 542402 20580656
29123000 醛醇 10321 98600 140254 1166334 67200 949263 1297055 17176503
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 630 11942 776484 14363110 602000 9004057 8058564 114044634
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 13787 271544 108509 2080830 115398 2004786 1279031 22819786
29125000 环聚醛 75096 60050 725383 1077768 492075 1652174 3483841 10667772
29126000 多聚甲醛 2263227 1795577 25839718 19885472 303482 221015 9173016 6805720
29141100 丙酮 91132645 94845705 744771752 760632674 169636 392998 955911 2229657
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 257880 375334 22153452 34136383 4625932 7066606 93421935 210747341
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 2395402 4148324 20602674 36744422 460 9129 1167701 2523642
29142100 樟脑 1097 13613 12828 202113 992752 4858507 9099849 54849039
29142200 环己酮及甲基环己酮 37107 91478 13253102 23721440 1487255 2840414 40405270 80799520
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 129554 1250271 1372504 14082280 57550 1355276 602873 13288122
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 330323 619978 3207657 6846258 114585 1405207 1610337 13050609
29146100 蒽醌 368 15939 41825 474883 1290065 4540136 18224512 61073956
29151100 甲酸 9012 36674 1687963 1850698 11381187 9280755 132574267 102283507
29151200 甲酸盐 144445 220905 2113406 1836694 11900894 7636730 90745525 54009364
29151300 甲酸酯 11270 133643 156780 1075591 547017 986624 4605521 9048172
29152111 食品级冰乙酸 14 63 118 21270 0 0 1051500 877077
29152119 其他冰乙酸 3164247 1423887 17707760 8273312 4296977 2216163 666080135 330053829
29152190 其他乙酸 10526 57217 705228 1010091 62600 52125 1456525 1185337
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 1828458 1194954 25976136 17739815 1163800 1155683 24399156 25981637
29152910 乙酸钠 26606 84039 193841 645185 1244339 818523 11725542 7606807
29153100 乙酸乙酯 82764 163318 1021731 1932512 29892735 30002657 373556530 377779926
29153200 乙酸乙烯酯 10116382 9513962 252420477 251657730 143706 475238 20544759 27096581
29153300 乙酸正丁酯 1277427 1494947 13706907 19203236 5085883 6491819 33796845 48873859
29155010 丙酸 170017 258982 6722737 8547561 440723 593552 6213971 8561828
29155090 丙酸盐和酯 240932 456687 2508275 5303806 776040 3585952 8009307 23789842
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 2053202 4182064 16228209 32078830 405835 2454099 6182175 30516617
29157010 硬脂酸 280062 438158 2876975 5069864 70545 103206 522767 782205
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1100050 2824089 12383710 29950174 998922 2055292 19887910 42239834
29161100 丙烯酸及其盐 2420112 4493414 49436972 98441109 3093189 6130409 40843334 104139481
29161210 丙烯酸甲酯 83883 193167 1701464 4434847 596548 1194683 17671974 43687600
29161220 丙烯酸乙酯 126108 264963 1580680 3873781 637262 1316326 9125813 24555266
29161230 丙烯酸丁酯 6123500 11779764 41423545 100756796 569634 1311896 38584855 113522130
29161240 丙烯酸异辛酯 1718533 3927670 22355519 62905918 75062 212620 4538338 13823543
29161290 其他丙烯酸酯 597148 3115866 7823575 44875822 2031997 8939698 26125889 115317340
29161300 甲基丙烯酸及其盐 768696 2128421 8217134 26574308 735542 2584498 12764445 42939399
29161400 甲基丙烯酸酯 17383414 35646947 139504422 335746434 3610730 9786664 68540609 189663453
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 48949 425132 0 0 135450 1296612
29163100 苯甲酸及其盐和酯 228395 695625 3094064 12208060 4942918 9540424 57945103 108283642
29163400 苯乙酸及其盐 0 32 150057 76935 103100 159627 3931868 7682504
29163500 苯乙酸酯 300 5302 24449 791922 165198 824785 4013983 19246899
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 42 2200 47200 232124 272717 1487538
29171110 草酸 58195 46570 447299 511616 2675300 2885072 44933762 38398737
29171120 草酸钴 0 0 0 0 128000 1419454 670000 8268302
29171200 己二酸及其盐和酯 5140729 9075627 75782216 181447499 2416855 4710365 38181268 83742103
29171390 壬二酸及其盐和酯 18461 146575 308391 2627098 26308 193504 317345 2281802
29171400 马来酐 36030 82288 496938 921610 1957000 2959870 61851420 92827011
29172010 四氢苯酐 240180 523770 1344734 3332572 48025 118904 672521 1585043
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 5852176 9535065 59096339 107283391 364670 585220 12981013 23830201
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 3177199 5745623 53935442 96889380 2386070 4431711 44825095 90800068
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 3968 11613 125930 632630 131157 249506 1036299 1744168
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 17921155 25097352 111539424 145447320 62248 89840 4393006 6286780
29173611 精对苯二甲酸 483144229 512810408 5377463377 6814170339 300 555 27142301 39273974
29173690 对苯二甲酸盐 10300 6080 222520 464786 39040 150197 585291 2115857
29173700 对苯二甲酸二甲酯 168500 242007 16435779 24124184 0 0 45450 112769
29181100 乳酸及其盐和酯 609566 1180887 6279045 12406325 3958195 5487534 54428462 69274915
29181200 酒石酸 12446 91561 131740 984824 2839857 8138081 24695740 68378428
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 37757 205159 639725 3276501 49950 266182 999594 5746256
29181400 柠檬酸 21066 142396 452538 2461845 51913986 55491136 694485465 779981263
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 106759 356445 1118501 5358323 10036259 11194389 117003665 136069527
29181600 葡糖酸及其盐和酯 50527 194631 430879 2850783 7653295 7704092 90731476 87259108
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 3400 50320
29182110 水杨酸、水杨酸钠 12680 124966 202947 665147 1220036 3097522 10579941 27663725
29182300 水杨酸其他酯及其盐 54013 483502 620696 4380845 1516724 4747222 17515786 58320066
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 5200 95690 100725 419341 704800 605477 5831105 5436059
29211910 二正丙胺 0 0 1 71 600 1750 676 13741
29211920 异丙胺 0 0 13785 27870 3620190 5463432 38856641 57696803
29212110 乙二胺 3533651 8399878 55723853 223666017 49121 134383 1250895 4665318
29212190 乙二胺盐 34253 114929 247507 1101234 316597 1190681 9897722 31896585
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 2156450 5955074 10221681 26914582 8000 10324 43761 75838
29214110 苯胺 0 0 10320489 13659448 127000 204260 7874644 12245091
29214190 苯胺盐 200 4012 83094 150702 13580 134225 338180 3039949
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 523 16436 47480 869892 746813 2592870 10152204 34123165
29214910 对异丙基苯胺 0 0 608150 2228895 8000 32524 10402 51060
29214920 二甲基苯胺 258277 1197717 1195002 5976090 103215 1143080 2018953 12728646
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 30 120 0 0 188400 1634001
29214940 2,6-二乙基苯胺 3600 34576 25337 254163 66000 164550 747226 2068626
29215110 邻苯二胺 200 42941 154439 738537 201210 787673 2898651 12480798
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 822451 2327228 7375601 23678763 6407098 24931107 58757352 245641424
29221200 二乙醇胺及其盐 3627057 4480101 51647572 63090942 8002 18876 66723 1467337
29221310 三乙醇胺 2657680 4311074 38637363 62686444 0 0 5060 12195
29221910 乙胺丁醇 20000 730000 186014 6654346 0 0 2909 167480
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 26775 200191 284251 1795786 1684656 7698605 28630233 123841591
29224110 赖氨酸 3051 48697 25080 477095 206 5131 550251 850171
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 614725 1513985 8844892 20168035 8731577 20958457 106983243 227688686
29224210 谷氨酸 69 3855 9193 123534 1767260 2673023 29969350 43902786
29224220 谷氨酸钠 20005 37046 299716 563804 24614198 36640693 272900655 403190657
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 0 0 118050 399585
29251100 糖精及其盐 34751 342317 272929 2547103 1033610 5471683 13554517 74479748
