2011年12月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按12月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代 码 产 品 名 称 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 海关 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额 当月数量 当月金额 1~12月数量 1~12月金额
27073000 粗二甲苯 青岛 24129.8 2863.5 339424.8 39987.8 南京 18498.3 2317.8 367285.8 43562.8 大连 4750.0 563.3 41858.5 4576.7 上海 3000.4 357.9 6048.4 713.6 黄埔 999.4 116.5 15456.2 1633.7 51380.1 6219.4 775144.3 91035.7
27111200 液化丙烷 杭州 47290.6 3912.9 331917.8 28156.6 黄埔 29923.1 2514.5 269872.9 23424.4 九龙 28607.0 2260.0 261036.4 21632.7 拱北 27158.8 2312.6 439314.6 37946.7 广州 23050.0 1898.7 120078.4 9974.9 222681.5 18198.9 2032252.4 171947.3
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 20739.7 103.9 376147.9 2244.3 南京 9287.2 100.0 138959.6 1233.6 黄埔 8200.0 45.1 64861.3 351.8 南宁 8000.0 53.7 205819.3 1170.5 拱北 7000.0 38.5 102000.1 458.9 64031.0 439.7 1110732.7 7292.1
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 5430.1 266.6 69916.3 3934.3 武汉 3010.0 31.0 17120.5 208.3 黄埔 2489.1 216.7 35566.7 2855.0 宁波 2034.9 65.7 29763.9 854.2 青岛 1476.2 48.1 23050.0 621.9 20365.2 1154.3 256073.8 15758.1
29022000 苯 南京 29698.6 3147.1 77179.7 8500.0 上海 15063.6 1484.4 83893.8 9418.3 天津 6192.5 634.2 6192.5 634.2 北京 0.0 0.0 0.0 0.4 大连 0.0 0.0 18.1 2.4 50954.7 5265.7 185685.3 20699.4
29023000 甲苯 南京 56863.4 6341.8 497580.6 53224.1 广州 3143.5 349.3 35462.7 3881.3 黄埔 2158.7 240.5 100382.1 10894.8 天津 19.6 3.1 58.7 20.9 汕头 1.0 0.2 4.8 1.2 62186.7 6935.4 655100.6 70465.3
29024100 邻二甲苯 南京 65654.6 9760.9 452855.9 61706.3 拱北 4751.2 700.7 86981.2 11839.3 杭州 2882.0 416.7 26234.2 3699.8 青岛 8.2 0.7 23363.7 3132.5 上海 0.0 0.0 1.5 4.7 73296.0 10879.1 602514.9 82216.4
29024300 对二甲苯 宁波 194582.0 28391.8 2093781.9 328631.4 南京 83849.6 12375.7 898079.7 132568.0 厦门 44360.7 6346.7 509412.2 80086.2 大连 29934.5 4233.1 380062.0 58754.5 拱北 29515.5 4702.5 582343.0 92715.1 406940.7 59621.8 4981976.5 774863.0
29025000 苯乙烯 南京 259789.0 34689.6 2383390.5 336256.8 黄埔 46243.6 6029.8 368327.5 52036.0 宁波 34083.8 4460.4 406764.7 56198.5 汕头 11333.1 1462.4 89160.2 12410.9 厦门 10851.2 1445.6 77139.6 10832.6 381844.9 50692.4 3607735.1 507861.2
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 1497.5 72.5 43567.1 3482.4 宁波 1000.0 52.0 25140.4 2038.1 青岛 1000.0 50.0 15178.1 1289.3 北京 0.0 0.0 8.7 5.6 3497.5 174.5 83894.3 6815.4
29032100 氯乙烯 宁波 33382.3 2449.0 303509.8 26723.4 南京 20505.7 1530.5 260166.7 23157.0 广州 11216.9 807.8 209305.8 18664.8 天津 2702.6 186.5 128545.9 11411.8 北京 0.0 0.0 0.0 0.6 67807.6 4973.8 927578.0 82172.6
29051100 甲醇 南京 247718.5 9597.8 3368198.9 123146.3 广州 131158.7 4866.1 960974.9 35711.8 厦门 39107.9 1450.3 419299.1 15572.0 黄埔 35003.2 1350.9 342252.6 12850.1 宁波 25398.8 998.5 351144.2 12911.0 488723.0 18704.0 5732002.2 211320.7
29051220 异丙醇 南京 4488.2 600.0 36618.2 4961.5 宁波 1960.0 254.7 21244.1 2833.2 拱北 517.9 65.0 1038.3 144.3 黄埔 517.5 70.3 18700.2 2585.5 九龙 440.5 66.6 5212.2 809.8 8265.2 1166.6 100185.8 14051.9
29051300 正丁醇 南京 26216.1 3535.5 226427.1 36341.3 广州 8713.4 1036.9 62049.3 9603.7 满洲里 4746.3 567.2 56723.7 8845.9 杭州 3907.6 499.4 9878.8 1470.9 黄埔 2584.3 377.4 30931.7 5030.3 51081.7 6681.5 491246.2 78021.4
29051610 正辛醇 南京 360.5 75.5 1386.3 273.0 上海 356.3 72.0 4189.6 835.1 重庆 76.1 16.5 94.7 20.4 大连 0.0 0.0 156.4 33.1 福州 0.0 0.0 38.3 6.1 792.9 164.0 6752.5 1350.7
29051690 辛醇的异构体 南京 23137.3 3749.5 154662.3 27948.1 宁波 4762.6 729.8 39292.0 7169.1 拱北 4250.4 600.1 37515.9 6580.2 黄埔 3898.0 560.1 63876.9 11787.1 杭州 3000.7 463.3 36967.3 7050.7 42077.8 6551.6 359072.6 65469.2
29053100 1,2-乙二醇 南京 474784.3 52845.4 4180278.3 494555.5 宁波 118590.1 13178.3 1708787.3 203154.0 杭州 76081.9 8351.3 675242.7 79372.9 上海 22028.0 2475.1 199069.5 23772.9 厦门 21673.0 2327.2 203049.8 23829.1 742105.5 82472.6 7270231.3 861178.9
29071110 苯酚 南京 57878.5 7577.8 502316.9 82423.5 上海 5959.8 738.8 172374.3 27978.9 黄埔 1278.9 136.1 15799.4 2469.3 宁波 996.3 115.1 17700.0 2996.7 青岛 144.0 21.8 37623.3 6619.7 66277.9 8592.5 761929.6 125360.2
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 40161.4 6073.5 405781.4 84985.2 南京 7823.4 1123.9 86100.5 17719.3 芜湖 4444.0 649.9 13251.0 2517.7 满洲里 2835.0 443.7 25541.3 5562.1 黄埔 2316.4 357.5 23188.0 5112.3 58906.6 8839.4 580802.7 121789.8
29141100 丙酮 南京 63870.1 6765.2 416263.6 42305.7 宁波 14997.4 1581.6 153763.4 15766.4 黄埔 5460.4 513.4 64843.4 6775.8 上海 2974.2 277.8 56618.3 5904.4 青岛 1950.2 175.5 13595.7 1315.6 91132.6 9484.6 744771.8 76063.3
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 九龙 200.5 24.2 3035.2 366.4 黄埔 22.4 5.3 2331.0 431.0 拱北 18.5 3.2 394.5 78.8 福州 16.2 4.1 234.0 65.4 上海 0.2 0.6 3.0 6.5 257.9 37.5 22153.5 3413.6
29152111 食品级冰乙酸 上海 0.0 0.0 0.1 0.0 广州 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.1 2.1
29152119 其他冰乙酸 黄埔 3163.4 142.2 8418.2 413.3 南京 0.6 0.1 10.5 1.8 上海 0.1 0.1 8.4 3.4 天津 0.1 0.0 65.0 5.3 北京 0.0 0.0 0.1 0.2 3164.2 142.4 17707.8 827.3
29161100 丙烯酸及其盐 南京 1286.2 207.8 31033.5 5293.5 黄埔 512.1 109.8 8527.3 2146.9 上海 370.7 60.4 6189.9 1368.7 广州 98.0 20.2 787.4 210.1 九龙 63.6 18.8 816.1 193.3 2420.1 449.3 49437.0 9844.1
29161210 丙烯酸甲酯 南京 80.0 13.7 454.4 111.7 上海 2.8 2.3 650.7 182.4 九龙 1.1 2.5 2.4 5.7 北京 0.0 0.8 0.0 1.8 宁波 0.0 0.0 216.0 50.0 83.9 19.3 1701.5 443.5
29161220 丙烯酸乙酯 南京 72.0 13.5 202.8 44.9 上海 50.5 11.5 119.4 35.0 黄埔 3.6 1.4 615.2 149.2 广州 0.0 0.1 188.8 45.8 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 126.1 26.5 1580.7 387.4
29161230 丙烯酸丁酯 九龙 2046.2 365.7 15932.0 3593.4 宁波 2000.0 400.0 2166.4 447.7 南京 1733.7 329.6 9500.9 2313.7 黄埔 185.0 38.5 7329.5 1873.2 江门 100.0 19.5 1660.0 447.4 6123.5 1178.0 41423.5 10075.7
29161240 丙烯酸异辛酯 上海 1070.2 262.3 11076.6 3142.4 黄埔 513.6 105.3 9439.8 2658.7 南京 72.0 16.5 172.8 46.9 拱北 58.3 7.6 1146.2 289.3 广州 4.5 1.1 20.9 6.4 1718.5 392.8 22355.5 6290.6
29161290 其他丙烯酸酯 上海 431.9 213.9 4743.6 2489.6 黄埔 52.8 26.4 754.2 385.4 九龙 29.4 18.9 438.2 296.2 拱北 24.4 14.5 725.0 547.3 天津 18.2 7.7 111.8 91.8 597.1 311.6 7823.6 4487.6
29171200 己二酸及其盐和酯 上海 2972.3 464.2 31682.3 7552.9 黄埔 907.6 207.1 8506.4 2160.5 拱北 500.9 88.7 3080.3 727.4 广州 400.8 68.5 11158.9 2795.9 九龙 196.0 37.0 2098.5 387.7 5140.7 907.6 75782.2 18144.7
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 3401.2 541.4 37982.6 6715.7 广州 1004.1 158.2 7581.7 1347.1 宁波 1000.4 150.1 2109.2 353.1 大连 202.6 56.7 2599.4 615.4 天津 120.2 20.2 999.3 183.6 5852.2 953.5 59096.3 10728.3
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 上海 2049.1 361.6 30921.3 5459.3 九龙 573.1 98.3 4255.0 686.3 黄埔 245.3 34.5 5035.4 785.3 天津 229.0 62.8 3223.8 808.5 厦门 55.2 9.5 7032.5 1374.5 3177.2 574.6 53935.4 9688.9
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 6687.5 917.9 35977.6 4685.1 黄埔 5273.0 747.6 27678.2 3568.5 广州 2638.0 373.9 18459.4 2362.2 天津 957.5 131.7 5782.0 778.6 南京 671.6 97.6 9403.2 1230.0 17921.2 2509.7 111539.4 14544.7
29173611 精对苯二甲酸 南京 226446.4 24183.6 2409774.8 305036.5 杭州 117240.0 12214.6 1293496.3 162556.4 宁波 61776.0 6591.7 964034.1 123623.0 上海 35327.8 3713.4 330735.5 41435.0 厦门 25076.0 2665.8 226385.4 28735.5 483144.2 51281.0 5377463.4 681417.0
29261000 丙烯腈 宁波 26978.5 4507.7 244061.8 56070.3 南京 16083.5 3011.5 265714.5 61672.0 天津 4050.2 695.2 31888.9 7290.5 47112.1 8214.4 541665.1 125032.9
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 黄埔 2465.1 566.8 21134.3 5216.3 宁波 1280.0 283.1 11550.0 2855.2 九龙 1254.5 271.4 9793.6 2144.4 上海 282.8 70.6 13156.7 3348.5 拱北 179.5 34.3 6749.0 1566.8 5822.1 1304.0 71523.0 17438.5
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 2565.2 519.8 29259.5 6796.9 杭州 1204.9 260.6 26413.6 6167.7 黄埔 897.6 214.4 9384.8 2306.0 拱北 665.9 143.3 6347.4 1456.8 青岛 654.8 138.2 7402.7 1815.7 8057.8 1733.7 112935.4 26829.3
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 3920.0 1621.5 43660.0 17596.0 天津 2280.0 948.1 23520.0 9776.0 黄埔 1600.0 679.4 19300.0 8165.2 沈阳 760.0 326.8 3440.0 1448.8 大连 700.0 299.0 7600.0 3180.2 10825.1 4553.4 118557.9 49180.2
29337100 6-己内酰胺 上海 29220.4 8401.9 273943.7 89375.2 福州 10775.0 3500.0 65338.0 21385.0 江门 9958.2 2835.5 124092.5 40033.5 杭州 8716.7 2702.2 69722.0 22963.0 宁波 6906.0 1928.3 60910.5 19617.8 69122.3 20528.3 633259.4 206069.5
31042090 其他氯化钾 南京 78796.2 3759.2 1394108.9 60303.0 满洲里 66981.5 2843.8 987440.8 38399.3 青岛 48919.0 2293.6 1103971.0 47321.3 哈尔滨 32894.9 1416.0 458100.5 18925.0 黄埔 10000.0 478.0 217322.5 9389.8 252735.2 11491.0 6401875.9 269130.0
31043000 硫酸钾 青岛 7690.3 425.2 47928.7 2581.4 满洲里 4203.5 227.1 52139.3 2684.7 大连 3923.8 211.4 12105.2 612.5 黄埔 1799.7 89.8 8504.6 459.2 北京 0.0 0.0 0.0 0.3 17617.3 953.6 145887.7 7550.5
32061110 钛白粉 上海 2889.2 1101.4 69081.3 21771.6 黄埔 1657.1 586.6 42035.2 12852.3 九龙 1154.2 412.4 19775.8 5665.4 天津 587.7 219.8 18414.5 5481.0 广州 582.0 216.9 15514.0 4979.5 7903.2 2923.1 228605.6 70347.0
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 105583.1 14387.4 1056127.5 144922.4 青岛 91611.6 12577.1 791033.0 111772.2 黄埔 38454.5 5290.9 299562.5 42194.2 宁波 27489.5 3669.9 226943.9 31351.7 厦门 17528.9 2336.0 148490.4 20150.4 368762.5 50309.8 3526400.1 492777.3
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 64787.1 8599.2 825040.6 119058.7 黄埔 35395.1 4725.0 345769.0 49376.6 青岛 29766.3 3835.2 390762.2 55726.5 天津 24370.7 3245.9 260420.9 38052.5 九龙 19919.0 2417.3 190835.4 23985.5 208236.7 27543.2 2457079.4 352637.8
39021000 初级形状的聚丙烯 宁波 72362.3 10424.7 655792.3 102024.3 黄埔 53486.4 7910.0 567562.2 87457.7 上海 51265.4 8023.0 624622.1 103187.9 汕头 42050.3 5781.0 331778.7 43921.9 九龙 38561.6 5519.2 403094.8 57156.4 376244.8 55535.2 3777714.5 587551.2
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 上海 34574.8 5486.7 294949.5 49898.5 宁波 34298.8 4944.9 292875.1 45717.6 黄埔 6808.1 1094.3 59219.5 10309.4 拱北 6374.3 1087.9 39313.2 6893.9 广州 4733.3 673.6 46113.1 6998.8 103154.9 16034.1 875910.5 145595.9
大于乙烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 上海 2692.7 707.3 37506.1 10587.7 九龙 2157.6 509.8 22686.9 5027.7 黄埔 1867.6 490.4 27272.3 6990.4 福州 1819.7 400.4 22835.6 5752.3 宁波 1545.9 479.5 13959.7 4258.8 15780.3 3999.1 194284.4 51886.1
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 38187.0 7087.4 452047.1 86122.3 黄埔 32580.5 6388.5 394283.6 80593.9 上海 19101.2 4441.5 218233.9 54607.6 宁波 17486.2 3384.3 145785.8 32264.3 广州 9909.2 2075.2 120651.2 26224.8 142706.6 29186.1 1658438.9 360462.7
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 4051.1 929.1 59748.7 12409.6 黄埔 3081.8 660.2 36290.4 7797.0 上海 3046.9 772.6 46247.8 11263.2 宁波 1724.5 319.3 19228.8 3407.4 拱北 960.7 202.4 9363.6 2182.1 16063.0 3612.0 211013.9 46500.9
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 3244.6 1219.3 35344.0 13167.8 杭州 1270.8 482.1 17748.5 6623.2 上海 1104.0 475.0 12434.1 5196.5 青岛 796.3 303.0 14727.8 5544.0 黄埔 762.8 304.5 7668.5 2731.5 7755.5 3023.2 97674.4 37130.8
39072090 初级形状的其他聚醚 黄埔 6455.1 1646.4 74910.9 17193.2 九龙 4807.1 1249.4 56887.2 14757.9 上海 4481.2 1752.9 87364.4 29872.9 南京 4137.7 828.1 42030.8 9740.0 宁波 2282.3 489.2 26909.6 5187.6 27377.3 7509.4 353649.6 94792.3
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 3736.7 1669.0 54576.3 23763.8 黄埔 3560.9 1379.2 44310.2 19423.8 南京 2175.4 1158.6 37944.2 18566.2 天津 1353.5 368.0 44169.9 13166.6 九龙 1076.6 540.9 17233.6 7929.0 14356.2 6459.5 233386.9 101250.2
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 22847.4 7380.4 296234.9 103206.4 黄埔 16865.7 5119.8 207035.7 66930.7 九龙 16429.8 5406.7 198752.3 67238.8 宁波 11124.6 2590.6 113824.2 32792.6 广州 10068.8 3192.5 168432.6 57718.4 98923.8 30384.6 1227908.3 410508.5
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 6457.5 2534.4 99502.7 37886.8 黄埔 2773.9 1197.6 33605.6 13576.2 九龙 2169.2 885.2 39799.1 14679.7 杭州 771.5 287.0 13969.9 5098.2 南京 665.9 263.1 8837.8 3523.9 15233.9 6235.7 230732.0 90231.3
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 5050.3 931.6 70006.5 14100.8 青岛 3398.6 648.0 38323.1 7415.6 南京 2599.8 453.7 27990.8 5699.0 杭州 1604.5 221.3 47081.8 7790.2 天津 1009.8 209.9 29089.4 6038.6 16370.1 2941.9 269317.8 52756.7
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 4688.4 2737.2 56021.6 32241.9 黄埔 2338.2 1012.0 25971.4 11417.8 广州 1727.9 586.6 16069.0 5834.1 南京 1365.0 593.2 18829.5 8734.5 九龙 1259.6 705.2 12697.2 7135.5 13451.2 6649.6 152122.3 77985.5
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 广州 1225.8 255.5 9222.0 2026.5 黄埔 1116.2 305.5 13444.2 3708.8 九龙 856.1 205.9 8853.5 2033.9 海上海 488.0 167.9 14404.0 5088.8 拱北 262.6 68.9 1200.9 315.0 4393.1 1144.4 53426.8 15179.3