2012年1月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
25199010 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) 千克 53010740 25826330 11757000 34806670 17667537 7988781
28418040 偏钨酸铵 千克 212576 65711 38600 8801215 2820148 1119338
28253010 五氧化二钒 千克 1731625 169000 1090000 20451954 1742363 14034073
29012410 1,3-丁二烯 千克 4047448 4436673 0 10949300 6882695 0
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 74663200 36603960 21544120 19949919 10247499 6512078
28461010 氧化铈 千克 159100 66175 17550 7140710 3133666 1106142
25101010 未碾磨磷灰石 千克 62811762 27990021 32049910 12481829 5458133 4193360
27082000 沥青焦 千克 3730000 512000 960000 3567398 278040 564360
29051100 甲醇 千克 8278877 329631 386280 3368152 331477 443544
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 千克 3476267 27535 2010 2059040 40054 1885
28275100 溴化钠及溴化钾 千克 2216615 1277759 85905 5365840 3556055 213918
29224210 谷氨酸 千克 4689670 1767260 1872175 6896416 2673023 2747189
28259021 三氧化二铋 千克 100000 39850 0 2291706 910059 0
22071000 浓度在80%及以上的未改性乙醇(指酒精浓度) 升/千克 4624880 1547009 3083380 4695320 1326746 2508150
32065000 用作发光体的无机产品 千克 243032 245953 172409 13417957 7479817 5106031
28053014 镧 千克 40250 22050 50 3114629 2303482 3952
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦 千克 1001618 390978 329858 1492452 352971 387649
油沥青等的沥青混合物)
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 千克 8056671 4625932 1987709 11441502 7066606 3632139
32041990 其他着色料组成的混合物 千克 193031 121995 163197 3830340 1617046 1655869
28275900 其他溴化物及溴氧化物 千克 920877 589480 100750 2176226 1356804 294679
29214110 苯胺 千克 716540 127000 285700 1195630 204260 473246
29419060 麦迪霉素及其衍生物(包括它们的盐) 千克 6674 309 494 508676 22311 43080
30032016 头孢呋辛(未配定剂量或非零售包装) 千克 3460 0 0 408233 0 0
28121049 其他非金属氯化物 千克 2318720 1178000 1898424 769319 281309 106994
40069010 未硫化橡胶的杆、管、型材及异型材(初级形状或板、片、带以外形状) 千克 43602 8308 27920 421496 50985 36184
40023110 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 千克 508200 404250 16800 1665792 1242720 94080
29299040 乙酰甲胺磷 千克 474405 131000 294250 2460708 671965 1462053
40012100 天然橡胶烟胶片 千克 283222 70500 135000 1187279 266019 663290
29224991 普鲁卡因 千克 41500 9357 12303 484064 117221 148950
40025990 丁腈橡胶板、片、带 千克 277479 99467 74304 904957 486193 217662