欢迎来到中国化工信息杂志
2012年2月石油和化工产品进口增加的前30种产品
2012年13期 发行日期:2012-04-02

数 量 金额/美元
产品代码 产品名称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物) kg 241319661 2079345 39682579 162765998 1356092 19573093
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) kg 410337203 229953883 143946070 438868925 244790119 128663047
30021000 抗血清、其他血份及修饰免疫制品(不论是否通过生物工艺加工制得) kg 222801 203184 95878 148942324 76453008 45018392
85232990 其他磁性媒体 2221 9 23 17490871 17985 32000
38151900 其他载体催化剂 kg 2254297 1375301 1375886 61517237 24515119 20080061
84775900 模塑机、成型机 75 52 34 25356796 5512939 7592694
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 kg 20208943 5875072 7795622 34718824 9573495 14160749
30043190 其他已配剂量含人胰岛素的药品 kg 66246 17376 7968 39987106 14331370 15114616
29022000 kg 60486670 44829205 6055407 63330206 46485570 6786906
64041900 纺织材料制鞋面的其他鞋靴(橡胶或塑料制外底、运动鞋靴除外) kg/双 1293130 460092 364480 35473835 14824787 11222630
30063000 X光检查造影剂,诊断试剂 kg 84126 25722 3770 12226136 3503737 673529
29252900 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 kg 392364 139359 140718 12570010 3601831 1365538
30042016 已配剂量头孢呋辛制剂(包括制成零售包装) kg 69655 40242 10398 11940458 3883901 1061970
30023000 兽用疫苗 kg 141605 46279 38012 21229949 9521969 4769634
29329990 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 kg 253170 197659 162709 13101704 4238979 2808745
38089311 零售包装的除草剂成药 kg 3064571 831070 12456 8081948 2599503 283647
28276000 碘化物及碘氧化物 kg 137057 52133 46176 8625188 3264855 1374788
40059100 其他未硫化的复合橡胶板、片、带 kg 12513697 9785555 1503865 45833156 35073158 7339535
39079100 初级形状的不饱和聚酯 kg 2347124 1960094 2204104 16789502 5874447 7702364
30022000 人用疫苗 kg 6511 3390 3499 7329735 1675702 2620249
29419090 其他抗菌素 kg 27320 28911 8257 14782505 3549334 8321224
30044090 已配剂量含有其他生物碱等的药品(不含抗菌素及编号2937的激素或其他产品,包括零售包装) kg 1335173 353010 187487 19844049 9672842 7377266
29213000 环烷单胺或多胺、环烯单胺或多胺、环萜烯单胺或多胺及其衍生物以及它们的盐 kg 888491 25482 497181 6444001 935183 2865682
29153200 乙酸乙烯酯 kg 38339860 16560173 19938633 35652391 15353532 17667559
29183000 含醛基或酮基不含其他含氧基的羧酸(包括其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) kg 629079 385505 455362 10204883 2099197 5996627
28353911 食品级的六偏磷酸钠 kg 396815 20000 24 2138677 57000 528
35019000 酪蛋白酸盐及其衍生物,酪蛋白胶 kg 962193 492162 299684 10387788 5650088 2701085
29161400 甲基丙烯酸酯 kg 25343245 9990739 11352216 49956671 20661242 27272103
85232120 已录制的磁条卡 695514 256353 555710 2072808 36113 24069
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 kg 2996033 1260085 899334 5880886 2301372 1575783

当前评论