产品名称 | 规格型号 | 出厂/代理商价格 | 各地市场价格 |
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 29150 | 山东地区29800-29900 |
华北地区29800-30000 | |||
华东地区29600.-29800 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 29000 | 华东地区29000-29200 | |
山东地区28800-29000 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 29700 | 山东地区29800-29900 | |
华东地区29700-29800 | |||
华北地区29800-30000 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 23600 | 山东地区24000-24300 |
吉化公司1502 | 23600 | 华北地区24200-24500 | |
齐鲁石化1502 | 23600 | 华东地区24000-24500 | |
兰化公司1500 | 23600 | 华南地区24000-24300 | |
扬子金浦1500 | 23600 | 东北地区24200-24500 | |
扬子金浦1502 | 23600 | ||
南通申华1500/1502 | 26500挂牌价 | ||
齐鲁石化1712 | 19600 | 山东地区20000-20300 | |
南通申华1712 | 22500挂牌价 | 华北地区20200-20300 | |
扬子金浦1712 | 19600 | 华东地区20100-20300 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 28100 | |
齐鲁石化 | 28100 | 山东地区28100-28300 | |
高桥石化 | 28100 | 华北地区28300-28500 | |
岳阳石化 | 28100 | 华东地区28300-28500 | |
独山子石化 | 28100 | 华南地区28000-28300 | |
大庆石化 | 28100挂牌价 | 东北地区28200-28400 | |
锦州石化 | 28100挂牌价 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 26500 | 华北地区27000-27500 |
兰化3305 | 26500 | 华北地区27000-27500 | |
俄罗斯26A | 26800 | 华北地区26800-27000 | |
俄罗斯33A | 27000 | 华北地区27000-27200 | |
韩国LG6240 | 29000 | 华北地区29000-29500 | |
韩国LG6250 | 29000 | 华北地区29000-29500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区46000一46500 | |
朗盛2030 | 48000 | 华东地区48000-48500 | |
埃克森BB2222 | 48000 | 华东地区48000--48500 | |
· | 华北地区 | ||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 38550 | 华北地39300--39500 |
北京地区39500-39800 | |||
杜邦4640 | 38500 | 华北地区38500-39000 | |
杜邦4770 | 38500 | 华北地区38500-39000 | |
荷兰4703 | 华东地区41000-42000 | ||
华北地区 | |||
荷兰4551A | 华东地区40000-41000 | ||
华北地区40500-41000 | |||
吉化2070 | 30300 | 华北地区31000-31500 | |
天津地区31000-31500 | |||
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 39000 | 华东地区39000-39500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 48000 | 华东地区48000-48500 |
德国朗盛1240 | 48000 | 华东地区48000-48500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 35500 | 北京地区35000-35500 |
华北地区35500-36000 | |||
山西240 | 34500 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 35500 | 华北地区35500-36000 | |
华东地区35500-36000 | |||
天津地区35500-36000 | |||
长寿240 | 34500 | 华北地区34500-35000 | |
华东地区35000-35500 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 37000 | 华北地区37000-37500 |
进口301 | 华东地区 | ||
燕化1751 | 24000 | 华北地区25000-25500 | |
SBS | 燕化充油胶4452 | 19200 | 华北地区19800-20000 |
华东地区20200-20400 | |||
燕化干胶4402 | 24300 | 华东地区25000-25200 | |
华北地区24800-25000 | |||
岳化充油胶YH815 | 21500 | 华东地区22800-23000 | |
华南地区22400-22600 | |||
岳化干胶792 | 25000 | 华东地区25500-26000 | |
茂名充油胶F475B | 19800 | 华南地区20800-21000 | |
华东地区21000--21200 | |||
茂名充油胶F675 | 19600 | 华南地区20600-20800 | |
华东地区20800--21000 |