欢迎来到中国化工信息杂志
2012年2月50种重点出口产品前5位海关数据统计
2012年14期 发行日期:2012-04-07

排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代码 产品名称 海关 数量 金额 数量 金额 海关 数量 金额 数量 金额 海关 数量 金额 数量 金额 海关 数量 金额 数量 金额 海关 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
25049000 其他天然石墨 南京 4690400 2214550 9798800 4523260 上海 600000 318000 2100077 1116599 天津 660000 498360 780000 607860 大连 2608070 273847 3602070 378217 黄埔 59000 25900 634000 265052 8621650 3342597 16959127 6936268
25081000 膨润土 天津 5391047 1001244 11348137 2005913 大连 1675225 182872 9001821 927734 青岛 1074206 153401 3075919 368275 上海 132255 58769 514101 223315 秦皇岛 76800 13988 248800 46908 8874563 1554200 25149331 3781016
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 南宁 2.73E+08 23568471 4.13E+08 37694236 湛江 60897500 6135602 2.04E+08 19898332 福州 0 0 23020000 2296114 黄埔 3292125 530469 4127625 657040 上海 3040000 360264 3150127 397110 3.46E+08 31508819 6.58E+08 62553832
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 28271402 6821288 69871752 16433591 南京 0 0 1508000 462400 天津 1868690 327022 1868690 327022 青岛 404000 122485 404000 122485 0 0 0 0 30544092 7270795 73652442 17345498
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 汕头 15296526 8159933 15296526 8159933 厦门 2084689 866408 2544714 1057965 宁波 100000 55000 260000 147495 上海 142000 75300 204100 115541 沈阳 0 0 180000 79200 17700961 9187559 18671993 9636926
27122000 石蜡,不论是否着色 大连 29311314 41511723 52113097 75716930 上海 6640644 8632837 13610444 17708658 天津 2618500 3889238 3779500 5557726 湛江 2020000 2047628 5200000 5097900 昆明 835000 1213446 1536000 2267033 42325458 58210037 77219041 1.07E+08
                   (按重量计含油量小于0.75%)
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 18699500 46944771 43098500 1.09E+08 上海 2790006 7436837 5100109 13700554 厦门 1404300 3746627 4025348 11659850 大连 2183000 5986548 3802200 10579404 成都 1860000 4971552 2448004 6554367 29360306 75978474 66356709 1.74E+08
28092011 食品级磷酸 南宁 12803111 11043123 30958756 26464054 南京 23620193 18446254 25731413 20414782 上海 1591480 1587062 3334285 3240925 武汉 718700 704166 1348640 1312180 黄埔 24300 22330 119220 115510 38906758 31943551 61854573 51884329
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 秦皇岛 0 0 3449240 2036368 天津 48595 31191 74195 49984 昆明 20000 39721 20000 39721 黄埔 201 1240 437 2701 南宁 0 0 1190 2417 68836 74288 3545103 2133328
28111100 氢氟酸(氟化氢) 上海 5307300 9048019 10577450 18390705 福州 3709624 5934484 6897440 11069655 宁波 3037100 4785809 6702250 10718976 厦门 869800 1436974 2283000 3947953 九龙 408000 699220 565000 979715 13549104 22220174 27514670 45806564
28112200 二氧化硅 青岛 17560167 17689553 38388288 38389157 上海 3910694 3627176 7331504 6851839 南京 1327996 2064996 3239607 6351458 福州 3386566 3071015 6192113 5642938 厦门 4577431 3054726 7772594 5193413 32829694 31556250 67153036 66712404
28151100 固体氢氧化钠 天津 12487541 6121165 28190387 13661185 上海 4036900 2044113 11793700 5904925 乌鲁木齐 5564250 2315073 13198000 5417938 南京 2276000 1151310 3404000 1700031 南宁 1981250 1022725 2786000 1433361 27060855 12990286 61822279 29332992
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 南京 28936567 12664763 71533543 31241005 天津 37225795 15918735 68666271 29316735 青岛 31746561 7723154 92609490 22156431 上海 18151242 7811664 30722176 12795927 沈阳 5987823 1330494 13006692 2954520 1.22E+08 45502659 2.77E+08 98580055
28181010 棕刚玉 天津 14845005 8711100 34973192 21792900 青岛 4088450 2944752 11192979 7980755 湛江 4385000 2969967 9528750 6484539 郑州 1297730 910652 3856353 2667967 南京 1087075 836649 2539075 1803325 27685583 17708065 66549951 43868524
28181090 其他人造刚玉(不论是否 天津 4482370 3372382 10511960 7896321 青岛 2111675 2514751 3913855 4902689 湛江 245000 132300 3410020 1826411 南京 402500 358286 806500 825300 大连 280000 231200 700000 560310 8191133 7337743 21186188 17998897
                    已有化学定义)
28201000 二氧化锰 长沙 1110800 2069214 2446200 4458212 南宁 1271500 2258446 2214000 3939489 九龙 712850 1081553 1466850 2226363 黄埔 347580 470817 927045 1326073 青岛 82520 166031 122620 248198 3614050 6129607 7330115 12325122
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 14849867 17557860 30919191 35822360 宁波 968289 926845 3433333 3569016 天津 653405 657563 2309245 2407540 杭州 829350 872725 1760390 1827924 南京 907538 1163439 1534220 1801811 19703481 22848206 43155716 48640486
28272000 氯化钙 青岛 11287968 2671901 49329173 9836517 南京 2143000 351994 10365000 1644213 天津 416675 107537 4839200 1404818 宁波 2090920 609604 4077534 1226052 上海 56641 95034 112974 216395 16069228 3926884 68865385 14496368
28331100 硫酸钠 南京 2.08E+08 19019732 3.69E+08 33895981 武汉 20433400 1836377 43640200 3912223 重庆 13461650 1390462 33092785 3424460 天津 2151450 377405 5927850 1031327 九江 2482450 239365 5045300 481257 2.57E+08 23888538 4.79E+08 45101144
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 湛江 3147125 1414200 7967850 3648570 南宁 3290450 1533508 7174450 3249790 南京 1260000 597452 5098000 2612908 青岛 1402225 632658 5039225 2162192 昆明 3185600 1225865 5502400 2114747 15259940 6809044 38398465 17462663
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 南京 357072 373651 736072 758931 上海 114423 145373 424423 455110 青岛 86600 113949 253175 307291 天津 0 0 7000 7490 0 0 0 0 558095 632973 1420670 1528822
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 1934500 1897502 5086078 4861497 南京 376128 469104 777976 926688 青岛 907000 356104 2112000 819331 黄埔 100000 92949 140000 136722 天津 0 0 40000 57600 3317628 2815659 8175054 6809248
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 973976 1198137 2177713 2685814 南京 346000 434320 701000 867869 武汉 356100 415343 537100 625690 青岛 55000 73419 234798 317794 广州 122000 181133 122000 181133 1965076 2435632 3935058 4879363
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 4966931 5478266 11923467 13037567 黄埔 4201100 4506883 9509058 9900427 南宁 2165925 2366131 5721875 6055506 南京 1672352 1872372 2464836 2727398 武汉 414420 450411 1598060 1733937 15053248 16319380 34859116 36917742
28362000 碳酸钠(纯碱) 青岛 33451120 8515704 73876391 19157828 南京 29527750 7119671 59848750 14429335 天津 29706000 7496513 49311250 12785159 武汉 6041900 1364192 11991800 2792982 秦皇岛 3503000 837217 10583000 2628523 1.11E+08 27480722 2.19E+08 55225343
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 青岛 10987671 3067424 25394234 7056547 黄埔 11015687 3002269 18901814 5297184 天津 5320400 1535127 13674580 3899500 重庆 1243000 373146 1802000 555518 武汉 450000 112500 1633000 424683 29577146 8276969 62166081 17510801
28366000 碳酸钡 黄埔 6469950 2677669 12296600 5142494 武汉 526000 235039 3359800 1483350 青岛 1758000 745958 2956100 1288621 南京 1173500 557595 2608000 1241027 南宁 420000 182968 1203000 527536 10427600 4748230 22560151 10110142
28492000 碳化硅 大连 1098000 3010717 2677120 7885058 天津 1438120 2414485 4155625 6429805 青岛 1029400 2554427 1968980 5096258 南京 831000 1476504 2172337 3893138 上海 481641 1902152 590951 2363280 4930661 11460164 11620613 25778891
29146100 蒽醌 青岛 595000 1862599 1262600 3981234 上海 287025 1074258 726525 2827838 南京 120000 349615 266000 786961 江门 200 30434 200 30434 北京 0 14855 0 14855 1002225 3332954 2255325 7642515
29151100 甲酸 青岛 4640177 3415101 9301347 6874779 南京 1043880 911859 2576260 2245306 天津 974000 727609 2142250 1628626 黄埔 213780 165802 856320 636000 重庆 144000 113260 746000 627176 7188987 5484818 16329613 12618917
29152111 食品级冰乙酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29152119 其他冰乙酸 南京 16790640 7560341 19937788 8967583 上海 241550 193233 634307 468199 青岛 229310 151854 297110 196919 天津 86360 45761 183360 101596 二连 10125 9113 19375 10963 17360985 7963362 21089110 9755666
29153100 乙酸乙酯 南京 17021826 15840641 35879774 34259713 青岛 11428699 10975266 19545344 18821417 广州 4431747 4333208 4919902 4811600 上海 425810 545989 827950 1082383 江门 345600 393194 345600 393194 33982622 32455426 62013575 59927621
29163100 苯甲酸及其盐和酯 天津 2543101 4123156 4740529 7640874 武汉 1013500 1856538 2212026 4089744 上海 299671 889128 693283 2291972 青岛 348700 564714 766425 1612715 南京 87500 137615 243500 384813 4420836 7833126 8918772 16515933
29181400 柠檬酸 青岛 43811832 44358087 88470080 90676931 南京 6556950 7957455 11688350 13832823 上海 5565154 5752296 9312038 9511398 芜湖 2109000 2483673 4113000 4794556 武汉 1809500 1636810 2960500 2689191 61818436 64077101 1.19E+08 1.24E+08
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 青岛 6171700 6446385 12829325 13263584 上海 1127265 1647390 1998465 2817510 南京 549000 639253 1057800 1209837 长沙 145000 166315 791000 773749 芜湖 486280 485931 782980 762748 8550345 9447920 17782270 19110776
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 大连 5953500 13197561 16736500 37397176 天津 2531700 5996275 5110450 12097691 芜湖 848500 1965924 1566500 3598813 满洲里 464000 1071260 754000 1748700 上海 98401 629468 325421 1703714 10264551 23719164 25201416 58105473
29224210 谷氨酸 大连 2412000 3387760 6768000 9556720 上海 77500 274052 163670 561141 天津 9500 28170 130950 243298 青岛 5000 13150 111000 182629 郑州 0 0 15500 40300 2508125 3717252 7197795 10613668
29224220 谷氨酸钠 青岛 7209902 10659678 21088106 31269848 大连 5307297 8341478 18491313 28257887 天津 2174100 3312309 4057036 6191177 昆明 2604975 3792929 4043975 5898729 郑州 1001500 1524794 1778043 2713257 18790752 28292490 50494177 75754005
29231000 胆碱及其盐 青岛 1226500 1372568 2286730 2566704 天津 1251070 633485 3848414 1797486 上海 41550 244797 68325 650615 杭州 300 2500 300 2500 大连 0 0 690 915 2519420 2253350 6204534 5019050
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 青岛 2426200 8931011 4436050 16820087 上海 840642 3438017 2154153 8744977 天津 1106500 3718553 2322500 7757132 南京 210625 795710 456450 1727048 宁波 105500 418085 376000 1562360 4692517 17312226 9769863 36714673
29321200 2-糠醛 大连 1666000 2756770 3889800 6456881 青岛 99400 202380 296800 582194 天津 220000 354620 293000 480216 0 0 0 0 0 0 0 0 1985400 3313770 4479600 7519291
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 6482500 13006176 12567830 25108487 天津 1479400 2779559 2992600 5565434 南京 161000 316880 228000 447030 上海 5640 24025 44690 217357 0 0 0 0 8128540 16126640 15833120 31338308
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 5152576 6338977 9364946 11581695 上海 1548751 1989395 3903461 5037219 重庆 1227000 1514447 2223000 2791616 厦门 744000 971339 1169000 1497217 天津 281720 418629 701519 1020971 9345847 11776054 18110434 22935640
31021000 尿素,不论是否水溶液 大连 0 0 37357000 19261448 青岛 272000 148989 25578000 12303580 沈阳 0 0 26250000 12206250 武汉 0 0 26250000 11681250 重庆 340000 184590 778000 423556 623986 347671 1.16E+08 55896336
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 青岛 11350400 5655814 24157200 11722864 南宁 16580680 7522564 24300680 11005504 黄埔 4691000 1968170 11763000 5104025 昆明 2635000 1260374 4735000 2311515 天津 278000 148660 2318000 836245 36277120 16844718 68604920 31561839
31031010 重过磷酸钙 湛江 31500000 22826027 31500000 22826027 南宁 11924450 5625193 29006050 13820907 九龙 6809500 2566842 14124000 5037987 武汉 0 0 1508000 784160 重庆 440000 258457 520000 303457 50673950 31276519 76838050 42873242
31053000 磷酸氢二铵 南宁 45883310 25791947 55466210 31344189 武汉 0 0 32106720 18288040 贵阳 0 0 27627000 16014750 大连 0 0 15353680 9058671 南京 0 0 1500100 907561 45887300 25796418 1.32E+08 75677147
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与 南宁 11206260 5950174 23803560 13004662 天津 0 0 20000 21970 上海 3000 5495 4575 8485 0 0 0 0 0 0 0 0 11209260 5955669 23828135 13035117
                   磷酸氢二铵的混合物)
32061110 钛白粉 上海 14872176 43905218 30558036 87780367 青岛 8458880 25644700 17000960 49901610 天津 4927000 14211142 10200588 29246077 宁波 1966000 5971735 3574050 10654741 黄埔 543000 1460388 1554000 4167851 32737556 97078627 67574035 1.96E+08
38021010 珺质活性炭 福州 1836405 2424880 3749455 5112289 上海 1387683 2403186 2802225 4733634 天津 446980 863492 774380 1295306 厦门 275850 375419 457130 761792 宁波 122000 180630 142000 213406 4171000 6425607 8121771 12433663
38021090 其他珺质活性炭 天津 7623510 11310166 18904096 26042594 上海 0 273 214960 378951 南京 52500 108465 77500 114937 宁波 0 0 63000 98640 青岛 0 0 75000 95325 7699459 11445473 19470120 26901718
38061010 松香 黄埔 12380625 21025129 25221200 41545019 广州 630000 1118774 1063800 2021916 厦门 303600 173510 655775 418715 福州 134160 247860 188160 358560 南宁 58300 104287 144709 237023 13575276 22761717 27380260 44734606
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 2565105 7475725 5458586 15440143 广州 818328 2869651 1217398 4587535 青岛 625840 1478155 1286831 3016392 南京 213320 571102 620900 1705578 黄埔 131360 510567 323480 1248964 4672718 13822057 9392615 27471628
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 2355294 4649723 4385835 8878889 青岛 853530 1621268 1850580 3698357 南京 461600 1150366 1047450 2596128 厦门 989550 1081091 1643114 1796951 乌鲁木齐 80000 278400 410000 1426800 6222296 11715689 11951551 23637489

当前评论