产品名称 规格型号 出厂/代理商价格 各地市场价格 | |||
天然橡胶 | |||
全乳胶SCRWF云南 | 28900 | 山东地区29700-29800 | |
华北地区29800-30000 | |||
华东地区29600.-29700 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 29100 | 华东地区29100-29200 | |
山东地区29100-29200 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 30000 | 山东地区30000-30200 | |
华东地区30000-30200 | |||
华北地区30000-30200 | |||
丁苯橡胶 | |||
吉化公司1500E | 24000 | 山东地区24200-24400 | |
吉化公司1502 | 24000 | 华北地区24300-24500 | |
齐鲁石化1502 | 24000 | 华东地区24200-24500 | |
兰化公司1500 | 24000 | 华南地区24300-24600 | |
扬子金浦1500 | 24000 | 东北地区24300-24400 | |
扬子金浦1502 | 24000 | ||
南通申华1500/1502 | 26500挂牌价 | ||
齐鲁石化1712 | 20000 | 山东地区20200-20300 | |
南通申华1712 | 22500挂牌价 | 华北地区20200-20400 | |
扬子金浦1712 | 20000 | 华东地区20300-20400 | |
顺丁橡胶 | |||
燕山石化 | 28100 | ||
齐鲁石化 | 28100 | 山东地区28200-28400 | |
高桥石化 | 28100 | 华北地区28300-28500 | |
岳阳石化 | 28100 | 华东地区28400-28700 | |
独山子石化 | 28100 | 华南地区28200-28500 | |
大庆石化 | 28100挂牌价 | 东北地区28400-28500 | |
锦州石化 | 28100挂牌价 | ||
丁腈橡胶 | |||
兰化N41 | 26500 | 华北地区26800-27300 | |
兰化3305 | 26500 | 华北地区26800-27300 | |
俄罗斯26A | 27000 | 华北地区27000-27000 | |
俄罗斯33A | 27200 | 华北地区27200-27400 | |
韩国LG6240 | 29500 | 华北地区29500-30000 | |
韩国LG6250 | 29500 | 华北地区29500-30000 | |
溴化丁基橡胶 | |||
俄罗斯BBK232 | 华东地区46000一46500 | ||
朗盛2030 | 48000 | 华东地区48000-48500 | |
埃克森BB2222 | 48000 | 华东地区48000-48500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | |||
吉化4045 | 38700 | 华北地39700-39800 | |
北京地区39800-40000 | |||
产品名称 规格型号 出厂/代理商价格 各地市场价格 | |||
杜邦4640 | 3850000% | 华北地区38500-39000 | |
杜邦4770 | 3850000% | 华北地区38500-39000 | |
荷兰4703 | 华东地区41000-42000 | ||
华北地区 | |||
荷兰4551A | 华东地区40000-41000 | ||
华北地区40500-41000 | |||
吉化2070 | 3110000% | 华北地区32000-32200 | |
天津地区31800-32000 | |||
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 3900000% | 华东地区39000-39500 | |
氯化丁基橡胶 | |||
美国埃克森1066 | 4800000% | 华东地区48000-48500 | |
德国朗盛1240 | 4800000% | 华东地区48000-48500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | |||
山西230、320 | 3550000% | 北京地区35000-35500 | |
华北地区35500-36000 | |||
山西240 | 3450000% | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 3550000% | 华北地区35500-36000 | |
华东地区35500-36000 | |||
天津地区35500-36000 | |||
长寿240 | 3450000% | 华北地区34500-35000 | |
华东地区35000-35500 | |||
丁基橡胶 | |||
进口268 | 37000 | 华北地区37000-37500 | |
进口301 | 华东地区 | ||
燕化1751 | 24500 | 华北地区25500-25800 | |
SBS | |||
燕化充油胶4452 | 19200 | 华北地区19800-20000 | |
华东地区20200-20400 | |||
燕化干胶4402 | 24300 | 华东地区25000-25200 | |
华北地区24800-25000 | |||
岳化充油胶YH815 | 21500 | 华东地区22800-23000 | |
华南地区22400-22600 | |||
岳化干胶792 | 24000 | 华东地区24500-25000 | |
茂名充油胶F475B | 19800 | 华南地区20800-21000 | |
华东地区21000-21200 | |||
茂名充油胶F675 | 19600 | 华南地区20600-20800 | |
华东地区20800-21000 |