4月24日,国际燃油质量中心(IFQC)发布了全球汽油含硫量控制前百强国家名单,排名显示一些国家/地区排名上升强劲,而另外一些经济恢复较慢、前景不明朗的国家/地区在燃油质量方面进展仍显不足。
国际燃油质量中心执行董事Liisa Kiuru-Griffith表示:“目前有土耳其和中国台湾等40个国家和地区正致力于提供10 ppm的低硫含量汽油。我们看到,许多国家和地区都在不断致力于满足更严格的环保要求和减少空气有毒物质的排放,这很令人欣慰。”
比较去年的榜单,今年有27个国家排名出现上升,而去年只有7个国家排名上升。亚太地区泰国的排名上升到第46位,比去年上升了25位。包括美国在内许多排名下降的国家则因为没有改变他们的燃料规格,因而很容易的被其他实施更严格含硫量限制的国家超过。“我们认识到政府、炼油厂和汽车制造商在燃油质量的提高方面发挥了关键作用,”哈特能源 (Hart Energy)高级副总裁Kristine Klavers 说,“荣誉属于所有为促进这些重大进步做出贡献的领导者们,他们为清洁汽油和柴油燃料在未来几十年仍能占据基础运输燃料地位而奠定了平台。”
国际燃油质量中心专注于各国家和地区硫含量限制的校准,但在某些情况下市场发展水平也可作为附加参考标准,以便于更准确地将具有相同法定含硫量限制的国家进行排名。不论浓度大小,硫都对环境和健康有负面影响。硫天然存在于原油,在炼油过程中便进入运输燃料和其他产品之中,进而在燃料燃烧过程中以气态或小颗粒形态被释放到空气中。
表1 全球汽油含硫量控制前百强国家名单
| 排名 | 国家和地区 | 名次变化 |
| 1 | 德国 | 0 |
| 2 | 日本 | 0 |
| 3 | 奥地利 | 0 |
| 丹麦 | 0 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | |
| 芬兰 | 0 | |
| 匈牙利 | 0 | |
| 瑞典 | 0 | |
| 9 | 阿尔巴尼亚 | 0 |
| 比利时 | 0 | |
| 保加利亚 | 0 | |
| 塞浦路斯 | 0 | |
| 捷克 | 0 | |
| 法国 | 0 | |
| 希腊 | 0 | |
| 冰岛 | 0 | |
| 爱尔兰 | 0 | |
| 以色列 | 0 | |
| 意大利 | 0 | |
| 拉脱维亚 | 0 | |
| 列支敦斯登 | 0 | |
| 立陶宛 | 0 | |
| 卢森堡 | 0 | |
| 马尔他 | 0 | |
| 荷兰 | 0 | |
| 挪威 | 0 | |
| 波兰 | 0 | |
| 葡萄牙 | 0 | |
| 罗马尼亚 | 0 | |
| 斯洛伐克 | 0 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | |
| 韩国 | 0 | |
| 西班牙 | 0 | |
| 瑞士 | 0 | |
| 英国 | 0 | |
| 36 | 土耳其 | 7 |
| 37 | 中国香港 | -1 |
| 38 | 克罗地亚 | -1 |
| 39 | 中国台湾 | 3 |
| 40 | 马其顿 | -2 |
| 41 | 智利 | -2 |
| # | 美国加利福尼亚 | |
| 42 | 黑山共和国 | -1 |
| 43 | 新西兰 | 0 |
| # | 中国北京、上海和广州 | |
| 44 | 摩洛哥 | 1 |
| 新喀里多尼亚 | 新增 | |
| # | 印度被选择的部分城市 | |
| 46 | 泰国 |
25
|
| 47 | 美国 | -1 |
| 48 | 加拿大 | -1 |
| 49 | 阿联酋 | -1 |
| 50 | 乌克兰 | -1 |
| 51 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | -1 |
| 52 | 澳大利亚 | 1 |
| 53 | 中国 | 1 |
| 54 | 印度 | 1 |
| 55 | 白俄罗斯 | 1 |
| 56 | 格鲁吉亚 | -5 |
| 57 | 卡塔尔 | 0 |
| 58 | 哥伦比亚 | 0 |
| 59 | 苏里南 | 0 |
| 60 | 约旦 | 0 |
| 61 | 科威特 | 1 |
| 摩尔多瓦 | 1 | |
| 63 | 亚美尼亚 | -23 |
| 64 | 俄罗斯 | -13 |
| 65 | 墨西哥 | -1 |
| 66 | 坦桑尼亚 | -1 |
| 67 | 阿根廷 | -1 |
| 68 | 阿塞拜疆 | 1 |
| 69 | 埃及 | -2 |
| 70 | 乌干达 | -2 |
| 71 | 玻利维亚 | -2 |
| 72 | 刚果 | -1 |
| 73 | 喀麦隆 | 1 |
| 科特迪瓦 | 1 | |
| 利比亚 | 1 | |
| 尼日尔 | 1 | |
| 巴布亚新几内亚 | 1 | |
| 78 | 印度尼西亚 | 1 |
| 马里 | 1 | |
| 蒙古 | 新增 | |
| 菲律宾 | 1 | |
| 塞拉利昂 | 1 | |
| 南非 | 1 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 1 | |
| 85 | 越南 | 0 |
| 86 | 斐济 | 0 |
| 伊拉克 | -13 | |
| 88 | 波利尼西亚 | -1 |
| 马来西亚 | -1 | |
| *巴拿马 | 4 | |
| Syria叙利亚 | 30 | |
| 92 | 哈萨克斯坦 | -3 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2 | |
| 94 | 佛得角 | -4 |
| 95 | 巴拉圭 | -34 |
| 96 | 厄瓜多尔 | 4 |
| 97 | 乌拉圭 | -6 |
| 98 | 巴西 | 4 |
| 99 | 塞尔维亚 | -6 |
| 100 | 澳门 | 新增 |
# 未设置详细名次,因其取得的明显进步而被突出
*根据可获取的最新数据排定
