| 碱烧镁(轻烧镁) | 12195252 | 2224648 | 56202458 | 10230268 | 22484095 | 5284556 | 146947917 | 34290083 |
| 化学纯氧化镁 | 574999 | 2561414 | 2979584 | 12663150 | 10425 | 78640 | 44405 | 153789 |
| 氯 | 21162 | 396555 | 89534 | 1615464 | 174500 | 87126 | 864900 | 410949 |
| 碘 | 396242 | 25870299 | 1679159 | 113043416 | 450 | 28800 | 4980 | 311753 |
| 氟 | 0 | 0 | 88 | 13123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溴 | 2724271 | 7989913 | 9324663 | 28202459 | 0 | 0 | 300 | 701 |
| 升华、沉淀、胶态硫磺 | 106477 | 88584 | 632527 | 868189 | 0 | 0 | 46000 | 25811 |
| 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) | 7620820 | 20424136 | 36526966 | 87151399 | 54159238 | 62044375 | 261558114 | 295381027 |
| 氢 | 205 | 4196 | 273 | 7592 | 6 | 12 | 102 | 210 |
| 氩 | 410 | 10116 | 3449 | 54707 | 1489449 | 693063 | 6997172 | 3567053 |
| 氮 | 467 | 22482 | 6346 | 199954 | 116246 | 35032 | 562051 | 175900 |
| 氧 | 49 | 1714 | 787 | 45769 | 97651 | 58265 | 531686 | 293766 |
| 硼;碲 | 4226 | 700769 | 38028 | 8694022 | 5152 | 783668 | 64676 | 17414970 |
| 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 | 0 | 0 | 1029 | 39975 | 1382 | 373348 | 7924 | 2625570 |
| 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 | 71583 | 8363506 | 173160 | 23213703 | 95283 | 9238514 | 404141 | 43467939 |
| 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 | 2125 | 369201 | 3895 | 894682 | 202 | 115813 | 952 | 807371 |
| 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 | 7896080 | 214672186 | 34034738 | 952484319 | 108517 | 2430811 | 492403 | 10718646 |
| 其他含硅量少于99.99%的硅 | 479508 | 3939777 | 2239905 | 28572823 | 49330496 | 123535503 | 187446274 | 481559764 |
| 黄磷(白磷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 395200 | 1477633 | 3540000 | 13366413 |
| 砷 | 100 | 63000 | 100 | 63000 | 110000 | 99780 | 904157 | 924528 |
| 钠 | 198994 | 644396 | 279129 | 904686 | 598544 | 1255581 | 3381036 | 6904938 |
| 钙 | 5601 | 10866 | 6007 | 37375 | 2120277 | 6526071 | 8128809 | 26608982 |
| 其他碱金属及碱土金属 | 12481 | 175057 | 66824 | 1004133 | 165350 | 3527791 | 857706 | 19668860 |
| 汞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氯化氢(盐酸) | 1623174 | 562122 | 6523114 | 3069190 | 632824 | 64098 | 3961626 | 752551 |
| 氯磺酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158400 | 63855 | 613800 | 259198 |
| 硫酸;发烟硫酸 | 129026004 | 6548867 | 476838545 | 26461124 | 495321 | 181608 | 1786781 | 511630 |
| 硝酸;磺硝酸 | 3521334 | 838780 | 18286952 | 4064354 | 283050 | 238722 | 7684462 | 2039155 |
| 五氧化二磷 | 63 | 31151 | 31463 | 223626 | 1027740 | 1831870 | 4097809 | 7584270 |
| 食品级磷酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44664893 | 38569942 | 171547163 | 148224814 |
| 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 10072225 | 10508438 | 10816131 | 12693606 | 228764 | 152694 | 3837240 | 2360961 |
| 硼的氧化物 | 320 | 41863 | 1467 | 183546 | 29550 | 93847 | 296997 | 905275 |
| 硼酸 | 22751792 | 19870242 | 81468024 | 70095433 | 725217 | 689183 | 1928795 | 2165990 |
| 氢氟酸(氟化氢) | 207066 | 661064 | 990506 | 3041433 | 17936249 | 27808545 | 77494220 | 124578348 |
| 二氧化碳 | 17735 | 159566 | 94137 | 837564 | 1504837 | 206962 | 6507241 | 899232 |
| 二氧化硅 | 7560329 | 20004354 | 30359724 | 81356192 | 34236089 | 33495698 | 171608396 | 171573800 |
| 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) | 76800 | 47616 | 227508 | 294970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二硫化碳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 354007 | 1193000 | 861483 |
| 氨 | 6672218 | 5327666 | 131427298 | 70394671 | 34575 | 29229 | 237232 | 243777 |
| 氨水 | 330798 | 444638 | 1376367 | 1729279 | 1758995 | 340769 | 3687062 | 805569 |
| 固体氢氧化钠 | 1133332 | 818766 | 3616990 | 2481902 | 41198109 | 20370403 | 196844890 | 94757546 |
| 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 | 88761 | 425543 | 344730 | 1587717 | 102861703 | 36266640 | 750797198 | 278961612 |
| 氢氧化钾(苛性钾) | 105306 | 404308 | 560825 | 2193206 | 1504000 | 1619128 | 10732669 | 10227722 |
| 过氧化钠及过氧化钾 | 0 | 0 | 659 | 22589 | 5100 | 90010 | 22877 | 387152 |
| 氢氧化镁及过氧化镁 | 347017 | 747062 | 811120 | 1904274 | 976541 | 827977 | 6544759 | 4307842 |
| 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 | 10258 | 57829 | 26147 | 159967 | 1167750 | 1704819 | 6084626 | 9087882 |
| 氧化锌 | 1335820 | 3204719 | 6218251 | 12979480 | 958918 | 1595716 | 5118663 | 9241627 |
| 过氧化锌 | 2022 | 6252 | 21247 | 121257 | 0 | 0 | 500 | 1650 |
| 棕刚玉 | 106581 | 203604 | 192979 | 396917 | 50315253 | 32746166 | 215035099 | 141764918 |
| 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) | 4869083 | 4137308 | 22962748 | 20698214 | 16924286 | 14711097 | 64321976 | 55588577 |
| 氧化铝,但人造刚玉除外 | 715837301 | 261170496 | 2159067781 | 785423829 | 6717608 | 5190412 | 15738298 | 17182416 |
| 氢氧化铝 | 2607190 | 4250299 | 8196904 | 13020288 | 17143096 | 8687496 | 74396097 | 37094481 |
| 三氧化铬 | 1037125 | 3943522 | 2877400 | 10066087 | 366500 | 1509943 | 1195125 | 4958801 |
| 二氧化锰 | 21922 | 46231 | 261232 | 598382 | 4030550 | 6647172 | 19221627 | 31971313 |
| 铁的氧化物及氢氧化物 | 20098024 | 13339320 | 92545967 | 55545935 | 30509984 | 33758553 | 132111703 | 147074311 |
| 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) | 118015 | 64434 | 349397 | 273341 | 102220 | 118832 | 583475 | 626555 |
| 钛的氧化物 | 571032 | 2850531 | 3377859 | 15550610 | 3781413 | 10334020 | 18651274 | 48085844 |
| 一氧化铅(铅黄、黄丹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 552042 | 751000 | 2292084 |
| 铅丹及铅橙(四氧化三铅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30116 | 229000 | 624661 |
| 水合肼 | 160801 | 652059 | 839802 | 3230335 | 16000 | 61410 | 285800 | 967874 |
| 氢氧化锂 | 1430 | 13130 | 9463 | 85965 | 318225 | 1857085 | 1294655 | 7929340 |
| 五氧化二钒 | 5 | 3325 | 7 | 3492 | 880650 | 10467193 | 4126918 | 48616374 |
| 钨酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 3149174 | 165000 | 6365774 |
| 三氧化钨 | 7803 | 162225 | 29899 | 1123399 | 362000 | 15010574 | 1552200 | 66241391 |
| 无水氟化铝 | 0 | 0 | 20 | 5683 | 4850100 | 7162929 | 46281300 | 71761073 |
| 其他氟化铝 | 0 | 0 | 103 | 31320 | 0 | 0 | 240000 | 352598 |
| 铵的氟化物 | 104640 | 217896 | 553787 | 1290009 | 1241568 | 1972391 | 5554788 | 9026632 |
| 钠的氟化物 | 21484 | 39352 | 64382 | 114638 | 809150 | 705494 | 3126454 | 2894823 |
| 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 3153839 | 1366963 | 9092960 | 3897457 | 1721820 | 1225432 | 6028981 | 5165101 |
| 非肥料用氯化铵 | 4750 | 22126 | 61925 | 104212 | 11199909 | 2754518 | 50864070 | 11902226 |
| 氯化钙 | 110076 | 171354 | 673844 | 866430 | 47674010 | 9771809 | 176666059 | 38119721 |
| 氯化镁 | 113785 | 126074 | 304376 | 406415 | 10811576 | 1771760 | 43224941 | 7010456 |
| 氯化铝 | 29846 | 52743 | 211257 | 413718 | 727499 | 337507 | 2026909 | 1108903 |
| 氯化镍 | 79284 | 458421 | 199158 | 1191310 | 4087 | 21597 | 20621 | 126064 |
| 氯化钡 | 15 | 773 | 23 | 1309 | 3368544 | 1862123 | 13717998 | 7568188 |
| 溴化钠及溴化钾 | 102835 | 359166 | 218963 | 798765 | 822064 | 2319520 | 6734981 | 20069561 |
| 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 1153 | 3569 | 13093 | 52908 | 9755028 | 9845259 | 47112154 | 50461029 |
| 氯酸钠 | 26160 | 29070 | 156280 | 120360 | 8381500 | 5262845 | 38010920 | 23923430 |
| 氯酸钾(洋硝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315025 | 3051958 | 12563200 | 11961021 |
| 硫化钠 | 0 | 0 | 3000 | 8214 | 12036450 | 5262689 | 54013285 | 23983722 |
| 硫化锑 | 23562 | 327829 | 83132 | 1204941 | 0 | 0 | 71600 | 679875 |
| 硫代硫酸盐 | 448 | 6333 | 34194 | 162600 | 2702923 | 787075 | 14472272 | 3854345 |
| 硫酸钠 | 32271 | 100804 | 412630 | 719320 | 250166251 | 23873542 | 1232995550 | 116430557 |
| 硫酸镁 | 37630 | 144626 | 109325 | 346505 | 46694313 | 5601789 | 237055455 | 27254977 |
| 硫酸铝 | 4410 | 27793 | 111356 | 124801 | 8480203 | 1359861 | 39417114 | 6747236 |
| 铜的硫酸盐 | 328883 | 994790 | 726081 | 2368776 | 1692302 | 4256124 | 7366344 | 17381754 |
| 硫酸钡 | 536637 | 1469050 | 2250186 | 5315452 | 10524208 | 4865750 | 48625991 | 21577611 |
| 硫酸亚铁 | 1938 | 9256 | 69415 | 115649 | 11152642 | 1367826 | 55112700 | 6031546 |
| 铬的硫酸盐 | 402736 | 434103 | 435813 | 584621 | 376700 | 511383 | 1346310 | 1710790 |
| 硫酸锌 | 10213 | 62929 | 101884 | 471865 | 12687148 | 9678781 | 54581430 | 41381874 |
| 钾铝矾 | 58750 | 74815 | 133350 | 265616 | 432591 | 171231 | 1866879 | 653161 |
| 过硫酸盐 | 25394 | 79914 | 465942 | 1163676 | 4052445 | 4146193 | 17029044 | 17666445 |
| 亚硝酸盐 | 1967 | 17427 | 15854 | 79909 | 3572100 | 1804583 | 22016951 | 11406392 |
| 非肥料用硝酸钾 | 624003 | 858309 | 1074278 | 2032242 | 1652200 | 1817230 | 9977390 | 10637800 |
| 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 141880 | 1432062 | 896819 | 11378107 | 3145796 | 7793691 | 15371219 | 38735898 |
| 磷酸一钠及磷酸二钠 | 5712 | 90004 | 50415 | 450805 | 1026019 | 1157807 | 5903692 | 6471403 |
| 钾的磷酸盐 | 126774 | 224048 | 262728 | 797250 | 5040178 | 7018374 | 31591119 | 43940799 |
| 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29327095 | 13929750 | 114745611 | 53176902 |
| 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 4350 | 62716 | 34619 | 227501 | 701644 | 791891 | 3293914 | 3618799 |
| 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 33 | 260 | 102696 | 199788 | 4838046 | 3439324 | 23219134 | 18620400 |
| 磷酸三钠 | 5026 | 11580 | 35586 | 77855 | 2405961 | 1140845 | 8983115 | 4238060 |
| 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 131955 | 228157 | 869807 | 1579812 | 2527440 | 3068333 | 12699227 | 15488317 |
| 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 85100 | 114385 | 282401 | 375262 | 19859249 | 21098723 | 98562638 | 104268116 |
| 碳酸钠(纯碱) | 38614 | 44943 | 1595436 | 492496 | 138197748 | 31573957 | 645916539 | 153171064 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | 646758 | 576083 | 2432622 | 2172374 | 34204479 | 9034434 | 165964750 | 45609852 |
| 碳酸钙 | 3001970 | 1447727 | 13743247 | 6873574 | 5765943 | 1108889 | 27015285 | 5189135 |
| 碳酸钡 | 8320 | 22204 | 50548 | 152321 | 10845784 | 5160076 | 59625735 | 26520059 |
| 锶的碳酸盐 | 1 | 3259 | 124581 | 132202 | 1345750 | 1402070 | 4902355 | 5582077 |
| 碳酸镁 | 106129 | 476150 | 400797 | 1869273 | 183066 | 243455 | 1264343 | 1502501 |
| 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 3817 | 12981 | 16994 | 82940 | 6939182 | 1682150 | 37746342 | 7860647 |
| 氰化钠 | 757200 | 2232152 | 3332200 | 9275532 | 3696000 | 11169846 | 19015700 | 51889202 |
| 氰化钾 | 488000 | 2252172 | 1008600 | 4552063 | 0 | 0 | 19000 | 95673 |
| 偏硅酸钠 | 171574 | 339439 | 464778 | 897082 | 4433812 | 1632881 | 20316605 | 7211770 |
| 无水四硼酸钠 | 283452 | 305091 | 1118032 | 1116923 | 85050 | 127228 | 203100 | 245044 |
| 重铬酸钠 | 523150 | 879993 | 6593069 | 11763646 | 21100 | 47280 | 103200 | 241925 |
| 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 | 24098 | 104452 | 86198 | 320676 | 86450 | 290377 | 655932 | 2262698 |
| 高锰酸钾 | 15 | 3144 | 641 | 30775 | 1978600 | 5106855 | 7489550 | 19526440 |
| 钼酸铵 | 10039 | 215607 | 71092 | 1417950 | 183150 | 3634806 | 711125 | 14017581 |
| 仲钨酸铵 | 60000 | 2272712 | 220100 | 8550827 | 263000 | 9148685 | 1134900 | 42413159 |
| 钨酸钠 | 1 | 29 | 2045 | 30260 | 48200 | 1498694 | 100725 | 3170242 |
| 硅酸复盐及硅酸络盐 | 158269 | 306569 | 439233 | 1731476 | 8778456 | 3784607 | 37003287 | 16060404 |
| 硫氰酸钠 | 0 | 42 | 5 | 358 | 1258150 | 1603682 | 5473847 | 6691238 |
| 其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 | 18 | 2986 | 60804 | 168715 | 628231 | 861240 | 3175801 | 4617343 |
| 磷酸铁锂 | 111280 | 1627200 | 380096 | 5521938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硝酸银 | 167070 | 12290 | 2556389 | 330392 | 50000 | 37355 | 105001 | 81458 |
| 氧化铈 | 2069 | 204308 | 7830 | 979833 | 5919 | 211854 | 247300 | 11119387 |
| 氧化钇 | 1500 | 369104 | 4711 | 1814084 | 35124 | 5019625 | 191132 | 23201609 |
| 混合氯化稀土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化铽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化镝 | 0 | 0 | 0 | 689 | 6000 | 5385640 | 8001 | 8166495 |
| 氟化镧 | 0 | 0 | 15 | 25314 | 6000 | 113010 | 7100 | 157241 |
| 过氧化氢(不论是否用尿素固化) | 2253568 | 1853491 | 9517652 | 7662925 | 1046710 | 402957 | 6328326 | 2850167 |
| 磷化物,不论是否有化学定义,但不包括磷铁 | 3124 | 1813288 | 11485 | 4272814 | 25650 | 111315 | 320457 | 1417671 |
| 碳化钙 | 0 | 0 | 15 | 888 | 12410518 | 7500463 | 72229549 | 45753781 |
| 碳化硅 | 515412 | 863890 | 1612554 | 3765423 | 16060471 | 25360506 | 54404002 | 100229344 |
| 碳化硼 | 59 | 13626 | 1623 | 101469 | 152428 | 2074084 | 1013598 | 14498168 |
| 粗苯 | 1060240 | 789879 | 5082573 | 3629972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粗甲苯 | 0 | 0 | 10 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粗二甲苯 | 17437889 | 22650126 | 204191713 | 256576544 | 6003548 | 8359162 | 45553748 | 61114333 |
| 萘 | 4052446 | 2576284 | 21949415 | 14988147 | 101080 | 88243 | 884890 | 643606 |
| 杂酚油 | 841 | 1447 | 4441 | 7351 | 32413182 | 18746491 | 128905886 | 70553142 |
| 酚 | 516420 | 933109 | 3119077 | 5576368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙烯 | 105568600 | 144256397 | 528679053 | 684258066 | 132 | 715 | 1118 | 6981 |
| 丙烯 | 142105057 | 216020192 | 728575660 | 1028961861 | 0 | 0 | 5600 | 16240 |
| 1-丁烯 | 0 | 0 | 2240335 | 2543350 | 0 | 0 | 4835794 | 5985875 |
| 2-丁烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 39520 | 26000 | 39520 |
| 2-甲基丙烯 | 4209252 | 6303464 | 18423487 | 26066010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3-丁二烯 | 16259397 | 51214679 | 83482632 | 251960229 | 6410024 | 16121309 | 17827244 | 50596282 |
| 异戊二烯 | 0 | 0 | 2178 | 21983 | 6249480 | 22946741 | 25987686 | 84218294 |
| 异戊烯 | 0 | 0 | 446520 | 890346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙炔 | 471 | 11971 | 2916 | 78310 | 492492 | 711126 | 2725445 | 3960440 |
| 环己烷 | 286042 | 457985 | 1985804 | 2856024 | 66000 | 107600 | 464225 | 695305 |
| 苯 | 27883348 | 33159795 | 151234281 | 164786930 | 2757037 | 2942697 | 16247897 | 16957079 |
| 甲苯 | 38850386 | 48191216 | 240754414 | 281227886 | 964101 | 1223285 | 3909413 | 4836471 |
| 邻二甲苯 | 72147258 | 116366316 | 340518377 | 539807994 | 900 | 1656 | 2600 | 4914 |
| 间二甲苯 | 3621014 | 6204703 | 8627298 | 13892141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对二甲苯 | 487371440 | 768163903 | 2476987942 | 3909993689 | 4750176 | 7833003 | 74150270 | 112531867 |
| 混合二甲苯异构体 | 1028 | 37849 | 54246 | 220271 | 4145980 | 5857465 | 4668149 | 7611196 |
| 苯乙烯 | 270039990 | 402174370 | 1426833661 | 2018777605 | 6063965 | 8787132 | 27786237 | 39561653 |
| 乙苯 | 59720 | 90679 | 2098851 | 2537245 | 0 | 0 | 33760 | 66836 |
| 异丙基苯 | 2548500 | 3721704 | 22413341 | 30049899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四氢萘 | 16799 | 67613 | 130361 | 547101 | 0 | 0 | 18401 | 100145 |
| 精萘 | 493000 | 424951 | 4325520 | 3784281 | 63000 | 75525 | 183025 | 268918 |
| 十二烷基苯 | 1373876 | 2720925 | 4389550 | 8271817 | 40000 | 55820 | 44741 | 75291 |
| 一氯甲烷及氯乙烷 | 3900 | 27634 | 41640 | 262370 | 70031 | 46233 | 176691 | 118585 |
| 二氯甲烷 | 1049959 | 503852 | 3922332 | 2108383 | 2143100 | 1393058 | 10989535 | 7373424 |
| 三氯甲烷(氯仿) | 12470451 | 6122176 | 49590666 | 25111912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四氯化碳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | 38924889 | 11668852 | 209269944 | 62079958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烯 | 32544154 | 28475395 | 216491775 | 180863516 | 0 | 0 | 5137197 | 4356348 |
| 三氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795320 | 806683 | 4903843 | 4925519 |
| 四氯乙烯(全氯乙烯) | 2547315 | 2130442 | 8145624 | 7811833 | 756820 | 892419 | 3538740 | 4283005 |
| 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 | 3166 | 13359 | 11650 | 53692 | 1000 | 14575 | 1000 | 14575 |
| 三氯氟甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕,包括林丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邻二氯苯 | 320000 | 339200 | 1580092 | 1787517 | 55257 | 97602 | 291761 | 658948 |
| 氯苯、对二氯苯 | 5944 | 29913 | 54815 | 178262 | 3066200 | 4906420 | 16468315 | 26063293 |
| 对氯甲苯 | 660280 | 1732122 | 1890190 | 4828763 | 33201 | 91130 | 145201 | 400355 |
| 3,4-二氯三氟甲苯 | 0 | 0 | 5 | 4735 | 36000 | 167208 | 36000 | 167208 |
| 硝基苯 | 0 | 0 | 39 | 639 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 硝基甲苯 | 1005384 | 1232321 | 5406627 | 6681982 | 192550 | 306604 | 557197 | 854705 |
| 二硝基甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25561 | 46614 | 157726 | 279691 |
| 三硝基甲苯(TNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144000 | 1831900 | 1927000 | 3118950 |
| 邻硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56880 | 89867 | 384980 | 580560 |
| 间硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456550 | 733204 | 1073750 | 1841370 |
| 对硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264220 | 287927 | 2019080 | 2093369 |
| 二硝基氯化苯 | 0 | 0 | 112 | 483 | 0 | 0 | 5957 | 606424 |
| 甲醇 | 421044098 | 168023423 | 2204151799 | 845996456 | 254535 | 174471 | 24636454 | 9862507 |
| 正丙醇 | 2320982 | 2966097 | 15482059 | 18408858 | 19180 | 31566 | 46320 | 149609 |
| 异丙醇 | 5880566 | 8493564 | 42341842 | 56107043 | 149828 | 201297 | 476693 | 637707 |
| 正丁醇 | 37611440 | 52433398 | 235083807 | 309961353 | 100195 | 148500 | 258641 | 391699 |
| 正辛醇 | 1244529 | 2535367 | 3631469 | 7222033 | 11100 | 23111 | 40286 | 86404 |
| 辛醇的异构体 | 30452389 | 51245092 | 153817496 | 244136990 | 153416 | 260718 | 4311147 | 7006266 |
| 十二醇、十六醇及十八醇 | 2344699 | 4874101 | 10120008 | 21808970 | 1717105 | 3447570 | 2165509 | 4426967 |
| 1,2-乙二醇 | 644112630 | 643591476 | 3527056507 | 3787556188 | 268523 | 538217 | 1323189 | 3016993 |
| 1,2-丙二醇 | 4805539 | 8672883 | 28600638 | 47207715 | 7723854 | 11796002 | 34456307 | 53752897 |
| 2,5-二甲基己二醇 | 3959 | 41099 | 11219 | 115365 | 188245 | 978440 | 700695 | 3623564 |
| 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] | 824735 | 1776367 | 3991013 | 8140352 | 1019245 | 1850268 | 3058400 | 5384429 |
| 季戊四醇 | 333697 | 621883 | 1015203 | 1762593 | 6525400 | 10871148 | 24640184 | 39684659 |
| 甘露糖醇 | 21910 | 157026 | 146570 | 670336 | 672989 | 1614040 | 3068859 | 7324078 |
| 山梨醇 | 69110 | 112178 | 1039861 | 1108925 | 2456386 | 1987154 | 15863667 | 11995631 |
| 丙三醇(甘油) | 15804175 | 11551124 | 65835115 | 47816345 | 159162 | 135930 | 1089132 | 922112 |
| 薄荷醇 | 469980 | 19923147 | 2485618 | 83714116 | 346798 | 15821033 | 1965603 | 76523835 |
| 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 | 7370 | 388930 | 61931 | 794486 | 5675 | 35912 | 191985 | 458277 |
| 固醇 | 13039 | 1356936 | 118116 | 11156067 | 1025 | 100080 | 4711 | 811150 |
| 肌醇 | 419 | 34006 | 2880 | 136114 | 375470 | 3289707 | 1818303 | 16261845 |
| 苄醇 | 183093 | 615644 | 642510 | 1639310 | 1131097 | 2449419 | 5079752 | 11183926 |
| 苯酚 | 56148064 | 84008989 | 305660385 | 424265645 | 1581811 | 2757605 | 7218206 | 11653155 |
| 苯酚的盐 | 351 | 16906 | 24232 | 172477 | 71266 | 344504 | 324221 | 2023092 |
| 间甲酚 | 656798 | 3584324 | 3279863 | 18120502 | 29208 | 241970 | 56699 | 518395 |
| 邻甲酚 | 297700 | 658581 | 2364603 | 5763340 | 1184 | 68959 | 20986 | 263319 |
| 甲酚的盐 | 10 | 243 | 110 | 1714 | 40001 | 280114 | 154487 | 1021846 |
| 壬基酚 | 2201172 | 5019141 | 4893139 | 10772881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-萘酚(2-萘酚) | 1 | 82 | 6772 | 8735 | 912156 | 2105803 | 5756211 | 12871605 |
| 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 1 | 112 | 135934 | 451142 | 0 | 0 | 30400 | 118743 |
| 间苯二酚 | 1074063 | 5933660 | 3755794 | 19960293 | 203183 | 1114361 | 683316 | 3870762 |
| 对苯二酚 | 294294 | 1968579 | 2481214 | 16290748 | 78181 | 591579 | 592350 | 3744344 |
| 对苯二酚的盐 | 35064 | 407685 | 51106 | 606287 | 12800 | 295846 | 99345 | 1405088 |
| 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) | 42852283 | 75332674 | 223016088 | 369333523 | 1000 | 19005 | 9477 | 50043 |
| 邻苯二酚 | 672202 | 2428140 | 3532874 | 12909944 | 50102 | 185780 | 102353 | 519119 |
| 其他多元酚;酚醇 | 157332 | 1630828 | 677247 | 7014193 | 117163 | 2410329 | 653379 | 13409585 |
| 对氯苯酚 | 144 | 11912 | 471 | 22450 | 121450 | 287444 | 1162420 | 2880247 |
| 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2280 | 490340 | 870136 |
| 乙醚 | 68 | 840 | 78 | 1196 | 45300 | 107380 | 125523 | 303911 |
| 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) | 69740374 | 58928804 | 303216130 | 275429054 | 406589 | 328768 | 1230039 | 1201190 |
| 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 8756677 | 15050379 | 55093844 | 86008595 | 159015 | 308048 | 810391 | 1572975 |
| 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 2055629 | 3457284 | 7250710 | 13127359 | 134820 | 311730 | 560246 | 1135131 |
| 间苯氧基苄醇 | 23175 | 229320 | 109575 | 1125990 | 8003 | 125075 | 42862 | 1269208 |
| 环氧乙烷(氧化乙烯) | 0 | 0 | 38465 | 981299 | 20300 | 48625 | 86913 | 270996 |
| 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 45029445 | 75755143 | 218566872 | 370809664 | 0 | 0 | 4511 | 12473 |
| 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 2584472 | 4722336 | 13210013 | 23971838 | 723260 | 1310350 | 1486117 | 2739990 |
| 甲醛 | 10086 | 9011 | 42045 | 40510 | 670030 | 200330 | 2596595 | 770725 |
| 乙醛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苯甲醛 | 241504 | 460268 | 425393 | 857345 | 42655 | 2073126 | 253738 | 10574298 |
| 醛醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) | 10101 | 257026 | 124827 | 2097747 | 968470 | 13479623 | 3648255 | 50440714 |
| 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) | 10500 | 185156 | 60898 | 1117414 | 161620 | 2656267 | 684710 | 11236589 |
| 环聚醛 | 137696 | 213962 | 518096 | 714065 | 135400 | 532697 | 1289144 | 4976553 |
| 多聚甲醛 | 2123022 | 1648863 | 9879073 | 7621696 | 1072380 | 805248 | 4509382 | 3313644 |
| 丙酮 | 52216009 | 54383580 | 340147908 | 336898074 | 38193 | 91414 | 373137 | 662637 |
| 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 177891 | 291787 | 3745217 | 4465632 | 9999698 | 13862511 | 57069830 | 76194515 |
| 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 2517176 | 4917136 | 12079589 | 20545765 | 0 | 0 | 2181 | 18393 |
| 樟脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环己酮及甲基环己酮 | 17286 | 76175 | 5108028 | 8818458 | 2245981 | 4422198 | 15906393 | 30653241 |
| 芷香酮及甲基芷香酮 | 133728 | 1250395 | 494471 | 4756530 | 43980 | 988630 | 263297 | 5719893 |
