欢迎来到中国化工信息杂志
2012年5月50种重点进口产品前6家贸易商排名
2012年27期 发行日期:2012-07-10
27073000 粗二甲苯 青岛丽东化工有限公司 中国石化化工销售有限公司南京经营部 中山永辉化工有限公司 深圳市通世海国际贸易有限公司 丹东大东线圈工程有限公司 精工油墨(杭州)有限公司 9531117 0 17437889 0
27111200 液化丙烷 上海赛科石油化工有限责任公司 东莞市九丰能源有限公司 珠海九丰阿科能源有限公司 珠海岩谷液化石油气有限公司 广西天盛港务有限公司 深圳华安液化石油气有限公司 158554532 0 1.94E+08 0
28070000 硫酸;发烟硫酸 山东宏坤进出口有限公司 广东湛化企业股份有限公司 中国五金制品进出口公司 青岛三盛钛业商贸有限公司 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 广东省物资进出口公司 113224273 0 1.29E+08 0
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 天通控股股份有限公司 江门安磁电子有限公司 海宁市联丰磁业有限公司 拜耳上海颜料有限公司 9202416 0 20098024 0
29022000 成都欣华欣化工材料有限公司 江苏利士德化工有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 青岛昂必立进出口有限公司 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 14688249 0 27883348 0
29023000 甲苯 浙江华辰能源有限公司 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 成都欣华欣化工材料有限公司 南通化工轻工股份有限公司 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 上海中泽国际贸易有限公司 27879715 0 38850386 0
29024100 邻二甲苯 张家港保税区长江国际港务有限公司 珠海联成化学工业有限公司 张家港保税物流园区凯伦仓储有限公司 中国金山联合贸易有限责任公司 张家港孚宝仓储有限公司 山东宏信化工股份有限公司 43561879 0 72147258 0
29024300 对二甲苯 浙江逸盛石化有限公司 珠海碧阳化工有限公司 台化兴业(宁波)有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 绍兴滨海石化有限公司 宁波三菱化学有限公司 247086400 0 4.87E+08 0
29025000 苯乙烯 镇江奇美化工有限公司 浙江华辰能源有限公司 江苏诚达石化工业有限公司 东莞新长桥塑料有限公司 宁波新桥化工有限公司 台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 101128146 0 2.7E+08 0
29031300 三氯甲烷(氯仿) 山东东岳化工有限公司 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 浙江星腾化工有限公司 大金氟化工(中国)有限公司 10472260 0 12470451 0
29032100 氯乙烯 台塑工业(宁波)有限公司 苏州华苏塑料有限公司 天津大沽化工股份有限公司 29539383 0 32544154 0
29051100 甲醇 张家港孚宝仓储有限公司 江苏长江石油化工有限公司 广州市番禺石油化工公共保税仓有限公司 广州诚恒化工有限公司 江阴诚信储运有限公司 上海浦东机械设备成套公司 139816402 0 4.21E+08 0
29051220 异丙醇 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 三井物产(上海)贸易有限公司 浙江东越化工有限公司 广州市汽车贸易有限公司 中化塑料公司 汕头西陇化工有限公司 4422612 0 5880566 0
29051300 正丁醇 江阴市百川化学工业有限公司 江阴诚信储运有限公司 上海华谊丙烯酸有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 满洲里贝加尔换装服务贸易有限责任公司 江门谦信化工发展有限公司 21222486 0 37611440 0
29051610 正辛醇 花王(上海)贸易有限公司 吴江凯达化学有限公司 飞翔化工(张家港)有限公司 汕头市科臣经贸有限公司 芬美意香料(中国)有限公司 1086205 0 1244529 0
29051690 辛醇的异构体 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 东莞市盛和化工有限公司 佛山市高明雄业化工有限公司 张家港中东石化实业有限公司 满洲里盛世华强贸易有限公司 广州市威联达增塑剂有限公司 16313424 0 30452389 0
29053100 1,2-乙二醇 张家港保税区长江国际港务有限公司 中国石化化工销售有限公司南京经营部 江苏恒力化纤有限公司 桐乡市恒盛化纤有限公司 浙江远东新聚酯有限公司 江苏盛虹化纤有限公司 214324545 0 6.44E+08 0
29071110 苯酚 南通化工轻工股份有限公司 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 上海浦顺进出口有限公司 张家港孚宝仓储有限公司 上海申福化工有限公司 宁波龙润化工进出口有限公司 39424971 0 56148064 0
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 帝人聚碳酸酯有限公司 江苏扬农锦湖化工有限公司 长春化工(江苏)有限公司 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 江苏三木集团有限公司 满洲里盛世华强贸易有限公司 24666500 0 42852283 0
29141100 丙酮 上海浦顺进出口有限公司 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 南通化工轻工股份有限公司 成都欣华欣化工材料有限公司 中化国际贸易股份有限公司 浙江远大进出口有限公司 24188640 0 52216009 0
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 北海科红制革有限公司 珠海市泽涛粘合制品有限公司 福建协丰鞋业有限公司 福建荔丰鞋业开发有限公司 福建顺大运动用品有限公司 理光(深圳)工业发展有限公司 67500 0 177891 0
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 0 0 0 0
29161100 丙烯酸及其盐 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 三大雅精细化学品(南通)有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 沙多玛(广州)化学有限公司 无锡新苏纺国际贸易有限公司 上海优西比特种化工有限公司 6173565 0 6512710 0
29161210 丙烯酸甲酯 0 0 0 0
29161220 丙烯酸乙酯 张家港保税物流园区安润物流有限公司 常州欧龙绝缘材料有限公司 西里西亚香精(上海)有限公司 14452 0 14452 0
29161230 丙烯酸丁酯 张家港越洋实业有限公司 富通胶粘制品(深圳)有限公司 佛山市三水银洋树脂有限公司 江门市江海区外经企业有限公司 青岛耐克森橡胶有限公司 张家港保税物流园区安润物流有限公司 2124407 0 2128727 0
29161240 丙烯酸异辛酯 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 巴斯夫染料化工有限公司 中山新亚洲胶粘制品有限公司 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 东莞宏德化学工业有限公司 1260434 0 1267274 0
29161290 其他丙烯酸酯 上海领佳机械进出口有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 上海健生实业股份有限公司 长兴化学工业(中国)有限公司 东莞市统硕进出口贸易有限公司 上海永正化工有限公司 320241 0 525763 0
29171200 己二酸及其盐和酯 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 旭川化学(苏州)有限公司 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 合肥安利化工有限公司 上海和氏璧国际贸易有限公司 张家港迪爱生化工有限公司 1768000 0 2472629 0
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 张家港保税区长江国际港务有限公司 广州市卓志物流服务有限公司 揭阳市中富化工有限公司 东莞三江港口储罐有限公司 浙江东越化工有限公司 大连三兴物流有限公司 7272008 0 8788749 0
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司 深圳红丸塑胶有限公司 深圳市罗诚投资服务有限公司 深圳广进化工有限公司 晶联塑胶(深圳)有限公司 1128980 0 1461405 0
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 广州市威联达增塑剂有限公司 佛山市高明雄业化工有限公司 浙江天和树脂有限公司 上海福新化工有限公司 浙江省轻纺集团轻工业有限公司 江苏新长江国际贸易有限公司 3547200 0 4805984 0
29173611 精对苯二甲酸 浙江古纤道新材料有限公司 江苏盛虹化纤有限公司 杭州龙达差别化聚酯有限公司 江阴兴宇新材料有限公司 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 华润包装材料有限公司 100123000 0 3.86E+08 0
29261000 丙烯腈 中化塑料公司 宁波乐金甬兴化工有限公司 台化塑胶(宁波)有限公司 浙江杭州湾腈纶有限公司 镇江奇美化工有限公司 中国金山联合贸易有限责任公司 34924673 0 42968402 0
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 敏华家具制造(惠州)有限公司 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 东莞赛诺家居用品有限公司 奥特宝家饰(深圳)有限公司 东莞富增泡棉塑胶有限公司 1061600 0 2500780 0
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 浙江华峰新材料股份有限公司 蝶理(中国)商业有限公司 浙江雅迪纤维有限公司 拜耳热塑性聚氨酯(深圳)有限公司 宁波市金穗橡塑机电有限公司 上海沂庆贸易有限公司 3060000 0 6466982 0
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 中谷集团饲料有限公司 中牧实业股份有限公司 青岛恒鑫物流有限公司 天津中外运集装箱发展有限公司 8780000 0 10323606 0
29337100 6-己内酰胺 福建锦江科技有限公司 无锡市长安高分子材料厂 上海虹丹物流有限公司 江苏海阳化纤有限公司 长乐力恒锦纶科技有限公司 江阴市强力化纤有限公司 19304950 0 55755269 0
31042090 其他氯化钾 中国化工进出口总公司 华垦国际贸易有限公司 中国化工建设总公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 二连浩特市天宇商贸有限责任公司 中国农业生产资料集团公司 574842641 0 6.27E+08 0
31043000 硫酸钾 中国化工建设总公司 绥芬河市埃佩克进出口有限公司 华垦国际贸易有限公司 满洲里财源经贸有限公司 中国农业生产资料集团公司 绥芬河市德瑞经贸有限责任公司 12081241 0 17562165 0
32061110 钛白粉 上海海棕榈进出口有限公司 杭州和盟化工原料有限公司 杜邦贸易(上海)有限公司 杜邦中国集团有限公司 上海海螺化工有限公司 上海三长进出口有限公司 7188400 0 13986094 0
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 广东合捷国际供应链有限公司 杭州和昇塑料制品有限公司 上海泽林物流有限公司 天津和昇塑料制品有限公司 湖石化学贸易(上海)有限公司 杭州科利化工有限公司 38457335 0 3.12E+08 0
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 易便世(上海)贸易有限公司 广东合捷国际供应链有限公司 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 上海虹丹物流有限公司 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 威海联桥国际经济技术合作有限公司 20288368 0 1.45E+08 0
39021000 初级形状的聚丙烯 广东合捷国际供应链有限公司 广州市合诚化学有限公司 汕头市柯士达商贸有限公司 爱施开国际贸易(上海)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 顺德市新宝电器有限公司 25833311 0 2.7E+08 0
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元) 爱施开国际贸易(上海)有限公司 浙江前程石化有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 广州金发科技股份有限公司 巴赛尔聚烯烃工程塑料(苏州)有限公司 宁波科固国际贸易有限公司 15113850 0 66926075 0
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 福清福捷塑胶有限公司 武汉五邦塑胶金属有限公司 福捷(武汉)电子配件有限公司 北京市西山塑料制品厂 福清泳贸塑料有限公司 苏州隆登电子科技有限公司 2846950 0 14759281 0
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 镇江奇美化工有限公司 广州金发科技股份有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 富华杰工业(深圳)有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 18337807 0 1.34E+08 0
39071010 初级形状的聚甲醛 杜邦中国集团有限公司 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 浙江新长城进出口有限公司 余姚市周佳塑料进出口有限公司 宝理工程塑料贸易(上海)有限公司 上海怡康化工材料有限公司 4520039 0 19817165 0
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 浙江华峰氨纶股份有限公司 烟台氨纶股份有限公司 绍兴四海氨纶纤维有限公司 浙江雅迪纤维有限公司 浙江薛永兴氨纶有限公司 诸暨华海氨纶有限公司 6647190 0 9884868 0
39072090 初级形状的其他聚醚 宁波孚宝仓储有限公司 群升国际贸易(上海)有限公司 GE塑料上海有限公司 浙江太平洋化学有限公司 陶氏化学<广州>有限公司 巴斯夫聚氨酯特种产品 (中国)有限公司 7885296 0 28538804 0
39073000 初级形状的环氧树脂 PPG涂料(天津)有限公司 广东生益科技股份有限公司 巴斯夫上海涂料有限公司 南亚电子材料(昆山)有限公司 苏州生益科技有限公司 联茂(无锡)电子科技有限公司 5468773 0 20777869 0
39074000 初级形状的聚碳酸酯 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 GE塑料上海有限公司 上海华英仓储有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 29785772 0 1.25E+08 0
39081011 聚酰胺-6,6切片 杜邦中国集团有限公司 上海青浦出口加工区物流有限公司 杜邦贸易(上海)有限公司 杭州英威达锦纶有限公司 上海和氏璧化工有限公司 旭化成塑料(上海)有限公司 4983969 0 23138985 0
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 日邦聚氨酯(瑞安)有限公司 山东岚山孚宝仓储有限公司 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 中山奥马电器有限公司 厦门市荣鑫商贸发展有限公司 江阴市海港国际物流有限公司 7627850 0 17068159 0
39100000 初级形状的聚硅氧烷 瓦克化学(张家港)有限公司 道康宁(张家港)有机硅有限公司 罗地亚有机硅(上海)有限公司 道康宁(上海)有限公司 道康宁(中国)投资有限公司 郑州市中原应用技术研究所 5860391 0 14103459 0
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 佛山市南海奇镭鞋材有限公司 波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 浙江物产保税公司 国民淀粉化学(广东)有限公司 番禺东泰塑胶有限公司 国民淀粉化学(上海)有限公司 1121501 0 2859717 0
当前评论