欢迎来到中国化工信息杂志
2012年7月全国石油和化工行业进出口情况
2012年34期 发行日期:2012-09-04
无机化学原料 734028 69001 103.17 0.306 5055757 466960 1610392 115071 0.927 -27.895 10697431 820168
有机化学原料 3729086 475214 0.059 -7.382 29137821 3829870 819054 267091 -11.804 -9.205 6257883 1994291
化肥 918131 44272 80.832 100.666 5630632 270750 1699745 69672 -16.537 -18.772 5384021 211450
涂料、油墨、颜料及类似产品 65659 36798 -18.445 -8.96 429474 238693 155185 48737 0.132 -8.623 1030816 332531
日用化学品 62965 25798 1.58 13.207 422511 164065 182434 49540 -5.215 5.365 1165830 294875
专用化学品 291692 150218 -23.449 -8.967 2066858 991973 386717 85168 -55.286 -23.177 2446519 574728
农药 3929 4534 -2.803 16.793 42617 38362 72266 22030 -3.369 -1.739 545474 170095
合成材料 2896761 474177 11.465 2.829 18300396 3084101 440202 94865 -11.001 -17.773 3193267 690263
橡胶制品 386308 171682 35.481 5.504 2504959 1148122 921688 646501 -9.078 2.909 5866923 3720837
化工生产专用设备 1241 54122 -66.044 6.644 6862 367346 14022 53622 3.761 19.564 83464 349172
化学矿 877304 18852 -9.872 -15.599 7374307 152687 479154 9976 26.373 3.07 3033229 60803
其他化学制品 129204 52335 9.694 -1.691 837003 359565 196976 19291 14.355 -19.044 1133315 130701
化工小计 0 1577003 0 -0.582 0 11112494 0 1481564 0 -7.119 0 9349914
天然原油和天然气开采 25221144 1789499 15.181 6.267 180358927 14509010 472364 34615 -6.288 5.389 3379803 250912
石油加工及炼焦制品 4073646 267339 7.193 -0.692 29186482 2098373 2248350 172741 -21.467 -22.186 16484649 1359878
塑料加工制品 150046 151992 0.503 4.762 970763 968657 1095399 437620 2.664 28.501 7271248 2538841
医药 13370 125729 26.863 17.759 88177 828114 83256 110263 -6.925 -7.742 610594 796832
其他 97331025 1742358 5.107 -8.334 700033554 12517261 9671329 702621 3.083 0.591 62893455 4783199
当前评论