欢迎广大生产企业参与报价:010-64444027
截止时间为每周五下午3时
| 1 | C5 | ||
| 扬子石化 | 抚顺石化 | 齐鲁石化 | |
| 7450 | 6920 | 7600 | |
| 茂名石化 | 燕山石化 | 中原乙烯 | |
| 7450 | 7600 | 7450 | |
| 天津石化 | |||
| 7600 | |||
| 2 | C9 | ||
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 扬子石化 | |
| 6400 | 5400 | 6000 | |
| 燕山石化 | 中原乙烯 | 茂名石化 | |
| 6400 | 6000 | 6200 | |
| 盘锦乙烯 | 华锦集团 | 扬巴石化 | |
| / | 6410 | 6200 | |
| 3 | 纯苯 | ||
| 齐鲁石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 8900 | 8900 | 8900 | |
| 上海石化 | 天津石化 | 乌石化 | |
| 8900 | 8900 | 7950 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 9050 | 8700-8900 | 9050-9100 | |
| 4 | 甲苯 | ||
| 大庆石化 | 广州石化 | 齐鲁石化 | |
| 8550 | 8650 | 8700 | |
| 上海石化 | 燕山石化 | ||
| 8650 | 8700 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8750-8800 | 8650-8700 | 9000-9050 | |
| 5 | 对二甲苯 | ||
| 扬子石化 | 镇海炼化 | ||
| 11000 | 11000 | ||
| CFR中国 | CFR台湾 | FOB韩国 | |
| 1465-1470 | 1465-1470 | 1455-1460 | |
| 6 | 混二甲苯 | ||
| 大庆石化 | 广州石化 | 吉林石化 | |
| 8700 | 9100-9250 | 8700 | |
| 扬子巴斯夫 | 石家庄炼厂 | 武汉石化 | |
| 8600 | 9100 | 8950 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8750 | 9200 | 9000-9600 | |
| 7 | 苯乙烯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 锦西石化 | |
| 停车 | 11100 | 停车 | |
| 燕山石化 | 齐鲁石化 | ||
| 停车 | 11300 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11200-11250 | 11500-11550 | 11400-11450 | |
| 8 | 苯酚 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 11000 | 11000 | 10480-10780 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 10910 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11000-11200 | 11300 | 11200-11300 | |
| 9 | 丙酮 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 7600 | 7600 | 8220 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 7660 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 7800-7900 | 8100-8300 | 7700-7800 | |
| 10 | 二乙二醇 | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 7400 | 7250 | 7000-7100 | |
| 天津石化 | 燕山石化 | ||
| 7250 | 7400 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 7250-7280 | 7150-7250 | ||
| 11 | 甲醇 | ||
| 上海焦化 | 兖矿鲁南 | 福建三明 | |
| 2850-2950 | 2710 | 3100-3110 | |
| 四川川维 | |||
| 2680-2780 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 2780-2870 | 2730-2750 | 2300-2700 | |
| 12 | 辛醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 吉林石化 | |
| 12400 | 11850-12150 | 12050-12350 | |
| 齐鲁石化 | |||
| 12400-12500 | |||
| 华东 | 华北 | ||
| 13350-13400 | 13000-13100 | ||
| 13 | 正丁醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 齐鲁石化 | |
| 9900 | 9900-10100 | 10100-10200 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10700-10750 | 10600-10700 | 10350-10450 | |
| 14 | PTA | ||
| BP珠海 | 绍兴远东 | 厦门翔鹭 | |
| 8500 | 8300 | 8500 | |
| 扬子石化 | |||
| 8400 | |||
| 华东 | |||
| 8150-8200 | |||
| 15 | 乙二醇 | ||
| 北京东方 | 茂名石化 | 吉林石化 | |
| 8000 | 8050 | 8030 | |
| 燕山石化 | |||
| 8000 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 8150-8200 | 7950-8000 | ||
| 16 | 己内酰胺 | ||
| 巴陵石化 | 南京东方 | 石家庄炼化 | |
| 18800 | 18900 | 18800 | |
| 华东 | |||
| 18000-18100 | |||
| 17 | 冰醋酸 | ||
| 吉化 | 上海吴泾 | 兖矿国泰 | |
| 停车 | 3000 | 3000 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 2950-3200 | 3150-3250 | 2900-2950 | |
| 18 | 丙烯腈 | ||
| 安庆石化 | 吉林石化 | 上海石化 | |
| 14500 | 13200-13500 | 14500 | |
| 抚顺石化 | |||
| 13400 | |||
| 华东 | |||
| 14500-14600 | |||
| 19 | 双酚A | ||
| 中石化三井 | 南通星辰 | 上海拜耳 | |
| 13600 | 检修 | 13500 | |
| 华东 | |||
| 13200-13300 | |||
| 20 | 丙烯酸甲酯 | ||
| 沈阳蜡化 | 山东开泰 | 北京东方 | |
| 11000 | 11200 | 10800 | |
| 21 | 丙烯酸丁酯 | ||
| 北京东方 | 吉林石化 | 沈阳蜡化 | |
| 14300 | 检修 | 14200 | |
| 上海华谊 | |||
| 14300 | |||
| 华东 | |||
| 13700 | |||
| 22 | 丙烯酸 | ||
| 沈阳蜡化 | 上海华谊 | ||
| 11000 | 11500 | ||
| 23 | 苯酐 | ||
| 金陵石化 | 山东宏信 | 石家庄白龙 | |
| 停车 | 11800 | 11700 | |
| 上海焦化 | 东莞盛和 | ||
| 暂不报价 | 暂不报价 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 12000 | 12100 | ||
| 24 | 邻二甲苯(石油级) | ||
| 镇海炼化 | 扬子石化 | 吉林石化 | |
| 10500 | 10600 | 10500 | |
| 辽阳石化 | 齐鲁石化 | ||
| 10550 | 10700 | ||
| 25 | 片碱 | ||
| 安徽氯碱99%离子 | 淄博环拓化工99%片碱 | 内蒙三联96%隔膜 | |
| 3600 | 3300 | 3200 | |
| 宁夏金昱元99%离子 | 山西榆社99%离子 | 内蒙乌海君正96%片碱 | |
| 2900 | 3200 | 3000 | |
| 天津金钰来96%隔膜 | 天津金钰来99%离子 | 乌海君正99%片碱 | |
| 3300 | 3400 | 3200 | |
| 陕西神木县维远化工99%片碱 | 华北99%离子 | 东北99%离子 | |
| 3100 | 3200-3400 | 3200-3300 | |
| 华东99%离子 | 华中99%离子 | 华南99%离子 | |
| 3400-3500 | 3200-3300 | 3350-3500 | |
| 西南99%离子 | 西北99%离子 | ||
| 3400-3500 | 3200-3300 | ||
| 26 | 苯胺(工业一级) | ||
| 南京化工 | 泰兴新浦 | 吉林康乃尔 | |
| 11200 | 11400 | 11200 | |
| 27 | BDO | ||
| 华东 | 福建湄洲湾 | 山西三维 | |
| / | / | 16500 | |
| 28 | 氯乙酸 | ||
| 石家庄向阳 | 山东恒通 | 石家庄合诚 | |
| 4550-4600 | 4800 | 4800 | |
| 山东华阳 | 开封东大 | ||
| 4800 | 4400-4600 | ||
| 29 | 醋酸乙酯(工业一级) | ||
| 江苏索普 | 山东兖矿国泰 | 江门谦信 | |
| 6400 | 6250 | 6700 | |
| 广州溶剂 | 上海吴泾 | 新宇三阳 | |
| 6600 | 6400 | / | |
| 30 | 醋酸丁酯(工业一级) | ||
| 山东金沂蒙 | 上海东盐 | 江门谦信 | |
| 9400 | 9400 | 9700 | |
| 广州溶剂 | 石家庄三阳 | 华南 | |
| 9600 | / | 9600-9700 | |
| 31 | 异丙醇 | ||
| 锦州石化 | 山东东营海科新源 | 华东 | |
| 8500 | 10000 | 9900-10100 | |
| 32 | 异丁醇(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 北化四 | 利华益 | |
| 8300 | / | 8300 | |
| 大庆石化 | |||
| / | |||
| 33 | 醋酸乙烯(99.50%) | ||
| 中石化华南 | 湖南湘维 | 上海石化 | |
| 7500 | / | 7600 | |
| 华东 | 北京有机 | 四川维尼纶 | |
| 7500-7700 | 7500 | 7500 | |
| 34 | DOP(工业一级) | ||
| 山东宏信 | 金陵石化 | 齐鲁增塑剂 | |
| 13500 | / | 13700 | |
| 镇江联成 | 石家庄白龙 | 东莞盛和 | |
| 14000 | 13500 | / | |
| 35 | DMF | ||
| 章丘日月 | 华鲁恒生 | 浙江江山 | |
| 5600 | 5500 | 5800 | |
| 安阳九天 | |||
| 5300 | |||
| 36 | 丙烯(工业一级) | ||
| 锦州石化 | 咸阳助剂厂 | 天津石化 | |
| 10500 | 10400 | / | |
| 中原油田 | 山东汇丰石化 | 利津石化 | |
| 10700 | 10980 | / | |
| 37 | 丁二烯(工业一级) | ||
| 扬子石化 | 广州石化 | 北京东方 | |
| 16000 | 16000 | 16000 | |
| 盘锦乙烯 | 辽阳石化 | 上海金山石化 | |
| / | 15500 | 16000 | |
| 38 | 环氧乙烷(工业一级) | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 12200 | 11900 | 11900 | |
| 燕山石化 | 抚顺石化 | 吉林石化 | |
| 12200 | 11900 | 11800 | |
| 39 | 环氧丙烷(工业一级) | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 巴陵石化 | |
| 13300 | 13300 | / | |
| 锦化化工 | 华东 | 华北 | |
| 13000 | 13200-13800 | 13200-13400 | |
| 40 | 环氧氯丙烷(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 天津化工 | 巴陵石化 | |
| 10600 | / | / | |
| 江苏安邦 | 山东博汇 | 江苏扬农 | |
| / | 10600 | / | |
| 41 | 环己酮(工业一级) | ||
| 浙江巨化 | 南京化学 | 四川内江 | |
| 12400 | / | 12000 | |
| 巴陵石化 | |||
| / | |||
| 42 | 丁酮(工业一级) | ||
| 泰州石化 | 中捷石化 | 黑龙江石化 | |
| / | 8800 | 8112 | |
| 兰州石化 | 抚顺石化 | ||
| 8600 | 8600 | ||
| 43 | MTBE(工业一级) | ||
| 玉皇化工(东明武胜) | 盘锦和运 | 中原乙烯 | |
| 9100 | 9000 | 9300 | |
| 44 | TDI | ||
| 蓝星太化 | 甘肃银光 | 沧州大化 | |
| / | 22500 | 22500 | |
| 烟台巨力 | |||
| 22000 | |||
| 45 | EVA | ||
| 北京有机(18/3) | 扬子巴斯夫(V511/0J) | ||
| 13000 | 13000 | ||
| 46 | 己二酸 | ||
| 辽阳石化 | 山东海力 | 山东洪业 | |
| 10600 | 10600 | 10600 | |
| 华东地区 | |||
| 10500-10700 | |||
| 47 | 丙烯酸异辛酯 | ||
| 上海华谊 | 江苏裕廊 | 宁波台塑 | |
| 14500 | 14500 | 14400 | |
| 48 | 醋酐 | ||
| 江苏丹化 | 兖矿鲁化 | ||
| 5300 | 5300 | ||
| 49 | 聚乙烯醇(1799) | ||
| 山西三维 | 江西化纤 | 安徽皖维 | |
| 16400 | / | 15000 | |
| 北京有机化工 | 四川维尼纶 | 湖南湘潍 | |
| 10000 | 9500 | 16000 | |
| 50 | 异丁烯 | ||
| 洛阳宏力 | 山东齐翔 | 滨州裕华 | |
| 12900 | / | 13200 | |
| 51 | LDPE(膜级) | ||
| 中油华东2426H | 中油华南2426H | 中油华北2426H | |
| 10600 | 10550 | 10550 | |
| 中石化华东Q281 | 中石化华南951-050 | 中石化华北LD100AC | |
| 10650 | 11400 | 10550 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10550-10700 | 10450-10600 | 10400-10500 | |
| 52 | HDPE(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11400 | 11450-11550 | 11400 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11400 | / | 11400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11200-11450 | 11350-11450 | 11300-11400 | |
| 53 | HDPE(注塑) | ||
| 中油华东8007 | 中油华南8007 | 中油华北8007 | |
| 10800 | 10950 | 10670 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10850-11100 | 10800-11050 | 10650-10700 | |
| 54 | HDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 10750 | 11000 | 10720 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 10800 | / | 10900 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10800-10950 | 10850-11000 | 10700-11100 | |
| 55 | LLDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 10450 | 10500 | 10600 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 10600 | 10450-10500 | 10550-10600 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10500-10650 | 10400-10550 | 10350-10550 | |
| 56 | PP(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11400 | 11500 | 11520 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11300-11400 | 11400 | 11300-11350 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11400-11500 | 11450-11550 | 11250-11350 | |
| 57 | PP(注塑) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11400 | 11400 | 11270 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| / | 11400-11550 | 11800 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11350-11500 | 11400-11500 | 11250-11300 | |
| 58 | PP(低溶共聚) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11600 | 11650 | 11620 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11550 | 11550 | 11450-11550 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11550-11900 | 11500-11600 | 11500-11850 | |
| 59 | PVC(电石法) | ||
| 内蒙亿利 | 天津化工 | 湖南株化 | |
| 6350 | 6600 | 6550 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6420-6450 | 6450-6500 | 6300-6350 | |
| 60 | PVC(乙烯法) | ||
| 上海氯碱 | 天津大沽 | LG大沽 | |
| 7200-7300 | 6600-6700 | 7200 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6750-6900 | 6750-6950 | 6550-6600 | |
| 61 | PS(GPPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 11500 | 12000-12200 | 11900 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 12100 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 11800-12000 | 11800-12000 | ||
| 62 | PS(HIPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 13400 | 13600 | 13700 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无公开报价 | 13700 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 13600-13700 | 13600-13700 | ||
| 63 | ABS | ||
| LG甬兴121H | 吉林石化0215A | 台化宁波151A | |
| 16200 | 15000 | 15800 | |
| 镇江奇美PA-757K | 新湖石化AC800 | ||
| 15800 | 15200 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 15000-15300 | 15000-15300 | ||
| 64 | EPS(阻燃料) | ||
| 江阴虎跑 | 中山台达 | 无锡兴达 | |
| 12900 | 12900 | 12900 | |
| 苏州常乐 | 江苏丽天 | 山东东海 | |
| 12800 | 12900 | 12800 | |
| 65 | 顺丁胶 | ||
| 巴陵石化 | 高桥石化 | 独山子石化 | |
| 19500 | 19500-23200 | 19000-19500 | |
| 锦州石化 | 齐鲁石化 | 燕山石化 | |
| 19000-19500 | 19300 | 19220 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 18800-19600 | 18900-19800 | 19300-19500 | |
| 66 | 丁苯胶 | ||
| 高桥石化-非充油 | 吉林石化1502 | 兰州石化-1500 | |
| 无货 | 18300-18400 | 无货 | |
| 申华化学1502 | 齐鲁石化1502 | ||
| 18800 | 18300 | ||
| 华东(松香) | 华南(松香) | 华北(松香) | |
| 18000-18700 | 17900-18500 | 18500-18600 | |
| 67 | SBS | ||
| 巴陵石化(干胶) | 燕山石化(干胶) | ||
| 19800-21000 | 19600 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 21100-21500 | 21300-21600 | 21200-21500 | |
| 68 | 聚酯切片(半消光) | ||
| 三房巷 | 浙江联达 | 浙江荣盛 | |
| 10400 | 10200 | 10200 | |
| 仪征化纤 | 上海石化 | ||
| 10100 | 10100 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 10050-10100 | 10100-10150 | ||
| 69 | 聚酯切片(瓶级) | ||
| 辽化 | 海南盛之业 | 上海远纺 | |
| 9400 | 10400 | 10500 | |
| 厦门腾龙 | 仪征化纤 | 珠海裕华 | |
| 10450 | 10100 | 9800 | |
| 华东 | 华南 | ||
| 10200-10250 | 10150-10250 | ||
| 70 | 涤纶短纤 | ||
| 仪征化纤 | 江苏三房巷 | 洛阳石化 | |
| 10950 | 10800 | 10950 | |
| 天津石化 | 江阴华宏 | ||
| 10950 | 10700 | ||
| 华东 | 华南 | 西南 | |
| 10800-10900 | 10800-10900 | 10900-10950 | |
| 71 | 聚醚软泡 | ||
| 天津大沽 | 福建湄洲 | 上海高桥 | |
| 14000 | 13800 | 14000 | |
| 涤纶长丝 | 华东 | 华南 | |
| 72 | POY 150D/48 | 11200-11250 | 11300-11350 |
| 73 | DTY 150D/48F | 12500-12600 | 12600-12700 |
| 74 | FDY 50D/24F | 12900-13000 | |
| 75 | FDY 150D/96F | 11000-11100 | 11100-11200 |
| 76 | FDY 75D/36F | 12000-12100 | |
| 77 | DTY 150D/144F | 12900-13000 | |
| 78 | 沥青(10#) | ||
| 河间光大 | 东营京润 | 镇海炼化 | |
| / | / | / | |
| 华义工贸 | 东营龙源化工 | 玉门炼厂 | |
| 4600 | 4400 | / | |
| 河间市通达 | |||
| 4850 | |||
| 79 | 燃料油(180Cst) | ||
| 中燃舟山 | 华泰兴 | 佛山盛达 | |
| 5100 | 5050 | / | |
| 南方石化 | 中化石油广东 | ||
| 4750 | 4950 | ||
| 80 | 重芳烃 | ||
| 镇海炼化 | 中海惠州 | 天津石化 | |
| / | 8400 | / | |
| 茂名石化 | 辽阳石化 | 抚顺石化 | |
| 6350 | / | / | |
| 81 | 液化气 | ||
| 广州华凯 | 东明武胜(玉皇化工) | 燕山石化 | |
| 5500 | / | 5230 | |
| 扬子石化 | 镇海炼化 | 华北石化 | |
| 5510 | 5800 | 5050 | |
| 武汉石化 | 茂名石化 | 福建炼厂 | |
| / | 5320 | 5250 | |
| 82 | 溶剂油(200#) | ||
| 扬州石化 | 沧州炼厂 | 长岭炼化 | |
| 8500 | / | 8900 | |
| 83 | 石油焦(2#B) | ||
| 利津石化 | 武汉石化 | 沧州炼厂 | |
| 1420 | 1750 | 1850 | |
| 84 | 石蜡(56#半炼) | ||
| 上海高桥 | 茂名石化 | 南阳石蜡 | |
| 8800 | 9200 | / | |
| 抚顺石化 | 玉门炼厂 | 燕山石化 | |
| 8520 | / | 8680 | |
| 85 | 纯MDI | ||
| 烟台万华 | 华东 | ||
| 22500 | 22400-22600 | ||
| 86 | 基础油 | ||
| 抚顺石化(400SN) | 盘锦北方(减三线) | 茂名石化(400sn) | |
| 10000 | 8700 | 8370 | |
| 大连石化(400SN) | 上海高桥(150N) | 克拉玛依(150BS) | |
| 9850 | 9670 | 13500 | |
| 87 | 电石 | ||
| 福建三明 | 内蒙古乌海 | 湖南湘潍 | |
| / | 3100 | / | |
| 抚顺电石 | 陕西神木 | 内蒙古祥和 | |
| / | 3250 | / | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3700 | 3700 | 3650 | |
| 88 | 原盐(工业一级) | ||
| 山东潍坊 | 南堡盐厂 | 湖南盐厂 | |
| 280 | 280 | 300 | |
| 大连金洲 | 青海盐厂 | ||
| 360 | 190 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 300 | 350 | 300 | |
| 89 | 纯碱重(工业一级) | ||
| 山东海化 | 广东南碱 | 天津碱厂 | |
| 1450 | 1500 | 1350 | |
| 河南安棚 | 大连化工 | 青海碱业 | |
| 1450 | 1500 | 1050 | |
| 自贡化工 | |||
| 1400 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 1450 | 1450 | 1450 | |
| 90 | 硫酸(工业一级) | ||
| 上海硫酸 | 广东韶关 | 太原化工 | |
| / | 300 | / | |
| 湖南株洲 | 锦西锌厂 | 江西铜业 | |
| 350 | 500 | 380 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 400 | 400 | 420 | |
| 91 | 次氯酸钠(工业一级) | ||
| 上海江东 | 广州化工 | 天津化工 | |
| 500 | 500 | 500 | |
| 河南莹阳 | 沈阳化工 | 西安化工 | |
| 500 | 510 | 5010 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 500 | 500 | 500 | |
| 92 | 硫磺(工业一级) | ||
| 天津石化 | 海南炼化 | 武汉石化 | |
| 1610 | 1540 | 1660 | |
| 广州石化 | 上海金山 | 扬子石化 | |
| 1600 | 1640 | 1640 | |
| 大连西太平洋石化 | 青岛炼化 | 金陵石化 | |
| 1650 | 1710 | 1640 | |
| 齐鲁石化 | 福建炼化 | 燕山石化 | |
| 1700 | 1640 | 1670 | |
| 华北 | 华南 | 华东 | |
| 1650 | 1680 | 1680 | |
| 93 | 32%离子膜 | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 内蒙乌海君正 | |
| 1020 | 850 | 900 | |
| 天津LG | 株洲化工 | 湖北宜化 | |
| 860 | 1020 | 1000 | |
| 广西田东锦盛 | 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | |
| 1100 | 920 | 830 | |
| 泸州鑫福 | 宁夏英力特 | 华北 | |
| 930 | 820 | 820-860 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 900-1020 | 900-970 | 1050-1180 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 850-950 | 810-830 | 880-920 | |
| 94 | 盐酸(31%) | ||
| 安徽氯碱 | 杭州电化 | 内蒙乌海君正 | |
| 450 | 400 | 150 | |
| 山西榆社 | 河南开封东大 | 株洲化工 | |
| 200 | 330 | 400 | |
| 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | 陕西北元化工 | |
| 400 | 300 | 300 | |
| 宁夏英力特 | 广西田东锦盛 | 华北 | |
| 300 | 350-400 | 200-350 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 150-250 | 50-250 | 200-400 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 50-200 | 50-200 | 300-550 | |
| 95 | 液氯(99.6%) | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 广西田东锦盛 | |
| 500 | 100 | 400-500 | |
| 广州昊天 | 内蒙乌海君正 | 唐山三友 | |
| 600-700 | 30 | 200 | |
| 株洲化工 | 湖北宜化 | 锦西化工 | |
| 450 | 400-500 | 600-700 | |
| 齐齐哈尔氯碱 | 四川金路 | 宁夏英力特 | |
| 400 | 700 | 200 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 100-600 | 100-400 | 400-700 | |
| 华北 | 西南 | 西北 | |
| 100-300 | 100-600 | 50-200 | |
| 东北 | |||
| 400-700 | |||
| 96 | 尿素 | ||
| 沧州大化 | 山西兰花 | 辽宁华锦 | |
| 2050 | 2000 | 2050 | |
| 山东鲁西 | 中原大化 | 福建三明 | |
| 1980 | 2100 | 2200 | |
| 四川美丰 | 广西柳化 | 海南富岛 | |
| 2150 | 2250 | 2150 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 1970-2050 | 1980-2200 | 2120-2200 | |
| 97 | 磷酸二铵(64%) | ||
| 贵州开磷 | 云南红磷 | 云南云峰 | |
| 3150 | 3150 | 3150 | |
| 广西鹿寨 | 澄江东泰 | 贵州宏福 | |
| 3150 | 停止接单 | 3150 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3250 | 暂停报价 | 暂停报价 | |
| 98 | 磷酸一铵(55%,粉状) | ||
| 安徽六国 | 湖北宜化 | 贵州开磷 | |
| 停报 | 2600 | 2600 | |
| 广西鹿寨 | 重庆双赢 | 中化涪陵 | |
| 自用 | 2550 | 停止接单 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2650 | 2700 | 2650 | |
| 99 | 钾肥 | ||
| 盐湖钾肥(氯化钾,60%粉) | 新疆罗布泊(硫酸钾,51%粉) | 青上集团(硫酸钾,50%粉) | |
| 3170出库 | 3510 | 3600 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3200-3300 | / | 3600 | |
| 100 | 复合肥(45%,氯基) | ||
| 河南财鑫 | 施可丰 | 湖北新洋丰 | |
| / | 2850 | 2600 | |
| 红日阿康 | 江苏中东 | 合肥四方 | |
| 2850 | 2560 | 2600 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2880-2950 | 2850-2900 | 2950-3000 | |
| 101 | 复合肥(45%,硫基) | ||
| 红日阿康 | 三方 | 湖北新洋丰 | |
| 2940 | / | 2800 | |
| 河北中阿 | 江苏龙腾 | 深圳芭田 | |
| / | 2780 | 3695 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2950 | 2950 | 2950 | |
| 102 | 磷矿石 | ||
| 新磷矿化 30%粉 | 堰垭矿贸 27% | 兴发 30% | |
| / | 450 | 580 | |
| 鑫新集团 30% | 开磷 32% | 息烽磷矿 30% | |
| 610 | / | 停采 | |
| 马边署南磷业 28% | 子众禾祁矿 32% | 磷化集团 29% | |
| 300 | / | 450 | |
| 矾山磷矿 34% | |||
| 785 | |||
| 华东 30% | 西南 30% | 华中 30% | |
| 550 | 500 | 450 | |
| 103 | 黄磷 | ||
| 华奥化工 | 鲁西昌大 | 瓮福磷业 | |
| 停产 | 17100 | 15500 | |
| 开磷化工 | 黔能天和 | 川投化工 | |
| 15500 | 暂不报价 | 15300 | |
| 九河化工 | 启明星 | 石棉蜀鲁锌冶 | |
| 15300 | 15400 | 15500 | |
| 马边蜀南磷业 | 禄丰县中胜磷化 | 嵩明天南磷化工 | |
| 15400 | 15000 | 15000 | |
| 华北 | 华东 | 东北 | |
| 17100-17300 | 17000-17200 | 17100-17400 |
