欢迎来到中国化工信息杂志
2012年8月全国石油和化工行业进出口情况
2012年38期 发行日期:2012-10-09

无机化学原料 581464 61287 57.972 -15.557 5637221 528247 1547096 113543 -9.578 -27.326 12244527 933711
有机化学原料 3814873 473916 -4.49 -15.292 32952694 4303786 824444 263694 -5.828 -1.175 7082327 2257985
化肥 1053861 51010 43.317 53.198 6684493 321760 2563142 114968 -5.372 -6.748 7947163 326418
涂料、油墨、颜料及类似产品 62433 37052 -18.605 -8.346 491907 275745 141219 44485 -3.821 -10.992 1172035 377016
日用化学品 73266 28534 43.633 13.006 495777 192599 197066 53543 0.348 5.489 1362896 348418
专用化学品 313018 148462 -17.21 -11.478 2379876 1140435 324055 80881 -61.905 -22.614 2770574 655609
农药 5209 3958 46.68 26.102 47826 42320 66188 20792 14.99 14.723 611662 190887
合成材料 3130836 496519 10.208 -3.495 21431232 3580620 455942 94402 13.195 -2.414 3649209 784665
橡胶制品 439019 181772 16.018 -11.579 2943978 1329894 943627 636707 -4.876 3.489 6810550 4357544
化工生产专用设备 1137 52634 -64.885 4.356 7999 419980 11116 56140 -3.051 23.8 94580 405312
化学矿 811729 16285 18.169 2.972 8186036 168972 380349 8104 -35.376 -35.058 3413578 68907
其他化学制品 131370 50990 19.604 -19.958 968373 410555 180944 18965 17.143 -9.5 1314259 149666
化工小计 0 1602419 0 -8.533 0 12714913 0 1506224 0 -3.478 0 10856138
天然原油和天然气开采 21383421 1527894 -8.365 -16.114 201742348 16036904 459691 31120 20.022 29.876 3839494 282032
石油加工及炼焦制品 2916161 205263 -24.984 -33 32102643 2303636 2443866 187418 -11.804 -13.788 18928515 1547296
塑料加工制品 149549 155915 -0.974 -0.042 1120312 1124572 1111900 426892 3.179 22.742 8383148 2965733
医药 14191 131524 30.483 14.402 102368 959638 91683 112239 11.757 0.87 702277 909071
其他 99784341 1746221 1.846 -16.897 799817895 14263482 10021199 720282 -5.663 2.063 72914654 5503481

当前评论