欢迎来到中国化工信息杂志
2012年9月50种重点进口产品前5位海关数据统计
2012年42期 发行日期:2012-11-06
27073000 粗二甲苯 南京 5182385 6482645 186798907 228473298 青岛 19284888 25719251 144227883 171619449 大连 14 105 30932988 39770819 厦门 5700831 7185993 5700831 7185993 上海 29955 80814 6029915 7166284 30217444 39519597 373794124 454506445
27111200 液化丙烷 拱北 22016000 21285169 266213733 244359094 杭州 55592597 48703731 289957024 236238538 黄埔 23304523 24793610 243027881 214120204 九龙 34403526 33628096 1.92E+08 1.68E+08 汕头 15032080 14581787 1.55E+08 126771641 150348832 142994331 1534780438 1306339487
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 41221305 1560795 502548794 21326934 湛江 0 0 94045829 4668856 上海 911033 620057 7896122 4638032 南京 951085 577594 7562009 4487782 南宁 0 0 85893633 4397219 48351396 3158698 794582989 44205259
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 5233399 3075788 53650793 31392993 黄埔 3289271 2826584 24535039 20470479 南京 886471 1184749 7588288 12804956 宁波 1692066 453390 25133999 7159028 九龙 639932 616589 6810544 6814324 19543754 11619545 172415440 104101426
29022000 上海 28472090 34366716 108466951 126151578 南京 5717827 6288622 97730951 102408752 九龙 3002555 3734338 8705859 10685254 天津 2852695 3488203 2854405 3510544 宁波 0 0 3001331 3068087 40045167 47877879 220759512 245825135
29023000 甲苯 南京 32397499 36740650 399822468 463712609 黄埔 4045800 4522758 65431112 74399125 上海 5862026 6748001 26468569 30828224 广州 0 0 10806623 11957077 拱北 0 0 10031093 11860304 51057095 57954497 525396121 607304244
29024100 邻二甲苯 南京 38598037 53572505 446001471 676403042 拱北 3986340 5522112 81387375 120052769 杭州 0 0 18870616 29530570 青岛 4943798 6648139 16933368 25711886 宁波 0 0 3104279 5126561 47528183 65743829 573149497 867129820
29024300 对二甲苯 宁波 241789000 350173371 1769692948 2676014705 南京 138417488 195219728 969338388 1457380083 大连 99996157 147485687 505635123 749032078 厦门 33852897 50590984 4.17E+08 6.27E+08 拱北 34261623 50390343 4.15E+08 626055813 591201913 856368991 4594987743 6903127880
29025000 苯乙烯 南京 181776296 263778135 1722947259 2424330655 宁波 32066611 46028809 379682163 526375810 黄埔 29665673 43131321 263546447 371955557 天津 12115826 17722866 81902221 1.15E+08 拱北 8982671 12864885 52694562 74883094 274851156 398536840 2606401803 3661498537
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 2993834 774904 37115712 16804720 青岛 3020878 1061537 17495220 8559285 宁波 1039683 311905 16944855 7969361 0 0 0 0 0 0 0 0 7054395 2148346 71555787 33333366
29032100 氯乙烯 宁波 27379919 22076286 212014587 173972243 南京 13316083 9989555 111205655 88693340 广州 20434912 15855993 82126741 62461987 天津 0 0 24542200 19911108 上海 0 0 0 606 61130914 47921834 429889183 345039284
29051100 甲醇 南京 175570310 64530356 1898277936 722854452 广州 63521289 22826531 577679087 219907831 黄埔 31311875 11473668 319394393 121006310 厦门 39826314 14551361 3.12E+08 1.19E+08 宁波 37394265 13643753 2.54E+08 97138270 368803457 134930296 3524165027 1345823976
29051220 异丙醇 黄埔 1119176 1472999 21073816 26755809 宁波 1950200 2283695 17879842 21812117 南京 74320 172760 9568886 12192098 上海 168230 601630 2389487 6186038 九龙 480308 802633 3652114 5717721 4006951 5882190 61010263 82346740
29051300 正丁醇 南京 23294541 30357478 188090875 249793343 宁波 9500000 12810383 58087023 77518145 广州 5397721 7326787 53109718 68736551 满洲里 469624 547111 24859108 30048412 黄埔 5559779 7298255 20020976 26185851 52218959 69264304 370085554 487834371
29051690 辛醇的异构体 南京 8758845 14196070 90785378 142756879 黄埔 6552518 10994982 57201699 92456068 杭州 6001260 9988393 41574642 67349583 拱北 1823443 2916827 26342083 41129193 宁波 4974136 8023371 25532608 40565155 30710862 50474543 260913652 416411854
29053100 1,2-乙二醇 南京 438053417 450607429 3642858032 3748792536 宁波 116074045 121209129 1253033320 1290701584 杭州 81059567 82103698 625006514 624165481 厦门 19165370 20694329 1.78E+08 1.8E+08 上海 15827300 16216406 1.45E+08 151465950 691152382 712574346 6072403265 6228015910
29071110 苯酚 南京 23990697 33404975 316284911 434727789 上海 17075416 26516071 116678266 171696181 青岛 2997630 4353235 26426410 37510812 黄埔 1086525 1548817 16754943 22677587 宁波 1977511 2732207 10373125 14313598 47127779 68555305 493637851 690643928
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 上海 40716760 68469749 273026646 455333581 南京 5670701 9243877 63308032 103835397 满洲里 2940000 4670432 27352500 43308230 黄埔 2297000 3858595 16804160 27852578 天津 39460 65504 5717994 9502046 53835923 89923150 401015523 664238683
                   (双酚A及其盐)
29141100 丙酮 南京 28134212 26803480 344507001 333162505 宁波 7811791 7385481 65442865 64053181 上海 4005127 3877202 44105371 42574919 黄埔 7858619 7551200 42034116 41690389 满洲里 2542671 2221683 9622020 9655322 57995532 54946551 542754168 525718552
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 0 0 3505351 3859600 九龙 165 1052 903001 1065666 黄埔 26400 42504 540172 704285 南宁 62040 111672 230114 414205 福州 15522 31720 121245 281775 105633 210231 5359302 6515186
29161100 丙烯酸及其盐 南京 2388862 3349777 27128987 38637032 上海 1475176 1863571 6472251 9673183 黄埔 439863 664380 4920846 8689618 青岛 24300 293096 393038 2227711 广州 41031 86145 725994 1361153 4445406 6518862 40211237 62373358
29161230 丙烯酸丁酯 南京 115200 220032 7059183 14064755 九龙 1688043 2959975 7424472 13482902 黄埔 663600 1184904 5354114 10952859 江门 80000 138400 1300000 2337800 杭州 400000 708000 1060000 1882800 3026023 5452728 23597011 46311299
29161240 丙烯酸异辛酯 上海 1235806 2470616 8289207 24654914 黄埔 1069937 2039361 6221935 12374340 拱北 200000 377564 617970 1198403 江门 0 0 60850 113342 宁波 0 0 28800 58351 2505743 4887541 15247912 38454909
29161290 其他丙烯酸酯 上海 296249 1500087 2756498 13799964 黄埔 39504 188178 422725 2146293 天津 44006 355605 303309 2106049 拱北 24000 107489 196350 1193390 九龙 14213 85683 179325 1072356 476847 2643840 4360270 23394099
29171200 己二酸及其盐和酯 上海 599446 1143706 7314186 14782576 广州 400191 606374 6467373 10316229 杭州 0 0 6001450 9144362 黄埔 135764 251310 2221042 4430041 拱北 470760 767733 1514190 2540335 1963937 3379892 27142157 48058029
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 3450526 5920895 41908400 71212844 黄埔 3033710 5137873 14591928 25425748 宁波 1000780 1413101 10145460 16211023 厦门 2000561 3439234 8055687 14181707 大连 125144 357004 1770475 4412873 9872337 16886447 80716064 139717144
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸 上海 11510 53582 15216239 26748014 南京 79390 144252 3475434 5916355 广州 726236 1205280 3848033 5810144 黄埔 147645 215104 3197934 5068930 九龙 336447 554064 2827474 4605333 1962163 3436999 31508068 54167272
                    二癸酯
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 3003000 4272962 20561507 29776885 黄埔 3857000 5453770 19482560 28458547 广州 2034250 2901968 13671328 19962096 宁波 1000000 1480000 4678000 6417400 满洲里 0 0 4572000 6024880 11785985 16959788 78354334 114429747
29173611 精对苯二甲酸 南京 147349400 153439892 1504193507 1646096758 杭州 76402330 80500211 865081270 946622401 宁波 47377653 49095530 510395948 569821310 上海 22976735 25189043 2.68E+08 2.97E+08 厦门 12467000 12998214 1.95E+08 213679761 325371532 341129579 3494667839 3838913054
29261000 丙烯腈 南京 26411475 44789606 196501068 375370449 宁波 30593613 55369495 187462889 355031231 天津 2000716 3163089 23403479 45163615 0 0 0 0 0 0 0 0 59005804 103322190 407367436 775565295
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6- 黄埔 1858500 4858314 13046803 34758427 九龙 840000 2016400 6327483 15052296 厦门 120000 345600 2540000 7781340 上海 311880 1008241 1931040 6363929 拱北 1220000 3381200 2380000 5891400 5426480 14238330 30550697 80239866
                    甲苯二异氰酸酯混合物)
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 3120458 7946519 24260479 56928832 杭州 2539100 6494702 13112850 31868761 黄埔 851514 2315941 7527782 18746053 拱北 595650 1435621 4875974 11157483 宁波 420000 1135184 4490485 10826675 9774880 25576682 72762327 176408191
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 4320000 15120000 36440000 141197265 天津 2750000 9561500 18370065 71742830 黄埔 1740250 6044000 15682200 61962500 成都 920000 3196800 6220000 24491800 南京 600000 1990000 5280150 20963519 11979699 41830537 100265329 394036144
29337100 6-己内酰胺 上海 24084094 54847868 287268998 754739174 江门 12556851 28984637 96410505 249750018 福州 6948000 15983760 71336000 185110161 宁波 8814500 20004770 56159750 1.44E+08 杭州 4675000 10523303 47323286 122905397 59340445 135472079 584072230 1523426425
31042090 其他氯化钾 青岛 69912859 33153639 1243746472 588680054 满洲里 73533770 33269057 1017063960 445365036 南京 28501345 13464143 784377853 372057854 湛江 0 0 6.77E+08 3.2E+08 哈尔滨 25720580 11637012 5.15E+08 224169422 316167730 147568956 5576266905 2585057726
31043000 硫酸钾 青岛 5936559 3259786 41692389 22544837 满洲里 5845300 2893431 40594300 20222594 湛江 0 0 28760083 14856258 黄埔 10000000 5500000 13564899 7399745 大连 108000 54000 6066678 3189668 21949107 11745739 133675243 69923439
32061110 钛白粉 上海 6800852 20295446 46940453 166181499 黄埔 1622152 5696752 18833767 67979001 九龙 1601600 5183967 16133177 54472578 天津 2235695 6672382 12835804 44187679 广州 264650 1030611 4909940 19124035 13972300 44057087 119598036 422756610
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在 上海 140082153 184663479 982855196 1324434526 青岛 80446326 108080744 614306164 848668654 黄埔 32168125 43380514 261154731 365638204 宁波 40323005 51419720 2.29E+08 3.04E+08 天津 25751674 36223591 2.05E+08 296102906 402012853 541079536 3005638365 4138348293
                    0.94及以上
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 68624876 92043775 524873083 715656958 黄埔 35822516 49773144 254666244 352743967 青岛 28777746 38801141 228338737 306028150 天津 20597815 28465892 1.8E+08 2.47E+08 九龙 18800932 22980779 1.46E+08 177459722 219796439 298697617 1690041463 2309902795
39021000 初级形状的聚丙烯 上海 63102374 96797411 454896170 700844419 宁波 76562463 108110149 493804516 699023081 黄埔 63033674 91699503 454126879 669960591 九龙 37328212 54958286 3.1E+08 4.54E+08 广州 23759930 35802164 2.41E+08 344767694 389042591 572213746 2863877645 4229853773
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级  宁波 48030400 69120557 255507896 366395513 上海 36497563 56741107 217375207 344354688 黄埔 7318675 11779683 62882512 101541545 天津 4377720 9161464 30166528 58693846 广州 4530517 5941437 38601487 51560343 117286310 178908245 728642224 1124872674
                    形状,丙烯单体单元的含量大于乙
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共 上海 2304275 6270306 23302824 63882623 黄埔 2235108 5776472 18123080 46974190 九龙 2234403 4842355 18818162 43175126 福州 1771275 3996137 15367565 34702562 宁波 1243500 3780799 9770771 30436012 14951965 38305499 131116499 335550102
                    聚物(初级形状的ABS树脂)
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚 九龙 37818453 73165248 317413041 616562769 黄埔 32277638 66797249 283174584 581198871 上海 19266398 44099970 150962486 363607225 宁波 15440807 31620363 1.06E+08 2.2E+08 广州 9379384 19802636 80978080 176739622 137937905 290279469 1141284903 2444808436
                    物(初级形状的ABS树脂)
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 5717043 12420319 48994113 107454334 上海 4019349 9882048 32822914 81966624 黄埔 3704430 8004911 27430511 60477183 宁波 2927349 4365365 16640879 26976028 厦门 1000172 1806986 7967941 14287540 21453252 46508272 163394447 365260329
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 992840 3639431 24161710 89272983 杭州 4457810 16312614 23613850 86884076 青岛 2341960 8585416 16518343 61247444 上海 1250205 4849540 12299741 48132260 黄埔 939248 3503925 7361162 28060180 10986375 40826580 90523524 339458375
39072090 初级形状的其他聚醚 上海 6967053 23123092 52873486 201039813 黄埔 6636889 15369555 51427385 124496016 九龙 4087769 11858287 34942772 100666921 南京 3434048 7893008 34664637 77733142 宁波 3847208 6461892 23979188 42452053 30021051 78213177 238644313 660721362
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 4255986 19039851 37154388 160158533 黄埔 4677780 18347638 34558351 139562298 南京 4183137 17813630 29309327 137531896 天津 1460155 5246607 19029558 62976296 九龙 1291322 5479200 11026631 47840173 18547291 78761601 158598445 676197283
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 30433442 88343065 240934609 760645697 黄埔 24404873 70922092 193805081 570661661 九龙 18454921 62838774 142339229 470441965 广州 15685654 45842284 1.47E+08 4.47E+08 宁波 13820172 33163382 1.17E+08 284091526 126321811 371501046 1036427457 3120075281
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 8073550 28775544 79498748 286644258 九龙 4002999 16587679 33050106 136247621 黄埔 2659482 10878239 23570544 97329527 杭州 1027784 3566435 8435023 29136958 广州 724047 2960352 5673323 23895697 19754450 76528207 181525915 701066794
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI 上海 5629981 13262707 35763761 78950136 杭州 4755294 8732919 39348814 67885471 青岛 3593521 7536218 19270587 39454485 南京 2246137 5104824 16509112 35500029 天津 2593801 5972760 12773715 28425939 22450188 49036634 153117989 313473610
                   或粗MDI)(初级形状的)
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 4906920 29786972 42567247 249129901 黄埔 2101992 9724080 19646436 87532707 南京 972445 6103792 12815552 62050194 九龙 761484 6330218 7592602 51342042 广州 1666051 4999048 11002019 37211069 11528102 66680970 106450661 568253065
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 715696 2335336 6812387 24045365 上海 776746 2513519 4713471 16939375 九龙 549603 1421020 5719712 13739495 广州 227785 649809 5388322 13073204 宁波 20950 62196 1455033 4277273 2884051 8755852 28957099 87854081
当前评论