欢迎来到中国化工信息杂志
2012年11月全国石油和化工行业进出口情况
2012年50期 发行日期:2013-01-05

2012年11月全国石油和化工行业进出口情况

无机化学原料 824360 63256 55.504 -2.296 7743227 714207 1634192 114285 -2.899 -22.27 17167200 1271741
有机化学原料 4091270 547846 -11.203 -11.088 45199756 5927084 891433 280745 12.698 10.287 9754349 3083869
化肥 344605 16450 -60.726 -60.807 8045663 388915 2531488 99089 3.442 -8.242 15692699 639202
涂料、油墨、颜料及类似产品 73166 37475 15.412 2.576 686208 383303 129379 40376 -11.023 -7.5 1582473 503017
日用化学品 65375 26605 -12.067 6.136 687075 268895 187054 48920 1.737 5.633 1954267 504092
专用化学品 346820 163559 0.833 2.101 3343358 1607660 354676 85343 -54.711 -4.059 3897789 914306
农药 6683 5598 67.612 50 60922 53758 72852 24318 14.973 23.585 821721 260355
合成材料 2976589 475653 2.768 -0.282 30267916 5005858 470841 96616 31.387 12.427 5069642 1074546
橡胶制品 454023 170693 9.927 -18.786 4224705 1817128 799594 488751 1.647 0.877 9317975 5940641
化工生产专用设备 1093 55498 -21.94 17.775 10612 580592 10870 52943 -12.804 4.717 127123 562849
化学矿 910848 17372 -19.363 -28.541 11172489 227226 401818 9658 -40.098 -18.494 4579901 93916
其他化学制品 127852 53438 24.536 2.807 1356430 558838 155110 17892 -5.791 -21.567 1836356 203009
化工小计 0 1633443 0 -7.138 0 17533464 0 1358936 0 -0.359 0 15051543
天然原油和天然气开采 26470722 2064710 4.372 7.742 278631426 22033448 384148 27123 -3.095 8.449 5458912 399335
石油加工及炼焦制品 4512896 314846 5.089 4.425 44596683 3216335 2564489 213156 0.057 7.573 26028679 2124600
塑料加工制品 144662 150307 1.6 6.967 1554568 1577888 1021140 370504 -4.887 -3.211 11634335 4197989
医药 13509 2232-10-28 -0.805 7.457 140106 1327173 89064 109876 -3.431 -6.211 958107 1236836
其他 116313290 1780161 4.248 -17.606 1110792463 19176594 10871437 669133 10.419 -3.367 103936874 7580315

当前评论