2012年12月石油和化工产品出口增加的前30种产品
28045000 | 硼;碲 | kg | 42019 | 9953 | 19211 | 73936295 | 1309001 | 4270657 |
29051100 | 甲醇 | kg | 26421616 | 5196223 | 329631 | 9814801 | 1980436 | 331477 |
27073000 | 粗二甲苯 | kg | 4994877 | 3000 | 0 | 6503386 | 6058 | 0 |
29071110 | 苯酚 | kg | 6142084 | 505480 | 346060 | 8416968 | 1086557 | 1172294 |
39159090 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | kg | 3406652 | 1806529 | 2129584 | 8376241 | 1983887 | 1255221 |
28049090 | 其他硒 | kg | 45056 | 3300 | 13350 | 6916672 | 414462 | 2097793 |
28141000 | 氨 | kg | 7040783 | 18400 | 95460 | 4434708 | 14422 | 54164 |
27101921 | 轻柴油 | kg | 362400450 | 301600190 | 60860784 | 375908694 | 309875034 | 61868720 |
29321900 | 其他结构上含有一个非稠合呋喃环的化合物 | kg | 439996 | 255499 | 177272 | 18533366 | 10631793 | 4187960 |
29024400 | 混合二甲苯异构体 | kg | 3061126 | 62967 | 111973 | 3872516 | 86398 | 342163 |
39173300 | 其他装有附件的塑料管子(未经加强也未与其他材料合制) | kg | 3294639 | 1915002 | 2360420 | 25814719 | 10333409 | 12117705 |
31052000 | 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | kg | 7667100 | 1426900 | 852750 | 4319061 | 1027578 | 366596 |
40021912 | 初级形状的充油丁苯橡胶(胶乳除外) | kg | 1738585 | 293195 | 322560 | 4543129 | 1019617 | 1119270 |
29299040 | 乙酰甲胺磷 | kg | 1183505 | 740000 | 131000 | 6475619 | 4047407 | 671965 |
29049020 | 二硝基氯化苯 | kg | 277980 | 28800 | 270 | 1817318 | 40240 | 29160 |
34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | kg | 979036 | 397844 | 342985 | 3292296 | 1047411 | 528415 |
27111990 | 其他液化石油气及烃类气 | kg | 1930299 | 102320 | 135416 | 1972468 | 121388 | 164260 |
30043190 | 其他已配剂量含人胰岛素的药品 | kg | 4502 | 1949 | 0 | 2647599 | 1148677 | 0 |
38237000 | 工业用脂肪醇 | kg | 1369815 | 269110 | 173270 | 2389642 | 565895 | 403888 |
29012310 | 1-丁烯 | kg | 1018514 | 0 | 4 | 1247659 | 0 | 100 |
28469041 | 碳酸镧 | kg | 270000 | 92050 | 1000 | 2103451 | 841639 | 54950 |
27082000 | 沥青焦 | kg | 2225000 | 854850 | 512000 | 1847421 | 376400 | 278040 |
28275900 | 其他溴化物及溴氧化物 | kg | 1265130 | 105043 | 589480 | 2953955 | 423065 | 1356804 |
28469032 | 氟化镝 | kg | 3000 | 1000 | 0 | 1804750 | 632000 | 0 |
29029030 | 十二烷基苯 | kg | 599880 | 0 | 0 | 1067786 | 0 | 0 |
29051220 | 异丙醇 | kg | 963538 | 135085 | 16879 | 1217915 | 183908 | 29243 |
39151000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | kg | 328562 | 55900 | 105740 | 1261648 | 205480 | 70260 |
40121100 | 机动小客车用翻新轮胎(包括旅行小客车及赛车用翻新轮胎) | 条 | 758941 | 633028 | 335240 | 3820187 | 2176527 | 704840 |
28047090 | 其他磷 | kg | 618700 | 130600 | 237800 | 2476298 | 552015 | 1020746 |
30039020 | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品(未配定剂量或非零售包装,混合指含 | kg | 3874 | 772 | 641 | 1027994 | 94384 | 72039 |
两种或两种以上成分) |