欢迎来到中国化工信息杂志
2013年2月50种重点进口产品前5位海关数据统计
2013年13期 发行日期:2013-04-07

2013年2月50种重点进口产品前5位海关数据统计

27073000 粗二甲苯 南京 12183008 16896802 37571602 52691812 青岛 9099284 12136189 17103668 23277188 上海 202 615 7685 20454 广州 0 0 164 2423 0 0 0 0 21282494 29033606 54683119 75991877
27111200 液化丙烷 拱北 7853046 7676567 39848049 40635833 杭州 21510196 19359176 41025091 39421085 黄埔 11602000 11215380 20038059 19292899 南宁 14000000 13300000 17179054 16479054 宁波 5825051 5825051 13610908 15607802 72530209 67670103 153946961 152754949
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 47134974 1569689 111441373 3810077 湛江 11729238 411755 52642357 2094986 南京 727062 451503 1728126 1100358 上海 456311 267818 878961 577634 拱北 8000068 224002 16100936 467028 81966146 3443149 206570886 9106331
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 3532130 2195563 10551874 5979330 黄埔 1845254 1030356 5396616 3737075 南京 668751 617272 1499619 2540401 宁波 2272508 585291 5496967 1403956 天津 463732 563665 1274244 1293281 13132392 6942789 36065064 20021853
29022000 南京 25910408 37821932 52546774 76601175 宁波 15081869 21622678 27146919 39527670 上海 11985375 17204180 20986454 30446237 天津 6159624 9348893 6159624 9348893 北京 0 0 0 62 59137276 85997683 106839771 155924037
29023000 甲苯 南京 27270142 37191848 59917071 81196437 上海 6144859 8321462 12012590 16416313 广州 2018229 2705753 2018229 2705753 黄埔 0 0 30998 33997 九龙 14395 14757 33975 32442 35450747 48259954 74022003 100428228
29024100 邻二甲苯 南京 23171096 36700984 66180564 104446383 拱北 6239958 10065718 13157194 20828130 上海 6000 22200 6007 23018 青岛 4025 3623 8615 7754 黄埔 0 0 32 776 29421079 46792525 79352412 125306061
29024300 对二甲苯 大连 287826053 486019719 499418440 833828667 宁波 180702413 300870459 428952885 708620278 南京 115515993 188835108 194142277 314162678 厦门 69410639 1.17E+08 1.06E+08 1.77E+08 拱北 38823029 65726893 78457010 131777744 744575814 1247656581 1425477303 2362862714
29025000 苯乙烯 南京 161012695 279248136 353900919 607750988 宁波 60440972 105030463 111566361 191632074 黄埔 27886552 49080740 58521340 101888052 拱北 5321841 9193247 22347672 38216359 杭州 0 0 9961342 17220595 257593281 447663332 567333710 975605274
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 3497943 806940 10695652 2516275 青岛 0 0 2000018 480004 宁波 0 0 1003088 264474 0 0 0 0 0 0 0 0 3497943 806940 13698758 3260753
29032100 氯乙烯 广州 16811682 14249894 37824220 31101918 南京 16982406 13973118 30453564 24774324 宁波 14904944 13003215 25653241 21768446 上海 0 271 0 271 0 0 0 0 48699032 41226498 93931025 77644959
29051100 甲醇 南京 152618290 55359682 383077407 138745361 宁波 37120169 13704129 222182555 81805649 黄埔 38600587 13729969 120583986 43052491 广州 55725215 19878905 1.19E+08 42561923 厦门 33067100 11705021 1.05E+08 37273226 348865839 125771250 1009847811 365330142
29051220 异丙醇 黄埔 2792121 3818937 5804496 7862186 南京 1756545 2375423 4387195 5948990 宁波 952793 1306005 3410588 4620606 杭州 998384 1359962 1960532 2664849 上海 305581 705232 538233 1318695 6905086 9890713 16433762 23297175
29051300 正丁醇 南京 24724300 36046807 44890509 64877239 广州 2000000 2970000 8768061 12331139 满洲里 3723364 5212711 7866865 10987531 宁波 3000000 4545000 6000000 8925000 杭州 1938503 2749480 4784191 6925386 36382666 52970020 75295106 108386671
29051690 辛醇的异构体 南京 19789278 31527484 31077688 49629108 黄埔 3662719 6125348 11880035 19628004 宁波 4004331 6432873 12046641 19095118 杭州 3970264 6489705 7969746 13102332 拱北 1989642 3125614 6176592 9636036 33874176 54391496 69733293 111990778
29053100 1,2-乙二醇 南京 433475190 509238502 859479345 995908668 宁波 123797075 144986123 318551023 367859812 上海 24491550 28448712 45353674 52042380 厦门 14832415 17939692 36653990 43682613 杭州 9127947 10560518 32821751 38201018 625218485 734334847 1341477161 1554603271
29071110 苯酚 南京 21120519 33432443 44169934 69088693 上海 7115107 11950814 11114268 18461526 宁波 1000000 1550000 2044992 3148838 黄埔 995060 1611997 1098980 1706737 天津 180 1971 244 4155 30230886 48549310 58428438 92412034
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚 上海 29558170 56140294 68698839 128677468 南京 5734000 10513831 10773000 19584703 满洲里 2546250 4528423 5355000 9242432 黄埔 738000 1406703 3456500 6488936 芜湖 612000 1128200 2552000 4646690 41446420 77921784 95545539 177255242
                   A及其盐)
29141100 丙酮 南京 25493089 28285016 58041964 62316122 宁波 7136724 8148034 9096257 10263484 黄埔 3911153 4533048 4967547 5652826 上海 31116 50849 3116857 3275765 拱北 0 0 1953050 2045330 38030552 42578642 80513206 87048763
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 南宁 0 0 35640 64152 福州 600 1242 9916 21024 九龙 635 3268 635 3268 上海 48 904 176 3264 厦门 0 0 7 457 1285 5791 46376 92542
29161100 丙烯酸及其盐 南京 479544 871704 1913624 2952085 黄埔 439005 712451 695298 1225954 上海 37665 199080 485680 1086766 广州 2622 12426 162650 275869 九龙 33424 101768 73272 249983 1001638 1978108 3354913 6048537
29161230 丙烯酸丁酯 南京 1001067 2267342 2499847 5689852 九龙 0 0 1091259 2207151 黄埔 880000 1594800 989180 1796383 宁波 120000 216000 206400 518400 上海 0 0 43200 151200 2001103 4079277 4829922 10364121
29161240 丙烯酸异辛酯 黄埔 521973 1043946 1572834 3258074 上海 570319 2006519 979459 3103894 拱北 80000 169600 80000 169600 南京 19990 46757 19990 46757 0 0 0 0 1192282 3266822 2652283 6578325
29161290 其他丙烯酸酯 上海 157784 970056 432605 2313775 天津 18800 262560 97850 936185 南京 14631 135891 27456 254613 九龙 17346 112991 29932 218654 黄埔 22780 109525 39464 190289 238229 1679144 709139 4430465
29171200 己二酸及其盐和酯 广州 900386 1488211 2161716 3540250 上海 603047 1395476 1256626 2951337 拱北 760 2128 202280 376476 黄埔 136380 248299 194380 351901 九龙 3162 17729 120252 242715 1733406 3395134 4068460 7888733
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 5968740 10728866 13749049 23934902 上海 51111 146439 208108 585178 大连 97655 212570 203965 461248 天津 0 0 198900 371943 福州 0 0 200000 336000 6144867 11179224 14733987 26048354
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸 上海 739350 1434100 1242301 2385011 南京 1000000 1765280 1159520 2052639 广州 0 0 414199 684627 九龙 151727 237080 309735 501677 天津 58480 204096 136720 475592 1982712 3726958 3421805 6389023
                    二癸酯
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 黄埔 950000 1375060 4501000 6526515 上海 1825400 2649612 3881900 5616726 广州 834750 1226052 1974001 2898039 拱北 0 0 1602000 2353320 宁波 0 0 1508000 2208910 5498246 7991059 16400063 23979038
29173611 精对苯二甲酸 南京 99134000 118168484 211026000 249819873 杭州 64116000 75847296 128272000 151093904 宁波 10644000 12689910 47957715 56853222 上海 14152510 17549966 34818772 42733051 江门 8568000 10532202 22080000 26589282 213030870 254639238 471284847 559570871
29261000 丙烯腈 宁波 24185315 42828596 44583261 77157967 南京 23535364 40459081 39638518 67655592 天津 5000575 8946067 13087745 22614226 0 0 0 0 0 0 0 0 52721254 92233744 97309524 167427785
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6- 黄埔 520000 1428289 1758236 4678817 九龙 900000 2288802 1780000 4508252 拱北 20000 62000 1060000 2783401 上海 174250 536734 525470 1726077 厦门 220000 681540 380000 1182060 1914880 5175455 6459160 17252398
                    甲苯二异氰酸酯混合物)
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 3191508 8133277 6663253 17257187 杭州 1262850 3360275 2427610 6395039 黄埔 420480 1130875 1355732 3707171 青岛 716760 2012763 1214110 3425441 南京 555600 1482390 1186436 3200450 7673289 20235967 17156140 45470759
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 2880000 9402000 6940000 23122000 天津 1540000 4972000 3720000 12108000 黄埔 1220350 3908900 2580750 8239500 成都 280000 994000 1520000 4964000 大连 640000 2016000 1422000 4560444 7618975 24754479 19481475 63638604
29337100 6-己内酰胺 上海 12359358 28695015 29067470 66434205 江门 11323530 27797042 19553043 47226171 宁波 4740000 11407697 10868000 25792113 福州 4600000 10918360 8144000 19159040 杭州 1800000 4078000 2800000 6318000 35842638 85210507 75522013 176374440
31042090 其他氯化钾 满洲里 140859890 54725106 264072240 105751540 哈尔滨 99224410 37683476 211926540 82192525 大连 55182000 22679802 95182000 41799802 青岛 3300000 1379373 68035584 32052365 南京 38071000 15590330 56800000 23672766 359622793 141842949 818970247 339833338
31043000 硫酸钾 满洲里 4525300 1930796 8044900 3409028 大连 1540120 844636 4354276 2355972 青岛 2490332 1334333 3045071 1629763 湛江 294000 201243 1288568 692039 上海 1000 2469 1000 2469 8850752 4313477 16733815 8089271
32061110 钛白粉 上海 4142671 10981416 9364482 25453754 杭州 1863000 4976595 4083000 10792995 黄埔 1669600 4694888 3457715 9967964 九龙 820148 2020705 2359717 5908476 宁波 417500 1132979 1132500 3069553 11074701 29816539 25637157 70295167
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94 上海 70661271 98485494 184328693 259049627 青岛 57224729 83027199 136530338 195883911 黄埔 19083053 27163782 57721986 81408011 宁波 22024413 30929035 46605503 64554749 天津 15950719 23408953 41261185 59715773 231478182 330026529 603545244 857067571
                    及以上
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 29554845 44462336 110712463 160225400 青岛 22437626 32682872 62593490 90152947 黄埔 13481510 19680940 43117354 62587767 天津 13023851 19939274 40257491 59373050 九龙 11768086 15317037 29059837 37345314 111571887 165738193 355251397 515072981
39021000 初级形状的聚丙烯 宁波 40178836 58976759 124020001 180582645 上海 28686302 45940842 92293302 144536895 黄埔 29447011 44105704 91638146 136955880 九龙 27786073 41483265 58399071 87477816 青岛 19316195 28556768 50083528 73747710 211284944 322856538 597442999 903472174
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级 宁波 34657041 52228303 95444201 142526766 上海 18794600 29654718 54247204 86745991 黄埔 6757660 10796807 18652589 29494026 天津 3334075 5512303 8049280 14151443 青岛 1678600 2563468 7413323 11037533 77253811 119823639 214384235 331995135
                    形状,丙烯单体单元的含量大于乙
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚 上海 1946093 5328314 4751800 12937260 九龙 1533229 3514431 3333714 7521251 黄埔 911933 2313338 2998403 7432638 福州 1057950 2417451 2690500 6040943 宁波 489205 1383487 1422748 4161357 10152523 25096102 24875938 62053354
                    物(初级形状的ABS树脂)
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 九龙 24412700 49927479 53738676 109068002 黄埔 16529230 34960628 50220844 104694271 上海 12308004 29009294 32879995 75764102 宁波 6126220 13092857 22088439 45911658 广州 4268963 9375685 12370028 27021150 77130808 167352776 206683566 442332088
                   (初级形状的ABS树脂)
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 3723278 7986854 7869889 17132731 上海 2501779 6320054 6942056 17069400 黄埔 1424775 3185858 3770889 8499145 宁波 2016242 2890799 2967716 4423798 青岛 376863 1152983 1015743 2838015 13103736 27700471 29761852 64703256
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 杭州 2722420 9950155 5255280 19189101 宁波 1433280 5231473 4822080 17603478 青岛 1262720 4639778 3327800 12202121 黄埔 642305 2347520 2498665 9197274 上海 1046820 4060027 2204940 8631706 7837045 29083900 19740029 73116345
39072090 初级形状的其他聚醚 上海 5010301 16104949 10182596 33413098 九龙 2873438 8109126 7664483 20569726 黄埔 2173686 5267519 7086375 17022208 南京 2795372 6172717 5832746 13466240 宁波 2076937 3448995 4996726 8356826 17652390 47548044 43025452 113781349
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 3047599 11745669 7861083 31269705 黄埔 2525758 9486671 6719191 25564250 南京 1644610 7028233 5922044 25275724 九龙 962232 3960324 1923929 7796352 天津 831411 2509845 2267924 6748381 10378961 41475443 29658861 117988267
39074000 初级形状的聚碳酸酯 黄埔 17895679 50590121 47770482 132325833 上海 17103683 49888390 44389223 129509892 九龙 13209292 43877818 29100030 96761859 广州 12993245 37977231 29506159 86341970 宁波 8726140 20842153 25589786 61396075 83503079 243730058 213699667 614631326
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 7896249 26302690 16712268 55812043 九龙 3217011 12811936 6409296 25749670 黄埔 1261910 5367495 3471491 14992572 南京 466324 1611555 1644953 5666249 天津 377175 1617771 972893 4234610 14918524 54984898 34762743 128295554
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI 上海 8622081 20296078 19712125 44556684 杭州 5645437 11752797 12675176 26846687 南京 2732069 6236911 5103947 11974903 天津 2620434 6306459 4583421 11084639 青岛 2758306 6406551 4234262 9852530 26214509 59803268 55388671 125073883
                   或粗MDI)(初级形状的)
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 3001672 17360069 7608608 46320224 黄埔 1002760 4938343 3240807 15725822 南京 1137231 4288427 2656571 10411773 九龙 514729 5101311 1121008 10093337 广州 271013 1260839 1981406 6259767 6709985 38733978 19068966 104149683
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 674588 2034742 1556965 4830022 上海 782187 2281442 1418034 4412636 九龙 392834 1051195 893119 2474766 广州 161875 416070 804689 2008581 杭州 518400 1218240 518400 1218240 2978377 8334722 6031117 17559261

当前评论