全国化肥市场价格
| 尿素 | ||||
| 江苏 | 苏南 | 2100-2150 | ||
| 苏中 | 2120-2170 | |||
| 苏北 | 2040-2080 | |||
| 江西 | 海南大颗粒 | 2250 | ||
| 九江石化 | 无货 | |||
| 山西 | 2130-2160 | |||
| 河南 | 2130-2161 | |||
| 山东 | 2130-2162 | |||
| 湖北 | 2130-2163 | |||
| 广东 | 美丰 | 2250 | ||
| 海南富岛 | 2100 | |||
| 九江石化 | — | |||
| 云天化 | 2100 | |||
| 重庆建峰 | 2080 | |||
| 宜化 | 2080 | |||
| 福建三明 | 2080 | |||
| 湖北 | 宜化 | 2110 | ||
| 长江 | 2120 | |||
| 当阳 | 2100 | |||
| 三宁 | 2120 | |||
| 山东 | 天野 | — | ||
| 鲁西 | 2020 | |||
| 鲁南 | 2010 | |||
| 华鲁恒升 | 2000 | |||
| 德齐龙 | 2000 | |||
| 肥城 | 2000 | |||
| 联盟 | 2000 | |||
| 广西 | 美丰 | 2250 | ||
| 河池 | 2250 | |||
| 宜化 | 2120 | |||
| 当阳 | 2100 | |||
| 天华 | 2100 | |||
| 安徽 | 阜阳 | 2080 | ||
| 临泉 | 2060 | |||
| 安庆 | 2100 | |||
| 安阳 | 2070 | |||
| 宜化 | 2070 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2100-2200 | ||
| 吉林 | 2100-2200 | |||
| 黑龙江 | 2100-2200 | |||
| DAP | ||||
| 河北 | 红磷 | 64% | 3350 | |
| 六国 | 57% | 3350 | ||
| 黄麦岭 | 64% | 3350 | ||
| 云峰 | 64% | 3350 | ||
| 开磷 | 64% | 3350 | ||
| 宏福 | 64% | 3350 | ||
| 山东 | 云南红磷 | 64% | 3350 | |
| 江西贵化 | 57% | 不定价 | ||
| 贵州宏福 | 64% | 3350 | ||
| 贵州开磷 | 64% | 3350 | ||
| 湖北黄麦岭 | 64% | 3350 | ||
| 广西鹿寨 | 64% | 3350 | ||
| 陕西 | 云南云峰 | 64% | 3350 | |
| 陕西华山 | 60% | 3000 | ||
| 贵州宏福 | 64% | 3350 | ||
| 云南红磷 | 64% | 3350 | ||
| 贵州开磷 | 64% | 3350 | ||
| 合肥四方 | 57% | 无货 | ||
| 甘肃 | 甘肃金昌 | 64% | 3300 | |
| 贵州宏福 | 64% | 3450 | ||
| 云南云峰 | 64% | 3450 | ||
| 云南红磷 | 64% | 3450 | ||
| 安徽六国 | 57% | 3100 | ||
| 富瑞 | 64% | 无货 | ||
| 东北 | 云南红磷 | 64% | 无定价 | |
| 中化涪陵 | 62% | 无定价 | ||
| 贵州宏福 | 64% | 3450 | ||
| 云南云峰 | 64% | 3450 | ||
| 复合肥 | ||||
| 内蒙奈曼旗 | 六国 | 48%[CL] | 未启动 | |
| 江西临川 | 施大壮 | 45%[CL] | 无货 | |
| 江西临川 | 施大壮 | 45%[S] | 3000 | |
| 河北邢台 | 桂湖 | 45%[S] | 3000 | |
| 河北邢台 | 桂湖 | 45%[CL] | 2800 | |
| 山东济宁 | 俄罗斯 | 48%[CL] | 2850 | |
| 山东青岛 | 中化 | 45%[S] | 2980 | |
| 山东德州 | 宏福 | 45%[S] | 2980 | |
| 山东德州 | 鄂中 | 45%[CL] | 2800 | |
| 山东德州 | 天脊 | 45%[CL] | 2800 | |
| 山东烟台 | 洋丰 | 45%[S] | 2980 | |
| 山东烟台 | 洋丰 | 45%尿基 | — | |
| 安徽宿州 | 史丹利 | 45%[CL] | 3100 | |
| 安徽宿州 | 史丹利 | 45%[S] | 3300 | |
| 江苏连云港 | 红三角 | 45%[S] | 2900 | |
| 江苏连云港 | 红四方 | 45%[CL] | 2800 | |
| 河南漯河 | 鲁北 | 45%[cl] | — | |
| 河南漯河 | 撒得利 | 45%[CL] | — | |
| 河南新乡 | 财鑫 | 45%[CL] | — | |
| 河南新乡 | 财鑫 | 45%[S] | — | |
| 河南新乡 | 衡水湖 | 45%[S] | — | |
| 浙西衢州 | 巨化 | 45%[S] | — | |
| 浙西衢州 | 宜化 | 45%[S] | 2850-2900 | |
| 山东菏泽 | 洋丰 | 45%[S] | 2800-2850 | |
| 山东菏泽 | 云顶 | 45%[S] | 2800-2850 | |
| 山东菏泽 | 鄂中 | 45%[S] | 2800-2850 | |
| 湖北武汉 | 苏仙 | 45%[S] | 2800-2850 | |
| 浙江宁波 | 宜化 | 45%[S] | 2850 | |
| 钾肥 | ||||
| 江苏 | 江苏 | 50%粉硫酸钾 | 2900 | |
| 俄罗斯 | 白氯化钾 | 2700 | ||
| 天津 | 天津 | 50%粉硫酸钾 | 2900 | |
| 浙江 | 浙江 | 50%粉硫酸钾 | 2900 | |
| 俄罗斯 | 白氯化钾 | 2700 | ||
| 河北 | 山东 | 50%粉硫酸钾 | 2900 | |
| 俄罗斯 | 60%红色氯化钾 | 2650 | ||
| 河北 | 50%粉硫酸钾 | 2900 | ||
| 山东潍坊 | 山东 | 50%粉硫酸钾 | 2900 | |
| 俄罗斯 | 62%白氯化钾 | 2700 | ||
| 福建漳州 | 俄罗斯 | 60%红氯化钾 | 2650 | |
| 加拿大 | 60%红氯化钾 | 2650 | ||
| 福建南平 | 俄罗斯 | 60%大颗粒红钾 | 3400 | |
| 加拿大 | 60%红氯化钾 | 2650 | ||
| 广东 | 俄罗斯 | 60%红色氯化钾 | 2650 | |
| 俄罗斯 | 62%白色氯化钾 | 2700 | ||
| 广州 | 50%粉硫酸钾 | 2900 |
