全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 19200 | 山东地区20100-20200 |
华北地区20000-20200 | |||
华东地区20100-20200 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 19000 | 华东地区20000-20100 | |
山东地区20000-20100 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 20100 | 山东地区20100-20200 | |
华东地区20100-20200 | |||
华北地区20200-20400 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 13600 | 山东地区14200-14300 |
吉化公司1502 | 13600 | 华北地区14000-14300 | |
齐鲁石化1502 | 13600 | 华东地区14100-14200 | |
兰化公司1500 | 13600 | 华南地区14100-14200 | |
扬子金浦1500 | 13600 | ||
扬子金浦1502 | 13600 | ||
南通申华1500/1502 | 18500挂牌价 | ||
齐鲁石化1712 | 12300 | 山东地区12100-12200 | |
南通申华1712 | 16500挂牌价 | 华北地区12100-12200 | |
扬子金浦1712 | 12300 | 华东地区12100-12200 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 13620 | |
齐鲁石化 | 13700 | 山东地区14100-14300 | |
高桥石化 | 13800 | 华北地区14000-14100 | |
岳阳石化 | 13400 | 华东地区14100-14300 | |
独山子石化 | 13700 | 华南地区14100-14200 | |
大庆石化 | 13700 | 东北地区14100-14200 | |
锦州石化 | 13700 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 16500 | 华北地区17000-17500 |
兰化3305 | 16500 | 华北地区17000-17500 | |
俄罗斯26A | 16500 | 华北地区16500-16700 | |
俄罗斯33A | 16700 | 华北地区16700-16900 | |
韩国LG6240 | 19000 | 华北地区19000-19500 | |
韩国LG6250 | 19000 | 华北地区19000-19500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区 | |
朗盛2030 | 36000 | 华东地区36000-36500 | |
埃克森BB2222 | 36000 | 华东地区36000--36500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 27000 | 华北地区28000-28200 |
北京地区28000-28500 | |||
杜邦4640 | 26500 | 华北地区26500-27000 | |
杜邦4770 | 26500 | 华北地区26500-27000 | |
荷兰4703 | 华东地区28000-28500 | ||
华北地区28000-28500 | |||
荷兰4551A | 华东地区24000-24500 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 24000 | 华北地区25000-25500 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 27000 | 华东地区27000-27500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 36000 | 华东地区36000-36500 |
德国朗盛1240 | 3600000% | 华东地区36000-36500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区31500-32000 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 3300000% | 北京地区34000-34500 |
华北地区34000-34500 | |||
山西240 | 3200000% | 北京地区33000-33500 | |
长寿230、320 | 3350000% | 华北地区34500-35000 | |
华东地区34500-35000 | |||
天津地区35000-35500 | |||
长寿240 | 华北地区 | ||
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 山东地区33500-34000 | |
进口301 | 山东地区35000-35500 | ||
燕化1751 | 2610000% | 华北地区26800-27000 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 13500 | 华北地区14200-14400 |
华东地区14500-14800 | |||
燕化干胶4402 | 1670000% | 华东地区17400-17600 | |
华北地区17100-17300 | |||
岳化充油胶YH815 | 1580000% | 华东地区16300-16500 | |
华南地区16000-16200 | |||
岳化干胶792 | 17200 | 华东地区17500-17800 | |
茂名充油胶F475B | 14400 | 华南地区14800-15000 | |
华东地区15000-15200 | |||
茂名充油胶F675 | 14200 | 华南地区14400-14600 | |
华东地区14700-14900 |