华东地区(中国塑料城)塑料价格
| LDPE | ||
| Q281 | 上海石化 | 12550 |
| Q210 | 上海石化 | 12400 |
| N220 | 上海石化 | 12450 |
| N210 | 上海石化 | 12400 |
| 112A-1 | 燕山石化 | 15000 |
| LD100AC | 燕山石化 | 12700 |
| 868-000 | 茂名石化 | 14200 |
| 1C7A | 燕山石化 | 14400 |
| 18D | 大庆石化 | 12700 |
| 2426H | 兰州石化 | 12400 |
| 2426H | 大庆石化 | 12400 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 12500 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12550 |
| F200GG | 马来西亚 | 12500 |
| FD0274 | 卡塔尔石化 | 12700 |
| LLDPE | ||
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 11500 |
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 无货 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 11500 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 11600 |
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 11500 |
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 11550 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 11600 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 11500 |
| 218W | 沙特 | 11600 |
| 3224 | 台湾塑胶 | 11600 |
| 3305 | 韩国韩华 | 无货 |
| HDPE | ||
| 5000S | 大庆石化 | 11800 |
| 5000S | 兰州石化 | 11700 |
| 5000S | 扬子石化 | 11750 |
| HD5010EA | 盘锦乙烯 | 11350 |
| 5306J | 扬子石化 | 11800 |
| 60550AG | 兰州石化 | 无货 |
| DMDA8008 | 兰州石化 | 11200 |
| DMDA-8008 | 独山子石化 | 11300 |
| JHC7260 | 吉林石化 | 无货 |
| FHC7260 | 抚顺石化 | 无货 |
| DMDA-8920 | 独山子石化 | 11400 |
| HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11700 |
| T60-800 | 盘锦乙烯 | 13000 |
| 2911 | 抚顺石化 | 12300 |
| M5018L | 印度 | 14000 |
| MH602 | 上海石化 | 11500 |
| HD5301AA | 上海赛科 | 11450 |
| DGDA6098 | 齐鲁石化 | 11700 |
| JHM9455F | 吉林石化 | 无货 |
| F600 | 韩国油化 | 12200 |
| 9001 | 台湾塑胶 | 11500 |
| 5301B | 扬子石化 | 无货 |
| HHM5502 | 金菲石化 | 11700 |
| HHM 5502 | 茂名石化 | 11400 |
| HD5502FA | 上海赛科 | 11350 |
| HB5502B | 台塑美国 | 11300 |
| 5502 | 韩国大林 | 13200 |
| BE0400 | 韩国LG | 12200 |
| HHMTR210 | 上海金菲 | 13200 |
| HHMTR480AT | 金菲石化 | 11600 |
| EVA | ||
| 3月18日 | 北京有机 | 13000 |
| 2月14日 | 北京有机 | 12800 |
| E180F | 韩国三星 | 13200 |
| V5110J | 扬子巴斯夫 | 12650 |
| VA800 | 乐天化学 | 16000 |
| VA900 | 乐天化学 | 16500 |
| PP | ||
| T300 | 上海石化 | 12300 |
| T30S | 镇海炼化 | 11400 |
| T30S | 绍兴三圆 | 11250 |
| T30S | 大连石化 | 11500 |
| T30S | 大庆石化 | 11500 |
| T30S | 华锦化工 | 11350 |
| T30S | 大庆炼化 | 11350 |
| F401 | 辽通化工 | 11500 |
| F401 | 扬子石化 | 11250 |
| S1003 | 上海赛科 | 11350 |
| 1102K | 神华宁煤 | 11250 |
| S1003 | 独山子石化 | 11450 |
| H030SG | 印度信诚 | 11150 |
| 500P | 沙特Sabic | 11250 |
| 570P | 沙特Sabic | 11800 |
| S1004 | 扬子石化 | 11300 |
| H5300 | 韩国现代 | 12000 |
| 4017M | 大韩油化 | 13000 |
| H4540 | 韩国现代 | 12250 |
| 1100N | 沙特APC | 11500 |
| HP602N | 韩国大林 | 13000 |
| M700R | 上海石化 | 11350 |
| M180R | 上海石化 | 11400 |
| M2600R | 上海石化 | 11700 |
| K7726 | 燕山石化 | 12200 |
| K7726H | 燕山石化 | 12200 |
| K8303 | 燕山石化 | 12000 |
| PPB-M02 | 扬子石化 | 11400 |
| PPB-M02-V | 扬子石化 | 11350 |
| K9928 | 独山子石化 | 11400 |
| J340 | 辽通化工 | 11300 |
| K7926 | 上海赛科 | 12000 |
| K8003 | 上海赛科 | 11400 |
| EPS30R | 镇海炼化 | 11150 |
| EPS30R | 独山子石化 | 11300 |
| K8003 | 独山子石化 | 11350 |
| J340 | 韩国晓星 | 12000 |
| 3080 | 台湾永嘉 | 11450 |
| K8009 | 台湾化纤 | 12000 |
| HJ730 | 韩国三星 | 12800 |
| BJ750 | 三星道达尔 | 11500 |
| 7.03E+06 | 埃克森美孚 | 11400 |
| AP03B | 埃克森美孚 | 11650 |
| EP300R | 韩国大林 | 11500 |
| JM-370K | 乐天化学 | 11500 |
| B380G | 韩国SK | 12250 |
| M1600 | 韩国现代 | 11950 |
| AY564 | 新加坡 | 无货 |
| H110MA | 印度信诚 | 11600 |
| 3015 | 台塑宁波 | 11500 |
| 3080 | 台塑宁波 | 11450 |
| 5090T | 台塑宁波 | 12000 |
| 3204 | 台塑宁波 | 11450 |
| 1080 | 台塑宁波 | 11450 |
| 1120 | 台塑宁波 | 11500 |
| BH | 兰港石化 | 11400 |
| BL | 兰港石化 | 11500 |
| 45 | 宁波甬兴 | 11200 |
| 75 | 宁波甬兴 | 11200 |
| 6 | 镇海石化 | 11250 |
| 12 | 镇海石化 | 11250 |
| 300 | 镇海石化 | 无货 |
| F3-045 | 镇海石化 | 11250 |
| E140 | 镇海石化 | 11400 |
| RP344R | 韩国大林 | 13250 |
| R370Y | 韩国SK | 14100 |
| H1500 | 韩国现代 | 11700 |
| V30G | 镇海炼化 | 11300 |
| K4912 | 上海赛科 | 12400 |
| K4912 | 燕山石化 | 12300 |
| A180TM | 独山子天利 | 12200 |
| M1600E | 上海石化 | 12300 |
| M800E | 上海石化 | 12000 |
| M800EX | 上海石化 | 12000 |
| 1040F | 台塑宁波 | 11400 |
| Y2600 | 上海石化 | 11900 |
| S700 | 扬子石化 | 11550 |
| PP-R | ||
| PA14D-1 | 大庆炼化 | 12900 |
| R200P | 韩国晓星 | 13400 |
| C4220 | 燕山石化 | 13700 |
| 4228 | 大庆炼化 | 11800 |
| B8101 | 燕山石化 | 12700 |
| RP2400 | 大韩油化 | 13500 |
| PVC | ||
| WS-800S | 上氯申峰 | 无货 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 7400 |
| SLK-1000 | 天津大沽 | 7150 |
| LS-100 | 天津乐金 | 7200 |
| S-101 | 上海中元 | 12200 |
| S-02 | 上氯沪峰 | 11400 |
| EB101 | 上氯沪峰 | 12800 |
| SG5 | 新疆中泰 | 7000 |
| SG-5 | 山西榆社 | 6800 |
| R-05B | 上氯沪峰 | 12600 |
| SG5 | 内蒙古亿利 | 7000 |
| GPPS | ||
| GPS-525 | 江苏莱顿 | 13800 |
| GP-525 | 江苏赛宝龙 | 13700 |
| WD-500E | 无锡伟达 | 无货 |
| GP5250 | 台化宁波 | 14100 |
| SKG-118 | 汕头爱思开 | 14150 |
| 158K | 扬子巴斯夫 | 14100 |
| 123 | 上海赛科 | 14050 |
| PG-33 | 镇江奇美 | 14300 |
| PG-383M | 镇江奇美 | 14400 |
| GP-535N | 台化宁波 | 14200 |
| GPPS500 | 独山子石化 | 13800 |
| 666H | 美国陶氏 | 14200 |
| HIPS | ||
| 825 | 盘锦乙烯 | 14200 |
| SKH-127 | 汕头爱思开 | 14300 |
| HS-43 | 汕头华麟 | 13800 |
| PH-88 | 镇江奇美 | 14500 |
| PH-888G | 镇江奇美 | 14600 |
| PH-88SF | 镇江奇美 | 14800 |
| 466F | 扬子巴斯夫 | 14800 |
| 476L | 扬子巴斯夫 | 14800 |
| 688 | 江苏莱顿 | 14050 |
| HIPS-622 | 上海赛科 | 14100 |
| HP8250 | 台化宁波 | 14500 |
| ABS | ||
| 0215A | 吉林石化 | 14600 |
| GE-150 | 吉林石化 | 14000 |
| 750A | 大庆石化 | 14900 |
| CH510 | 盘锦乙烯 | 15500 |
| 301 | 兰州石化 | 15500 |
| HI-121H | LG甬兴 | 14900 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 14600 |
| AG15A1 | 台湾化纤 | 14600 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 14600 |
| D-180 | 镇江国亨 | 14700 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 14900 |
| AC-800 | 新湖石化 | 14800 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 15200 |
| HI-121 | 韩国LG | 14900 |
| HF-0660I | 三星第一毛织 | 15800 |
| GP-22 | 韩巴斯夫 | 15200 |
| 750SW | 韩国锦湖 | 14700 |
| 8391 | 上海高桥 | 14500 |
| 8434 | 上海高桥 | 15100 |
| 275 | 上海高桥 | 14300 |
| 275 | 华锦化工 | 14200 |
| DG-417 | 天津大沽 | 14200 |
| CH-777D | 常塑新材料 | 20800 |
| FR-500 | LG甬兴 | 21500 |
| CF-610B | 常塑新材料 | 19200 |
| PA-765A | 台湾奇美 | 23800 |
| D-120 | 镇江国亨 | 15500 |
| 121H-0013 | LG甬兴 | 16200 |
| PA-747S本白 | 台湾奇美 | 17300 |
| PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 18700 |
| 920 | 日本东丽 | 23400 |
| CT-0520 | 三星第一毛织 | 25500 |
| TR-557 | LG化学 | 20000 |
| TE-10 | 日本电气化 | 23500 |
| PA-758 | 台湾奇美 | 21100 |
| SM050 | 广州合资 | 18800 |
| TI-500A | 大日本油墨 | 24000 |
| TR-558AI | 韩国LG | 19900 |
| HI-130 | LG甬兴 | 16500 |
| HI-140 | LG甬兴 | 16400 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 14700 |
| PA-709 | 台湾奇美 | 17400 |
| PA-727 | 台湾奇美 | 17300 |
| PA-746H | 台湾奇美 | 17300 |
| PA-756S | 台湾奇美 | 17500 |
| H-2938SK | 上海锦湖 | 26000 |
| 650SK | 上海锦湖 | 26000 |
| 650M | 上海锦湖 | 26000 |
| PA-777B | 台湾奇美 | 21200 |
| PA-777D | 台湾奇美 | 23300 |
| PA-777E | 台湾奇美 | 24300 |
| XR-401 | LG化学 | 20000 |
| XR-404 | LG化学 | 20900 |
| PA-765B | 台湾奇美 | 23700 |
| AS | ||
| BHF | 兰州石化 | 无货 |
| D-168 | 镇江国亨 | 14100 |
| D-178 | 镇江国亨 | 14200 |
| D-178L200 | 镇江国亨 | 14200 |
| PN-118L100 | 镇江奇美 | 14000 |
| PN-138H | 镇江奇美 | 14200 |
| NF2200 | 宁波台化 | 13800 |
| NF2200AE | 宁波台化 | 13800 |
| 80HF | LG甬兴 | 14200 |
| PN-117L200 | 台湾奇美 | 14600 |
| PN-118L150 | 镇江奇美 | 14000 |
| 80HF-ICE | LG甬兴 | 14400 |
| PN-117C | 台湾奇美 | 14600 |
| PN-127L200 | 台湾奇美 | 14600 |
| PN-127H | 台湾奇美 | 14000 |
| 368R | 德国巴斯夫 | 22000 |
| 783 | 日本旭化成 | 21700 |
| 80HF | 韩国LG | 18500 |
| 82TR | 韩国LG | 18500 |
| PA1010 | ||
| 9月12日 | 上海赛璐珞 | 75000 |
| 11 | 上海赛璐珞 | 75000 |
| PA6 | ||
| 1010C2 | 日本帝斯曼 | 27500 |
| 1013B | 泰国宇部 | 25200 |
| 1013B | 石家庄庄缘 | 20500 |
