2013年8月全国石油和化工行业进出口情况
| 无机化学原料 | 424719 | 47109 | -26.957 | -23.133 | 4679223 | 424123 | 1856714 | 119935 | 20.013 | 5.629 | 13676578 | 888703 |
| 有机化学原料 | 4182192 | 582849 | 9.629 | 22.986 | 33391482 | 4554855 | 1047050 | 296343 | 27.001 | 12.382 | 8001416 | 2391737 |
| 化肥 | 685554 | 30291 | -34.948 | -40.618 | 5851537 | 254729 | 2999852 | 102302 | 17.038 | -11.017 | 10472756 | 349025 |
| 涂料、油墨、颜料及类似产品 | 71002 | 39026 | 13.726 | 5.328 | 521453 | 282215 | 163857 | 50199 | 16.031 | 12.845 | 1212918 | 376889 |
| 日用化学品 | 78663 | 28223 | 7.366 | -1.09 | 562073 | 211644 | 220271 | 59488 | 11.775 | 11.103 | 1489527 | 379661 |
| 专用化学品 | 335950 | 156263 | 7.326 | 5.254 | 2651712 | 1133609 | 400424 | 90913 | 23.567 | 12.402 | 2962542 | 674781 |
| 农药 | 4186 | 3933 | -19.647 | -0.609 | 52802 | 50201 | 84138 | 30258 | 27.12 | 45.527 | 778974 | 257685 |
| 合成材料 | 2908335 | 495082 | -7.107 | -0.289 | 21146562 | 3646476 | 562009 | 112745 | 23.263 | 19.431 | 4449296 | 884517 |
| 橡胶制品 | 390844 | 145264 | -10.973 | -20.084 | 3355927 | 1273239 | 863333 | 508343 | -8.509 | -20.161 | 5978466 | 3522423 |
| 化工生产专用设备 | 962 | 43029 | -15.411 | -18.248 | 7239 | 292670 | 12400 | 40313 | 11.551 | -28.191 | 91774 | 278460 |
| 化学矿 | 716091 | 8187 | -11.782 | -49.724 | 7743462 | 125729 | 349607 | 8230 | -8.083 | 1.557 | 2543222 | 57113 |
| 其他化学制品 | 136199 | 54365 | 3.676 | 6.62 | 1083635 | 419128 | 177323 | 19068 | -2.001 | 0.547 | 1490104 | 147339 |
| 化工小计 | 0 | 1633621 | 0 | 1.947 | 0 | 12668618 | 0 | 1438137 | 0 | -4.52 | 0 | 10208333 |
| 天然原油和天然气开采 | 25513162 | 1880566 | 19.313 | 23.082 | 213710894 | 15977103 | 479663 | 36643 | 4.345 | 17.745 | 3237763 | 237127 |
| 石油加工及炼焦制品 | 3845955 | 247659 | 31.884 | 20.654 | 36655897 | 2384280 | 3211485 | 226347 | 31.41 | 20.772 | 24107677 | 1837434 |
| 塑料加工制品 | 157821 | 158961 | 5.531 | 1.954 | 1126384 | 1144024 | 1165278 | 432070 | 4.801 | 1.213 | 8857323 | 3281871 |
| 医药 | 13472 | 139533 | -5.069 | 6.089 | 103793 | 1089624 | 97963 | 112871 | 6.849 | 0.563 | 744102 | 946210 |
| 其他 | 119703177 | 1848326 | 19.962 | 5.847 | 905399520 | 14665967 | 12038859 | 760180 | 20.134 | 5.539 | 84407245 | 5673516 |
