2013年8月50种重点进口产品前6家贸易商排名
| 27073000 | 粗二甲苯 | 中国石化化工销售有限公司南京经营部 | 青岛丽东化工有限公司 | 上海建浦进出口有限责任公司 | 烟台日特测量仪器有限公司 | 上海喜皓美国际贸易有限公司 | 9770261 | — | 10396771 | — | |
| 27111200 | 液化丙烷 | 天津渤化化工进出口公司 | 珠海九丰阿科能源有限公司 | 张家港东华优尼科能源有限公司 | 东莞市九丰能源有限公司 | 汕头暹罗燃气能源有限公司 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 188076643 | — | 276671437 | — |
| 28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 中国五金制品进出口公司 | 广东省物资进出口公司 | 山东宏坤进出口有限公司 | 天津轩举化工贸易有限公司 | 临江市经济开发区宏盛有限责任公司 | 巴斯夫电子材料(上海)有限公司 | 61081721 | — | 79363346 | — |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 横店集团东磁股份有限公司 | 天通控股股份有限公司 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 北矿磁材科技股份有限公司 | 东莞磁波化工有限公司 | 海宁市联丰磁业有限公司 | 6671714 | — | 17478025 | — |
| 29022000 | 苯 | 上海外经贸投资(集团)有限公司 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司 | 天津大沽化工股份有限公司 | 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 | 琪优势化工(太仓)有限公司 | 33262634 | — | 57603665 | — |
| 29023000 | 甲苯 | 上海中泽国际贸易有限公司 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 浙江华辰能源有限公司 | 北化凯明化工有限公司 | 50431344 | — | 84867578 | — |
| 29024100 | 邻二甲苯 | 张家港中东石化实业有限公司 | 镇江联成化学工业有限公司 | 常州新日化学有限公司 | 泰州联成化学工业有限公司 | 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 张家港保税物流园区凯伦仓储有限公司 | 38127833 | — | 60157055 | — |
| 29024300 | 对二甲苯 | 浙江逸盛石化有限公司 | 恒力石化(大连)有限公司 | 珠海碧阳化工有限公司 | 江苏海伦石化有限公司 | 嘉兴石化有限公司 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 351873369 | — | 787529058 | — |
| 29025000 | 苯乙烯 | 镇江奇美化工有限公司 | 见龙(宁波)国际贸易有限公司 | 台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 青岛佐德国际贸易有限公司 | 上海千昊化工有限公司 | 121045007 | — | 356124348 | — |
| 29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 | 浙江星腾化工有限公司 | 山东东岳化工有限公司 | 临海市利民化工有限公司 | 8093886 | — | 8093886 | — | ||
| 29032100 | 氯乙烯 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 东曹(广州)化工有限公司 | 苏州华苏塑料有限公司 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | 临沂金誉石化有限公司 | 67368930 | — | 67368930 | — | |
| 29051100 | 甲醇 | 江苏长江石油化工有限公司 | 广州市番禺石油化工公共保税仓有限公司 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 太仓阳鸿石化有限公司 | 张家港孚宝仓储有限公司 | 136103453 | — | 259667514 | — |
| 29051220 | 异丙醇 | 浙江东越化工有限公司 | 浙江同联化工进出口有限公司 | 杭州源华化学物资有限公司 | 华润化工国际贸易(上海)有限公司 | 东莞市百安石化仓储有限公司 | 宁波杉杉物产有限公司 | 5216349 | — | 8643994 | — |
| 29051300 | 正丁醇 | 浙江卫星丙烯酸有限公司 | 江阴市百川化学工业有限公司 | 江门谦信化工发展有限公司 | 上海千昊化工有限公司 | 张家港保税区中霄化工国际贸易有限公司 | 山东宏信化工股份有限公司 | 16606716 | — | 26102748 | — |
| 29051610 | 正辛醇 | 飞翔化工(张家港)有限公司 | 广东省纺织品进出口棉织品有限公司 | 花王(上海)贸易有限公司 | 杭州博达化工科技发展有限公司 | 汕头市科臣经贸有限公司 | 安徽华业化工有限公司 | 496020 | — | 582702 | — |
| 29051690 | 辛醇的异构体 | 江苏三木集团有限公司 | 爱敬(宁波)化工有限公司 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 东莞市领创环保材料科技有限公司 | 常州市钟楼化工塑料有限公司 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 11449310 | — | 23314441 | — |
| 29053100 | 1,2-乙二醇 | 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 江苏长江石油化工有限公司 | 中国石化化工销售有限公司南京经营部 | 江苏恒力化纤有限公司 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 桐乡市恒盛化纤有限公司 | 255212570 | — | 702223704 | — |
| 29071110 | 苯酚 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 上海浦顺进出口有限公司 | 艾迪科精细化工(常熟)有限公司 | 张家港越洋实业有限公司 | 南京龙翔液体化工储运码头有限公司 | 北京港龙润进出口有限公司 | 17465581 | — | 21342694 | — |
| 29072300 | 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 上海天隆五金有限公司 | 帝人聚碳酸酯有限公司 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 江苏三木集团有限公司 | 23376000 | — | 50406229 | — |
| (双酚A及其盐) | |||||||||||
| 29141100 | 丙酮 | 上海浦顺进出口有限公司 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 璐彩特国际(中国)化工有限公司 | 中化物产股份有限公司 | 建德市新化化工有限责任公司 | 17756734 | — | 41169684 | — |
| 29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 北海科红制革有限公司 | 福建荔丰鞋业开发有限公司 | 福建协丰鞋业有限公司 | 东莞奇力树脂制品有限公司 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 44285 | — | 45026 | — |
| 29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | 0 | — | 0 | — | ||||||
| 29161100 | 丙烯酸及其盐 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 日触化工(张家港)有限公司 | 三大雅精细化学品(南通)有限公司 | 长兴化学材料(珠海)有限公司 | 沙多玛(广州)化学有限公司 | 5224204 | — | 5465532 | — |
| 29161210 | 丙烯酸甲酯 | 浙江日出精细化工有限公司 | 易能涂料(上海)有限公司 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 101794 | — | 101794 | — | |||
| 29161220 | 丙烯酸乙酯 | 0 | — | 0 | — | ||||||
| 29161230 | 丙烯酸丁酯 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 广州宏昌胶粘带厂 | 深圳市华特胶粘制品有限公司 | 亚化科技(上海)有限公司 | 江门市江海区外经企业有限公司 | 德谦(上海)化学有限公司 | 1665025 | — | 1888920 | — |
| 29161240 | 丙烯酸异辛酯 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 广州润盈贸易有限公司 | 巴斯夫染料化工有限公司 | 河北新运隆进出口有限公司 | 广东富邦化工有限公司 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 | 3400458 | — | 3490480 | — |
| 29161290 | 其他丙烯酸酯 | 江门凯日贸易有限公司 | 上海优西比特种化工有限公司 | 上海领佳机械进出口有限公司 | 启东青云精细化工有限公司 | 东莞市统硕进出口贸易有限公司 | 长兴化学材料(珠海)有限公司 | 248890 | — | 471678 | — |
| 29171200 | 己二酸及其盐和酯 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 南亚塑胶胶膜(南通)有限公司 | 恩希爱(杭州)化工有限公司 | 汽巴精化(南京)有限公司 | 深圳市新宙邦电子材料科技有限公司 | 732300 | — | 1291225 | — |
| 29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 广州市卓志物流服务有限公司 | 浙江庆安化工有限公司 | 江阴正阳包装材料有限公司 | 山东企鹅塑胶集团有限公司 | 上海北村夏和商贸有限公司 | 天津宏茂塑胶有限公司 | 2428849 | — | 2716838 | — |
| 29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 | 上海诗威馥特仓储有限公司 | 晋州鑫锐塑胶制品有限公司 | 石家庄鸿鹰塑料制品有限公司 | 河北宏福塑料制品有限公司 | 石家庄鸿业塑胶制品有限公司 | 石家庄鸿升塑料制品有限公司 | 3015408 | — | 3624714 | — |
| 29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 广州市卓志物流服务有限公司 | 广州市中耀化工科技有限公司 | 佛山市高明雄业化工有限公司 | 中山联成化学工业有限公司 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 嘉兴市新万运进出口有限公司 | 6572000 | — | 10556289 | — |
| 29173611 | 精对苯二甲酸 | 广东泰宝聚合物有限公司 | 江阴兴宇新材料有限公司 | 浙江万凯新材料有限公司 | 远纺工业(上海)有限公司 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 莆田市永胜工贸有限公司 | 57408730 | — | 141410844 | — |
| 29261000 | 丙烯腈 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 镇江奇美化工有限公司 | 天津大沽贸易有限公司 | 宁波中新腈纶有限公司 | 28867816 | — | 34119626 | — |
| 29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲 | 珠海市智峰企业发展有限公司 | 博苏化学(烟台)有限公司 | 万泰莱(福建)实业有限公司 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 | 佛山市浩晟洋贸易有限公司 | 2940000 | — | 6707001 | — |
| 苯二异氰酸酯混合物) | |||||||||||
| 29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 蝶理(中国)商业有限公司 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 厦门聚优化学品有限公司 | 旭川化学(苏州)有限公司 | 晓星氨纶(广东)有限公司 | 泰光化纤(常熟)有限公司 | 4177350 | — | 9270066 | — |
| 29304000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) | 德固赛(中国)投资有限公司 | 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 | 青岛宝博国际物流有限公司 | 中牧实业股份有限公司 | 中谷集团饲料有限公司 | 四川省畜科饲料有限公司 | 11200000 | — | 12077372 | — |
| 29337100 | 6-己内酰胺 | 福建锦江科技有限公司 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 江门市千庆化工港储有限公司 | 江苏海阳化纤有限公司 | 骏马化纤股份有限公司 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 24557903 | — | 44119562 | — |
| 31042090 | 其他氯化钾 | 中国农业生产资料集团公司 | 中国化工进出口总公司 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 华垦国际贸易有限公司 | 绥芬河市广成经贸有限责任公司 | 400042161 | — | 525531852 | — |
| 31043000 | 硫酸钾 | 满洲里爱欣贸易有限责任公司 | 中国化工建设总公司 | 绥芬河市广成经贸有限责任公司 | 绥芬河市德瑞经贸有限责任公司 | 华垦国际贸易有限公司 | 青岛泰富磨具有限公司 | 7899215 | — | 7899215 | — |
| 32061110 | 钛白粉 | 上海海棕榈进出口有限公司 | 浙江夏王纸业有限公司 | 杜邦贸易(上海)有限公司 | 杜邦中国集团有限公司 | 上海三长进出口有限公司 | 上海中昶国际贸易有限公司 | 9179950 | — | 15891795 | — |
| 39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 临沂市华扬进出口有限公司 | 广东合捷国际供应链有限公司 | 青岛用和恒立国际贸易有限公司 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 山东资润化工有限公司 | 上海雅胜物流有限公司 | 53551123 | — | 435783518 | — |
| 39019020 | 线型低密度聚乙烯(初级形状的) | 上海泽林物流有限公司 | 天津原野贸易发展有限公司 | 中国食品工业(集团)公司 | 辽宁华塑实业集团进出口有限公司 | 山东清源集团有限公司 | 上海雅胜物流有限公司 | 26895593 | — | 203918824 | — |
| 39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 上海雅胜物流有限公司 | 广州市合诚化学有限公司 | 爱施开国际贸易(上海)有限公司 | 广东合捷国际供应链有限公司 | 东丽高新聚化(南通)有限公司 | 宁波柏森国际贸易有限公司 | 35750616 | — | 293863064 | — |
| 39023010 | 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状, | 浙江前程石化有限公司 | 上海雅胜物流有限公司 | 广东合捷国际供应链有限公司 | 宁波恒元化工有限公司 | 东莞明门幼童用品有限公司 | 杭州松下家用电器有限公司 | 20377302 | — | 94928554 | — |
| 丙烯单体单元的含量大于乙烯单体 | |||||||||||
| 单元) | |||||||||||
| 39033010 | 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 上海伊藤忠商事有限公司 | 优利(苏州)科技材料有限公司 | 福清泳贸塑胶有限公司 | 深圳建溢玩具有限公司 | 上海稻田产业贸易有限公司 | 福建冠华精密模具有限公司 | 2477179 | — | 13672663 | — |
| (初级形状的ABS树脂) | |||||||||||
| 39033090 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 广州金发科技股份有限公司 | 石狮市龙整进出口贸易有限公司 | 福建省晋江市进出口有限公司 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 上海鹏益物流有限公司 | 浙江前浪进出口有限公司 | 17932500 | — | 138026064 | — |
| (初级形状的ABS树脂) | |||||||||||
| 39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 余姚市周佳塑料进出口有限公司 | 杜邦中国集团有限公司 | 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 | 塞拉尼斯(南京)多元化工有限公司 | 山阳稻田复合塑料(东莞)有限公司 | 深圳市东荣贸易有限公司 | 5835220 | — | 21520920 | — |
| 39072010 | 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 | 烟台氨纶股份有限公司 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 绍兴四海氨纶纤维有限公司 | 厦门力隆氨纶有限公司 | 浙江雅迪纤维有限公司 | 7977710 | — | 11439143 | — |
| 39072090 | 初级形状的其他聚醚 | 群升国际贸易(上海)有限公司 | GE塑料上海有限公司 | 巴斯夫聚氨酯特种产品 (中国)有限公司 | 陶氏化学<广州>有限公司 | 东莞赛诺家居用品有限公司 | 东莞井上高分子材料有限公司 | 5651945 | — | 23252801 | — |
| 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 广东生益科技股份有限公司 | 陶氏化学(张家港)有限公司 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 台光电子材料(昆山)有限公司 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 4689018 | — | 17359529 | — |
| 39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | GE塑料上海有限公司 | 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 宁波科固国际贸易有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 26436879 | — | 126006090 | — |
| 39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 上海青浦出口加工区物流有限公司 | 上海浦贸国际货运代理有限公司 | 杜邦中国集团有限公司 | 罗地亚(上海)工程塑料有限公司 | 屹立(苏州)工程塑料科技有限公司 | 杜邦贸易(上海)有限公司 | 6975708 | — | 24573745 | — |
| 39093010 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或 | 日邦聚氨酯(瑞安)有限公司 | 山东岚山孚宝仓储有限公司 | 厦门东南圣邦进出口有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 东莞市百安石化仓储有限公司 | 山东联创节能新材料股份有限公司 | 14253682 | — | 29182579 | — |
| 粗MDI)(初级形状的) | |||||||||||
| 39100000 | 初级形状的聚硅氧烷 | 瓦克化学(张家港)有限公司 | 道康宁(中国)投资有限公司 | 郑州市中原应用技术研究所 | 罗地亚有机硅(上海)有限公司 | 道康宁(张家港)有机硅有限公司 | 通用电气东芝有机硅(南通)有限公司 | 3985776 | — | 11407138 | — |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) | 番禺连盛塑胶有限公司 | 国民淀粉化学(广东)有限公司 | 番禺东泰塑胶有限公司 | 鹤山冈荣鞋底厂 | 波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 | 国民淀粉化学(上海)有限公司 | 937594 | — | 2867767 | — |
