103种重点化工产品出厂/市场价格
欢迎广大生产企业参与报价:010-64444027
截止时间为每周五下午3时
| 1 | C5 | ||
| 扬子石化 | 抚顺石化 | 齐鲁石化 | |
| 6900 | 6120 | 6970 | |
| 茂名石化 | 燕山石化 | 中原乙烯 | |
| 7250 | 6970 | 6400 | |
| 天津石化 | |||
| 6970 | |||
| 2 | C9 | ||
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 扬子石化 | |
| 6150 | 5850 | 5900 | |
| 燕山石化 | 中原乙烯 | 茂名石化 | |
| 6400 | 5300 | 5700 | |
| 盘锦乙烯 | 华锦集团 | 扬巴石化 | |
| / | 6250 | 5900 | |
| 3 | 纯苯 | ||
| 齐鲁石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 9000 | 9000 | 9000 | |
| 上海石化 | 天津石化 | 乌石化 | |
| 9000 | 9000 | 7800 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8950-9050 | 8950-9050 | 8950-9050 | |
| 4 | 甲苯 | ||
| 抚顺石化 | 广州石化 | 齐鲁石化 | |
| 8050 | 8250 | 7900 | |
| 上海石化 | 燕山石化 | ||
| 8000 | 7900 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8050 | 8250-8300 | 8300-8350 | |
| 5 | 对二甲苯 | ||
| 扬子石化 | 镇海炼化 | ||
| 11110 | 11100 | ||
| CFR中国 | CFR台湾 | FOB韩国 | |
| 1395-1425 | 1395-1425 | 1380-1410 | |
| 6 | 混二甲苯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 吉林石化 | |
| 8760 | 8700-8900 | 不报价 | |
| 扬子巴斯夫 | 石家庄炼厂 | 武汉石化 | |
| 8700 | 8800 | 8750 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8800-8900 | 9000 | 9400-9500 | |
| 7 | 苯乙烯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 锦西石化 | |
| 12010 | 12700 | 检修 | |
| 燕山石化 | 齐鲁石化 | ||
| 12200 | 12200 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12150-12200 | 12800-12900 | 12300-12350 | |
| 8 | 苯酚 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 10400 | 10400 | 9750-10100 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 10300 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10400-10450 | 10550-10600 | 10400-10450 | |
| 9 | 丙酮 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 8800 | 8800 | 8720 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 8950 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8850-9000 | 8700-8800 | 8850 | |
| 10 | 二乙二醇 | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 停车 | 8300 | 8600 | |
| 天津石化 | 燕山石化 | ||
| 8750 | 8750 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 8350-8400 | 8450-8600 | ||
| 11 | 甲醇 | ||
| 上海焦化 | 兖矿鲁南 | 福建三明 | |
| 3400-3450 | 2870 | 3450 | |
| 四川川维 | |||
| 2950-3050 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3250-3420 | 3400-3420 | 2720-2800 | |
| 12 | 辛醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 吉林石化 | |
| 10100 | 9900-10050 | 9900-10050 | |
| 齐鲁石化 | |||
| 10100-10200 | |||
| 华东 | 华北 | ||
| 10250-10300 | 10000-10100 | ||
| 13 | 正丁醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 齐鲁石化 | |
| 暂无报价 | 8000-8200 | 8200-8300 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8450-8500 | 8700-8800 | 8200-8250 | |
| 14 | PTA | ||
| BP珠海 | 绍兴远东 | 厦门翔鹭 | |
| 8100 | 8200 | 8200 | |
| 扬子石化 | |||
| 8100 | |||
| 华东 | |||
| 7380-7400 | |||
| 15 | 乙二醇 | ||
| 北京东方 | 茂名石化 | 吉林石化 | |
| 停车中 | 8100 | 7970 | |
| 燕山石化 | |||
| 检修中 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 7600-7650 | 8200-8250 | ||
| 16 | 己内酰胺 | ||
| 巴陵石化 | 巴陵恒逸 | 石家庄炼化 | |
| 19200 | 19200 | 19200 | |
| 华东 | |||
| 17300-18000 | |||
| 17 | 冰醋酸 | ||
| 吉化 | 上海吴泾 | 兖矿国泰 | |
| 停车 | 3200-3300 | 3000-3300 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3050-3350 | 3250-3300 | 2800-2850 | |
| 18 | 丙烯腈 | ||
| 安庆石化 | 吉林石化 | 上海石化 | |
| 13900 | 13300 | 0 | |
| 抚顺石化 | |||
| 13100 | |||
| 华东 | |||
| 13900-14000 | |||
| 19 | 双酚A | ||
| 中石化三井 | 南通星辰 | 上海拜耳 | |
| 无报价 | 无报价 | 无外售 | |
| 华东 | |||
| 12100-12200 | |||
| 20 | 丙烯酸甲酯 | ||
| 沈阳蜡化 | 山东开泰 | 北京东方 | |
| 暂不报价 | 14300 | 无报价 | |
| 21 | 丙烯酸丁酯 | ||
| 北京东方 | 吉林石化 | 沈阳蜡化 | |
| 无报价 | 15500 | 15300-15500 | |
| 上海华谊 | |||
| 15400-15500 | |||
| 华东 | |||
| 15400-15500 | |||
| 22 | 丙烯酸 | ||
| 沈阳蜡化 | 上海华谊 | ||
| 无报价 | 12800-13200 | ||
| 23 | 苯酐 | ||
| 金陵石化 | 山东宏信 | 石家庄白龙 | |
| 停车 | 10400 | 10400 | |
| 上海焦化 | 东莞盛和 | ||
| 封盘 | 10500 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 10300-10400 | 10400-10500 | ||
| 24 | 邻二甲苯(石油级) | ||
| 镇海炼化 | 扬子石化 | 吉林石化 | |
| 10200 | 10200 | 9600 | |
| 辽阳石化 | 齐鲁石化 | ||
| 9650 | 10300 | ||
| 25 | 片碱 | ||
| 安徽氯碱99%离子 | 淄博环拓化工99%片碱 | 内蒙三联96%隔膜 | |
| 2800 | 2500 | 2300 | |
| 宁夏金昱元99%离子 | 山西榆社99%离子 | 内蒙乌海君正96%片碱 | |
| 2200 | 2400 | 2300 | |
| 天津金钰来96%隔膜 | 天津金钰来99%离子 | 乌海君正99%片碱 | |
| 2400 | 2500 | 2400 | |
| 陕西神木县维远化工99%片碱 | 华北99%离子 | 东北99%离子 | |
| 2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | |
| 华东99%离子 | 华中99%离子 | 华南99%离子 | |
| 2500-2600 | 2650-2850 | 2600-2650 | |
| 西南99%离子 | 西北99%离子 | ||
| 2500-2550 | 2100-2200 | ||
| 26 | 苯胺(工业一级) | ||
| 南京化工 | 泰兴新浦 | 吉林康乃尔 | |
| 11500 | 11500 | 11500 | |
| 27 | BDO | ||
| 华东 | 福建湄洲湾 | 山西三维 | |
| 13400/13600 | 13500 | 13700 | |
| 28 | 氯乙酸 | ||
| 石家庄向阳 | 山东恒通 | 石家庄合诚 | |
| 4550-4600 | 4800 | 4800 | |
| 山东华阳 | 开封东大 | ||
| 4800 | 4400-4600 | ||
| 29 | 醋酸乙酯(工业一级) | ||
| 江苏索普 | 山东兖矿国泰 | 江门谦信 | |
| 6050 | 5900 | 6400 | |
| 广州溶剂 | 上海吴泾 | 新宇三阳 | |
| 6400 | 6050 | / | |
| 30 | 醋酸丁酯(工业一级) | ||
| 山东金沂蒙 | 上海东盐 | 江门谦信 | |
| 8000 | 8300 | 8300 | |
| 广州溶剂 | 石家庄三阳 | 华南 | |
| 8800 | / | 8300-8800 | |
| 31 | 异丙醇 | ||
| 锦州石化 | 山东东营海科新源 | 华东 | |
| 9100 | 9200 | 9100-9300 | |
| 32 | 异丁醇(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 北化四 | 利华益 | |
| 8500 | / | 8500 | |
| 大庆石化 | |||
| / | |||
| 33 | 醋酸乙烯(99.50%) | ||
| 中石化华南 | 湖南湘维 | 上海石化 | |
| 6800 | / | 6700 | |
| 华东 | 北京有机 | 四川维尼纶 | |
| 6600-6800 | 6800 | 6800 | |
| 34 | DOP(工业一级) | ||
| 山东宏信 | 金陵石化 | 齐鲁增塑剂 | |
| 11000 | / | 11000 | |
| 镇江联成 | 石家庄白龙 | 东莞盛和 | |
| 11400 | 11100 | 11400 | |
| 35 | DMF | ||
| 章丘日月 | 华鲁恒生 | 浙江江山 | |
| 5200 | 5200 | 5500 | |
| 安阳九天 | |||
| 5500 | |||
| 36 | 丙烯(工业一级) | ||
| 锦州石化 | 咸阳助剂厂 | 天津石化 | |
| 10250 | 10350 | 10800 | |
| 中原油田 | 山东汇丰石化 | 利津石化 | |
| 10650 | 10950 | / | |
| 37 | 丁二烯(工业一级) | ||
| 扬子石化 | 广州石化 | 北京东方 | |
| 11300 | 11500 | 11300 | |
| 盘锦乙烯 | 辽阳石化 | 上海金山石化 | |
| / | 10500 | 11300 | |
| 38 | 环氧乙烷(工业一级) | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 10700 | 10400 | 10600 | |
| 燕山石化 | 抚顺石化 | 吉林石化 | |
| 10700 | 10400 | 10650 | |
| 39 | 环氧丙烷(工业一级) | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 巴陵石化 | |
| 13700 | 13500 | / | |
| 锦化化工 | 华东 | 华北 | |
| 13500 | 12400-14100 | 13200-13300 | |
| 40 | 环氧氯丙烷(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 天津化工 | 巴陵石化 | |
| / | / | / | |
| 江苏安邦 | 山东博汇 | 江苏扬农 | |
| / | 10200 | 10300 | |
| 41 | 环己酮(工业一级) | ||
| 浙江巨化 | 南京化学 | 四川内江 | |
| 12700 | / | 12400 | |
| 巴陵石化 | |||
| / | |||
| 42 | 丁酮(工业一级) | ||
| 泰州石化 | 中捷石化 | 黑龙江石化 | |
| / | / | / | |
| 兰州石化 | 抚顺石化 | ||
| 8900 | 8900 | ||
| 43 | MTBE(工业一级) | ||
| 玉皇化工(东明武胜) | 盘锦和运 | 中原乙烯 | |
| / | 9000 | / | |
| 44 | TDI | ||
| 蓝星太化 | 甘肃银光 | 沧州大化 | |
| / | 22500 | 22500 | |
| 烟台巨力 | |||
| 22000 | |||
| 45 | EVA | ||
| 北京有机(18-3) | 扬子巴斯夫(V511-0J) | ||
| 13000 | 12200 | ||
| 46 | 己二酸 | ||
| 辽阳石化 | 山东海力 | 山东洪业 | |
| 12600 | 11700 | 11800 | |
| 华东地区 | |||
| 11700-11800 | |||
| 47 | 丙烯酸异辛酯 | ||
| 上海华谊 | 江苏裕廊 | 宁波台塑 | |
| 14400 | 14400 | 14900 | |
| 48 | 醋酐 | ||
| 华鲁恒升 | 兖矿鲁化 | ||
| 5200 | 5100 | ||
| 49 | 聚乙烯醇(1799) | ||
| 山西三维 | 江西化纤 | 安徽皖维 | |
| 16400 | / | 15000 | |
| 北京有机化工 | 四川维尼纶 | 湖南湘潍 | |
| 10500 | 10000 | 16000 | |
| 50 | 异丁烯 | ||
| 洛阳宏力 | 山东齐翔 | 滨州裕华 | |
| 14500 | / | 14800 | |
| 51 | LDPE(膜级) | ||
| 中油华东2426H | 中油华南2426H | 中油华北2426H | |
| 13500 | 13500 | 13750 | |
| 中石化华东Q281 | 中石化华南951-050 | 中石化华北LD100AC | |
| 13600 | 13450 | 13350 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 13550-13700 | 13450-13500 | 13700-13800 | |
| 52 | HDPE(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 12000 | 12250 | 11950-12000 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12000 | / | 12000 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12150-12250 | 11800-12350 | 12000-12100 | |
| 53 | HDPE(注塑) | ||
| 中油华东8007 | 中油华南8007 | 中油华北8007 | |
| 11700 | 11500 | 11700 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11400-11500 | 11550-11700 | 11450-11650 | |
| 54 | HDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11600 | 11750 | 11600 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11500 | / | 11600 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11700-11900 | 11750-11900 | 11550-11700 | |
| 55 | LLDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11850 | 12100 | 11700-11800 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11900 | 12150-12200 | 11500-11600 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11750-11950 | 12100-12300 | 11650-11800 | |
| 56 | PP(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11800 | 11950 | 11820 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11650-11850 | 11900-12200 | 11800-11850 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11800-11900 | 11900-12000 | 11700-11800 | |
| 57 | PP(注塑) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11800 | 无报价 | 11820 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| / | 12000-12100 | 12200 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11800-11950 | 11950-12000 | 11700-11800 | |
| 58 | PP(低溶共聚) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11800 | 无报价 | 11870 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11900 | 11850 | 11900-12200 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11900-12000 | 11750-11850 | 11650-11800 | |
| 59 | PVC(电石法) | ||
| 内蒙亿利 | 天津化工 | 湖南株化 | |
| 6250 | 6650 | 6675 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6350-6400 | 6380-6550 | 6300-6335 | |
| 60 | PVC(乙烯法) | ||
| 上海氯碱 | 天津大沽 | LG大沽 | |
| 7200-7300 | 7100 | 7150 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6900-7000 | 6950-7050 | 6750-6800 | |
| 61 | PS(GPPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 13650 | 13800-13900 | 14200 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 13800 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 13850-14000 | 13900-14000 | ||
| 62 | PS(HIPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 13750 | 14100 | 14300 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 14000 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 14150-14300 | 14100-14200 | ||
| 63 | ABS | ||
| LG甬兴121H | 吉林石化0215A | 台化宁波151A | |
| 15200 | 14200 | 15000 | |
| 镇江奇美PA-757K | 新湖石化AC800 | ||
| 14700 | 装置停车 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 14150-14650 | 14200-14600 | ||
| 64 | EPS(阻燃料) | ||
| 江阴虎跑 | 中山台达 | 无锡兴达 | |
| 14900 | 14800 | 14900 | |
| 苏州常乐 | 江苏丽天 | 山东东海 | |
| 14800 | 14900 | 14800 | |
| 65 | 顺丁胶 | ||
| 巴陵石化 | 高桥石化 | 独山子石化 | |
| 13200 | 13800 | 13600-13700 | |
| 锦州石化 | 齐鲁石化 | 燕山石化 | |
| 13600-14000 | 13700 | 13620 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 13300-13800 | 12800-13700 | 13300-13800 | |
| 66 | 丁苯胶 | ||
| 高桥石化-非充油 | 吉林石化1502 | 兰州石化-1500 | |
| 无货 | 13500-14000 | 无货 | |
| 申华化学1500 | 齐鲁石化1502 | ||
| 16000 | 13500 | ||
| 华东(松香) | 华南(松香) | 华北(松香) | |
| 12900-13300 | 13000-13400 | 12900-13300 | |
| 67 | SBS | ||
| 巴陵石化(干胶) | 燕山石化(干胶) | ||
| 15400-15500 | 15200 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 15700-16000 | 15800-16000 | 15700-16000 | |
| 68 | 聚酯切片(半消光) | ||
| 三房巷 | 浙江联达 | 浙江荣盛 | |
| 9800 | 9900 | 9800 | |
| 仪征化纤 | 上海石化 | ||
| 9700 | 9700 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 8950-9050 | 9050-9150 | ||
| 69 | 聚酯切片(瓶级) | ||
| 辽化 | 海南盛之业 | 上海远纺 | |
| 暂不报价 | 9950 | 9650 | |
| 厦门腾龙 | 仪征化纤 | 珠海裕华 | |
| 9750 | 9600 | 转产 | |
| 华东 | 华南 | ||
| 9500-9600 | 9650-9750 | ||
| 70 | 涤纶短纤 | ||
| 仪征化纤 | 江苏三房巷 | 洛阳石化 | |
| 10500 | 10150 | 10500 | |
| 天津石化 | 江阴华宏 | ||
| 10500 | 10050 | ||
| 华东 | 华南 | 西南 | |
| 9850-9900 | 9850-9900 | 10100-10200 | |
| 71 | 聚醚软泡 | ||
| 天津大沽 | 福建湄洲 | 上海高桥 | |
| 14000 | 13800 | 14000 | |
| 涤纶长丝 | 华东 | 华南 | |
| 72 | POY 150D/48 | 10000-10100 | 10150-10250 |
| 73 | DTY 150D/48F | 11850-11950 | 12000-12100 |
| 74 | FDY 50D/24F | 11550-11650 | |
| 75 | FDY 150D/96F | 10100-10200 | 10250-10350 |
| 76 | FDY 75D/36F | 10800-10900 | |
| 77 | DTY 150D/144F | 11900-12000 | |
| 78 | 沥青(10#) | ||
| 河间光大 | 东营京润 | 镇海炼化 | |
| 4350 | / | / | |
| 华义工贸 | 东营龙源化工 | 玉门炼厂 | |
| 4700 | 4500 | / | |
| 河间市通达 | |||
| 4500 | |||
| 79 | 燃料油(180Cst) | ||
| 中燃舟山 | 华泰兴 | 佛山盛达 | |
| 4880 | 4650 | / | |
| 南方石化 | 中化石油广东 | ||
| / | 5080 | ||
| 80 | 重芳烃 | ||
| 镇海炼化 | 中海惠州 | 天津石化 | |
| 6100 | 8500 | / | |
| 茂名石化 | 辽阳石化 | 抚顺石化 | |
| 7500 | 8200 | / | |
| 81 | 液化气 | ||
| 广州华凯 | 东明武胜(玉皇化工) | 燕山石化 | |
| 6360 | / | 5940 | |
| 扬子石化 | 镇海炼化 | 华北石化 | |
| 5820 | 6300 | 6000 | |
| 武汉石化 | 茂名石化 | 福建炼厂 | |
| 5910 | 6210 | 5900 | |
| 82 | 溶剂油(200#) | ||
| 扬州石化 | 沧州炼厂 | 长岭炼化 | |
| 8600 | / | 8000 | |
| 83 | 石油焦(2#B) | ||
| 利津石化 | 武汉石化 | 沧州炼厂 | |
| 1420 | 1600 | / | |
| 84 | 石蜡(56#半炼) | ||
| 上海高桥 | 茂名石化 | 南阳石蜡 | |
| 8550 | 8700 | 8400 | |
| 抚顺石化 | 玉门炼厂 | 燕山石化 | |
| / | / | 8450 | |
| 85 | 纯MDI | ||
| 烟台万华 | 华东 | ||
| 19800 | 19700-19800 | ||
| 86 | 基础油 | ||
| 抚顺石化(400SN) | 盘锦北方(减三线) | 茂名石化(400sn) | |
| / | 7900 | 8600 | |
| 大连石化(400SN) | 上海高桥(150N) | 克拉玛依(150BS) | |
| 8950 | 9100 | 11700 | |
| 87 | 电石 | ||
| 山西长治 | 内蒙古乌海 | 宁夏英特利 | |
| 3100 | 2750 | 2750 | |
| 新疆圣雄 | 陕西神木 | 四川屏山 | |
| 2800 | 2850 | 3100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3370 | 3350 | 3150 | |
| 88 | 原盐(工业一级) | ||
| 山东潍坊 | 南堡盐厂 | 湖南盐厂 | |
| 290 | 260 | 210 | |
| 大连金洲 | 青海盐厂 | 四川久大 | |
| 350 | 190 | 310 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 315 | 400 | 300 | |
| 89 | 纯碱 (工业一级) | ||
| 山东海化 | 广东南碱 | 天津碱厂 | |
| 1700 | 1700 | 1650 | |
| 湖北双环 | 大连化工 | 青海碱业 | |
| 1550 | 1800 | 1200 | |
| 自贡化工 | 江苏华昌 | ||
| 1650 | 1600 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 1600 | 1650 | 1625 | |
| 90 | 硫酸(工业一级) | ||
| 山东博丰 | 广东韶关 | 河北邢台 | |
| 350 | 160 | 420 | |
| 湖南株洲 | 锦西锌厂 | 江西铜业 | |
| 220 | 260 | 160 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 165 | 160 | 250 | |
| 91 | 次氯酸钠(工业一级) | ||
| 上海江东 | 广州化工 | 天津化工 | |
| 350 | 350 | 345 | |
| 河南莹阳 | 沈阳化工 | 西安化工 | |
| 345 | 340 | 350 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 390 | 395 | 390 | |
| 92 | 硫磺(工业一级) | ||
| 天津石化 | 海南炼化 | 武汉石化 | |
| 850 | 880 | 730 | |
| 广州石化 | 上海金山 | 扬子石化 | |
| 800 | 790 | 750 | |
| 大连西太平洋石化 | 青岛炼化 | 金陵石化 | |
| 850 | 920 | 740 | |
| 齐鲁石化 | 福建炼化 | 燕山石化 | |
| 920 | 800 | 800 | |
| 华北 | 华南 | 华东 | |
| 850 | 920 | 920 | |
| 93 | 32%离子膜 | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 内蒙乌海君正 | |
| 750 | 580 | 480 | |
| 天津LG | 株洲化工 | 湖北宜化 | |
| 630 | 800 | 700 | |
| 广西田东锦盛 | 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | |
| 780 | 830 | 800 | |
| 泸州鑫福 | 宁夏英力特 | 华北 | |
| 750 | 450 | 550-620 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 680-800 | 560-730 | 650-800 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 730-800 | 430-500 | 800-850 | |
| 94 | 盐酸(31%) | ||
| 安徽氯碱 | 杭州电化 | 内蒙乌海君正 | |
| 400 | 300 | 150 | |
| 山西榆社 | 河南开封东大 | 株洲化工 | |
| 250 | 330 | 400 | |
| 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | 陕西北元化工 | |
| 400 | 300 | 200 | |
| 宁夏英力特 | 广西田东锦盛 | 华北 | |
| 250 | 300-350 | 100-300 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 50-300 | 50-250 | 100-350 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 50-200 | 50-200 | 300-450 | |
| 95 | 液氯(99.6%) | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 广西田东锦盛 | |
| 1200 | 400-600 | 450-550 | |
| 广州昊天 | 内蒙乌海君正 | 唐山三友 | |
| 600-700 | 300-450 | 700 | |
| 株洲化工 | 湖北宜化 | 锦西化工 | |
| 800 | 750 | 1000 | |
| 齐齐哈尔氯碱 | 四川金路 | 宁夏英力特 | |
| 400 | 700 | 500 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 500-800 | 500-900 | 400-600 | |
| 华北 | 西南 | 西北 | |
| 600-850 | 400-800 | 100-400 | |
| 东北 | |||
| 600-1000 | |||
| 96 | 尿素 | ||
| 沧州大化 | 山西兰花 | 辽宁华锦 | |
| 1600 | 1530 | 1650 | |
| 山东鲁西 | 中原大化 | 福建三明 | |
| 1580 | 1620 | 1720 | |
| 四川美丰 | 广西柳化 | 海南富岛 | |
| 1750 | 1800 | 1750 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 1550-1600 | 1580-1650 | 1750 | |
| 97 | 磷酸二铵(64%) | ||
| 贵州开磷 | 云南红磷 | 云南云峰 | |
| 2600 | 2600 | 2600 | |
| 广西鹿寨 | 澄江东泰 | 贵州宏福 | |
| 2600 | 停止接单 | 2800 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2650 | 2650 | 2650 | |
| 98 | 磷酸一铵(55%,粉状) | ||
| 安徽六国 | 湖北宜化 | 贵州开磷 | |
| 停报 | 1850 | 1850 | |
| 广西鹿寨 | 重庆双赢 | 中化涪陵 | |
| 自用 | 1850 | 停止接单 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2100 | 2150 | 2150 | |
| 99 | 钾肥 | ||
| 盐湖钾肥(氯化钾,60%粉) | 新疆罗布泊(硫酸钾,51%粉) | 青上集团(硫酸钾,50%粉) | |
| 2820 | 3000 | 3000 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3200-3300 | / | 3600 | |
| 100 | 复合肥(45%,氯基) | ||
| 河南财鑫 | 施可丰 | 湖北新洋丰 | |
| / | 2250 | 2250 | |
| 红日阿康 | 江苏中东 | 合肥四方 | |
| 2250 | 2100 | 2150 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2300 | 2300 | 2450 | |
| 101 | 复合肥(45%,硫基) | ||
| 红日阿康 | 三方 | 湖北新洋丰 | |
| 2530 | / | 2450 | |
| 河北中阿 | 江苏龙腾 | 深圳芭田 | |
| / | / | 3100 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2500 | 2500 | 2600 | |
| 102 | 磷矿石 | ||
| 新磷矿化 30%粉 | 堰垭矿贸 27% | 兴发 30% | |
| / | 350 | / | |
| 鑫新集团 30% | 开磷 32% | 息烽磷矿 30% | |
| 580 | 自用 | 停采 | |
| 马边署南磷业 28% | 子众禾祁矿 32% | 磷化集团 29% | |
| 340-350 | / | 450 | |
| 矾山磷矿 34% | |||
| 800 | |||
| 华东 30% | 西南 30% | 华中 30% | |
| 550 | 500 | 450 | |
| 103 | 黄磷 | ||
| 华奥化工 | 鲁西昌大 | 瓮福磷业 | |
| 停产 | 暂无报价 | 15300 | |
| 开磷化工 | 黔能天和 | 川投化工 | |
| 自用 | 15200 | 15300 | |
| 九河化工 | 启明星 | 石棉蜀鲁锌冶 | |
| 自用 | 15500 | 15300 | |
| 马边蜀南磷业 | 禄丰县中胜磷化 | 嵩明天南磷化工 | |
| 15200 | 15100 | 15100 | |
| 华北 | 华东 | 东北 | |
| 16600-16800 | 16500-16700 | 16900-17100 |
