欢迎来到中国化工信息杂志
2013年9月部分化工产品进出口统计
2013年42期 发行日期:2013-11-01
作者:zhoukan2012

2013年9月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 11412653 2201762 83847691 14688914 20332775 4208041 233340906 51130929
化学纯氧化镁 798081 2825776 5136343 20564122 48439 203024 351566 1377485
24462 275871 242499 3130924 272000 140226 1591550 805238
186532 6602546 2716495 137793936 3620 202670 19326 1233597
0 0 0 0 0 0 0 0
2420340 5461501 26228894 60917282 0 0 0 0
升华、沉淀、胶态硫磺 119429 81095 913407 701373 62200 15620 485500 268535
碳(包括炭黑及其他税号未列名的 7428748 19052962 69073512 173664527 60452229 63704086 545841471 580298550
   其他形态的碳)
56 1372 1477 29197 72 237 26870 73074
20 52 3021 66108 2179902 1086221 20805428 9833146
572 28884 8781 1160165 61967 58849 748484 435656
35 4265 26860 73395 139196 113429 1192034 688025
硼;碲 2607 292044 100402 10621760 1798 243763 26137 5605420
经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上 0 0 516 169448 3303 719900 32090 8105579
   的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米 95400 5620722 628940 54967848 61808 4728907 749696 60599282
   以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 132 48187 3748 1170094 146 71746 877 678817
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 7515231 147136013 58862140 1104070232 267967 6690475 2619625 49075402
其他含硅量少于99.99%的硅 497625 1096677 1994606 8362610 65132475 129847293 508205851 1033318721
黄磷(白磷) 0 0 0 0 1306400 4691687 12353600 45490546
0 0 4 12354 283000 309510 1823248 2157304
0 192 56761 167980 541388 1074217 5530060 11218004
0 0 203155 621003 1753261 5808977 16176999 50088637
其他碱金属及碱土金属 5 22407 120719 3449012 78753 2293537 1254464 28660073
0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸) 1645812 990500 16146292 8886496 780209 172214 5899381 1173345
氯磺酸 0 0 0 0 138600 50589 1168900 451809
硫酸;发烟硫酸 91723152 3010469 886742129 34822798 553143 151725 6540103 1936429
硝酸;磺硝酸 15394600 2997942 83079574 15584454 1020302 555824 5791780 3372992
五氧化二磷 51 321 794 270675 1266874 2275750 11706838 21348123
食品级磷酸 0 0 5746 18430 56710622 45126470 361742468 297857527
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 274944 710988 12085658 18576988 5594 9966 3328144 1533837
硼的氧化物 205 5638 2271 427573 23004 73865 570713 1763743
硼酸 16616922 11824260 153954661 122630691 413852 386898 3309001 3587411
氢氟酸(氟化氢) 232472 658756 1824930 5056924 19774890 24708536 151297599 202427476
二氧化碳 49668 323859 256277 2163417 2745894 372925 13639358 2109824
二氧化硅 6337898 15466652 55208477 138131145 33116443 33300249 295702876 288700916
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 5436 51634 1513560 1391026 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 2152000 1443464 14434000 10243619
20205637 11118570 230874455 156444302 89800 80086 41027234 24612232
氨水 249605 354864 2127600 2771115 468976 99520 4447673 1015080
固体氢氧化钠 1124925 712715 7459346 5480774 63912528 26297179 596985774 275101574
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 59318 248031 404324 1748780 116967113 35644630 1012629837 305187435
氢氧化钾(苛性钾) 134602 407132 1089043 3123784 3333020 3417629 26371518 26932873
过氧化钠及过氧化钾 0 212 59 6462 5 100 86319 1459946
氢氧化镁及过氧化镁 222475 557104 1393786 3375370 2190896 1014991 15411362 11146109
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2850 29892 3857 103859 998025 1424806 10080928 14189221
氧化锌 1030014 2444455 8589768 21380838 559700 1013975 8218543 14519868
过氧化锌 23 2334 8998 61187 0 0 15025 110529
棕刚玉 15615 46021 646033 915744 44116505 29968272 408577754 281502756
其他人造刚玉(不论是否已有 3466418 3661134 34355733 33872184 11654792 10632524 117171051 101768004
   化学定义)
氧化铝,但人造刚玉除外 450717428 161135669 2476676572 919069770 4855708 3712330 149437594 74260777
氢氧化铝 2842985 3512737 21083510 29236536 21969915 9751930 177497029 83308554
三氧化铬 253200 1093705 6163743 20958348 428250 1302440 2285050 7584085
二氧化锰 2780 14530 57413 370668 3222041 5022599 30371515 47376305
铁的氧化物及氢氧化物 17644585 10327726 164682597 90949028 22863754 23645562 238271711 250384164
土色料(三氧化二铁含量 102207 60413 1577829 1064392 28025 35881 1036165 977855
   在70%及以上)
钛的氧化物 1554448 6596690 10201227 43669740 3500834 6780761 35508223 75555221
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 20000 65140 708210 2099554
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 32000 91300 420550 1091058
水合肼 216161 866743 1915900 8571079 69072 811000 292572 1814335
氢氧化锂 3520 33931 194529 1153584 328453 2495632 3267561 24510782
五氧化二钒 400 36349 19138 412534 342030 3319216 4337640 48120556
钨酸 1 573 11 4225 6000 256581 48500 1598931
三氧化钨 10121 267421 20732 604692 289610 11842307 2555585 89468870
无水氟化铝 0 0 64 19627 10992460 12976033 104451526 126445930
其他氟化铝 301 67873 701 162380 0 0 70000 104124
铵的氟化物 35444 135110 565630 951578 1316124 1662155 10110012 13534210
钠的氟化物 1007 6254 26560 80540 941709 841213 8149045 7775902
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 1293955 438436 9007659 3245740 3717960 4632736 17227713 16851603
非肥料用氯化铵 1628 17115 40035 212000 9815974 2043547 101028380 23937061
氯化钙 91305 182357 2009792 1351674 88518393 16537364 632722046 113861088
氯化镁 19737 40704 474554 889162 9559312 1468496 74771695 11901419
氯化铝 31450 66025 365063 641606 803259 394150 5866581 2988865
氯化镍 29213 167171 259150 1527925 1215 6318 40447 210415
氯化钡 5 99 748 14734 2630735 1392680 26079377 14017382
溴化钠及溴化钾 4225 34738 314511 862889 1489670 4021079 8920252 26272264
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 550 14060 46168 83331 7547871 7322073 90213449 85908339
氯酸钠 30560 41383 106401 118265 7151500 4471393 64018570 39982651
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 3063900 2966622 24250678 23119053
硫化钠 4 263 117587 166009 14518100 6189777 131404840 53970277
硫化锑 17720 194408 144430 1718194 1000 5228 249000 1929030
硫代硫酸盐 275 7803 22795 179391 3534434 1204425 28516431 10151399
硫酸钠 16582 79231 546216 750456 236060817 21926556 2594759298 237818764
硫酸镁 46160 83233 367109 1012696 45063808 4913068 440513111 48097967
硫酸铝 39263 28064 368673 226770 11061609 1905365 74544630 12768947
铜的硫酸盐 130322 530245 2750486 7598199 513119 1171651 9244628 21447540
硫酸钡 426422 851420 4549869 9318780 6603344 3649552 68712244 37256869
硫酸亚铁 33142 68538 202042 332387 9547103 1017924 93328987 10624884
铬的硫酸盐 240725 257293 868210 979608 549000 490571 2463490 2348129
硫酸锌 25165 94711 165829 638397 12235850 7286427 115301713 75736587
钾铝矾 6826 20486 64731 213616 908000 287798 3576121 1372275
过硫酸盐 212185 446198 1318878 3052670 3129850 3313308 29442213 31601101
亚硝酸盐 497 69284 42253 166961 3244300 1360467 38938826 17389257
非肥料用硝酸钾 847091 1212949 3478387 6474126 1773767 1648635 14592359 14615241
次磷酸盐及亚磷酸盐 352307 1631760 2030569 14334028 2721029 4637292 29107627 55167304
磷酸一钠及磷酸二钠 5523 83139 76367 1093350 1860718 1545271 13184980 13557391
钾的磷酸盐 184665 321699 1593132 3091433 6879645 9028744 55954404 74194866
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 17674675 6619678 197714715 77856856
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 21600 101835 29807 155404 957000 1090745 7234387 8101112
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 20 59 138188 769935 3065612 2457512 28836527 24205565
磷酸三钠 22413 46443 145052 265248 1527924 749539 17172837 8791004
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 578424 995200 3974990 7173492 3570213 3846370 29242531 32460754
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 27254 52720 397471 708105 18376980 17512675 144325142 140417796
碳酸钠(纯碱) 18875 36273 180354295 25724123 119594313 23275879 1361197775 259253392
碳酸氢钠(小苏打) 787196 682944 7371310 5913868 44342790 9486103 375099601 83100225
碳酸钙  3250555 1485674 25662598 12900316 6977295 1504970 65501652 12996833
碳酸钡 3020 62189 113912 495880 10038125 4313489 102810374 45629558
锶的碳酸盐 137000 100168 684312 575528 519476 535940 5487221 5850060
碳酸镁 57198 307903 630920 3164940 438318 575503 4237159 4933044
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 3219 22715 29306 140733 7522767 1402847 69718346 12992541
氰化钠 71200 249200 327200 1081200 4587900 13815970 61502000 200098145
氰化钾 13500 70740 418500 2096614 0 0 15000 108000
偏硅酸钠 79844 192936 868634 1340872 4461464 1611718 43162949 14584309
无水四硼酸钠 1174001 933502 7258577 6416342 21050 21890 314490 430979
重铬酸钠 1 178 5732982 8472072 0 0 215403 386074
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 3055 8246 113913 417140 88570 307408 1024531 2890984
高锰酸钾 106 3386 715 29853 896000 2190066 10797150 26957023
钼酸铵 16010 246263 110133 1856537 87030 1247690 1501114 23389720
仲钨酸铵 0 0 6045 149125 252936 9199402 2053187 65153359
钨酸钠 822 11650 899 17255 1000 32995 44500 1141565
硅酸复盐及硅酸络盐 362073 878514 1933560 6314522 6368152 2799194 48047152 22846196
硫氰酸钠 1 22 11 452 929212 1361126 12434521 18094615
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 16002 110633 58291 439965 553181 782500 4291431 5797734
磷酸铁锂 169065 2523764 982318 14104645 0 0 37690 565350
硝酸银 1060215 128603 2861976 380600 0 0 1650000 1267169
氧化铈 7226 208636 34032 1269211 80685 680621 928616 8657457
氧化钇 856 187130 20005 2088544 98187 2436881 593400 17134483
混合氯化稀土 3 2030 6 4060 0 0 573 8710
氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝 0 0 0 0 0 0 3500 1033550
氟化镧 0 0 0 788 0 0 27975 278557
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2609203 1496841 20283740 16501903 246610 126266 2235548 1084907
磷化物,不论是否有化学定义, 2231 1049928 11635 6615476 74140 309417 391023 1950813
   但不包括磷铁
碳化钙 0 0 33 540 10749067 6413261 102781812 63470872
碳化硅 2251628 2250089 5036704 7399510 18514809 21763621 210691331 232007681
碳化硼 605 42445 56651 719933 194284 2751883 1387909 19905094
粗苯 0 0 1667926 1484928 0 0 0 0
粗甲苯 0 0 3796 54988 0 0 16260 20796
粗二甲苯 11491607 13962941 172216464 226351941 15177100 19234817 30537961 37353218
1869245 1435411 25257303 17669886 209230 223810 4240152 4646472
杂酚油 680 1370 7820 13167 15401179 8972851 187232895 107173097
268436 523481 2523483 4866109 0 0 202480 281928
乙烯 175715991 227262042 1269525123 1659162517 0 0 33257 58355
丙烯 232078059 336180244 1937259552 2674583080 0 0 5040 21059
1-丁烯 1525576 1979840 16615309 19679821 1506179 1686921 4795568 5405182
2-丁烯 0 0 68 12949 0 0 39000 59280
2-甲基丙烯 0 0 6594240 8953546 0 0 0 0
1,3-丁二烯 28194547 34254223 271441505 435839219 1541163 1587398 3777381 4804559
异戊二烯 0 0 2175 39275 6841520 13220760 48469087 115765805
异戊烯 72680 154271 546180 984962 74220 129646 536940 979546
乙炔 0 0 3794 103248 533926 720900 4782061 6546040
环己烷 33640 86063 2683817 4304146 43945 84035 183079 362971
128343895 163589068 601429191 820011420 5902723 5985872 25318956 25661857
甲苯 81327679 93338985 606290265 739352818 34296 43150 2877958 3773817
邻二甲苯 66457874 98630848 440191452 668316865 626 1672 8392 15152
间二甲苯 2544799 4109779 15062806 25095245 0 0 1185 5989
对二甲苯 786732209 1181447367 6749955627 10409073880 14882087 22581972 146669506 224616752
混合二甲苯异构体 7588 73928 30813018 45792916 15630 23011 52357409 56897024
苯乙烯 266326801 480234748 2730410855 4713795374 11986060 21749897 44750506 77926306
乙苯 17813437 27133182 27792574 41845487 0 0 91500 197934
异丙基苯 49108564 69923003 146494433 218270189 0 0 1130 8545
四氢萘 32975 126083 130499 502295 0 0 1401 7010
精萘 374001 379966 3781752 3519520 122030 199487 1702812 2376720
十二烷基苯 1002252 1886096 7286899 13896019 0 0 12708201 22892105
一氯甲烷及氯乙烷 9354 106604 41922 418048 269981 194476 1961442 1401945
二氯甲烷 72010 123206 828689 648505 2053920 1019538 28586908 12961939
三氯甲烷(氯仿) 5521360 1282929 53463330 12517683 0 0 120000 53740
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 38724947 12898900 505301949 170234615 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
氯乙烯 55244794 46113772 512476966 428813685 2253058 1840748 8261686 7098477
三氯乙烯 0 0 0 0 620736 495079 9999168 8144702
四氯乙烯(全氯乙烯) 198000 143550 37918158 21906923 767100 649196 5119720 4633994
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及 0 0 13887 107653 18000 346075 61434 1170044
   二溴四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 37000 141902 74000 283804
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, 0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 180000 182160 2745505 2920390 22500 30850 1681012 2535085
氯苯、对二氯苯 14408 55382 231157 578144 2491001 3465763 26469159 37823770
对氯甲苯 0 0 1431040 2837112 32000 47337 80012 141041
3,4-二氯三氟甲苯 3 2343 190 25087 0 0 100000 353140
硝基苯 0 31 58 748 24400 42222 50400 85552
硝基甲苯 1328120 1308115 9257300 9389929 115200 183256 1276483 2184524
二硝基甲苯 0 0 0 55 50240 90001 514022 1008744
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 385000 698450 5625950 9700655
邻硝基氯化苯 0 0 0 0 3000 8366 101300 179354
间硝基氯化苯 0 0 0 0 181600 320452 1707900 2988812
对硝基氯化苯 0 0 260 336 509230 577891 5653510 6614711
二硝基氯化苯 0 0 0 0 8000 7056 89470 595672
甲醇 310565752 119618239 3861210161 1424128814 22703524 8404219 485624036 179890277
正丙醇 1424170 1965722 26041190 41312977 200 1342 477624 908150
异丙醇 8856279 12184344 64495613 91081187 2009044 2515260 4901669 6276584
正丁醇 34834983 43793702 352388296 499665119 40636 67414 617671 991412
正辛醇 617665 1515240 6510923 13090954 3403 18018 21287 117838
辛醇的异构体 29581069 43280127 226624881 347995196 476777 748208 5123727 8129633
十二醇、十六醇及十八醇 4177597 6464278 23029821 34173464 585996 1176689 2205311 4066955
1,2-乙二醇 799419825 869395098 6248599170 6692916381 216530 435056 4248972 6616703
1,2-丙二醇 5740297 8456013 53862572 82187299 10071599 13201900 78335822 108368948
2,5-二甲基己二醇 996 10404 91207 499469 79800 375391 656950 3138736
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基) 1112866 2335873 9320615 19123731 163020 320902 2100977 4559072
   丙烷-1,3-二醇]
季戊四醇 27246 78412 1829321 3135991 5301740 8149691 50019326 77044347
甘露糖醇 60371 408488 238419 1525827 834315 2180496 6455439 16596560
山梨醇 200877 317184 2646048 3361406 2323011 1708360 20468658 15137089
丙三醇(甘油) 7491047 7199707 72163507 62224417 808970 764088 3663246 3269043
薄荷醇 2674728 46490259 9914269 213040192 564890 12392602 4277215 122651350
环己醇、甲基环己醇、二甲 2334 782123 17625 1518472 18271 50654 177388 443010
   基环己醇
固醇 58258 835655 2495993 26197998 7010 676713 36193 4267892
肌醇 3552 116901 12486 426221 261056 4909635 2782242 42352722
苄醇 93329 348158 910400 3063531 1077571 2751742 8461960 20600246
苯酚 25405362 36275535 295621111 447358618 539400 1346326 2829810 7487921
苯酚的盐 5 741 3463 95278 37369 227762 834469 4862277
间甲酚 401305 2263369 3747152 20700177 18801 131682 305968 2096301
邻甲酚 441440 873246 3047472 6507378 3210 10798 70170 524936
甲酚的盐 0 0 361 6415 18000 89468 172737 1273204
壬基酚 152000 276640 983910 1866626 0 0 0 0
β-萘酚(2-萘酚) 1 80 15328 35174 2211998 6458635 12031608 35247025
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 237708 736894 16000 52095 150700 506633
间苯二酚 607810 3281879 4466162 24359992 318551 1489871 2109326 10479840
对苯二酚 289702 1525716 1210355 7566378 107801 581088 1479287 7754271
对苯二酚的盐 100 2846 11987 143795 3725 90640 108477 2916642
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 57262950 95698647 438567015 777656703 3000 36000 425238 762323
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚 866701 2827254 6065787 21094831 20000 65325 146678 525831
其他多元酚;酚醇 126320 1889510 1118482 14110778 122529 2805034 1380066 33316488
对氯苯酚 50 1513 196 16906 195860 365520 2056918 4475101
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 0 0 795056 1473804
乙醚 0 0 817 10264 11200 26725 191140 473374
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 59858819 69798745 462690542 528591544 85585 215461 1251519 1912593
乙二醇或二甘醇的单丁醚 13579439 19431714 114493212 177959844 31120 61721 315585 658775
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 2276404 3873569 12412177 22815123 356002 639902 2820509 5927119
间苯氧基苄醇 0 0 49500 456300 29000 415150 225920 3247180
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 13800 25456 174036 528496
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 26003597 44568993 328572376 527393939 52704 105497 1008594 1958713
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 894365 1350013 20491823 30461367 92742 173804 1617304 2748984
甲醛 10182 6229 66519 62945 851650 254199 9073646 2567525
乙醛 0 0 0 0 0 0 0 0
苯甲醛 248199 540663 2385968 5356009 36288 2108336 512251 15898365
香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 22453 450554 449025 7734097 795636 10807577 6392841 88205930
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟 6950 112750 96886 1572868 105091 1658410 1173647 18602615
   基苯甲醛)
环聚醛 8880 57269 89947 759546 119550 551211 1299738 4955620
多聚甲醛 2906987 2570656 23349717 20073234 1747500 1411770 11766025 9825655
丙酮 36624297 39174488 372913990 404851401 21792 63094 372500 762436
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 172307 265348 1845828 2642152 3653319 4336744 53234485 66143177
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 5322418 9000902 38949569 71437895 0 0 567 3103
环己酮及甲基环己酮 32039 128352 6343200 12183439 1145123 2539014 15158744 33021731
芷香酮及甲基芷香酮 175873 1656019 1282274 12364642 44790 642919 448517 8862409
苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮 112934 322103 828948 2218796 41033 309705 1017113 4074086
酮醇及酮醛 133978 313123 1074836 2788843 191325 1274374 1691812 16635462
蒽醌 110275 311018 534445 7176285 312000 1246294 5778546 21117254
甲酸 276 7375 660103 752570 9707130 6789020 100753147 72695080
甲酸盐 309242 338565 2376124 2053726 13475885 7197944 98563140 55739533
甲酸酯 25138 174930 106272 1123966 491957 1041622 4671228 10644942
食品级冰乙酸 1500 2964 6847 26831 1500 3211 259650 251560
其他冰乙酸 2951768 1299298 5065355 2307587 10283029 4510674 157129167 67858695
其他乙酸 305644 183803 1175426 959611 112520 125785 3259613 1996254
乙酸酐(醋酸酐) 1256696 766585 17364654 10752387 1075582 919138 11085067 11264241
乙酸钠 1939 12386 322981 328572 978686 574399 8811595 5989802
乙酸乙酯 55607 197537 305180 1030039 32697777 27516902 296484434 257252966
乙酸乙烯酯 30494506 27680646 211756451 195335142 87040 261483 2877011 7630964
乙酸正丁酯 1095094 1464123 6614934 9461431 4865546 5872725 25939364 32583997
丙酸 981368 1306696 9764421 13084544 43581 91956 2112352 3010533
丙酸盐和酯 158471 393284 1389904 3324649 1438987 3338993 10093788 25819910
丁酸、戊酸及其盐和酯 3136009 6515749 21562907 44905127 644318 2941474 5924298 30244207
硬脂酸 212061 349016 1443789 2793330 36040 56532 334945 583502
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 718157 1839801 8603037 20175577 800960 1383638 9596870 18126594
丙烯酸及其盐 11925540 18464729 34875162 52608434 4789286 8312846 117749486 195892593
丙烯酸甲酯 59750 105170 193691 595098 852401 1530598 6371146 11476529
丙烯酸乙酯 572494 935478 687965 1146958 286520 529070 4026220 7270843
丙烯酸丁酯 3295109 6470871 15862731 32536179 5108752 9554104 29744624 55163541
丙烯酸异辛酯 4274829 9070110 21640586 51170242 145820 336515 3272195 6894673
其他丙烯酸酯 505219 2822408 3843864 24833269 2367643 8414295 26851349 96515112
甲基丙烯酸及其盐 1605880 3987040 7878199 20244899 643245 1702892 7788281 20941725
甲基丙烯酸酯 23049599 45853822 186571301 381358522 4245133 12067554 39116708 113160498
DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 5 387 106000 953600 266800 2424551
苯甲酸及其盐和酯 153335 722411 1620760 5609743 4778359 9241189 47280060 91076706
苯乙酸及其盐 68 7406 1113 37303 200271 354016 2507912 6073077
邻甲基苯甲酸 200 1045 1097 9028 3000 16896 51379 388447
草酸 379 13486 838985 1494190 3182506 2449041 33259276 25647632
草酸钴 0 0 0 0 112000 1166898 828001 8134296
己二酸及其盐和酯 2095709 4135418 16082082 32335089 12313815 20267595 86153772 147184191
壬二酸及其盐和酯 5178 22810 185618 1152768 17465 131868 116485 1107112
马来酐 1240 3576 241492 547725 885160 1757912 22215520 40918181
四氢苯酐 255793 498387 1616340 3513479 39320 75343 491399 1121309
邻苯二甲酸二辛酯 21557832 34504913 72106996 124054574 343628 591194 5979879 10322918
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二 3768048 6496365 25695526 45599870 1561350 2568804 23180795 40278985
   甲酸二癸酯
邻苯二甲酸二丁酯 195528 705738 259097 962847 52200 104779 478135 858314
邻苯二甲酸酐(苯酐) 4937535 7044361 69573067 99635734 140000 324157 334632 672076
精对苯二甲酸 161600030 177986206 1675492635 1869623897 22714630 24723366 94645601 102988832
对苯二甲酸盐 0 91 63290 148361 84825 319869 615865 2219843
对苯二甲酸二甲酯 3507300 4483179 13713195 17452600 5000 10000 31600 45500
乳酸及其盐和酯 445040 1408942 4155062 12599525 2567813 3249464 34778322 43395729
酒石酸 63152 536412 262710 2179385 2830139 10559377 26572726 96255291
酒石酸盐及酒石酸酯 87903 289651 493333 3610841 72320 358906 779146 3505664
柠檬酸 68412 344566 441362 2517614 51424609 51868968 561892434 524420159
柠檬酸盐及柠檬酸酯 104763 437128 866462 4223035 10495421 11339178 97477817 102218113
葡糖酸及其盐和酯 85634 237787 847121 3068960 8702694 7745049 84270457 76233865
2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸; 0 0 0 0 0 0 1675 26535
   二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠 3500 44979 70464 471829 1284778 2586836 12215204 26134183
水杨酸其他酯及其盐 47419 348966 457707 3132356 1322352 4077880 14439751 45998917
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 26 588 7716 71182 469928 319895 3804763 2907804
二正丙胺 0 0 60002 145266 0 0 2250 16255
异丙胺 0 398 2172 9910 3294712 5119561 25563938 38013148
乙二胺 2790811 5909549 25771146 51353536 579727 1246528 4486514 9256648
乙二胺盐 29197 121211 172182 726617 31431 205302 1612385 6812259
己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 2235625 4824838 7275950 15880727 120 270 1475 39764
苯胺 0 0 0 0 2391129 3884135 16883502 29334774
苯胺盐 0 0 15327 92491 900 7866 191785 789201
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物 2008 43726 92062 1337268 1384622 5106300 14627641 47450253
   及它们的盐
对异丙基苯胺 150 53744 400350 1692571 350 3675 4028 55596
二甲基苯胺 38306 213891 1005824 2998298 100061 410946 2053202 9582314
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 30600 259050 78900 664177
2,6-二乙基苯胺 1168 14894 6192 73825 136000 381961 1541590 4342973
邻苯二胺 25 452 27184 139339 318088 1323245 2585492 10958552
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物 552593 808618 4156755 7722303 14775160 41796129 116487466 339586582
   及它们的盐)
二乙醇胺及其盐 4235225 6024628 28312953 39767031 12268 23356 101115 669709
三乙醇胺 4375125 6370847 37667084 55113300 0 0 6160 15092
乙胺丁醇 0 0 90825 3477975 0 0 3660 132372
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上 7686 62787 86165 723762 2448413 17773603 20039634 103030735
   含氧基的除外)
赖氨酸 33030 110003 68242 797987 400 4785 252966 422884
赖氨酸酯和赖氨酸盐 325150 627794 5227957 8989747 14346660 20207266 138242063 235543713
谷氨酸 167 5367 3803 122522 5851085 7663961 65960774 84810721
谷氨酸钠 243 1950 180706 357117 20384117 25630299 238524727 295395917
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 64956 252876 224844 891100
糖精及其盐 5150 84243 31247 500472 1220135 7183725 12558881 68165037
丙烯腈 38355884 68287271 417377171 748064812 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 39997 192466 410120 1967469 4124185 7866341 35447474 70564583
对氯氰苄 0 0 0 0 33251 118396 499014 2173402
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异 11277058 27329908 46453506 119870919 4176675 8981246 60930118 142735695
   氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 18 817 3679 19112 0 0 21 756
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 11282433 27631983 81020866 209219543 4329999 10328515 41592164 102148818
六亚甲基二异氰酸酯 1196767 5551779 5937234 29616954 950360 3678135 3827493 16007277
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 0 289 1818905 3493136 19298489 37413797
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫 34358 106663 281452 1130731 1120161 3806098 17072984 70549389
   代氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 10329968 31964196 93366885 302161418 554490 3151751 4298674 24974539
双巯丙氨酸(胱氨酸) 211 41525 66714 651308 11191 155982 270240 3829380
四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0 0 0 0 0
四氢呋喃 2059259 5925842 20142335 52877145 2489997 6222646 8109829 21037286
2-糠醛 60 1643 2815 33259 1178800 1565777 13052527 16975093
糠醇及四氢糠醇 45465 108966 191725 1217628 6699964 10214137 54108360 81767418
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 0 0 0 0 79450 1757482 837400 18540489
   (洋茉莉醛)
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 101 163941 1618092 1486575 14834223
乙内酰脲及其衍生物 7190 51128 85275 1030265 517669 2001655 6013338 22404338
吡啶及其盐 1604134 6465513 14407330 53233251 99540 2009029 1030044 14689137
哌啶(六氢吡啶) 218450 1109019 1439587 6952920 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 20 3345 212114 1275615 21000 180951 370720 3315074
三聚氰胺(蜜胺) 47000 122579 596235 1588366 15614850 19305832 154745970 195974037
三聚氰氯 0 0 5121 21348 2858270 5494130 22967249 45082784
6-己内酰胺 42183633 98549121 351512018 835947340 1000 15905 1046102 2734153
呋喃唑酮 0 0 0 0 31200 386025 368737 4465574
混合烷基苯及混合烷基萘 1838309 2860586 16649634 28536744 7510871 13101895 95869646 169620608
子目号290544以外的山梨醇 540 3796 202685 183795 5692041 3007237 46417757 25523091
肥料用氯化铵 0 0 0 0 67560750 8300724 210346825 28780221
肥料用硝酸钾 31000 58280 18348100 12831650 341000 342687 3915000 3802246
尿素,不论是否水溶液 136049 95566 30219331 10677241 1470775800 444982765 5539229521 1788466357
硫酸铵 6772 29253 45403 165527 284857773 36326471 2241304767 382677087
硝酸铵(不论是否水溶液) 0 0 0 0 32482430 11591262 323250752 116017364
硝酸钠 5006 15475 51192 69276 3628000 1723315 26975480 12496286
重过磷酸钙 1316438 750370 33699690 15483297 42954900 15031851 414946730 152475483
其他过磷酸钙 0 0 720 2088 1392500 249694 533461191 109921774
其他氯化钾 266217399 102911699 4810201662 1928829647 5807520 2356772 181501417 83127103
硫酸钾 5608853 2752753 84781832 42511881 18031 12831 455090 333695
含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料 125623616 71892659 1063983039 604670137 1643062 1122606 40421263 23665928
   或化学肥料
