全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 18700 | 山东地区19000-19200 |
华北地区19000-19200 | |||
华东地区19000-19100 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 18500 | 华东地区19000-19100 | |
山东地区19000-19100 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 19200 | 山东地区19200-19300 | |
华东地区19400-19500 | |||
华北地区19400-19500 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 14000 | 山东地区13700-13800 |
吉化公司1502 | 14000 | 华北地区13700-13800 | |
齐鲁石化1502 | 13500 | 华东地区13700-14000 | |
兰化公司1500 | 13600 | 华南地区13800-13900 | |
扬子金浦1500 | 13700 | ||
扬子金浦1502 | 13700 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 12000 | 山东地区12200-12300 | |
华北地区12300-12400 | |||
扬子金浦1712 | 12200 | 华东地区12300-12500 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 13420 | |
齐鲁石化 | 13500 | 山东地区13700-13900 | |
高桥石化 | 13700 | 华北地区13700-13900 | |
岳阳石化 | 13200 | 华东地区13700-13800 | |
独山子石化 | 13700 | 华南地区13500-13700 | |
大庆石化 | 13700 | 东北地区13700-13900 | |
锦州石化 | 13700 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 16600 | 华北地区17000-17300 |
兰化3305 | 16600 | 华北地区17000-17300 | |
俄罗斯26A | 15800 | 华北地区15800-16000 | |
俄罗斯33A | 16000 | 华北地区16000-16200 | |
韩国LG6240 | 18000 | 华北地区18000-18500 | |
韩国LG6250 | 18000 | 华北地区18000-18500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区32000-32500 | |
朗盛2030 | 36000 | 华东地区36000-36300 | |
埃克森BB2222 | 36000 | 华东地区36000-36200 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 23800 | 华北地区24300-24600 |
北京地区24500-24800 | |||
杜邦4640 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区23000-23500 | ||
华北地区 | |||
荷兰4551A | 华东地区22000-22500 | ||
华北地区 | |||
吉化2070 | 21600 | 华北地区22500-22800 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 22000 | 华东地区22000-22500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 36000 | 华东地区36000-36300 |
德国朗盛1240 | 36000 | 华东地区36000-36300 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区32500-33000 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 32000 | 北京地区33000-33500 |
华北地区33000-33500 | |||
山西240 | 30000 | 北京地区31000-32000 | |
长寿230、320 | 33500 | 华北地区34000-34200 | |
华东地区34200-34500 | |||
天津地区34000-34200 | |||
长寿240 | 华北地区 | ||
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区32500-33000 | |
进口301 | 华东地区32000-33000 | ||
燕化1751 | 22600 | 华北地区23200-23500 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 14500 | 华东地区15100-15300 | |
华北地区14800-15000 | |||
岳化充油胶YH815 | 14500 | 华东地区15100-15300 | |
华南地区14900-15100 | |||
岳化干胶792 | 15500 | 华东地区16200-16400 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 13700 | 华南地区14100-14300 | |
华东地区14300-14600 |