欢迎来到中国化工信息杂志
2013年12月部分化工产品进出口统计
2014年4期 发行日期:2014-02-14
作者:zhoukan2012

2013年12月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 15764857 2968041 109914815 19447283 28132763 5831973 309513469 67165749
化学纯氧化镁 498025 1958939 7022530 27655739 7445 31463 573604 1898167
43260 520748 348769 4474730 219250 101645 2243800 1114432
237525 9091478 3457928 168919072 7220 368055 26786 1617111
0 0 0 0 0 0 0 0
3354630 7704096 33444735 77455321 0 0 0 0
升华、沉淀、胶态硫磺 113026 75081 1372432 932956 100750 53255 679000 348274
碳(包括炭黑及其他税号未列名的 9154572 21670509 93902258 235342561 63625882 66471056 719968258 763934377
   其他形态的碳)
60 1102 1548 30406 702 7969 29387 92650
142 2877 4242 76063 2544437 1102706 29158470 13478936
597 93838 9996 1405255 59595 28486 966005 539028
116 540 27204 76242 151546 82920 1623626 960110
硼;碲 17205 1109743 140607 13815623 26657 3712547 64339 10572680
经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上 30 10732 1858 643814 4829 1126895 48271 11894305
   的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米 71739 7099270 809957 70109749 82006 6144830 1019191 81632088
   以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 0 0 3945 1204944 129 95311 1114 935608
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 8548873 163263891 80653055 1512059393 1162381 20406119 4720266 84748615
其他含硅量少于99.99%的硅 418409 774592 2821788 9839122 65667374 140048078 704280577 1442323500
黄磷(白磷) 0 0 0 0 1227100 4562285 16780900 61633299
0 0 3012 448674 336300 368737 2494748 2911687
6316 18957 63177 199355 813028 1612958 7524264 15224481
49121 126469 352174 1010965 1724491 5623732 21431491 66856668
其他碱金属及碱土金属 34 82911 129440 3999840 249860 3328847 1765991 37392741
0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸) 1664280 785210 24113910 12294036 714029 104226 8210180 1645566
氯磺酸 0 0 0 0 178200 63954 1663900 630999
硫酸;发烟硫酸 81353727 2724437 1155672060 43481650 2197865 306762 10343468 2573681
硝酸;磺硝酸 6270211 1132593 103721693 19408318 640540 371691 7717958 4513865
五氧化二磷 65 32260 1191 397072 1184334 2263650 15510815 28395104
食品级磷酸 0 0 7742 22327 25736702 21414883 466925273 383577288
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 341620 996780 13181929 21800968 44769 73895 8472536 3733495
硼的氧化物 288 72227 3618 649001 66925 210087 758189 2342691
硼酸 16858737 11942639 203749454 158296486 116963 445817 3863590 4797811
氢氟酸(氟化氢) 225558 600463 2432749 6800259 17465082 21857456 204952272 268887902
二氧化碳 70618 482157 417094 3265745 1378931 210460 19679546 2927179
二氧化硅 6245958 15002243 73574200 184192340 37530802 37245944 402182951 393355430
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 159036 150543 1798668 1717516 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 1596000 1105335 19746000 13895932
14159114 8090906 293265046 191300094 38330 31314 41170420 24759340
氨水 272035 360688 2833373 3641592 203782 39325 5261985 1169229
固体氢氧化钠 899091 605434 9902800 7288935 53700366 22631855 770685791 346183959
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 47649 234729 527289 2423732 89971207 27900987 1301636701 390113333
氢氧化钾(苛性钾) 141031 378192 1488534 4072660 4363980 4521713 41362578 42420414
过氧化钠及过氧化钾 0 23 71 8801 9500 139214 113337 1858398
氢氧化镁及过氧化镁 210328 593251 2122835 5230449 2782937 936875 21631488 13968758
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 12 6006 5937 126461 940656 1206626 12642459 17571699
氧化锌 1020508 2159859 11579778 28351924 286985 566392 9601073 17128289
过氧化锌 5500 52944 15748 116677 100 1490 16125 122018
棕刚玉 37386 112308 762347 1299878 39887713 30350350 555380218 385665166
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 4016024 4438024 46445991 48448280 14177060 11892570 157270874 138206939
氧化铝,但人造刚玉除外 347640145 126879570 3831066899 1404464722 27832096 13304921 186275151 95078257
氢氧化铝 2117008 2969068 28150834 37967104 21528659 9810340 234471899 110412537
三氧化铬 707688 2612310 8691972 28887045 272750 820250 3115692 10121031
二氧化锰 3091 16816 70777 445028 3191490 5204228 40483674 63445704
铁的氧化物及氢氧化物 20866233 10730469 222764093 120575272 24434280 26121399 305766432 321330487
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 307715 198308 2010044 1373083 236200 217895 1491890 1408180
钛的氧化物 676079 2859931 13123897 55952941 4143801 8381807 46474812 97590871
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 66000 183336 882210 2572238
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 0 0 489550 1274735
水合肼 64005 250289 2463587 10557473 19448 49220 387836 2092663
氢氧化锂 5649 46710 220382 1353542 287040 2059155 4206377 31299298
五氧化二钒 20 1600 21598 516801 606500 6441677 6151890 67284379
钨酸 4 239 15 4464 12000 503546 71000 2476142
三氧化钨 1 581 21070 659183 562000 21530650 3859514 140461656
无水氟化铝 0 0 464 83805 20500641 23957316 147373467 176774705
其他氟化铝 4 11020 705 173400 0 0 70000 104124
铵的氟化物 29919 88675 662255 1191247 1097339 1398290 14076209 18541996
钠的氟化物 14 2183 27744 92143 977182 893899 11044407 10335227
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 3319663 1320615 15113858 5588141 3825103 4475844 23875842 24007560
非肥料用氯化铵 12538 35918 70879 292678 9990720 1951204 128858690 29427406
氯化钙 106061 96165 2306379 1694005 146504193 26456683 965983187 175312705
氯化镁 82269 117215 635822 1243851 14493583 2253476 111573884 17545600
氯化铝 26169 50587 518192 898394 522264 582700 7561540 4437143
氯化镍 23025 148729 336636 2068465 1114 7859 45476 241232
氯化钡 0 156 1271 25159 3549825 2040502 36162124 19777941
溴化钠及溴化钾 70775 195175 407837 1152161 819650 2118190 11717956 33578249
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 396 5137 47535 98293 9088803 8716215 122023690 115272330
氯酸钠 43521 31127 300483 250263 5769000 3664076 83758145 52520815
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2001000 2002279 30515178 29401258
硫化钠 4 313 235591 438879 15524400 6392140 174506915 71799576
硫化锑 8290 96412 171345 2008395 50000 174932 375000 2652005
硫代硫酸盐 3198 12290 32375 218358 2187955 784692 38088514 13423181
硫酸钠 91464 149631 745781 1123693 263984057 24699627 3436029024 316146191
硫酸镁 23116 92206 450924 1301678 45733602 4745864 577283990 62211347
硫酸铝 29265 13897 465846 274259 5874801 1024966 99843858 17009332
铜的硫酸盐 162247 596359 3098889 8962769 1396250 3142665 13284567 30493374
硫酸钡 548415 1035498 6245032 12720997 8105213 7978585 92421932 54135859
硫酸亚铁 11191 51961 225961 433569 11278292 1338380 124419562 14312532
铬的硫酸盐 180338 190575 1223294 1374659 413370 409679 3992939 3827276
硫酸锌 27209 110510 219293 847210 13092761 7900368 153578314 98800360
钾铝矾 18800 62684 88411 292712 307990 97365 4533564 1695223
过硫酸盐 241338 555026 1744786 4048363 2878937 3228478 38654080 41875741
亚硝酸盐 465150 328955 507628 507833 4770775 2290614 52395701 23747687
非肥料用硝酸钾 152369 308445 5539750 9398666 2066600 1845599 20835959 20271686
次磷酸盐及亚磷酸盐 469582 1895767 2924907 18568304 3252117 6024967 38945034 72963470
磷酸一钠及磷酸二钠 8216 149767 95718 1461396 800269 886940 16873976 17051770
钾的磷酸盐 134125 308576 2007365 3920325 6735886 8884129 76097757 100512782
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 22660625 8304545 257758855 100024796
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 31407 174952 940900 939984 9856863 10888233
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 15000 108590 178333 1037605 3009145 2634257 37807337 31838883
磷酸三钠 13937 52010 166970 346874 1428248 831537 22203776 11407798
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 698575 1192629 5722569 10217052 3226358 3699052 37984753 42329230
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 25673 41160 470664 838144 16208231 15892538 200398702 194699298
碳酸钠(纯碱) 164307 91878 198144969 28736057 100371192 21657391 1677474593 325730847
碳酸氢钠(小苏打) 694066 573592 9595625 7703526 49544519 10613908 507875667 111483424
碳酸钙  2683424 1405492 34616740 17348123 8809096 3296807 91808224 19967837
碳酸钡 16726 68396 171969 751300 11209050 4827654 135703052 59747055
锶的碳酸盐 29001 28662 714438 635743 548175 480707 6828974 7069039
碳酸镁 92491 393869 858973 4188480 438783 560925 5573480 6639561
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 1366 3812 50016 194126 11591155 2210482 101063422 18876901
氰化钠 0 0 327200 1081200 5358420 16551212 77053640 248550424
氰化钾 67500 363825 580500 2955619 0 0 15000 108000
偏硅酸钠 86108 228477 1088203 1987095 5304094 1792729 59300842 20209996
无水四硼酸钠 1974502 1576793 11523080 9815698 5350 2274 424755 557529
重铬酸钠 200000 266000 6738329 9817951 39100 64674 316603 548775
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 1104 5371 136965 517283 145769 381188 1336875 3727279
高锰酸钾 0 0 846 35119 960000 2227077 13831150 34186835
钼酸铵 8008 117474 126142 2089385 214652 3082514 1825147 28099006
仲钨酸铵 0 0 6046 149172 247100 8383251 2797882 90819378
钨酸钠 22396 543707 42779 1048382 10700 269480 66700 1744823
硅酸复盐及硅酸络盐 259841 781043 2622512 8902558 5030357 2337072 67159973 31466155
硫氰酸钠 0 0 21762 12136 1042328 1426610 16617172 23974615
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 10230 77736 68690 524107 567750 811390 5933776 7936274
磷酸铁锂 87813 1321366 1311581 18849875 23480 353100 61320 921435
硝酸银 79424 21391 3157448 455148 40000 21863 1690000 1289032
氧化铈 9809 164886 56146 1699636 125420 1068753 1142013 10479922
氧化钇 365 107043 20929 2306277 151083 3141936 857348 23173554
混合氯化稀土 0 0 6 4060 0 0 573 8710
氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝 0 0 0 0 2000 617923 7500 2517323
氟化镧 15 29475 15 30263 0 0 47225 405952
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2886068 2206333 28928630 22244244 155832 90033 2756868 1375587
磷化物,不论是否有化学定义,但不包括磷铁 2950 1088611 16215 9035161 1500 15759 454023 2229749
碳化钙 22501 7544 22534 8084 14264422 8996923 142975594 88232093
碳化硅 622865 981746 7114215 10614452 23093819 27977819 286755680 315686714
碳化硼 100 5164 56753 725470 180098 1816550 2059155 26705764
粗苯 0 0 1667926 1484928 0 0 0 0
粗甲苯 0 0 3806 55491 0 0 16260 20796
粗二甲苯 23295443 28312156 228124980 295725708 42251 77723 30620012 37507241
4609611 4629059 36323754 28430159 30250 35888 4270402 4682360
杂酚油 372 740 10510 22979 11235322 5951650 231272445 130756615
518475 944563 4015385 7638920 0 0 248010 350381
乙烯 156089773 221053642 1703810187 2271028170 240 3599 34860 73615
丙烯 271606365 402131820 2640573755 3712868601 0 0 5040 21059
1-丁烯 1460913 2043784 20023483 24428979 0 0 11306368 12857246
2-丁烯 0 0 68 12949 0 0 39000 59280
2-甲基丙烯 0 0 6594240 8953546 0 0 72 1040
1,3-丁二烯 31992172 51257867 370523540 590022614 4399333 6677892 8176768 11483002
异戊二烯 0 64 2175 39339 4853905 10066831 62277090 143253306
异戊烯 116860 247743 766260 1451532 0 0 596460 1087753
乙炔 480 12268 4658 125330 675775 977955 6525341 8991256
环己烷 10257 34268 4362405 6897684 0 0 184029 366916
67670707 88064684 886513257 1192140027 18000 26100 31124759 31013638
甲苯 94456010 108580258 812010100 977733813 58693 77043 3117021 4087339
邻二甲苯 54665768 79291546 555266961 834719764 0 0 8902 16172
间二甲苯 1501806 2481968 16566423 27584227 0 0 1185 5989
对二甲苯 782867396 1110884422 9052867173 13770391742 14531888 20760157 181100345 275316384
混合二甲苯异构体 6272 49772 30881459 45970241 9811320 11699040 73306555 81427745
苯乙烯 337086918 566773962 3675040695 6351483644 3141076 5453650 52828480 92518083
乙苯 1 38 37756716 56498048 0 0 98300 212424
异丙基苯 47575288 69705603 285789722 420482958 0 0 1130 8545
四氢萘 32580 141310 179649 710534 0 1550 1401 9760
精萘 327050 388875 4601823 4570985 40471 86477 1962783 2756951
十二烷基苯 961650 1825168 9421267 17960679 0 0 12708201 22892105
一氯甲烷及氯乙烷 2880 55411 47678 498193 94440 97328 2323082 1705040
二氯甲烷 24940 24940 953649 773465 3253178 1657818 36462766 17066140
三氯甲烷(氯仿) 0 0 60563402 14281921 0 0 120000 53740
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 67033234 23694344 658118006 224800789 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
氯乙烯 58102008 49813834 664411925 558194856 0 0 8261687 7100177
三氯乙烯 0 0 0 0 819840 687786 12888918 10534432
四氯乙烯(全氯乙烯) 999716 571548 43810351 25285196 516000 443117 6472120 5805348
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及 35 804 13922 108457 0 0 61434 1170044
   二溴四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 0 0 74000 283804
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, 0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 360000 386347 3565721 3804518 190000 289325 2286312 3428740
氯苯、对二氯苯 30099 75902 274965 708657 2437090 3308957 35444889 49985380
对氯甲苯 0 0 1431040 2837112 0 0 144212 252016
3,4-二氯三氟甲苯 0 201 190 25288 80000 284388 240010 830886
硝基苯 1 32 59 1025 6839 16116 57245 101670
硝基甲苯 1018220 938103 12783852 12546329 68400 96968 1932691 3190649
二硝基甲苯 0 0 0 55 31000 104565 616402 1240448
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 316000 530600 6625950 11485355
邻硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 451840 686157
间硝基氯化苯 0 0 0 0 417800 982909 2500100 4767281
对硝基氯化苯 0 0 260 336 442600 502652 8034010 9387357
二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 89470 595672
甲醇 319378884 158093737 4858516701 1875232783 118033235 59137910 772825615 307983294
正丙醇 4317576 5453913 37339083 55474396 0 0 515214 996909
异丙醇 5266879 7598319 84751229 119707407 2595261 3192669 9586739 12059144
正丁醇 23109512 27963340 409560572 569204859 59986 89538 834605 1273797
正辛醇 702834 2000710 9039361 20002736 19120 39997 48714 200176
辛醇的异构体 26855168 38034199 278194587 421382486 2725998 3846292 8371344 12783880
十二醇、十六醇及十八醇 2947484 4439905 30030445 44803693 435073 893848 2911451 5468171
1,2-乙二醇 642682410 666534337 8246238996 8810273990 155304 336556 5418258 8427122
1,2-丙二醇 5453441 8923649 68887371 106236341 8182114 11672958 105746056 146900403
2,5-二甲基己二醇 4306 12510 100195 525957 24725 128734 781275 3740729
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基) 742408 1439338 12259655 24977959 380805 756191 3626842 7565306
   丙烷-1,3-二醇]
季戊四醇 97416 161521 2181656 3770882 5382746 8135175 65894222 100562681
甘露糖醇 18163 177942 297925 1879872 785395 2055904 8812141 22823555
山梨醇 303513 301377 3745354 4631639 2773202 2155369 29611158 21889577
丙三醇(甘油) 9273549 9176145 98562272 86694806 374900 379681 5006026 4636375
薄荷醇 1335330 22087767 14664195 292763060 561981 12106402 5869709 158148686
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 0 0 21642 1698400 255 28250 215293 555810
固醇 8937 700667 2858170 32533083 647 138823 42731 5183385
肌醇 2450 74354 15485 529996 283626 5378407 3666680 59341264
苄醇 128628 334367 1226775 3989931 789497 2023345 11022337 26934485
苯酚 23844914 33681943 365142664 545338371 2455173 3729706 6029643 13079032
苯酚的盐 875 15423 5479 127655 181 18765 947188 5489297
间甲酚 569466 3222150 5105645 28285033 6081 71608 356558 2446461
邻甲酚 463915 990603 4430244 9365057 12280 78446 86750 624140
甲酚的盐 0 0 361 6415 1001 20300 223193 1725255
壬基酚 152000 270560 1498010 2795046 0 0 0 0
β-萘酚(2-萘酚) 376 891 16104 38275 1264595 3634130 15491784 45247874
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 237708 736894 48000 161494 198700 668127
间苯二酚 855386 4576401 6144745 33320344 263869 1269490 3058150 15132080
对苯二酚 294248 1519507 2387259 13534925 140450 732741 1840713 9705695
对苯二酚的盐 4900 64039 17187 209414 11220 246004 157067 3904190
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 54773031 88133859 586295370 1020411432 60 3685 431473 796106
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚 531900 1407464 8272338 28145473 76 594 196755 698116
其他多元酚;酚醇 116208 1241363 1587933 19388172 125076 2925885 1823309 44196489
对氯苯酚 20001 146147 40307 314363 129105 294914 2473523 5318419
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 150 1875 1102306 2040504
乙醚 0 76 1435 16275 36720 91586 266860 661927
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 40252573 47472873 590209539 678014067 152917 626986 1757931 3559141
乙二醇或二甘醇的单丁醚 6633151 9487983 135867333 209125881 48600 93849 518635 1054380
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 2402242 4132812 16482295 30441159 400290 849908 3820282 8073221
间苯氧基苄醇 36000 263700 85500 720000 13000 183700 302920 4341780
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 26060 59887 246131 748840
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 41542930 73896846 444863813 730614916 111000 222894 1330009 2591491
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 3140804 4759641 26686972 39952098 125376 211745 2041681 3464692
甲醛 4079 2986 86608 85660 1052440 409332 12034770 3547201
乙醛 0 0 0 0 0 0 0 0
苯甲醛 178375 380437 2969460 6580844 31361 987251 612144 20101427
香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 33453 517759 595805 10214824 926580 11725848 8500203 117510349
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 2825 52004 115252 1909861 173805 2514134 1556062 24402663
环聚醛 64 125 107799 870142 226050 1821860 1937081 9436812
多聚甲醛 1514454 1379567 28098203 24315107 1406375 1221126 17143650 14539425
丙酮 40271144 45509279 488685345 532949775 59905 122623 586289 1168712
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 300541 473451 2644632 3900947 5629381 7233579 64111998 79832836
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 5629821 9846705 51658799 93298697 495 1386 2110 13654
环己酮及甲基环己酮 9182 91511 6374611 12565630 1336800 2595589 19671395 42346343
芷香酮及甲基芷香酮 166632 1631969 1809622 17537667 46435 752831 583648 10896155
苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮 144893 371057 1263543 3361708 55258 165783 1195433 4770727
酮醇及酮醛 188864 450061 1858618 4543276 313951 1679783 2384541 22257181
蒽醌 3110 11760 620775 8612660 881925 3099646 7320516 26697967
甲酸 711 11779 662074 797663 9762680 6041828 130173917 91571895
甲酸盐 290410 158375 3000078 2587067 14223300 6570476 142406758 76905901
甲酸酯 4245 66238 125792 1425752 256097 644237 5926749 13160764
食品级冰乙酸 3 12 7188 27760 0 0 259650 251560
其他冰乙酸 19942 23106 16812583 7662732 5099383 2452281 178964715 77918078
其他乙酸 63118 92938 1483323 1298132 66960 71802 3492823 2245946
乙酸酐(醋酸酐) 1879021 1155497 24705034 15256527 2194172 4371688 14167329 16423882
乙酸钠 2090 9615 348616 400758 1362603 942844 12014681 8215678
乙酸乙酯 25292 78372 385248 1287757 47937706 42298210 421947774 365439199
乙酸乙烯酯 23060321 20508941 295501401 270020058 202860 580735 3444271 9232403
乙酸正丁酯 56464 248209 6757479 10018492 5088611 5999101 41339572 51056849
丙酸 737200 948644 11768293 15729159 181840 276693 2486167 3628698
丙酸盐和酯 221545 457340 2016676 4578355 948660 2092928 13200696 32544307
丁酸、戊酸及其盐和酯 1383516 3031185 28180030 58422916 609879 2752671 8123157 39464838
硬脂酸 144970 254556 1909861 3659469 39310 64727 466235 784962
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 953909 1865928 11233697 25525587 900441 2092469 12607088 23926079
丙烯酸及其盐 4982627 8684392 48117149 75613981 4552627 8102804 133043936 223071277
丙烯酸甲酯 211624 431741 451111 1229405 284800 517840 8436538 15269718
丙烯酸乙酯 620685 1000363 1884381 3063115 124860 226299 4815560 8739966
丙烯酸丁酯 6289777 12567441 26018188 52727969 4955585 9080910 40890161 76108041
丙烯酸异辛酯 3485023 8178306 30774569 73032809 572401 1136880 3996096 8356694
其他丙烯酸酯 539210 3394874 5560877 34090425 2019163 7321984 33220371 119508176
甲基丙烯酸及其盐 1392100 3549957 12150158 31048323 840585 2110721 10714868 27763378
甲基丙烯酸酯 22964190 48362851 245294181 506013958 2961494 9118273 49148947 141978800
DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 5 387 16500 158240 315300 2870671
苯甲酸及其盐和酯 203678 886323 2079801 7481525 5528339 12602525 62877170 122697717
苯乙酸及其盐 130 15600 1263 56808 268794 694257 3081365 7458911
邻甲基苯甲酸 0 21 1097 9121 1850 14828 67969 457680
草酸 7634 56914 850644 1605009 3466137 2541425 44591786 33968798
草酸钴 0 0 0 276 310000 3148267 1538001 15408905
己二酸及其盐和酯 2603350 4882644 22566793 44708375 9173005 14778629 111623647 190292309
壬二酸及其盐和酯 14999 91050 218918 1352694 26730 185052 205285 1739843
马来酐 22000 41187 339765 727543 2774070 5172893 26811855 49171929
四氢苯酐 135678 290362 2226515 4717970 70001 137541 731850 1568895
邻苯二甲酸二辛酯 14885875 22934151 107218192 178835555 272820 471995 7117105 12253719
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 6068585 9889042 41099919 70601691 3229836 5184027 31357821 53469520
邻苯二甲酸二丁酯 10475 57773 469025 1767141 41800 80086 626085 1125447
邻苯二甲酸酐(苯酐) 8420676 11764634 87755349 125047151 22560 62030 413818 849957
精对苯二甲酸 157606555 157646698 2136533463 2344107821 15163375 15327916 126082016 135280749
对苯二甲酸盐 4000 6400 71635 164291 101280 375052 850615 3047269
对苯二甲酸二甲酯 2203597 2789723 18000293 22911465 8600 51520 49803 121049
乳酸及其盐和酯 640856 1794680 5946303 17940897 2786288 3514354 43817207 54938442
酒石酸 3357 45729 276765 2404991 2897102 10808293 35516465 129915371
酒石酸盐及酒石酸酯 28006 222375 684684 4751948 151222 771537 1070078 4992965
柠檬酸 46090 134622 571091 3159486 78490802 65953189 762050238 702375108
柠檬酸盐及柠檬酸酯 93153 545441 1124786 5555547 11630050 11678783 131775710 138442658
葡糖酸及其盐和酯 62088 217137 1127323 4305455 11091828 9833671 113918853 101817618
2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸; 0 0 0 0 1750 35239 3425 61774
   二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠 613 5763 84171 548916 681750 1518173 15777458 33355163
水杨酸其他酯及其盐 52267 425271 645995 4504739 1875386 5475891 19888597 61515633
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 114 25926 8012 107469 356935 265616 4934781 3832546
二正丙胺 0 0 60003 145330 34120 79888 37730 135428
异丙胺 4 11699 2176 25826 1973310 2867441 35443388 52684437
乙二胺 2221964 5155534 32759715 67001957 725774 1689062 6767497 14528872
乙二胺盐 1574 48619 201206 881532 99581 457137 1831962 7999893
己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 525000 1123500 9620950 20909527 1000 3990 2502 43766
苯胺 0 0 0 0 704060 1202396 20424093 35241669
苯胺盐 5000 15695 20337 119005 5215 189764 209205 1038910
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍 24776 235812 128713 1699966 1920795 9152390 19624238 69461857
   生物及它们的盐
对异丙基苯胺 0 0 640350 2532571 0 0 4028 55596
二甲基苯胺 33408 82251 1391702 4140962 137095 641178 2514170 11686907
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 22000 66000 100902 730196
2,6-二乙基苯胺 1928 20378 8500 97157 64000 177012 1939590 5461883
邻苯二胺 28 1069 47417 201636 401501 1656009 3409228 14474960
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍 394877 682046 5310669 9829269 17532327 50359295 164219646 475654032
   生物及它们的盐)
二乙醇胺及其盐 742438 1135877 34191963 48658315 11425 44750 144199 851792
三乙醇胺 2258562 3285328 50078836 73003483 17600 37840 23760 52932
乙胺丁醇 20000 1100000 160825 7076725 355 19796 4015 152168
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上 7516 68960 115467 1074281 3157297 30375191 29182556 183168535
   含氧基的除外)
赖氨酸 0 1607 80313 948663 13845 135283 272206 602051
赖氨酸酯和赖氨酸盐 422072 730880 5885898 10251172 20173415 25771089 191357746 306321246
谷氨酸 682 22705 4957 158219 3592155 4428663 82647283 105734706
谷氨酸钠 13 845 221169 449362 21180679 26276604 306889800 381587976
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 16625 73420 266557 1072102
糖精及其盐 4274 70066 43987 715851 1266980 8095247 16325081 91699278
丙烯腈 51115681 92185135 547581999 982745723 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 117530 363213 757296 3085867 3408214 6485859 46214765 91458152
对氯氰苄 0 0 0 12 42075 156214 587251 2648137
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二 4747201 11286222 60446809 153810082 2856520 6709737 69136482 161587441
   异氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 0 0 5047 81171 0 0 41 1646
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 10012395 23994633 106286175 271072067 4217493 9758110 55164833 133867320
六亚甲基二异氰酸酯 954120 4606620 7931955 39279013 187460 767136 5799745 23652950
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 0 289 1636250 3054955 25116688 48406983
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫 64261 349245 389230 1786726 2437094 10648785 23500513 96953589
   代氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 5866445 17522612 120684758 384297792 131291 1846495 5346793 31552770
双巯丙氨酸(胱氨酸) 16020 134436 85764 843006 54329 702624 387776 5354975
四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0 0 0 0 0
四氢呋喃 2262835 6007557 27145931 72353133 28818 90181 8296262 21582503
2-糠醛 0 0 3060 34440 2524300 3757340 21705227 29692524
糠醇及四氢糠醇 68898 326235 388881 2167075 9224015 15886329 76116313 119120358
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 0 0 0 0 113050 2665582 1139150 25352036
   (洋茉莉醛)
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 111 304600 2936767 2189701 21802280
乙内酰脲及其衍生物 430831 1019992 540732 2476344 564327 1982445 7511175 27854177
吡啶及其盐 1795717 5805912 19729769 72243865 156999 1802677 1331663 19276463
哌啶(六氢吡啶) 27680 139686 1607043 7768683 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 18040 61043 266994 1485044 1416 33992 411060 3712742
三聚氰胺(蜜胺) 28060 77314 713995 2006459 15305079 18823479 205151266 257896225
三聚氰氯 324 901 5445 22249 2672441 5128854 31562321 61629951
6-己内酰胺 29803504 70342654 452889184 1076178434 4000 15586 1061610 2832462
呋喃唑酮 0 0 0 0 22350 268554 444287 5396323
混合烷基苯及混合烷基萘 2760152 4608069 23741829 40884303 6753179 11824287 121233181 214211342
子目号290544以外的山梨醇 100 829 205185 194704 5836872 3259795 64892048 35694822
肥料用氯化铵 0 0 0 0 29042058 3420118 398243730 51002178
肥料用硝酸钾 1285200 1022059 25716347 17909867 45000 38472 4270000 4118492
尿素,不论是否水溶液 86916 135222 30443310 10903074 752529898 224246895 8265318479 2604624062
硫酸铵 3339 54122 57917 297577 201494243 24217603 2918878819 463524387
硝酸铵(不论是否水溶液) 0 0 0 0 64200900 21678764 473852932 167087487
硝酸钠 35101 29855 173853 181347 2396680 1118645 34120320 15885448
重过磷酸钙 8010243 3212855 41709933 18696152 79061300 31784751 775610430 297301624
其他过磷酸钙 0 0 720 2088 17254000 3786017 603977061 125546656
其他氯化钾 606422867 222380600 6029655247 2376827729 47008670 17690210 298081350 127252589
硫酸钾 16496986 8642881 113779600 57616065 78075 73888 837290 687154
