全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 15100一15200 | 山东地区15600-15700 |
华北地区15500-15600 | |||
华东地区15700-15800 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 15000 | 华东地区15400-15500 | |
山东地区15400-15500 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 15900 | 山东地区15900-16000 | |
华东地区16000-16100 | |||
华北地区16200-16300 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 13000 | 山东地区13100-13200 |
吉化公司1502 | 13000 | 华北地区13200-13400 | |
齐鲁石化1502 | 13100 | 华东地区13200-13300 | |
兰化公司1500 | 13100 | 华南地区13000-13200 | |
扬子金浦1500 | 13100 | ||
扬子金浦1502 | 13100 | ||
华北地区 | |||
齐鲁石化1712 | 12000 | 山东地区12100-12200 | |
华北地区12200-12300 | |||
扬子金浦1712 | 12000 | 华东地区12100-12200 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 12520 | |
齐鲁石化 | 12600 | 山东地区12600-12700 | |
高桥石化 | 12700 | 华北地区12600-12800 | |
岳阳石化 | 12300 | 华东地区12500-12800 | |
独山子石化 | 12600 | 华南地区12300-12700 | |
大庆石化 | 12600 | 东北地区12700-12800 | |
锦州石化 | 12600 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 15800 | 华北地区16000-16200 |
兰化3305 | 15800 | 华北地区16000-16200 | |
俄罗斯26A | 14800 | 华北地区14800-14900 | |
俄罗斯33A | 14900 | 华北地区14900-15000 | |
韩国LG6240 | 17500 | 华北地区17500-18000 | |
韩国LG6250 | 17500 | 华北地区17500-18000 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区30000-30500 | |
朗盛2030 | 34000 | 华东地区34000-34500 | |
埃克森BB2222 | 34000 | 华东地区34000-34500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 23000 | 华北地区23500-23800 |
北京地区23700-24000 | |||
杜邦4640 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区23000-23500 | ||
华北地区 | |||
荷兰4551A | 华东地区22000-22500 | ||
华北地区 | |||
吉化2070 | 20900 | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 22000 | 华东地区22000-22500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 34000 | 华东地区34000-34500 |
德国朗盛1240 | 34000 | 华东地区34000-34500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区32000-32500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 32000 | 北京地区32000-32500 |
华北地区32000-32500 | |||
山西240 | 30000 | 北京地区31500-32000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 华北地区 | ||
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区32000-32500 | |
进口301 | 华东地区 | ||
燕化1751 | 20000 | 华北地区21000-21500 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13300 | 华东地区14000-14200 | |
华北地区13700-13800 | |||
岳化充油胶YH815 | 13300 | 华东地区13900-14100 | |
华南地区13500-13700 | |||
岳化干胶792 | 14100 | 华东地区14700-14900 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 12300 | 华南地区12700-12900 | |
华东地区12900-13100 |