欢迎来到中国化工信息杂志
2014年1月50种重点出口产品前5位海关数据统计
2014年8期 发行日期:2014-03-07
作者:zhoukan2012

2014年1月50种重点出口产品前5位海关数据统计

25049000 其他天然石墨 长沙 1966000 975048 1966000 975048 天津 2160000 795763 2160000 795763 大连 3671760 395889 3671760 395889 黄埔 244000 116152 244000 116152 上海 97 1366 97 1366 8041857 2284218 8041857 2284218
25081000 膨润土 天津 11902448 2044199 11902448 2044199 大连 3358428 478146 3358428 478146 青岛 1155158 265297 1155158 265297 厦门 617000 212628 617000 212628 上海 328775 159716 328775 159716 18699340 3506918 18699340 3506918
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 湛江 141063640 19036865 141063640 19036865 南宁 60250580 7377694 60250580 7377694 黄埔 6835909 1421853 6835909 1421853 厦门 600000 291668 600000 291668 南京 2022000 279889 2022000 279889 214104426 29008241 214104426 29008241
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 57822285 12194543 57822285 12194543 南京 4716440 1023092 4716440 1023092 天津 1328559 185998 1328559 185998 青岛 672000 178752 672000 178752 长春 700000 119000 700000 119000 65239284 13701385 65239284 13701385
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 黄埔 9137499 2815843 9137499 2815843 汕头 7020656 2246610 7020656 2246610 厦门 4299791 1275814 4299791 1275814 广州 1832783 696458 1832783 696458 青岛 150000 63000 150000 63000 22752269 7292350 22752269 7292350
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油 大连 30419855 41765894 30419855 41765894 上海 3984211 4769368 3984211 4769368 湛江 1820000 1760890 1820000 1760890 昆明 527000 585084 527000 585084 天津 60000 85095 60000 85095 36847391 49003383 36847391 49003383
                   量小于0.75%)
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 45550400 100066446 45550400 100066446 大连 4213000 9906578 4213000 9906578 厦门 4442200 9903626 4442200 9903626 天津 2950000 6282308 2950000 6282308 南京 3214000 6019822 3214000 6019822 69003912 149805338 69003912 149805338
28092011 食品级磷酸 南宁 33298431 26637800 33298431 26637800 南京 12889316 9979648 12889316 9979648 上海 1471280 1692319 1471280 1692319 武汉 969680 904428 969680 904428 贵阳 758800 641127 758800 641127 49467482 39927567 49467482 39927567
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 秦皇岛 3216882 1273231 3216882 1273231 武汉 42240 65664 42240 65664 上海 21135 33290 21135 33290 广州 340 1190 340 1190 黄埔 12 96 12 96 3280609 1373471 3280609 1373471
28111100 氢氟酸(氟化氢) 上海 6017500 7775423 6017500 7775423 福州 6106139 7113403 6106139 7113403 宁波 5791740 6385530 5791740 6385530 厦门 2442000 3126602 2442000 3126602 南京 684000 1420816 684000 1420816 22817169 27692062 22817169 27692062
28112210 硅胶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28112290 其他二氧化硅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28151100 固体氢氧化钠 天津 35830583 15245329 35830583 15245329 上海 6488000 2823231 6488000 2823231 乌鲁木齐 6785250 2327570 6785250 2327570 南宁 1345500 590583 1345500 590583 大连 205500 90815 205500 90815 50739625 21110613 50739625 21110613
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 天津 68269046 22039759 68269046 22039759 南京 25945580 8226957 25945580 8226957 上海 22141196 6921956 22141196 6921956 青岛 12503107 4097832 12503107 4097832 九龙 264000 49071 264000 49071 129174689 41348588 129174689 41348588
28181010 棕刚玉 天津 37693103 25180689 37693103 25180689 青岛 7096910 5196608 7096910 5196608 湛江 4467150 3042700 4467150 3042700 南京 3002600 2249683 3002600 2249683 重庆 2812500 1807516 2812500 1807516 60200768 41261889 60200768 41261889
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 天津 12636520 9429914 12636520 9429914 青岛 2889900 3030392 2889900 3030392 南京 817360 847354 817360 847354 上海 775769 744596 775769 744596 大连 284675 332260 284675 332260 18247835 15316953 18247835 15316953
28201000 二氧化锰 黄埔 1481445 2834542 1481445 2834542 南宁 1254000 2111555 1254000 2111555 九龙 511200 737131 511200 737131 长沙 379400 604876 379400 604876 昆明 150000 200602 150000 200602 3806425 6558832 3806425 6558832
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 24360556 26039500 24360556 26039500 天津 2523135 2257188 2523135 2257188 杭州 1780855 1723118 1780855 1723118 宁波 715959 757484 715959 757484 九龙 703588 757142 703588 757142 31308227 32599170 31308227 32599170
28272000 氯化钙 青岛 37779712 7848803 37779712 7848803 天津 26866800 5112267 26866800 5112267 南京 19885900 2913888 19885900 2913888 烟台 8891700 1451407 8891700 1451407 宁波 3215092 865311 3215092 865311 98207547 19132368 98207547 19132368
28331100 硫酸钠 南京 313833200 27430787 313833200 27430787 武汉 32336550 2944028 32336550 2944028 重庆 24137620 2496685 24137620 2496685 天津 8009400 1100573 8009400 1100573 九江 5811900 557883 5811900 557883 397769220 36045456 397769220 36045456
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 湛江 4820500 1770646 4820500 1770646 南宁 3459075 1357050 3459075 1357050 南京 2206000 971880 2206000 971880 昆明 1885000 577978 1885000 577978 青岛 1186500 459328 1186500 459328 15938575 6026419 15938575 6026419
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 南京 580800 659617 580800 659617 上海 263000 234745 263000 234745 青岛 161500 211696 161500 211696 大连 7000 10873 7000 10873 北京 1000 1200 1000 1200 1013350 1118260 1013350 1118260
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 1653950 1588229 1653950 1588229 南京 379000 391223 379000 391223 青岛 524200 157494 524200 157494 黄埔 73000 69796 73000 69796 天津 4000 4140 4000 4140 2635152 2213184 2635152 2213184
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 1292889 1444948 1292889 1444948 武汉 1136650 1257232 1136650 1257232 南京 581000 666907 581000 666907 南宁 140000 167277 140000 167277 天津 113500 132280 113500 132280 3367639 3795569 3367639 3795569
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 黄埔 3855458 3920693 3855458 3920693 南京 4345020 3715041 4345020 3715041 上海 2793396 2862797 2793396 2862797 南宁 1590000 1558683 1590000 1558683 天津 926950 871232 926950 871232 16065834 15383967 16065834 15383967
28362000 碳酸钠(纯碱) 青岛 44401911 9673675 44401911 9673675 天津 28099290 6274425 28099290 6274425 南京 19762250 4146688 19762250 4146688 大连 3939033 935485 3939033 935485 南宁 1816000 428571 1816000 428571 101635896 22378829 101635896 22378829
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 青岛 16424003 3643365 16424003 3643365 黄埔 11764300 2665687 11764300 2665687 天津 6806000 1488935 6806000 1488935 南京 2580000 557786 2580000 557786 武汉 2833000 541100 2833000 541100 42441468 9437605 42441468 9437605
28366000 碳酸钡 武汉 4220150 2315196 4220150 2315196 黄埔 3527100 1312811 3527100 1312811 南宁 3650000 1271828 3650000 1271828 南京 1186000 500747 1186000 500747 青岛 579000 236573 579000 236573 13265375 5717537 13265375 5717537
28492000 碳化硅 天津 23382975 18280735 23382975 18280735 青岛 3637719 8314211 3637719 8314211 南京 4136954 5128199 4136954 5128199 大连 2123565 4154467 2123565 4154467 上海 236100 555190 236100 555190 33725838 36658254 33725838 36658254
29146100 蒽醌 上海 347725 1634133 347725 1634133 南京 261515 899356 261515 899356 青岛 238000 791172 238000 791172 九龙 200 1080 200 1080 0 0 0 0 847440 3325741 847440 3325741
29151100 甲酸 烟台 4675700 2453584 4675700 2453584 天津 2216185 1386906 2216185 1386906 南京 1565680 1283689 1565680 1283689 青岛 910700 533055 910700 533055 南宁 702080 474779 702080 474779 10556417 6443117 10556417 6443117
29152111 食品级冰乙酸 上海 1500 3211 1500 3211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 3211 1500 3211
29152119 其他冰乙酸 上海 4456715 2253711 4456715 2253711 南京 1035940 407043 1035940 407043 天津 382260 244865 382260 244865 青岛 147000 104078 147000 104078 长春 20000 16800 20000 16800 6051135 3039307 6051135 3039307
29153100 乙酸乙酯 南京 13608265 12395357 13608265 12395357 青岛 11235274 10201819 11235274 10201819 上海 121360 199067 121360 199067 天津 64500 58695 64500 58695 黄埔 56840 56103 56840 56103 25107659 22948576 25107659 22948576
29163100 苯甲酸及其盐和酯 天津 2037564 3589321 2037564 3589321 上海 541166 2460572 541166 2460572 武汉 1130047 2190277 1130047 2190277 青岛 1071570 1679463 1071570 1679463 北京 2475 454291 2475 454291 5142360 10986400 5142360 10986400
29181400 柠檬酸 青岛 61027282 51354638 61027282 51354638 南京 6480000 6037303 6480000 6037303 上海 6074413 5136636 6074413 5136636 烟台 4312800 3961114 4312800 3961114 芜湖 868000 877025 868000 877025 80061495 68467079 80061495 68467079
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 青岛 8884275 8455964 8884275 8455964 上海 1730597 2028594 1730597 2028594 烟台 1112225 1002284 1112225 1002284 南京 853410 962190 853410 962190 芜湖 583110 577220 583110 577220 13253267 13164292 13253267 13164292
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 大连 7784500 9486406 7784500 9486406 天津 6727625 8251863 6727625 8251863 青岛 2900500 3525178 2900500 3525178 芜湖 2338700 2939375 2338700 2939375 烟台 632000 753000 632000 753000 21057565 26203716 21057565 26203716
29224210 谷氨酸 天津 4154250 5019733 4154250 5019733 上海 170325 483921 170325 483921 郑州 47500 114950 47500 114950 北京 500 4497 500 4497 宁波 1000 2950 1000 2950 4373575 5626051 4373575 5626051
29224220 谷氨酸钠 大连 16386667 19734863 16386667 19734863 天津 7597146 9315651 7597146 9315651 青岛 5252686 6421061 5252686 6421061 昆明 1299000 1630762 1299000 1630762 郑州 1185794 1526840 1185794 1526840 32402521 39524400 32402521 39524400
29231000 胆碱及其盐 天津 4111470 2924289 4111470 2924289 烟台 1498130 1462047 1498130 1462047 青岛 1224000 1166196 1224000 1166196 上海 29627 435941 29627 435941 大连 36800 36432 36800 36432 6900627 6029300 6900627 6029300
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 上海 1617356 7171070 1617356 7171070 青岛 1476600 5944132 1476600 5944132 天津 1031444 3952688 1031444 3952688 烟台 353925 1385424 353925 1385424 南京 168950 683652 168950 683652 4738307 19558011 4738307 19558011
29321200 2-糠醛 大连 1795400 2667266 1795400 2667266 天津 523000 778480 523000 778480 青岛 224200 346550 224200 346550 上海 2400 4320 2400 4320 0 0 0 0 2545000 3796616 2545000 3796616
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 4569840 8107312 4569840 8107312 天津 1986500 3188885 1986500 3188885 烟台 200000 336938 200000 336938 上海 28620 130694 28620 130694 大连 25000 40662 25000 40662 6809965 11804496 6809965 11804496
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 9649150 11572006 9649150 11572006 上海 4328625 5150724 4328625 5150724 重庆 2914906 3695139 2914906 3695139 天津 2445220 3027331 2445220 3027331 烟台 649000 749414 649000 749414 20343590 24661111 20343590 24661111
31021000 尿素,不论是否水溶液 青岛 354329640 105003460 354329640 105003460 秦皇岛 97249000 28638590 97249000 28638590 大连 68194850 20277520 68194850 20277520 南京 52135800 15095319 52135800 15095319 沈阳 15031000 4133525 15031000 4133525 597783100 176942499 597783100 176942499
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 青岛 12851300 4584836 12851300 4584836 南宁 13956000 4488971 13956000 4488971 昆明 7184000 2977864 7184000 2977864 南京 5824000 1996812 5824000 1996812 天津 1548000 645053 1548000 645053 42557300 15129901 42557300 15129901
31031010 重过磷酸钙 南宁 26434000 10031458 26434000 10031458 九龙 5431000 2427025 5431000 2427025 武汉 1500000 555000 1500000 555000 南京 345000 129375 345000 129375 昆明 200000 66304 200000 66304 34046000 13266910 34046000 13266910
31053000 磷酸氢二铵 南宁 46388220 19670408 46388220 19670408 贵阳 31263790 11594685 31263790 11594685 南京 21015000 7911200 21015000 7911200 武汉 16500000 6080500 16500000 6080500 湛江 6990000 2683514 6990000 2683514 127287070 49817435 127287070 49817435
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与 南宁 10478300 4741431 10478300 4741431 南京 10120000 3163450 10120000 3163450 武汉 4017000 1489001 4017000 1489001 上海 319200 303820 319200 303820 天津 207500 190609 207500 190609 25366100 10092281 25366100 10092281
                   磷酸氢二铵的混合物)
32061110 钛白粉 上海 26560420 56803207 26560420 56803207 青岛 5901644 12759708 5901644 12759708 天津 5243925 11536377 5243925 11536377 南京 1632000 3552824 1632000 3552824 烟台 1545570 3374630 1545570 3374630 43972634 94949245 43972634 94949245
38021010 珺质活性炭 上海 2296197 3920618 2296197 3920618 福州 1737085 2106775 1737085 2106775 天津 220720 370430 220720 370430 厦门 119100 189658 119100 189658 宁波 106000 186401 106000 186401 4738902 7254439 4738902 7254439
38021090 其他珺质活性炭 天津 18396982 25991832 18396982 25991832 乌鲁木齐 187525 432476 187525 432476 上海 148683 244619 148683 244619 拱北 118250 182010 118250 182010 太原 40000 35179 40000 35179 18942227 26949925 18942227 26949925
38061010 松香 黄埔 10378706 26000646 10378706 26000646 南宁 1014000 2743501 1014000 2743501 福州 143800 344312 143800 344312 江门 41400 103086 41400 103086 厦门 31840 85357 31840 85357 11619965 29317292 11619965 29317292
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 4219583 11336567 4219583 11336567 广州 646577 2181447 646577 2181447 长沙 726566 1719100 726566 1719100 南京 473550 1348911 473550 1348911 青岛 320550 751045 320550 751045 7028847 19145820 7028847 19145820
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 2809485 6146646 2809485 6146646 南京 600800 1838840 600800 1838840 厦门 988000 1139991 988000 1139991 南宁 305100 911229 305100 911229 青岛 208435 487416 208435 487416 6054697 12018884 6054697 12018884

当前评论