全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 14500 | 山东地区15200-15300 |
华北地区15200-15400 | |||
华东地区15200-15300 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 14500 | 华东地区15200-15300 | |
山东地区15100-15200 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 15500 | 山东地区15500-15600 | |
华东地区15700-15800 | |||
华北地区15600-15700 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 11800 | 山东地区11600-11800 |
吉化公司1502 | 11800 | 华北地区11600-12000 | |
齐鲁石化1502 | 11600 | 华东地区11700-12200 | |
兰化公司1500 | 11800 | 华南地区11600-11800 | |
扬子金浦1500 | 11600 | ||
扬子金浦1502 | 11600 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 10200 | 山东地区10300-10500 | |
华北地区10300-10700 | |||
扬子金浦1712 | 10300 | 华东地区10400-10600 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 10820 | |
齐鲁石化 | 11300 | 山东地区10700-11000 | |
高桥石化 | 11100 | 华北地区10700-11000 | |
岳阳石化 | 10800 | 华东地区11000-11400 | |
独山子石化 | 11100 | 华南地区10600-11000 | |
大庆石化 | 11100 | 东北地区10800-11000 | |
锦州石化 | 11100 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 15000 | 华北地区15200-15400 |
兰化3305 | 15000 | 华北地区15200-15400 | |
俄罗斯26A | 14300 | 华北地区14300-14400 | |
俄罗斯33A | 14400 | 华北地区14400-14500 | |
韩国LG6240 | 17000 | 华北地区17000-17500 | |
韩国LG6250 | 17000 | 华北地区17000-17500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区29000-29500 | |
朗盛2030 | 33000 | 华东地区33000-33500 | |
埃克森BB2222 | 33500 | 华东地区33500-34000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 23000 | 华北地23500-23800 |
北京地区23700-24000 | |||
杜邦4640 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区 | |||
吉化2070 | 20900 | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 22500 | 华东地区22500-23000 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 34000 | 华东地区34000-34500 |
德国朗盛1240 | 33000 | 华东地区33000-33500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区32000-32500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 32000 | 北京地区32000-32500 |
华北地区32000-32500 | |||
山西240 | 30000 | 北京地区31500-32000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 华北地区 | ||
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区31800-32000 | |
进口301 | 华东地区26500-27000 | ||
燕化1751 | 185000 | 华北地区18700-18900 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 11900 | 华东地区12600-12800 | |
华北地区12300-12400 | |||
岳化充油胶YH815 | 11900 | 华东地区12500-12700 | |
华南地区12200-12400 | |||
岳化干胶792 | 12800 | 华东地区13400-13600 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 11500 | 华南地区11900-12100 | |
华东地区12100-12300 |