103种重点化工产品出厂/市场价格
| 1 | C5 | ||
| 扬子石化 | 抚顺石化 | 齐鲁石化 | |
| 7500 | 7450 | 7550 | |
| 茂名石化 | 燕山石化 | 中原乙烯 | |
| 7350 | 7550 | 7150 | |
| 天津石化 | |||
| 7550 | |||
| 2 | C9 | ||
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 扬子石化 | |
| 5350 | 5250 | 5550 | |
| 燕山石化 | 中原乙烯 | 茂名石化 | |
| 5800 | 5300 | 5600 | |
| 盘锦乙烯 | 华锦集团 | 扬巴石化 | |
| / | 5210 | 5550 | |
| 3 | 纯苯 | ||
| 齐鲁石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 8600 | 8600 | 8600 | |
| 上海石化 | 天津石化 | 乌石化 | |
| 8600 | 8600 | 8750 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8650-8750 | 8600-8700 | 8700-8800 | |
| 4 | 甲苯 | ||
| 抚顺石化 | 广州石化 | 齐鲁石化 | |
| 8050 | 8350 | 8000 | |
| 上海石化 | 燕山石化 | ||
| 7900 | 8000 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 7850 | 8250-8300 | 8000-8050 | |
| 5 | 对二甲苯 | ||
| 扬子石化 | 镇海炼化 | ||
| 8660 | 8660 | ||
| CFR中国 | CFR台湾 | FOB韩国 | |
| 1213-1218 | 1213-1218 | 1198-1203 | |
| 6 | 混二甲苯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 吉林石化 | |
| 8060 | 8350 | 不报价 | |
| 扬子巴斯夫 | 石家庄炼厂 | 武汉石化 | |
| 8000 | 7800 | 8050 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8000 | 8300-8350 | 8200-8250 | |
| 7 | 苯乙烯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 锦州石化 | |
| 11810 | 11650 | 11800 | |
| 燕山石化 | 齐鲁石化 | ||
| 11800 | 11800 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11650-11700 | 11750-11800 | 11850-11950 | |
| 8 | 苯酚 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 9900 | 9900 | 9250-9600 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 9700 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 9900 | 10300 | 9900 | |
| 9 | 丙酮 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 山东利华益 | |
| 8450 | 8450 | 8450 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 8700 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8370-8500 | 8600-8700 | 8500-8550 | |
| 10 | 二乙二醇 | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 停车 | 9150 | 8700 | |
| 天津石化 | 燕山石化 | ||
| 9100-9200 | 9100-9200 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 9170-9190 | 9100-9150 | ||
| 11 | 甲醇 | ||
| 上海焦化 | 兖矿鲁南 | 中海化学 | |
| 3000-3050 | 2470 | 2730-2760 | |
| 四川川维 | |||
| 3300-3400 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 2700-2900 | 2750-2760 | 2430-2470 | |
| 12 | 辛醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 吉林石化 | |
| 9500 | 9250-9450 | 9250-9450 | |
| 齐鲁石化 | |||
| 9500 | |||
| 华东 | 华北 | ||
| 9750-9850 | 9500-9600 | ||
| 13 | 正丁醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 齐鲁石化 | |
| 暂无报价 | 8200-8400 | 8400-8500 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8600-8650 | 8800-8850 | 8450-8500 | |
| 14 | PTA | ||
| BP珠海 | 绍兴远东 | 厦门翔鹭 | |
| 6800 | 6700 | 6900 | |
| 扬子石化 | |||
| 6700 | |||
| 华东 | |||
| 6270-6310 | |||
| 15 | 乙二醇 | ||
| 北京东方 | 茂名石化 | 吉林石化 | |
| 停车中 | 7200 | 7020 | |
| 燕山石化 | |||
| 7000 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 6800-6840 | 7100-7150 | ||
| 16 | 己内酰胺 | ||
| 巴陵石化 | 巴陵恒逸 | 石家庄炼化 | |
| 16800 | 16900 | 16800 | |
| 华东 | |||
| 15500-16000 | |||
| 17 | 冰醋酸 | ||
| 吉化 | 上海吴泾 | 兖矿国泰 | |
| 停车 | 3300 | 3200 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3200-3500 | 3350-3450 | 3150-3200 | |
| 18 | 丙烯腈 | ||
| 安庆石化 | 吉林石化 | 上海石化 | |
| 14000 | 13400-13700 | 无报价 | |
| 抚顺石化 | |||
| 13700 | |||
| 华东 | |||
| 13800-14000 | |||
| 19 | 双酚A | ||
| 中石化三井 | 南通星辰 | 上海拜耳 | |
| 停车检修 | 无报价 | 无外售 | |
| 华东 | |||
| 12400-12450 | |||
| 20 | 丙烯酸甲酯 | ||
| 沈阳蜡化 | 山东开泰 | 北京东方 | |
| 12600 | 13500 | 无报价 | |
| 21 | 丙烯酸丁酯 | ||
| 北京东方 | 吉林石化 | 沈阳蜡化 | |
| 无报价 | 停车检修 | 13000 | |
| 上海华谊 | |||
| 13200 | |||
| 华东 | |||
| 12800-13000 | |||
| 22 | 丙烯酸 | ||
| 沈阳蜡化 | 上海华谊 | ||
| 无报价 | 11200 | ||
| 23 | 苯酐 | ||
| 金陵石化 | 山东宏信 | 石家庄白龙 | |
| 停车 | 9200 | 9400 | |
| 上海焦化 | 东莞盛和 | ||
| 暂不报价 | 9400 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 9250-9300 | 9300 | ||
| 24 | 邻二甲苯(石油级) | ||
| 镇海炼化 | 扬子石化 | 吉林石化 | |
| 9100 | 9100 | 8900 | |
| 辽阳石化 | 齐鲁石化 | ||
| 8950 | 9200 | ||
| 25 | 片碱 | ||
| 安徽氯碱99%离子 | 淄博环拓化工99%片碱 | 内蒙三联96%隔膜 | |
| 2700 | 2350 | 2200 | |
| 宁夏金昱元99%离子 | 山西榆社99%离子 | 内蒙乌海君正96%片碱 | |
| 2200 | 2200 | 2000 | |
| 天津金钰来96%隔膜 | 天津金钰来99%离子 | 乌海君正99%片碱 | |
| 2400 | 2500 | 2100 | |
| 陕西神木县维远化工99%片碱 | 华北99%离子 | 东北99%离子 | |
| 2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | |
| 华东99%离子 | 华中99%离子 | 华南99%离子 | |
| 2450-2500 | 2650-2850 | 2500-2600 | |
| 西南99%离子 | 西北99%离子 | ||
| 2500-2550 | 1800-2000 | ||
| 26 | 苯胺(工业一级) | ||
| 南京化工 | 泰兴新浦 | 吉林康乃尔 | |
| 11500 | 11300 | 11200 | |
| 27 | BDO | ||
| 华东 | 福建湄洲湾 | 山西三维 | |
| 1330-13500 | 13500 | / | |
| 28 | 氯乙酸 | ||
| 石家庄向阳 | 山东恒通 | 石家庄合诚 | |
| / | / | / | |
| 山东华阳 | 开封东大 | ||
| / | / | ||
| 29 | 醋酸乙酯(工业一级) | ||
| 江苏索普 | 山东兖矿国泰 | 江门谦信 | |
| 6300 | 5950 | 6300 | |
| 广州溶剂 | 上海吴泾 | 新宇三阳 | |
| 6400 | 6200 | / | |
| 30 | 醋酸丁酯(工业一级) | ||
| 山东金沂蒙 | 上海东盐 | 江门谦信 | |
| 8100 | 8000 | 8000 | |
| 广州溶剂 | 石家庄三阳 | 华南 | |
| 8100 | / | 8000-8100 | |
| 31 | 异丙醇 | ||
| 锦州石化 | 山东东营海科新源 | 华东 | |
| 9400 | 9600 | 9500-9600 | |
| 32 | 异丁醇(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 北化四 | 利华益 | |
| 7900 | / | / | |
| 大庆石化 | |||
| / | |||
| 33 | 醋酸乙烯(99.50%) | ||
| 中石化华南 | 湖南湘维 | 上海石化 | |
| 7500 | / | 7600 | |
| 华东 | 北京有机 | 四川维尼纶 | |
| 7500-7700 | 7500 | 7500 | |
| 34 | DOP(工业一级) | ||
| 山东宏信 | 金陵石化 | 齐鲁增塑剂 | |
| 10500 | / | 10600 | |
| 镇江联成 | 石家庄白龙 | 东莞盛和 | |
| 10800 | 10600 | 10800 | |
| 35 | DMF | ||
| 章丘日月 | 华鲁恒生 | 浙江江山 | |
| 5200 | 5200 | 5400 | |
| 安阳九天 | |||
| 5200 | |||
| 36 | 丙烯(工业一级) | ||
| 锦州石化 | 咸阳助剂厂 | 天津石化 | |
| 9600 | 9500 | 9600 | |
| 中原油田 | 山东汇丰石化 | 利津石化 | |
| 9900 | 10000 | / | |
| 37 | 丁二烯(工业一级) | ||
| 扬子石化 | 广州石化 | 北京东方 | |
| 8700 | 8500 | / | |
| 盘锦乙烯 | 辽阳石化 | 上海金山石化 | |
| 8310 | 7500 | 8700 | |
| 38 | 环氧乙烷(工业一级) | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 10750 | 10600 | 10800 | |
| 燕山石化 | 抚顺石化 | 吉林石化 | |
| 10750 | 10750 | 10600 | |
| 39 | 环氧丙烷(工业一级) | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 巴陵石化 | |
| 11900 | 12500 | / | |
| 锦化化工 | 华东 | 华北 | |
| 12100 | 11500-11900 | 1200-12100 | |
| 40 | 环氧氯丙烷(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 天津化工 | 巴陵石化 | |
| / | / | / | |
| 江苏安邦 | 山东博汇 | 江苏扬农 | |
| / | 10000 | / | |
| 41 | 环己酮(工业一级) | ||
| 浙江巨化 | 南京化学 | 四川内江 | |
| 12200 | / | / | |
| 巴陵石化 | |||
| / | |||
| 42 | 丁酮(工业一级) | ||
| 泰州石化 | 中捷石化 | 黑龙江石化 | |
| / | 9650 | / | |
| 兰州石化 | 抚顺石化 | ||
| 9300 | 9500 | ||
| 43 | MTBE(工业一级) | ||
| 石大胜华 | 盘锦和运 | 中原乙烯 | |
| 9000 | 9000 | / | |
| 44 | TDI | ||
| 蓝星太化 | 甘肃银光 | 沧州大化 | |
| / | 20200 | 20000 | |
| 烟台巨力 | |||
| 20000 | |||
| 45 | EVA | ||
| 北京有机(18-3) | 扬子巴斯夫(V511-0J) | ||
| 13900 | 13700 | ||
| 46 | 己二酸 | ||
| 辽阳石化 | 山东海力 | 山东洪业 | |
| / | 10500 | / | |
| 华东地区 | |||
| 10100-12200 | |||
| 47 | 丙烯酸异辛酯 | ||
| 上海华谊 | 江苏裕廊 | 宁波台塑 | |
| 14000 | 13600 | 14000 | |
| 48 | 醋酐 | ||
| 华鲁恒升 | 兖矿鲁化 | ||
| / | 10000 | ||
| 49 | 聚乙烯醇(1799) | ||
| 山西三维 | 江西化纤 | 安徽皖维 | |
| 14600 | / | 13500 | |
| 北京有机化工 | 四川维尼纶 | 湖南湘潍 | |
| 10500 | 10800 | 13400 | |
| 50 | 异丁烯 | ||
| 洛阳宏力 | 山东齐翔 | 滨州裕华 | |
| / | / | 14300 | |
| 51 | LDPE(膜级) | ||
| 中油华东2426H | 中油华南2426H | 中油华北2426H | |
| 12050 | 12200 | 12100 | |
| 中石化华东Q281 | 中石化华南951-050 | 中石化华北LD100AC | |
| 12250 | 12250 | 12050 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12050-12150 | 12050-12200 | 12000-12100 | |
| 52 | HDPE(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 12100 | 12100-12200 | 12100 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12000 | / | 12000 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12100-12200 | 12000-12150 | 12100-12150 | |
| 53 | HDPE(注塑) | ||
| 中油华东8007 | 中油华南8007 | 中油华北8007 | |
| 11800 | 11800 | 11800 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11700-11900 | 11400-11800 | 11750-11800 | |
| 54 | HDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11900 | 无货无价格 | 11850 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12100 | / | 11900 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12000-12200 | 12000-12200 | 11950-12100 | |
| 55 | LLDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11650 | 11500 | 11600 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11750 | 11600-11650 | 11500 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11650-11700 | 11550-11650 | 11600-11800 | |
| 56 | PP(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11300 | 11250 | 11220 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11200-11500 | 11200-11250 | 11150-11200 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11250-11300 | 11100-11150 | 11150-11200 | |
| 57 | PP(注塑) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11300 | 11400 | 11470 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| / | 11500-11550 | 11400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11400-11650 | 11200-11400 | 11200-11250 | |
| 58 | PP(低溶共聚) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11750 | 无报价 | 11770 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11700 | 11700 | 11750-11900 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11850-11950 | 11650-11700 | 11700-11800 | |
| 59 | PVC(电石法) | ||
| 内蒙亿利 | 天津化工 | 湖南株化 | |
| 6000 | 6550 | 6400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6100-6150 | 6150-6230 | 6000-6050 | |
| 60 | PVC(乙烯法) | ||
| 上海氯碱 | 天津大沽 | LG大沽 | |
| 7400-7450 | 一单一谈 | 7000 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6800-6850 | 6800-6850 | 6500-6600 | |
| 61 | PS(GPPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 12350 | 12800-12900 | 12700 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 13400 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 13000-13300 | 12850-13000 | ||
| 62 | PS(HIPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 13250 | 13400 | 13400 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 14000 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 13600-13700 | 13600-13700 | ||
| 63 | ABS | ||
| LG甬兴121H | 吉林石化0215A | 台化宁波151A | |
| 15400 | 14300 | 15500 | |
| 镇江奇美PA-757K | 新湖石化AC800 | ||
| 15400 | 装置停车 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 14300-14800 | 14250-14750 | ||
| 64 | EPS(阻燃料) | ||
| 江阴虎跑 | 中山台达 | 无锡兴达 | |
| 13700 | 13800 | 13700 | |
| 苏州常乐 | 江苏丽天 | 山东东海 | |
| 13600 | 13400 | 13500 | |
| 65 | 顺丁胶 | ||
| 巴陵石化 | 高桥石化 | 独山子石化 | |
| 无货 | 11200 | 11000 | |
| 锦州石化 | 齐鲁石化 | 燕山石化 | |
| 11000 | 11000 | 10920 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11000-11500 | 10500-11400 | 11100-11400 | |
| 66 | 丁苯胶 | ||
| 高桥石化-非充油 | 吉林石化1502 | 兰州石化-1500 | |
| 无货 | 12200 | 无货 | |
| 申华化学1500 | 齐鲁石化1502 | ||
| 14500 | 12300 | ||
| 华东(松香) | 华南(松香) | 华北(松香) | |
| 12100-12500 | 11800-12400 | 12000-12400 | |
| 67 | SBS | ||
| 巴陵石化(干胶) | 燕山石化(干胶) | ||
| 12000-12400 | 11700 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12500-12600 | 12500-12600 | 12500-12600 | |
| 68 | 聚酯切片(半消光) | ||
| 三房巷 | 浙江联达 | 浙江荣盛 | |
| 9500 | 9600 | 8600 | |
| 仪征化纤 | 上海石化 | ||
| 8400 | 8400 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 8300-8350 | 8300-8350 | ||
| 69 | 聚酯切片(瓶级) | ||
| 辽化 | 海南盛之业 | 上海远纺 | |
| 暂不报价 | 停车检修 | 9000 | |
| 厦门腾龙 | 仪征化纤 | 珠海裕华 | |
| 8850 | 8900 | 转产 | |
| 华东 | 华南 | ||
| 8700-8800 | 8700-8800 | ||
| 70 | 涤纶短纤 | ||
| 仪征化纤 | 江苏三房巷 | 洛阳石化 | |
| 9200 | 8850 | 9200 | |
| 天津石化 | 江阴华宏 | ||
| 9200 | 9100 | ||
| 华东 | 华南 | 西南 | |
| 8800-8850 | 8800-8850 | 9050-9100 | |
| 71 | 聚醚软泡 | ||
| 天津大沽 | 福建湄洲 | 上海高桥 | |
| 13000 | 13500 | 13400 | |
| 涤纶长丝 | 华东 | 华南 | |
| 72 | POY 150D/48 | 9350-9400 | 9650-9750 |
| 73 | DTY 150D/48F | 11200-11300 | 11500-11600 |
| 74 | FDY 50D/24F | 10350-10450 | |
| 75 | FDY 150D/96F | 9650-9750 | 10000-10100 |
| 76 | FDY 75D/36F | 9950-10050 | |
| 77 | DTY 150D/144F | 11000-11100 | |
| 78 | 沥青(10#) | ||
| 河间光大 | 东营京润 | 镇海炼化 | |
| 4350 | / | / | |
| 华义工贸 | 东营龙源化工 | 玉门炼厂 | |
| 4300 | 4400 | / | |
| 河间市通达 | |||
| 4250 | |||
| 79 | 燃料油(180Cst) | ||
| 中燃舟山 | 华泰兴 | 佛山盛达 | |
| 4800 | 4480 | / | |
| 南方石化 | 中化石油广东 | ||
| / | 4770 | ||
| 80 | 重芳烃 | ||
| 镇海炼化 | 中海惠州 | 天津石化 | |
| 6000 | 8050 | / | |
| 茂名石化 | 辽阳石化 | 抚顺石化 | |
| 6500 | 8200 | / | |
| 81 | 液化气 | ||
| 广州华凯 | 东明武胜(玉皇化工) | 燕山石化 | |
| 7110 | / | 6680 | |
| 扬子石化 | 镇海炼化 | 华北石化 | |
| 6490 | 6490 | 6650 | |
| 武汉石化 | 茂名石化 | 福建炼厂 | |
| / | 6379 | 6650 | |
| 82 | 溶剂油(200#) | ||
| 扬州石化 | 沧州炼厂 | 长岭炼化 | |
| 8600 | / | / | |
| 83 | 石油焦(2#B) | ||
| 利津石化 | 武汉石化 | 沧州炼厂 | |
| 1190 | 1420 | 1350 | |
| 84 | 石蜡(56#半炼) | ||
| 上海高桥 | 茂名石化 | 南阳石蜡 | |
| 8680 | 8680 | 8450 | |
| 抚顺石化 | 玉门炼厂 | 燕山石化 | |
| / | / | 8410 | |
| 85 | 纯MDI | ||
| 烟台万华 | 华东 | ||
| 23200 | 20800-21000 | ||
| 86 | 基础油 | ||
| 抚顺石化(400SN) | 盘锦北方(减三线) | 茂名石化(400sn) | |
| 8800 | 6200 | 8600 | |
| 大连石化(400SN) | 上海高桥(150N) | 克拉玛依(150BS) | |
| 9500 | / | 9500 | |
| 87 | 电石 | ||
| 鄂尔多斯化工 | 甘肃博翔 | 宁夏大地化工 | |
| 2750 | 2800 | 2800 | |
| 四川屏山 | 内蒙新恒 | 陕西榆电 | |
| 3050 | 2850 | 2800 | |
| 华东 | 西南 | 华北 | |
| 3100-3200 | 3050-3150 | 3100-3250 | |
| 88 | 原盐(优质海盐 ) | ||
| 山东潍坊寒亭盐业 | 湖南湘衡(井矿盐 ) | 江苏金桥 | |
| 230 | 260 | 330 | |
| 大连盐化 | 青海达布逊盐场(湖盐) | 天津长芦汉沽 | |
| 350 | 200 | 270 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 260-300 | 360-420 | 260-290 | |
| 89 | 纯碱(轻质) | ||
| 山东海化 | 青岛碱业 | 山东联合化工 | |
| 1370 | 1500 | 1400 | |
| 连云港碱厂 | 湖北双环 | 青海碱业 | |
| 1500 | 1360 | 1100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 1350-1500 | 1500-1600 | 130-1500 | |
| 90 | 硫酸(98%) | ||
| 山东淄博博丰 | 广东韶关冶炼厂 | 邢台恒源化工集团 | |
| 350 | 150 | 300 | |
| 湖南株洲冶炼 | 辽宁葫芦岛锌厂 | 广西柳州有色 | |
| 220 | 260 | 220 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 18-350 | 150-220 | 200-300 | |
| 91 | 浓硝酸(98%) | ||
| 淮化集团 | 河南晋开集团 | 杭州先进富春化工 | |
| 1400 | 1280 | 1500 | |
| 山东鲁光化工 | |||
| 1350 | |||
| 92 | 硫磺(工业一级) | ||
| 天津石化 | 海南炼化 | 武汉石化 | |
| 1150 | 1050 | 940 | |
| 广州石化 | 上海金山 | 扬子石化 | |
| 1240 | 1300 | 1170 | |
| 大连西太平洋石化 | 青岛炼化 | 金陵石化 | |
| 1000 | 1100 | 1070 | |
| 齐鲁石化 | 福建炼化 | 燕山石化 | |
| 1100 | 1180 | 1060 | |
| 华北 | 华南 | 华东 | |
| 1100 | 1150 | 1250 | |
| 93 | 32%离子膜 | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 内蒙乌海君正 | |
| 700 | 580 | 450 | |
| 天津LG | 株洲化工 | 湖北宜化 | |
| 680 | 710 | 700 | |
| 广西田东锦盛 | 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | |
| 780 | 830 | 800 | |
| 泸州鑫福 | 宁夏英力特 | 华北 | |
| 740 | 450 | 530-610 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 600-780 | 600-700 | 650-770 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 660-750 | 410-500 | 780-850 | |
| 94 | 盐酸(31%) | ||
| 安徽氯碱 | 杭州电化 | 内蒙乌海君正 | |
| 400 | 300 | 150 | |
| 山西榆社 | 河南开封东大 | 株洲化工 | |
| 250 | 330 | 400 | |
| 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | 陕西北元化工 | |
| 400 | 300 | 200 | |
| 宁夏英力特 | 广西田东锦盛 | 华北 | |
| 250 | 300-350 | 100-300 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 50-300 | 50-250 | 100-300 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 50-200 | 50-150 | 300-400 | |
| 95 | 液氯(99.6%) | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 广西田东锦盛 | |
| 1100 | 400-500 | 650-750 | |
| 广州昊天 | 内蒙乌海君正 | 唐山三友 | |
| 700-800 | 500 | 600 | |
| 株洲化工 | 湖北宜化 | 锦西化工 | |
| 900 | 750 | 900 | |
| 齐齐哈尔氯碱 | 四川金路 | 宁夏英力特 | |
| 500 | 700 | 500 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 700-1000 | 500-700 | 400-800 | |
| 华北 | 西南 | 西北 | |
| 500-800 | 400-1000 | 200-500 | |
| 东北 | |||
| 500-900 | |||
| 96 | 尿素 | ||
| 沧州大化 | 山西兰花 | 辽宁华锦 | |
| 1500 | 1450 | 1650 | |
| 山东鲁西 | 中原大化 | 福建三明 | |
| 1470 | 1500 | 1600 | |
| 四川美丰 | 广西柳化 | 海南富岛 | |
| 1600 | 1700 | 1650 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 1410-1500 | 1450-1550 | 1600-1650 | |
| 97 | 磷酸二铵(64%) | ||
| 贵州开磷 | 云南红磷 | 云南云峰 | |
| 2350 | 2350 | 2350 | |
| 广西鹿寨 | 澄江东泰 | 贵州宏福 | |
| 2350 | 停止接单 | 2350 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2550 | 2550 | 2550 | |
| 98 | 磷酸一铵(55%,粉状) | ||
| 安徽六国 | 湖北宜化 | 贵州开磷 | |
| 停报 | 1850 | 1850 | |
| 广西鹿寨 | 重庆双赢 | 中化涪陵 | |
| 自用 | 1850 | 停止接单 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2100 | 2150 | 2150 | |
| 99 | 钾肥 | ||
| 盐湖钾肥(氯化钾,60%粉) | 新疆罗布泊(硫酸钾,51%粉) | 青上集团(硫酸钾,50%粉) | |
| 2820 | 3000 | 3000 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3200-3300 | / | 3600 | |
| 100 | 复合肥(45%,氯基) | ||
| 河南财鑫 | 施可丰 | 湖北新洋丰 | |
| / | 2250 | 2250 | |
| 红日阿康 | 江苏中东 | 合肥四方 | |
| 2050 | 2100 | 2150 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2300 | 2300 | 2450 | |
| 101 | 复合肥(45%,硫基) | ||
| 红日阿康 | 三方 | 湖北新洋丰 | |
| 2350 | / | 2450 | |
| 河北中阿 | 江苏龙腾 | 深圳芭田 | |
| / | / | 3100 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2500 | 2500 | 2600 | |
| 102 | 磷矿石 | ||
| 新磷矿化 30%粉 | 堰垭矿贸 27% | 兴发 30% | |
| / | 350 | / | |
| 鑫新集团 30% | 开磷 32% | 息烽磷矿 30% | |
| 580 | 自用 | 停采 | |
| 马边署南磷业 28% | 子众禾祁矿 32% | 磷化集团 29% | |
| 340-350 | / | 450 | |
| 矾山磷矿 34% | |||
| 800 | |||
| 华东 30% | 西南 30% | 华中 30% | |
| 550 | 500 | 450 | |
| 103 | 黄磷 | ||
| 华奥化工 | 鲁西昌大 | 瓮福磷业 | |
| 停产 | 自用 | 15900 | |
| 开磷化工 | 黔能天和 | 川投化工 | |
| 自用 | 15900 | 停产 | |
| 九河化工 | 启明星 | 石棉蜀鲁锌冶 | |
| 15900 | 16000 | 15900 | |
| 马边蜀南磷业 | 禄丰县中胜磷化 | 嵩明天南磷化工 | |
| 15700 | 15700 | 15700 | |
| 华北 | 华东 | 东北 | |
| 17300-17400 | 17300-17500 | 17400-17500 |
