全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 13100 | 山东地区13700-13800 |
华北地区13700-13800 | |||
华东地区13700-13800 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 13100 | 华东地区13700-13800 | |
山东地区13700-13800 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 14300 | 山东地区14300-14500 | |
华东地区14800-15000 | |||
华北地区14300-14500 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 12200 | 山东地区12300-12400 |
吉化公司1502 | 12200 | 华北地区12300-12500 | |
齐鲁石化1502 | 12200 | 华东地区12300-12600 | |
兰化公司1500 | 12200 | 华南地区12200-12400 | |
扬子金浦1500 | 12300 | ||
扬子金浦1502 | 12300 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 11200 | 山东地区11200-11300 | |
华北地区11300-11400 | |||
扬子金浦1712 | 11200 | 华东地区11300-11400 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 10920 | |
齐鲁石化 | 11000 | 山东地区11100-11300 | |
高桥石化 | 11200 | 华北地区11200-11400 | |
岳阳石化 | 10850 | 华东地区11300-11600 | |
独山子石化 | 11000 | 华南地区11200-11400 | |
大庆石化 | 11000 | 东北地区11200-11400 | |
锦州石化 | 11000 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 15500 | 华北地区15800-16000 |
兰化3305 | 15500 | 华北地区15800-16000 | |
俄罗斯26A | 14700 | 华北地区14700-14900 | |
俄罗斯33A | 15100 | 华北地区15100-15300 | |
韩国LG6240 | 17500 | 华北地区17500-17800 | |
韩国LG6250 | 17500 | 华北地区17500-17800 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区29000-29500 | |
朗盛2030 | 33000 | 华东地区33000-33500 | |
埃克森BB2222 | 34000 | 华东地区34000-34500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 23000 | 华北地区23500-23800 |
北京地区23700-24000 | |||
杜邦4640 | 22500 | 华北地区22500-23000 | |
杜邦4770 | 22500 | 华北地区22500-23000 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 2090000% | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 2200000% | 华东地区22000-22500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 3400000% | 华东地区34000-34500 |
德国朗盛1240 | 3300000% | 华东地区33000-33500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区31500-32000 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 3200000% | 北京地区32000-32500 |
华北地区32000-32500 | |||
山西240 | 3000000% | 北京地区31500-32000 | |
长寿230、320 | 3300000% | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 3200000% | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区31500-32000 | |
进口301 | 华东地区26500-27000 | ||
燕化1751 | 18500000% | 华北地区18900-19000 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 1180000% | 华东地区12500-12700 | |
华北地区12200-12400 | |||
岳化充油胶YH815 | 1190000% | 华东地区12500-12700 | |
华南地区12100-12300 | |||
岳化干胶792 | 12600 | 华东地区13100-13300 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 11500 | 华南地区11800-12000 | |
华东地区12100-12300 |